ІІІ. З кредиту рахунку 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3
Тема: Особливості використання журнальної форми бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
Задача 1. На основі даних таблиці 1 і таблиці 2 відобразити господарські операції в облікових регістрах спрощеної журнальної форми бухгалтерського обліку.
Таблиця 1 - Сальдо за синтетичними рахунками МП «Лотос» на 1.11.20... року
| № з./п. | Найменування і шифр рахунка | Сума, грн. |
| 1 | Основні засоби (10) | 150 000 |
| 2 | Статутний капітал (40) | 136 800 |
| 3 | Каса (30) | 200 |
| 4 | Поточний рахунок (31) | 10 000 |
| 5 | Заборгованість працівникам з оплати праці (66) | 2 300 |
| 6 | Матеріали (20) | 6 100 |
| 7 | Знос основних засобів (13) | 25 000 |
| 8 | Заборгованість бюджету (64) | 2 200 |
Таблиця 2 - Журнал реєстрації господарських операцій МП «Лотос» за листопад 20… року
| № з./п. | Дата | Зміст операції | Сума, грн. | Бухгалтерська проводка | Обліковий регістр | ||
| Дт | Кт | Дт | Кт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2.11.20… | Отримані матеріали від МП «Славутич» | 2400 | 20 | 63 | Ж.5а | Ж.3 |
| Податковий кредит з ПДВ | 480 | 641 | 63 | Ж.3 | Ж.3 | ||
| 2 | 3.11.20… | Перераховано МП «Славутич» за матеріали (з ПДВ) | 2880 | 63 | 31 | Ж.3 | Ж.1 |
| 3 | 4.11.20… | Отримано матеріали від ВАТ «Лтава» | 10000 | 20 | 63 | Ж.5а | Ж.3 |
| Крім того ПДВ | 2000 | 641 | 63 | Ж.3 | Ж.3 | ||
| 4 | 4.11.20… | Передані у виробництво матеріали | 17600 | 80 | 20 | Ж.5а | Ж.5а |
| 17600 | 23 | 80 | |||||
| 5 | 5.11.20… | Надійшло в касу з поточного рахунку | 80 | 30 | 31 | Ж. 1 | Ж. 1 |
| 6 | 5.11.20… | Видано з каси на відрядження Скворцову А.М. | 80 | 372 | 30 | Ж. 3 | Ж. 1 |
| 7 | 9.11.20… | Надійшла передплата від ПП «Центуріон» (з ПДВ) | 19200 | 31 | 371 | Ж. 1 | Ж. 3 |
| 8 | 9.11.20… | Відображено податкове зобов’язання з ПДВ | 3200 | 643 | 641 | Ж. 3 | Ж. 3 |
| 9 | 9.11.20… | Надійшла передплата від АТ «Дніпро» ( з ПДВ) | 3600 | 31 | 371 | Ж. 1 | Ж.3 |
Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 9.11.20… | Відображено податкове зобов’язання з ПДВ | 600 | 643 | 641 | Ж. 3 | Ж. 3 |
| 11 | 9.11.20… | Відображено пайовий внесок до статутного капіталу у вигляді грошових коштів на поточний рахунок | 12000 | 31 | 46 | Ж.1 | Ж.7 |
| 12 | 9.11.20… | Відображено збільшення статутного капіталу на суму внеску учасника | 12000 | 46 | 40 | Ж.7 | Ж.7 |
| 13 | 10.11.20... | Придбано у постачальника ТОВ «Ранок» обладнання (без ПДВ) | 5000 | 15 | 63 | Ж.4 | Ж.3 |
| 14 | 10.11.20... | Відображено податковий кредит з ПДВ | 1000 | 641 | 63 | Ж.3 | Ж.3 |
| 15 | 10.11.20... | Відображено витрати на устаткування придбаного обладнання у ТОВ «Ранок» (без ПДВ), яке здійснювало ПП «Схід» | 250 | 15 | 685 | Ж.4 | Ж.3 |
| 16 | 10.11.20... | Відображено податковий кредит з ПДВ | 50 | 641 | 685 | Ж.3 | Ж.3 |
| 17 | 10.11.20... | Введено в експлуатацію обладнання | 5250 | 10 | 15 | Ж. 4 | Ж.4 |
| 18 | 10.11.20.. | Передана на склад готова продукція: а) столи (130 грн.) 20 шт.; б) стільці (80 грн.) 20 шт.; | 2600 1600 | ||||
| Всього | 4200 | 26 | 23 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 19 | 10.11.20.. | Відвантажена готова продукція АТ «Дніпро» за продажними цінами: а) столи (168 грн. за 1 шт.) 10 шт.; б) стільці (120 грн. за 1 шт.) 16 шт.; | 1680 1920 | ||||
| Всього | 3600 | 36 | 70 | Ж. 3 | Ж. 6 | ||
| 20 | 10.11.20.. | Відображено податкове зобов’язання | 600 | 70 | 643 | Ж. 6 | Ж. 3 |
| 21 | Відображено взаємозалік заборгованості | 3600 | 371 | 36 | Ж.3 | Ж.3 | |
| 22 | 10.11.20.. | На поточний рахунок надійшла короткострокова позика банку в національній валюті від КБ «Полтавабанк» | 30000 | 31 | 60 | Ж. 1 | Ж. 3 |
| 23 | 10.11.20.. | Списано собівартість відвантаженої продукції за обліковими цінами: а) столи 10 шт. по 130 грн.; б) стільці 16 шт. по 80 грн. | 1300 1280 | ||||
| Всього | 2580 | 90 | 26 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 24 | 11.11.20.. | Видано з каси на відрядження Глушко І.І. | 180 | 372 | 30 | Ж. 3 | Ж. 1 |
| 25 | 12.11.20.. | Передана на склад готова продукція за обліковими цінами: а) столи (130 грн.) 50 шт.; б) стільці (80 грн.) 100 шт.; | 6500 8800 | ||||
| Всього | 15300 | 26 | 23 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 26 | 14.11.20.. | Представлено звіт Скворцовим А.М. | 90 | 84 | 372 | Ж. 5а | Ж. 3 |
| 90 | 92 | 84 | Ж. 5а | Ж. 5а | |||
| 27 | 14.11.20.. | Видано з каси Скворцову А.М. перевитрати по відрядженню | 10 | 372 | 30 | Ж. 3 | Ж. 1 |
Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 17.11.20.. | Перераховано ТОВ «Лтава» за матеріали (з ПДВ) | 12000 | 63 | 31 | Ж. 3 | Ж. 1 |
| 29 | 18.11.20.. | Відвантажена готова продукція МП «Альтаїр» за продажними цінами: а) столи (168 грн. за 1 шт.) 5 шт.; б) стільці (120 грн. за 1 шт.) 5 шт.; | 840 600 | ||||
| Всього | 1440 | 36 | 70 | Ж. 3 | Ж. 6 | ||
| 30 | 18.11.20.. | Відображено податкове зобов’язання | 240 | 70 | 641 | Ж. 6 | Ж. 3 |
| 31 | 18.11.20.. | Списано собівартість відвантаженої продукції за обліковими цінами: а) столи 5 шт. по 130 грн.; б) стільці 5 шт. по 80 грн. | 650 400 | ||||
| Всього | 1050 | 90 | 26 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 32 | 25.11.20.. | Відвантажена готова продукція ПП «Центуріон» за продажними цінами: а) столи (168 грн. за 1 шт.) 50 шт.; б) стільці (120 грн. за 1 шт.) 90 шт.; | 8400 10800 | ||||
| Всього | 19200 | 36 | 70 | Ж. 3 | Ж. 6 | ||
| 33 | 25.11.20.. | Нараховано податкове зобов’язання | 3200 | 70 | 643 | Ж. 6 | Ж. 3 |
| 34 | 25.11.20.. | Відображено взаємозалік заборгованості | 19200 | 371 | 36 | Ж. 3 | Ж. 3 |
| 35 | 25.11.20.. | Погашено короткострокову позику банку | 1200 | 60 | 31 | Ж. 3 | Ж. 1 |
| 36 | 25.11.20.. | Списано собівартість відвантаженої продукції за обліковими цінами: а) столи 50 шт. по 130 грн.; б) стільці 90 шт. по 80 грн. | 6500 7200 | ||||
| Всього | 13700 | 90 | 26 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 37 | 29.11.20.. | Нарахована заробітна плата: | 14925 | 81 | 66 | Ж. 5а | Ж. 5а |
| - відображено нарахування заробітної плати працівників виробництва | 8000 | 23 | 81 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| - відображено нарахування заробітної плати працівників адміністрації | 6925 | 92 | 81 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 38 | 29.11.20.. | Нараховано єдиний соціальний внесок (34%): | 5075 | 82 | 65 | Ж. 5а | Ж. 5а |
| - на заробітну плату робітників; | 2720 | 23 | 82 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| - на заробітну плату працівників адміністрації. | 2355 | 92 | 82 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 39 | 29.11.20.. | Утримано із заробітної плати: - податок з доходів фізичних осіб | 1760 | 66 | 641 | Ж. 5а | Ж. 3 |
| - єдиний соціальний внесок | 800 | 66 | 65 | Ж. 5а | Ж. 5а | ||
| 40 | 29.11.20.. | Перераховано: | |||||
| - податок з доходів фізичних осіб | 1760 | 641 | 31 | Ж. 3 | Ж. 1 | ||
| - єдиний соціальний внесок | 5875 | 65 | 31 | Ж. 5а | Ж. 1 | ||
| 41 | 30.11.20.. | Надійшло з поточного рахунку в касу | 12365 | 30 | 31 | Ж. 1 | Ж. 1 |
| 42 | 30.11.20.. | Видано з каси заробітну плату | 12365 | 66 | 30 | Ж. 5а | Ж. 1 |
| 43 | 30.11.20.. | Надійшла на поточний рахунок плата від МП «Альтаїр» (з ПДВ) | 1440 | 31 | 36 | Ж. 1 | Ж. 3 |
Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44 | 30.11.20.. | На поточний рахунок одержано довгострокову позику банку в національній валюті від КБ «Приватбанк» | 21 400 | 31 | 50 | Ж. 1 | Ж. 2 |
| 36 | 30.11.20.. | Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції | 17330 | 79 | 90 | Ж. 6 | Ж. 5а |
| 37 | 30.11.20.. | Списано відхилення фактичної собівартості реалізованої продукції від вартості за обліковими цінами | 8820 | 79 | 23 | Ж. 6 | Ж. 5а |
| 38 | 30.11.20.. | Списано на фінансовий результат витрати звітного періоду: | 9370 | ||||
| - витрати на оплату праці | 6925 | 79 | 92 | Ж. 6 | Ж. 5а | ||
| - витрати на соціальні заходи | 2355 | 79 | 92 | Ж. 6 | Ж. 5а | ||
| - інші витрати | 90 | 79 | 92 | Ж. 6 | Ж. 5а | ||
| 39 | 30.11.20.. | Списано на фінансовий результат доходи звітного періоду | 20200 | 70 | 79 | Ж. 6 | Ж. 6 |
| 40 | 30.11.20.. | Відображено фінансовий результат | 15320 | 44 | 79 | Ж. 7 | Ж. 6 |
Таблиця 3 – Проста оборотно-сальдова відомість МП «Лотос» за листопад 20.. року
| № рахунка | С 1 | Оборот | С 2 | |||
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
| 10 | 150000 | - | 5250 | 155250 | ||
| 13 | (25000) | - | (25000) | |||
| 15 | - | - | 5250 | 5250 | ||
| 20 | 6100 | - | 12400 | 17600 | 900 | |
| 23 | - | - | 28320 | 28320 | ||
| 26 | - | - | 19500 | 17330 | 2170 | |
| 30 | 200 | - | 12445 | 12635 | 10 | |
| 31 | 10000 | - | 87640 | 36160 | 61480 | |
| 36 | 24240 | 24240 | ||||
| 371 | - | - | 22800 | 22800 | ||
| 372 | - | - | 270 | 90 | 180 | |
| 40 | - | 136800 | 12000 | 148800 | ||
| 44 | - | - | 15320 | 15320 | ||
| 46 | 12000 | 12000 | ||||
| 50 | - | - | 21400 | 21400 | ||
| 60 | - | - | 1200 | 30000 | - | 28800 |
| 641 | - | 2200 | 5290 | 5800 | 2710 | |
| 643 | - | - | 3800 | 3800 | ||
| 63 | - | - | 14880 | 20880 | - | 6000 |
| 65 | - | - | 5875 | 5875 | ||
| 66 | - | 2300 | 14925 | 14925 | 2300 | |
| 685 | 300 | 300 | ||||
| 70 | - | - | 24240 | 24240 | - | - |
| 79 | - | - | 35520 | 35520 | - | - |
| 80 | - | - | 17600 | 17600 | ||
| 81 | - | - | 14925 | 14925 | - | - |
| 82 | - | - | 5075 | 5075 | - | - |
| 84 | - | - | 90 | 90 | - | - |
| 90 | - | - | 17330 | 17330 | - | - |
| 92 | 9370 | 9370 | ||||
| Всього | 141300 | 141300 | 415555 | 415555 | 210310 | 210310 |
Головна книга
| Дт 10 Кт | |
| С1…150000 | |
| Кт15 - 5250 | |
| Од - 5250 | Ок - 0 |
| С2…155250 | |
| Дт 20 Кт | |
| С1…6100 | |
| Кт 63 – 2400 | Дт 80 - 17600 |
| Кт 63 – 10000 | |
| Од= 12400 | Ок - 17600 |
| С2…900 | |
| Дт 23 Кт | |
| С1… | |
| Кт 80 – 17600 | Дт 26 – 4200 |
| Кт 81 – 8000 | Дт 26 - 15300 |
| Кт 82 - 2720 | |
| Од - 28320 | Ок - 19500 |
| Дт 79 - 8820 | |
| Дт 30 Кт | |
| С1…200 | |
| Кт31-80 | Дт 372 – 80 |
| Кт 31 - 12365 | Дт 372 – 180 |
| Дт 372 – 10 Дт 66 – 12365 | |
| Од=12445 | Ок=12635 |
| С2…10 | |
| Дт 31 Кт | |
| С1…10000 | |
| Кт 371 - 19200 | Дт 63 – 2880 |
| Кт 371 – 3600 | Дт 30 – 80 |
| Кт 46 – 12000 | Дт 63 – 12000 |
| Кт 60 – 30000 | Дт 60 – 1200 |
| Кт 36 – 1440 | Дт 641 – 1760 |
| Кт 50 - 21400 | Дт 65 - 5875 |
| Дт 30 - 12365 | |
| Од = 87640 | Ок = 36160 |
| С2…61480 | |
| Дт 36 Кт | |
| С1… | |
| Ок 70 – 3600 | Дт 371 - 3600 |
| Ок 70 - 1440 | Дт 371 – 19200 |
| Ок 70 - 19200 | Дт 31 - 1440 |
| Од - 24240 | Ок - 24240 |
| С2… | |
| Дт 371 Кт | |
| С1…- | |
| Кт 36 - 3600 | Дт 31 – 19200 |
| Кт 36 - 19200 | Дт 31 3600 |
| Од =22800 | Ок - 22800 |
| С2… | |
| Дт 372 Кт | |
| С1…- | |
| Кт 30 - 80 | Дт 84 – 90 |
| Кт 30 - 180 | |
| Кт 30 - 10 | |
| Од =270 | Ок - 90 |
| С2…180 | |
| Дт 13 Кт | |
| С1…(25000) | |
| Од - 0 | Ок - 0 |
| С2…(25000) | |
| Дт 15 Кт | |
| С1… | |
| Кт 63 - 5000 | Дт 10 - 5250 |
| Кт 685 – 250 | |
| Од - 5250 | Ок - 5250 |
| С2… | |
| Дт 40 Кт | |
| С1…136800 | |
| Дт 46 12000 | |
| Од - | Ок - 12000 |
| С2…148800 | |
| Дт 46 Кт | |
| С1… | |
| Кт 40 - 12000 | Дт 31 12000 |
| Од - 12000 | Ок - 12000 |
| С2… | |
| Дт 50 Кт | |
| С1… | |
| Дт 31 – 21400 | |
| Од = | Ок = 21400 |
| С2…21400 | |
| Дт 60 Кт | |
| С1… | |
| Кт 31 - 1200 | Дт 31 - 30000 |
| Од = 1200 | Ок = 30000 |
| С2…28800 | |
| Дт 63 Кт | |
| С1… | |
| Кт 31 – 2880 | Дт 20 – 2400 |
| Кт 31 - 12000 | Дт 641 - 480 |
| Дт 20 – 10000 | |
| Дт 641 – 2000 | |
| Дт 15 - 5000 | |
| Дт 641 – 1000 | |
| Од = 14880 | Ок = 20880 |
| С2…6000 | |
| Дт 641 Кт | |
| С1…2200 | |
| Кт 63 – 480 | Дт 643 – 3200 |
| Кт 63 – 2000 | Дт 643 - 600 |
| Кт 63 – 1000 | Дт 70 – 240 |
| Кт 685 - 50 | Дт 66 - 1760 |
| Кт 31 – 1760 | |
| Од = 5290 | Ок - 5800 |
| С2… | С2…2710 |
| Дт 643 Кт | |
| С1… | |
| Кт 641 – 3200 | Дт 70 – 600 |
| Кт 641 – 600 | Дт 70 - 3200 |
| Од = 3800 | Ок - 3800 |
| С2… | С2… |
| Дт 26 Кт | |
| С1… | |
| Кт 23 – 4200 | Дт 90 – 2580 |
| Кт 23 – 15300 | Дт 90 - 1050 |
| Дт 90 – 13700 | |
| Од - 19500 | Ок - 17330 |
| С2…2170 | |
| Дт 65 Кт | |
| С1… | |
| Кт 31 - 5875 | Дт 82 - 5075 |
| Дт 66 - 800 | |
| Од = 5875 | Ок - 5875 |
| С2… | |
| Дт 66 Кт | |
| С1…2300 | |
| Кт 641 – 1760 | Дт 81 - 14925 |
| Кт 65 - 800 | |
| Кт 30 – 12365 | |
| Од = 14925 | Ок - 14925 |
| С2… - | |
| Дт 685 Кт | |
| С1…- | |
| Дт 15 - 250 | |
| Дт 641 – 50 | |
| Од - | Ок = 300 |
| С2…300 | |
| Дт 70 Кт | |
| Кт 643 – 600 | Дт 36 - 3600 |
| Кт 641 – 240 | Дт 36 - 1440 |
| Кт 643 - 3200 | Дт 36 – 19200 |
| Кт 641 – 20200 | |
| Од - 24240 | Ок = 24240 |
| Дт 79 Кт | |
| Кт 90 – 17730 | Дт 70 - 20200 |
| Кт 23 – 8820 | Дт 44 - 15320 |
| Кт 92 - 9370 | |
| Од = 35520 | Ок = 35520 |
| Дт 80 Кт | |
| Кт 20 – 17600 | Дт 23 - 17600 |
| Од = 17600 | Ок = 17600 |
| Дт 81 Кт | |
| Кт 66 – 14925 | Дт 23 - 8000 |
| Дт 92 - 6925 | |
| Од = 14925 | Ок = 14925 |
| Дт 82 Кт | |
| Кт 65 – 5075 | Дт 23 – 2720 |
| Дт 92 – 2355 | |
| Од = 5075 | Ок = 5075 |
| Дт 84 Кт | |
| Кт 372 – 90 | Дт 92 - 90 |
| Од = 90 | Ок = 90 |
| Дт 90 Кт | |
| Кт 26 – 2580 | Дт 79 - 17330 |
| Кт 26 - 1050 | |
| Кт 26 – 13700 | |
| Од = 17330 | Ок = 17330 |
| Дт 92 Кт | |
| Кт 84 – 90 | Дт 79 - 9370 |
| Кт 81 - 6925 | |
| Кт 82 – 2355 | |
| Од = 9370 | Ок = 9370 |
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказ Міністерства фінансів України
Підприємство, організація 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 1, відомості дебетових оборотів за листопад 20___ р.
за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
1. З кредиту рахунку 30 «Каса» в дебет рахунків
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 «Рахунки в банках» | 33 «Інші кошти» | 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | 66 «Розрахунки з оплати праці» | 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» | 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати» | 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 | Усього | ||||||||||||
| № 37 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 05.11.20.. | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11.11.20.. | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14.11.20.. | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 30.11.20.. | 12365 | 12365 | ||||||||||||||||||
| Усього | 270 | 12365 | 12635 | ||||||||||||||||||
| Відмітки | |||||||||||||||||||||
ІІ. ВІДОМІСТЬ 1.1. в дебет рахунку 30 «Каса» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця___200________
| Номер запису | Дата звіту касира | 31 «Рахунки в банках» | 34 «Короткострокові векселі одержані» | 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | 66 «Розрахунки з оплати праці» | 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний доход», ї73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 76 «Страхові платежі» | 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 61, 68, 69, 97 | Усього | |||||||||||
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 05.11.20.. | 80 | |||||||||||||||||
| 2 | 30.11.20.. | 12365 | |||||||||||||||||
| Усього | 12445 | ||||||||||||||||||
| Відмітки | |||||||||||||||||||
Усього за кредитом______12635________за дебетом____12445_____ Сальдо на кінець місяця____10______
ІІІ. З кредиту рахунку 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків
| Номер запису | Дата виписок банку | 30 «Каса» | 33 «Інші кошти» | 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | 64 «Розрахунки за податками й платежами» | 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» | 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати» | 14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 | Усього | ||||||||||||
| № 63 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № 60 | № 65 | № | № | № | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 03.11.20.. | 2880 | 2880 | ||||||||||||||||||
| 2 | 05.11.20.. | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17.11.20.. | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 25.11.20.. | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||
| 5 | 29.11.20.. | 5875 | 5875 | ||||||||||||||||||
| 6 | 29.11.20.. | 1760 | 1760 | ||||||||||||||||||
| 7 | 30.11.20.. | 12365 | 12365 | ||||||||||||||||||
| Усього | 12445 | 14880 | 1760 | 1200 | 5875 | 36160 | |||||||||||||||
| Відмітки | |||||||||||||||||||||
І V . ВІДОМІСТЬ 1.2. в дебет рахунку 31 «Рахунки в банках» з кредиту рахунків Сальдо на початок місяця____10000____
| Номер запису | Дата виписок банку | 30 «Каса» | 34 «Короткострокові векселі одержані» | 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» | 69 «Доходи майбутніх періодів» | 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний доход», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 76 «Страхові платежі» | 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 | Усього | |||||||||||
| № 371 | № 36 | № | № | № | № | № | № | № | № 46 | № 60 | № 50 | № | № | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 09.11.20.. | 3600 | 3600 | ||||||||||||||||
| 2 | 09.11.20.. | 19200 | 19200 | ||||||||||||||||
| 3 | 09.11.20.. | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
| 4 | 10.11.20.. | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
| 5 | 30.11.20.. | 1440 | 1440 | ||||||||||||||||
| 6 | 30.11.20.. | 21400 | 21400 | ||||||||||||||||
| Усього | 22800 | 1440 | 12000 | 30000 | 21400 | 87640 | |||||||||||||
| Відмітки | |||||||||||||||||||
Усього за кредитом_____36160________за дебетом_____87640____ Сальдо на кінець місяця___61480____
VІІ. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33
| № З/П | Найменування рахунку (субрахунку) | Надійшло за місяць від | Усього надійшло за місяць | Усього з початку року | Витрачено за місяць на | Усього втрачено за місяць | Усього з початку року | ||||||||
| операційної діяльності | інвестиційної діяльності | фінансової діяльності | операційну діяльність | інвестиційну діяльність | фінансову діяльність | ||||||||||
| нереалізо-ваних курсових різниць | нереалізо- вані курсові різниці | ||||||||||||||
| 1 2 3 4 | 301 «Каса в національній валюті» 302 «Каса в іноземній валюті» | ||||||||||||||
| Усього за рахунком 30 «Каса» (сума рядків 1-3) | |||||||||||||||
| 5
6
7
8
9
10 | 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті» 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»
| ||||||||||||||
| Усього за рахунками 31 «Рахунки в банках» (сума рядків 5-9) | |||||||||||||||
| 11
12
13 14 | 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»
| ||||||||||||||
| Усього (сума рядків 11-13) | |||||||||||||||
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО «30» листопада 20_ р.
У Головній книзі суми оборотів відображено « 30 » листопада 20_ р.
Виконавець _____________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер_______________________________________________
(підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНО
МП «Лотос» Наказ Міністерства фінансів України
Підприємство, організація 29.12.2000 р. №356
ЖУРНАЛ 2 за листопад 20____р.
за кредитом рахунків 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткострокові позики», аналітичні дані рахунків 50, 60
1. З кредиту рахунку 50 «Довгострокові рахунки» в дебет рахунків
| № запису | Дата виписок банку (дата здійснення операцій) | 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» | 15 «Капітальні інвестиції» | 30 «Каса» | 31 «Рахунки в банках» | 37 «Розрахунки з різними дебіторами» | 50 «Довгострокові позики», 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» | 60 «Короткострокові позики» | 84 «Інші операційні витрати» | 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» | 33, 35, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 99 | Усього | ||||||||
| № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 30.11.20.. | 21400 | 21400 | |||||||||||||||||
| Усього | 21400 | 21400 | ||||||||||||||||||
| Відмітки | ||||||||||||||||||||
