Учета работы кварцевального облучателя
ЖУРНАЛ
УЧЕТА РАБОТЫ КВАРЦЕВАЛЬНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ
В ГРУППЕ № 10
Начат «__»____________ г.
Окончен «___»_____________ г.
Г. Нижнекамск
| Дата | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | |||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00 17:30 | 6:30 18:00 | 1 ч |
| 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4980 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4979 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4978 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4977 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4976 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4975 | 1 |
| |||||||
| 2 |
| ||||||||||||
|
| 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4974 | 1 | Гатина | |||||||
| 2 | Алексеева | ||||||||||||
| Февраль, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 1.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4973 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 4.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4972 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 5.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4971 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 6.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4970 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 7.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4969 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 8.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4968 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 11.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4967 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 12.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4966 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 13.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4965 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 14.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4964 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 15.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4963 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 18.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4962 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 19.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4961 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 20.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4960 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 21.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4959 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 22.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4958 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 25.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4957 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 26.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4956 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 27.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4955 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 28.02.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4954 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| Март, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 1.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4953 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 4.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4952 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 5.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4951 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 6.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4950 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 7.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4949 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 11.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4948 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 12.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4947 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 13.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4946 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 14.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4945 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 15.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4944 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 18.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4943 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 19.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4942 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 20.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4941 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 21.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4940 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 22.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4939 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 25.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4938 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 26.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4937 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 27.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4936 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 28.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4935 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 29.03.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4934 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| Апрель, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | Алексеева | |||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 1.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4933 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 2.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4932 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 3.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4931 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 5.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4930 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 8.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4929 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 9.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4928 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 10.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4927 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 11.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4926 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 12.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4925 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 15.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4924 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 16.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4923 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 17.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4922 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 18.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4921 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 19.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4920 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 22.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4919 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 23.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4918 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 24.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4917 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 25.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4916 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 26.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4915 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 29.04.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4914 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 30.04.19 | 6:00 | 6:30 | 1 ч | 4913 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| Май, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 6.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4912 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 7.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4911 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 8.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4910 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 13.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4909 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 14.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4908 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 15.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4907 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 16.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4906 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 17.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4905 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 20.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4904 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 21.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4903 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 22.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4902 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 23.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4901 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 24.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4900 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 27.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4899 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 28.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4898 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 29.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4897 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| 30.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4896 | 1 | Гатина |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 31.05.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4895 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Гатина |
| |||||||||||
| Июнь, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 3.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4894 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 4.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4893 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 5.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4892 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 6.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4891 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 7.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4890 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 10.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4889 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 11.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4888 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 13.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4887 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 14.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4886 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 17.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4885 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 18.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4884 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 19.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4883 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 20.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4882 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 21.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4881 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 24.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4880 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 25.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4799 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 26.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4798 | 1 | Алексеева |
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
| 27.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4797 | 1 | Данилова |
| ||||||
| 2 | Алексеева |
| |||||||||||
| 28.06.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4796 | 1 | Алексеева
|
| ||||||
| 2 | Данилова |
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| Сентябрь, 2019 Декабрь, 2018 Месяц, год | Время работы кварцевальной лампы | Лампой отработано (количество часов) | Фамилия, подпись | ||||||||||
| Дата | Вкл | Выкл | В день | Общее кол-во | Смена | ||||||||
| 2.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4795 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 3.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4794 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 4.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4793 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 5.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4792 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 6.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4791 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 9.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4790 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 10.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4689 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 11.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4688 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 12.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4687 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 13.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4686 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 16.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4685 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 17.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4684 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 18.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4683 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 19.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4682 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 20.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4681 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 23.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4680 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 24.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4679 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 25.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4678 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 26.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4677 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
| 27.09.19 | 6:00
17:30 | 6:30
18:00 | 1 ч | 4676 | 1 |
|
| ||||||
| 2 |
|
| |||||||||||
