Ожидаемая продолжительность жизни в регионах Российской Федерации в 2000-2019 годах в связи с доходами

Куккоев С.П.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионах Российской Федерации в 2000-2019 годах в связи с доходами

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, Россия

Kukkoev S.P.

EXPECTED LIFE IN THE regions OF THE Russian Federation IN 2000-201 9 IN COrrelaTION WITH INCOME

Regional Rospotrebnadzor Office in Krasnodar Region, Krasnodar, Russia

 

Куккоев Сергей Петрович - главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, г. Краснодар, Россия, e-mail: sgm@kubanrpn.ru

Резюме. Методом регрессионного анализа данных 2000-2019 годов установлены достоверные прямые связи ожидаемой продолжительности жизни с доходами, в том числе с реальными, в Российской Федерации, ее федеральных округах и регионах, получены константы и коэффициенты регрессии, которые можно использовать для целевого планирования увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

Ключевые слова: Российская Федерация; регионы; моделирование; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доход.

 

Abstract. By the method of regression analysis of 2000-2019 data, reliable direct links between life expectancy and income, including real income, in the Russian Federation, its federal districts and regions were established, constants and regression coefficients were obtained that can be used for targeted planning of increasing life expectancy.

Keywords: Russian Federation; regions; modeling; life expectancy at birth; income.

 

Доходы являются определяющим фактором ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) в странах мира, в том числе и Российской Федерации и ее регионах [1,2]. С появлением данных о ОПЖ и доходах за последние 20 лет, начиная с 2000 года, представляется возможность детально изучить параметры связи ОПЖ с доходами во временном, пространственном и пространственно-временном аспектах.

Целью исследования является изучение количественных закономерностей связи ОПЖ с доходами в Российской Федерации, ее федеральных округах и регионах в 2000-2019 годах.

Материалы и методы. Анализ официальных данных государственной статистики [3] проводился методом линейного регрессионного анализа продольных, поперечных и панельных данных. Принципиально важным является анализ взвешенных данных по количеству населения, проживающего на определенных территориях.

Результаты исследования и обсуждение. Начнем с анализа продольных данных.

Временная зависимость ОПЖ от доходов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Параметры линейных регрессионных моделей связи ОПЖ с доходами в регионах России по продольным данным 2000-2019 годов

Территория Константа, лет (95% довер. инт.) Стандартная ошибка константы, лет Коэффициент регрессии, лет/тыс.руб. (95% довер. инт.) Стандартная ошибка коэффициента регрессии, лет/тыс.руб. Наблюдений Нормированный R2
Российская Федерация 64,0(63,7-64,4) 0,167 0,26(0,25-0,28) 0,008 20 0,983
Центральный федеральный округ 64,7(64,4-65) 0,152 0,21(0,2-0,23) 0, 006 20 0,988
Белгородская область 67,6(67,3-68) 0,174 0,20(0,18-0,22) 0,009 20 0,962
Брянская область 63,5(63-64) 0,230 0,31(0,28-0,34) 0,015 20 0,959
Владимирская область 62,3(61,9-62,7) 0,191 0,37(0,34-0,4) 0,013 20 0,977
Воронежская область 65,8(65,3-66,2) 0,212 0,24(0,21-0,26) 0,011 20 0,956
Ивановская область 62,2(61,5-62,8) 0,301 0,39(0,35-0,44) 0,021 20 0,950
Калужская область 63,7(63,4-64,1) 0,174 0,27(0,26-0,29) 0,009 20 0,978
Костромская область 62(61,6-62,4) 0,174 0,31(0,27-0,36) 0,021 20 0,951
Курская область 64,3(64-64,7) 0,167 0,27(0,25-0,30) 0,010 20 0,975
Липецкая область 65,3(64,9-65,7) 0,191 0,24(0,21-0,26) 0,010 20 0,964
Московская область 64,6(64,3-64,8) 0,132 0,2(0,19-0,21) 0,005 20 0,989
Орловская область 64,5(64-64,9) 0,200 0,3(0,27-0,33) 0,014 20 0,962
Рязанская область 63,1(62,6-63,6) 0,241 0,38(0,34-0,41) 0,015 20 0,969
Смоленская область 61(60,5-61,5) 0,235 0,40 (0,37-0,43) 0,015 20 0,974
Тамбовская область 64,6(64,2-65) 0,204 0,32(0,29-0,34) 0,013 20 0,971
Тверская область 60,6(60,1-61,1) 0,245 0,39(0,35-0,42) 0,016 20 0,969
Тульская область 62(61,6-62,4) 0,186 0,35(0,32-0,37) 0,011 20 0,981
Ярославская область 63(62,2-63,8) 0,379 0,34(0,29-0,38) 0,022 20 0,925
г. Москва 68,2(67,8-68,6) 0,196 0,14(0,14-0,15) 0,004 20 0,984
Северо-Западный федеральный округ 62,8(62,2-63,4) 0,303 0,30 (0,27-0,33) 0,014 20 0,962
Республика Карелия 60,4(59,6-61,2) 0,371 0,37(0,32-0,41) 0,021 20 0,942
Республика Коми 60,5(59,5-61,4) 0,450 0,30 (0,25-0,34) 0,020 20 0,918
Ненецкий автономный округ 58,2(56,5-59,9) 0,789 0,16(0,13-0,19) 0,015 20 0,861
Архангельская область без автономного округа 63,7(62,4-64,9) 0,579 0,26(0,21-0,3) 0,022 20 0,930
Вологодская область 62,7(61,8-63,6) 0,431 0,32(0,27-0,37) 0,026 20 0,890
Калининградская область 60,8(59,8-61,8) 0,468 0,44(0,38-0,5) 0,027 20 0,935
Ленинградская область 61,4(60,6-62,2) 0,373 0,39(0,35-0,44) 0,020 20 0,952
Мурманская область 62,5(61,8-63,1) 0,301 0,23(0,20-0,25) 0,012 20 0,951
Новгородская область 60,5(59,9-61,2) 0,322 0,35(0,31-0,39) 0,020 20 0,943
Псковская область 59,6(58,9-60,3) 0,338 0,43(0,38-0,48) 0,023 20 0,947
г. Санкт-Петербург 66,2(65,6-66,8) 0,289 0,23(0,21-0,25) 0,010 20 0,962
Южный федеральный округ 67(66,6-67,4) 0,180 0,22(0,20-0,24) 0,010 20 0,960
Республика Адыгея 67,3(67,1-67,6) 0,115 0,22(0,21-0,24) 0,007 20 0,981
Республика Калмыкия 65,7(65,1-66,2) 0,261 0,49(0,43-0,54) 0,026 20 0,949
Республика Крым 65(62,2-67,8) 0,995 0,34(0,20-0,48) 0,051 5 0,917
Краснодарский край 67(66,6-67,4) 0,203 0,2(0,18-0,22) 0,010 20 0,958
Астраханская область 64,1(63,5-64,7) 0,278 0,36(0,32-0,4) 0,018 20 0,957
Волгоградская область 65,3(65-65,7) 0,169 0,34(0,32-0,37) 0,011 20 0,979
Ростовская область 65,8(65,5-66,1) 0,144 0,26(0,24-0,27) 0,008 20 0,981
г. Севастополь 66,1(61,3-70,8) 1,720 0,25(0,07-0,43) 0,064 5 0,777
Северо-Кавказский федеральный округ 68,5(67,4-69,6) 0,502 0,30 (0,24-0,36) 0,027 14 0,910
Республика Дагестан 71,5(70,7-72,3) 0,358 0,22(0,18-0,26) 0,020 20 0,858
Республика Ингушетия 72,5(71,3-73,7) 0,594 0,51(0,40-0,63) 0,055 20 0,817
Кабардино-Балкарская Республика 68,1(67,8-68,5) 0,166 0,37(0,34-0,39) 0,013 20 0,977
Карачаево-Черкесская Республика 68,3(67,7-68,8) 0,258 0,40 (0,35-0,44) 0,022 20 0,946
Республика Северная Осетия - Алания 68,3(67,9-68,8) 0,209 0,31(0,28-0,34) 0,014 20 0,960
Чеченская Республика 67,4(65,1-69,7) 1,030 0,32(0,20-0,43) 0,051 10 0,804
Ставропольский край 66,6(66,3-67) 0,166 0,32(0,30-0,35) 0,011 20 0,978
Приволжский федеральный округ 64,3(63,8-64,7) 0,219 0,28(0,26-0,31) 0,013 20 0,964
Республика Башкортостан 65,6(65,1-66,1) 0,241 0,20 (0,17-0,22) 0,013 20 0,925
Республика Марий Эл 63,1(62,6-63,7) 0,262 0,43(0,38-0,48) 0,022 20 0,954
Республика Мордовия 65,7(65,2-66,1) 0,224 0,39(0,35-0,43) 0,019 20 0,956
Республика Татарстан 66,9(66,5-67,3) 0,188 0,21(0,19-0,23) 0,009 20 0,968
Удмуртская Республика 63,9(63,3-64,5) 0,303 0,33(0,29-0,37) 0,020 20 0,934
Чувашская Республика 65(64,6-65,5) 0,219 0,39(0,35-0,42) 0,018 20 0,959
Пермский край 61,2(60,3-62) 0,389 0,30 (0,26-0,34) 0,019 20 0,926
Кировская область 63,4(62,7-64,1) 0,333 0,39(0,34-0,44) 0,024 20 0,935
Нижегородская область 63,1(62,5-63,7) 0,279 0,26(0,23-0,29) 0,014 20 0,946
Оренбургская область 64,1(63,7-64,6) 0,226 0,28(0,25-0,31) 0,015 20 0,946
Пензенская область 65(64,6-65,4) 0,197 0,37(0,34-0,4) 0,014 20 0,972
Самарская область 63,9(63,2-64,6) 0,331 0,25(0,22-0,29) 0,017 20 0,924
Саратовская область 64,5(64,1-64,9) 0,178 0,38(0,36-0,41) 0,013 20 0,977
Ульяновская область 64,7(64,1-65,3) 0,267 0,31(0,27-0,35) 0,018 20 0,938
Уральский федеральный округ 63,6(63,2-64) 0,184 0,23(0,22-0,25) 0,008 20 0,978
Курганская область 63,2(62,7-63,8) 0,263 0,33(0,29-0,37) 0,020 20 0,937
Свердловская область 63,4(62,8-63,9) 0,249 0,22(0,19-0,24) 0,010 20 0,957
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 64,6(64,1-65,1) 0,237 0,19(0,17-0,2) 0,007 20 0,975
Ямало-Ненецкий автономный округ 65,3(64,9-65,7) 0,189 0,10 (0,10-0,11) 0,004 20 0,976
Тюменская область без автономных округов 61,5(59,9-63,2) 0,770 0,36(0,29-0,42) 0,031 20 0,931
Челябинская область 63,5(63-64,1) 0,267 0,30 (0,26-0,33) 0,016 20 0,949
Сибирский федеральный округ 61,9(61,4-62,4) 0,242 0,34(0,30-0,37) 0,015 20 0,965
Республика Алтай 59,7(58,7-60,8) 0,482 0,52(0,44-0,6) 0,037 20 0,910
Республика Тыва 53,4(52,1-54,6) 0,590 0,74(0,62-0,85) 0,055 20 0,902
Республика Хакасия 60,7(59,7-61,6) 0,445 0,47(0,40-0,54) 0,033 20 0,916
Алтайский край 65,1(64,6-65,6) 0,246 0,27(0,23-0,31) 0,018 20 0,922
Красноярский край 61,7(61,2-62,1) 0,210 0,31(0,28-0,33) 0,011 20 0,977
Иркутская область 59,3(58,6-60) 0,318 0,40 (0,36-0,44) 0,020 20 0,953
Кемеровская область 60,1(59,2-61) 0,411 0,38(0,32-0,43) 0,026 20 0,915
Новосибирская область 64,9(64,5-65,4) 0,218 0,24(0,21-0,26) 0,012 20 0,955
Омская область 64,7(64-65,3) 0,324 0,25(0,21-0,29) 0,019 20 0,902
Томская область 63,6(63,1-64,2) 0,277 0,31(0,28-0,35) 0,015 20 0,956
Дальневосточный федеральный округ 61,4(61-61,9) 0,223 0,22(0,2-0,24) 0,009 20 0,967
Республика Бурятия 60,1(59,3-60,8) 0,346 0,41(0,36-0,46) 0,022 20 0,949
Республика Саха (Якутия) 62(61,6-62,4) 0,200 0,23(0,22-0,25) 0,008 20 0,980
Забайкальский край 58,8(58-59,7) 0,403 0,42(0,37-0,48) 0,027 20 0,930
Камчатский край 62,3(61,9-62,7) 0,192 0,16(0,14-0,17) 0,006 20 0,968
Приморский край 62,6(62,1-63,1) 0,227 0,23(0,2-0,25) 0,011 20 0,957
Хабаровский край 61(60,4-61,6) 0,273 0,23(0,2-0,25) 0,011 20 0,954
Амурская область 60,2(59,5-60,8) 0,310 0,27(0,24-0,31) 0,017 20 0,933
Магаданская область 61,3(60,9-61,6) 0,155 0,14(0,13-0,15) 0,005 20 0,979
Сахалинская область 60,6(59,8-61,5) 0,399 0,17(0,14-0,19) 0,012 20 0,907
Еврейская автономная область 59,3(58,2-60,4) 0,530 0,30 (0,23-0,37) 0,034 20 0,806
Чукотский автономный округ 56,5(55,1-57,8) 0,649 0,11(0,08-0,14) 0,014 20 0,762

 

Константа отражает базовый уровень ОПЖ в регионе. В Российской Федерации константа составляет 64,0(63,7-64,4) лет. В регионах константа варьирует от 52,11 лет - Республика Тыва, до 73,75 лет - Республика Ингушетия. Константа имеет слабую положительную связь с доходами и отрицательную связь с негативными показателями образа жизни и поведения.

Константа достоверно выше Российской на следующих территориях: Белгородская область, Воронежская область, Липецкая область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Южный федеральный округ, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Пензенская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Новосибирская область.

Константа достоверно ниже Российской на следующих территориях: Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Пермский край, Тюменская область без автономных округов, Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Коэффициент регрессии отражает увеличение ОПЖ при росте доходов. В Российской Федерации коэффициент регрессии составляет 0,26(0,25-0,28) лет.

Коэффициент регрессии достоверно выше Российского на следующих территориях: Владимирская область, Ивановская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Пензенская область, Саратовская область, Курганская область, Тюменская область без автономных округов, Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область, Республика Бурятия Забайкальский край.

Коэффициент регрессии достоверно ниже Российского на следующих территориях: Центральный федеральный округ, Белгородская область, Московская область, г. Москва,

Ненецкий автономный округ, Южный федеральный округ, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Самые неблагополучные территории с низкими константами и коэффициентами регрессии: Ненецкий автономный округ, Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ.

Самые благополучные территории с высокими константами и коэффициентами регрессии: Республика Калмыкия, Волгоградская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Мордовия, Чувашская Республика, Пензенская область.

Типичные территории: Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Архангельская область без автономного округа, Республика Крым, г. Севастополь, Приволжский федеральный округ, Нижегородская область, Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область, Уральский федеральный округ, Челябинская область, Омская область, Томская область.

В целом по России и на всей ее территории наблюдается достоверная прямая временная связь ОПЖ с доходами. Увеличение доходов в 2000-2019 годах на 1 тыс. рублей приводило к увеличению ОПЖ на 0,26 года, в разных федеральных округах от 0,07 до 0,85 года.

Данные таблицы 1 и последующих таблиц можно использовать для прогноза ОПЖ, сложив константу с произведением коэффициента регрессии на доход. Для среднего прогноза используются средние параметры, для пессимистического нижние границы доверительного интервала, для оптимистического – верхние.

Также можно вычислить доход, необходимый для любого значения ОПЖ, например 75 лет. Для 75 лет ОПЖ в Российской Федерации денежные доходы должны быть 42 (38-46) тыс. рублей в месяц. Таким же образом можно рассчитать целевые показатели для любого федерального округа и региона.

Нормированный R2 или коэффициент детерминации показывает влияние доходов на ОПЖ. В Российской Федерации R2=0,983, то есть до 98% ОПЖ может быть связано с доходами. Здесь не учитываются другие фаторы и влияние доходов может быть меньшим, но безусловго повышение уровня жизни приводит к увеличению ОПЖ. В регионах Российской Федерации R2 колеблется от 0,762 - Чукотский автономный округ, до 0,989 - Московская область.

 

Пространственная зависимость ОПЖ от доходов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Параметры линейных регрессионных моделей связи ОПЖ с доходами в регионах России по поперечным данным 2000-2019 годов

Год Константа, лет (95% довер. инт.) Стандартная ошибка константы, лет Коэффициент регрессии, лет/тыс.руб. (95% довер. инт.) Стандартная ошибка коэффициента регрессии, лет/тыс.руб. Наблюдений Нормированный R2

Российская Федерация

2000 64,4(63,6-65,1) 0,388 0,50(0,23-0,76) 0,135 80 0,138
2001 64,3(63,5-65,1) 0,428 0,37(0,15-0,58) 0,112 80 0,109
2002 63,7(62,7-64,6) 0,478 0,38(0,36-0,4) 0,010 80 0,143
2003 63,4(62,5-64,4) 0,497 0,32(0,16-0,47) 0,078 80 0,161
2004 63,6(62,6-64,5) 0,492 0,30(0,18-0,43) 0,063 80 0,218
2005 63,2(62,1-64,3) 0,552 0,30(0,18-0,41) 0,057 80 0,246
2006 64,6(63,6-65,5) 0,508 0,23(0,14-0,31) 0,043 80 0,252
2007 65,4(64,4-66,4) 0,498 0,19(0,12-0,26) 0,035 80 0,267
2008 65,4(64,2-66,7) 0,645 0,18(0,10-0,26) 0,040 80 0,203
2009 66(65-67,1) 0,534 0,17(0,11-0,23) 0,029 82 0,299
2010 66,1(65-67,1) 0,540 0,16(0,11-0,21) 0,026 83 0,312
2011 66,4(65,3-67,5) 0,546 0,17(0,13-0,22) 0,024 83 0,382
2012 66,8(65,6-68) 0,600 0,15(0,11-0,2) 0,024 83 0,330
2013 67,3(66,2-68,4) 0,570 0,14(0,10-0,18) 0,020 83 0,358
2014 66,9(65,7-68,1) 0,624 0,15(0,11-0,19) 0,021 83 0,380
2015 67,6(66,4-68,8) 0,609 0,13(0,09-0,17) 0,019 85 0,360
2016 68,3(67,1-69,4) 0,591 0,12(0,09-0,16) 0,018 85 0,349
2017 69,2(68,2-70,3) 0,549 0,11(0,08-0,14) 0,016 85 0,367
2018 69,6(68,5-70,7) 0,571 0,10(0,07-0,13) 0,016 85 0,326
2019 70,1(69,0-71,2) 0,568 0,10(0,07-0,12) 0,015 85 0,320

Центральный федеральный округ

2019 68,8(68,0-69,7) 0,407   0,13(0,11-0,14)   0,008   18 0,936  

Северо-Западный федеральный округ

2019 66,3(61,9-70,6) 1,936   0,2(0,09-0,31)   0,050   11 0,600  

Российская Федерация без Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов

2019 69,2(68,4-70) 0,39   0,12(0,10-0,14)   0,010   67   0,672  

 

Константа в 2000-2019 годах имеет тенденцию к увеличению с 64,4 до 70,1 лет, коэффициент регрессии уменьшается с 0,50 до 0,10. Снижение коэффициента регрессии связано с инфляцией и нелинейной зависимостью ОПЖ от доходов. Чем выше ОПЖ, тем больше денег требуется для ее увеличения.

В 2019 году на 1 тысячу рублей разницы в доходах в России приходится 0,07-0,12 лет ОПЖ. В Центральном, Северо-Западном федеральных округах и Российская Федерации без Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов цифры немного отличаются, но различия недостоверны. В целом по России и на большей части ее территории наблюдается достоверная прямая пространственная связь ОПЖ с доходами.

По поперечным данным 2019 года 75 лет ОПЖ в Российской Федерации денежные доходы должны быть 51 (32-86) тыс. рублей в месяц.

По поперечным данным 2019 года Российской Федерации без Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов для 75 лет ОПЖ денежные доходы должны быть 50 (36-66) тыс. рублей в месяц.

Нормированный R2 в 2019 году в Российской Федерации составлял 0,320, это значительно меньше, чем в продольном исследовании. Снижает R2 некоторые регионы в основном Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. При исключении этих территорий R2 увеличивается до 0,672. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах R2 также большой. Самый высокий R2 в Центральном федеральном округ, так как здесь регионы типичные для России и нет влияния специфических условий Крайнего Севера, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Пространственно-временная зависимость ОПЖ от доходов представлена в таблице 3.

Таблица 3

Параметры линейных регрессионных моделей связи ОПЖ с доходами в России по панельным данным 2000-2019 годов

Территория Константа, лет (95% довер. инт.) Стандартная ошибка константы, лет Коэффициент регрессии, лет/тыс.руб. (95% довер. инт.) Стандартная ошибка коэффициента регрессии, лет/тыс.руб. Наблюдений Нормированный R2
Российская Федерация 65,1(64,9-65,3) 0,095 0,21(0,20-0,22) 0,0041 1642 0,618
Центральный фо 65,1(64,8-65,3) 0,126 0,21(0,20-0,22) 0,0041 360 0,875
Северо-Западный фо 63(62,5-63,5) 0,250 0,30(0,27-0,32) 0,0108 211 0,780
Южный фо 66,3(66,1-66,6) 0,127 0,24(0,22-0,25) 0,0069 130 0,902
Северо-Кавказский фо 69,2(68,5-69,9) 0,339 0,28(0,23-0,32) 0,0214 130 0,559
Приволжский фо 64,8(64,5-65,1) 0,171 0,25(0,23-0,27) 0,0097 280 0,700
Уральский фо 64,6(64,2-65) 0,216 0,18(0,16-0,20) 0,0086 111 0,800
Сибирский фо 62,5(62-63) 0,258 0,31(0,28-0,34) 0,0154 200 0,665
Дальневосточный фо 61,8(61,4-62,2) 0,202 0,21(0,19-0,23) 0,0090 220 0,713

Константа в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах на уровне Российской Федерации, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах достоверно выше, в Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах достоверно ниже.

Коэффициент регрессии в Центральном и Дальневосточном федеральных округах на уровне Российской Федерации, в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах достоверно выше, в Уральском фо достоверно ниже.

Увеличение доходов в 2000-2019 годах на 1 тыс. рублей приводило к увеличению ОПЖ на 0,21 года, в разных федеральных округах от 0,16 до 0,34 года. Анализ панельных данных показывает достоверную прямую пространственно-временную связь ОПЖ с доходами в России и во всех ее федеральных округах.

Проверка Российской модели на регионах показывает соответствие ОПЖ доходам в большинстве регионов, где проживает 87% населения. Значительно выше модельной ОПЖ в республиках Северного Кавказа, значительно ниже в регионах Дальнего Востока.

Поперечные исследования без Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов дают R2=0,672, что соответствует связи ОПЖ с доходами в странах мира [2].

По панельным данным для 75 лет ОПЖ в Российской Федерации денежные доходы должны быть 47 (44-49) тыс. рублей в месяц.

Логарифмическая модель ОПЖ по панельным данным Российской Федерации представлена формулой 1.

ОПЖ=40,8 + 2,98Ln(Доход) (1)

где ОПЖ - ожидаемая продолжительность жизни,

Доход – номинальные денежный доход рублей в месяц.

Нормированный R2=0,563.

Логарифмическая модель показывает, что при низких доходах прирост ОПЖ на 1 тыс. рублей значительно выше, чем при высоких доходах.

Наиболее сильная связь ОПЖ с доходами в Российской Федерации наблюдается при продольных исследованиях R2=0,983, наименьшая при поперечных R2=0,320, анализ панельных данных занимает промежуточное положение между ними R2=0,618. Так же расположены и целевые показатели доходов, необходимых для 75 лет ОПЖ, по продольным 42 (38-46), панельным 47 (44-49), поперечным 51 (32-86) тыс. руб. в месяц. Статистические различия между этими показателями незначимы и следует ориентироваться на наибольшие из них, так как связь ОПЖ нелинейная и по логарифмической модели для 75 лет ОПЖ требуется доход 96 (41-243) тыс. руб. в месяц.

В заключение приведем данные связи ОПЖ с реальными доходами.

Временная зависимость ОПЖ от реальных доходов представлена в таблице 4. Реальные доходы 2019 приняты за 100%.

Таблица 4

Параметры линейных регрессионных моделей связи ОПЖ с реальными доходами в регионах России по продольным данным 2000-2019 годов

Территория Константа, лет (95% довер. инт.) Стандартная ошибка константы, лет Коэффициент регрессии, лет/1% реальн. дох. (95% довер. инт.) Стандартная ошибка коэффициента регрессии, лет/1% реальн. дох. *P>0,05 Наблюдений Нормированный R2
Российская Федерация 59,4(56,8- 61,9) 1,22   0,11(0,08-0,14) 0,014   20 0,768  
Центральный федеральный округ 59,0(56,0- 62,1) 1,46   0,13(0,09-0,16) 0,017   20 0,750  
Белгородская область 65,4(64,5- 66,2) 0,39   0,07(0,06-0,08) 0,005   20 0,922  
Брянская область 59,0(56,8- 61,3) 0,99   0,11(0,08-0,13) 0,012   20 0,783  
Владимирская область 58,1(56,0- 60,1) 1,07   0,11(0,08-0,14) 0,013   20 0,820  
Воронежская область 62,7(61,4- 64,0) 0,63   0,09(0,07-0,11) 0,008   20 0,865  
Ивановская область 57,7(56,3- 59,1) 0,69   0,12(0,10-0,14) 0,008   20 0,914  
Калужская область 60,3(58,5- 62,0) 0,85   0,10(0,08-0,12) 0,010   20 0,825  
Костромская область 55,7(53,0- 58,5) 1,32   0,14(0,11-0,17) 0,015   20 0,809  
Курская область 60,1(58,1- 62,1) 0,95   0,10(0,08-0,12) 0,011   20 0,804  
Липецкая область 62,1(60,1- 64,1) 0,93   0,09(0,06-0,11) 0,012   20 0,753  
Московская область 62,1(60,5- 63,6) 0,74   0,10(0,08-0,12) 0,010   20 0,844  
Орловская область 60,6(58,8- 62,4) 0,87   0,09(0,07-0,12) 0,010   20 0,815  
Рязанская область 58,9(55,9- 61,9) 1,43   0,11(0,08-0,14) 0,016   20 0,700  
Смоленская область 53,6(50,4- 56,9) 1,56   0,15(0,11-0,19) 0,018   20 0,786  
Тамбовская область 59,8(57,7- 61,9) 1,02   0,11(0,08-0,13) 0,012   20 0,821  
Тверская область 56,4(53,2- 59,6) 1,52   0,11(0,08-0,15) 0,017   20 0,681  
Тульская область 56,8(54,3- 59,2) 1,17   0,12(0,09-0,15) 0,013   20 0,810  
Ярославская область 56,1(52,1- 60,2) 1,94   0,13(0,09-0,17) 0,021   20 0,669  
г. Москва 61,6(56,1- 67,0) 2,60   0,14(0,08-0,20) 0,028   20 0,545  
Северо-Западный федеральный округ 56,4(53,5- 59,3) 1,39   0,15(0,12-0,19) 0,017   20 0,808  
Республика Карелия 51,0(45,5-56,4) 2,60   0,17(0,11-0,23) 0,029   20 0,642  
Республика Коми 60,3(49,6-71,0) 5,10   0,06(-0,04-0,15) 0,046   20 0,027  
Ненецкий автономный округ 56,3(50,4-62,2) 2,80   0,11(0,04-0,17) 0,031   20 0,371  
Архангельская область без автономного округа 66,3(43,8-88,8) 9,96   0,04(-0,18-0,26) 0,097   11 -0,092  
Вологодская область 57,0(54,0-60,0) 1,43   0,13(0,09-0,16) 0,017   20 0,743  
Калининградская область 55,7(52,3- 59,0) 1,59   0,15(0,11-0,19) 0,019   20 0,756  
Ленинградская область 56,3(54,3- 58,4) 0,98   0,16(0,13-0,19) 0,013   20 0,879  
Мурманская область 52,0(46,5- 57,5) 2,61   0,17(0,11-0,23) 0,028   20 0,653  
Новгородская область 56,2(52,8- 59,5) 1,60   0,10(0,07-0,14) 0,017   20 0,652  
Псковская область 54,3(49,9- 58,6) 2,08   0,12(0,08-0,17) 0,023   20 0,593  
г. Санкт-Петербург 61,0(59,1- 63,0) 0,94   0,14(0,12-0,17) 0,012   20 0,876  
Южный федеральный округ 64,3(63,2- 65,3) 0,50   0,08(0,07-0,09) 0,006   20 0,891  
Республика Адыгея 65,1(64,4- 65,8) 0,35   0,08(0,07-0,09) 0,005   20 0,930  
Республика Калмыкия 59,8(57,8- 61,8) 0,97   0,13(0,10-0,15) 0,012   20 0,856  
Республика Крым 56,9(48,4- 65,4) 2,66   0,16(0,07-0,24) 0,028   5 0,882  
Краснодарский край 64,4(63,7- 65,2) 0,36   0,08(0,07-0,09) 0,005   20 0,943  
Астраханская область 59,3(56,2- 62,5) 1,50   0,11(0,07-0,14) 0,017   20 0,693  
Волгоградская область 61,5(57,9- 65,0) 1,71   0,09(0,05-0,13) 0,018   20 0,555  
Ростовская область 61,2(59,5- 62,9) 0,81   0,11(0,09-0,13) 0,010   20 0,859  
г. Севастополь 64,7(56,9- 72,5) 2,45   0,09(0,00-0,17) 0,027   5 0,702  
Северо-Кавказский федеральный округ 65,2(51,6- 78,7) 6,00   0,09(-0,04-0,23) 0,060*   11 0,115  
Республика Дагестан 70,6(69,1-72,2) 0,75   0,05(0,03-0,17) 0,009 20 0,633  
Республика Ингушетия 70,8(68,7-72,9) 1,00   0,09(0,06-0,12) 0,013 20 0,694  
