Открытые лично-командные соревнования по плаванию в ластах

 

Открытые лично-командные соревнования по плаванию в ластах

« Кубок содружества-2016»

1-3.12.2016 С ОК "Олимпийский",г.Минск, Беларус

ПРОТОКОЛ ЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

№1 - 50м ныряние девушки кат.С

1 Семидоцкая Марина 2001 Чкаловский 0:19.33 50

2 Георгиева Александра 2001 Тула 0:20.11 46

3 Анникова Ирина 2002 Брянская обл. 0:22.16 42

4 Коротышова Юлиана 2002 Минск 0:22.17 39

№2 - 50м ныряние девушки кат.В

1 Малейчик София 2000 Минск 0:19.17 50

2 Карвосеноя Анна 2000 Санкт-Петербург 0:19.52 46

3 Цыбайло Ксения 2000 Щёлково 0:19.66 42

4 Сенникова Таисия 2000 Тула 0:19.95 39

5 Шаблинская Яна 2001 Минск 0:20.14 36

6 Томчук Елена 2000 Санкт-Петербург 0:20.73 33

7 Абайдулина Дарья 2000 Тула 0:23.22 30

№3 - 50м ныряние женщины кат.А

1 Дрегер Дарья 1994 Санкт-Петербург 0:17.79 50

2 Рагозина Софья 2000 Воронежская обл. 0:18.03 46

3 Ильюшина Анастасия 1994 Брянская обл. 0:18.62 42

4 Семыкина Ксения 1998 Воронежская обл. 0:18.69 39

5 Кулинченко Ксения 2001 Воронежская обл. 0:19.26 36

6 Урбицкая Анастасия 1996 Санкт-Петербург 0:19.44 33

№4 - 50м ныряние юноши кат.С

1 Василевский Кирилл 2002 Новополоцк 0:17.24 50

2 Воробьёв Денис 2001 Воронежская обл. 0:17.60 46

3 Зайцев Дмитрий 2001 Тула 0:17.77 42

4 Терехов Илья 2002 Тула 0:18.37 39

5 Живцов Артем 2002 Таганрог 0:18.57 36

6 Лихачёв Эдуард 2002 Воронежская обл. 0:18.81 33

7 Глызин Владислав 2002 Воронежская обл. 0:19.08 30

8 Цвитинский Ян 2001 Минск 0:19.70 27

9 Бартош Тимофей 2002 Минск 0:20.36 24

10 Невзоров Дмитрий 2001 Чкаловский 0:21.52 22

- Мокренчук Антон 2003 Минск dq

№5 - 50м ныряние юноши кат.В

1 Шупранов Алексей 1999 Тула 0:16.97 50

2 Самсончик Евгений 1999 Минск 0:17.06 46

3 Царев Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 0:17.60 42

4 Ковалёв Евгений 2000 Воронежская обл. 0:18.74 39

5 Толстик Глеб 2000 Минск 0:18.87 36

6 Худоченко Михаил 2000 Минск 0:22.55 33

№6 - 50м ныряние мужчины кат.А

1 Безмен Александр 1993 Минск 0:15.53 50

2 Пестриков Евгений 1996 Санкт-Петербург 0:16.07 46

№7 - 50м биласты девушки кат.Д

 

1 Пшеничнова Анастасия 2003 Щёлково 0:25.19 50
2 Юрьева Варвара 2003 Санкт-Петербург 0:25.30 46
3 Маркина Влада 2003 Санкт-Петербург 0:25.39 42
4 Уездная Анастасия 2004 Серпухов 0:25.42 39
5 Сальникова Мария 2004 Санкт-Петербург 0:25.48 36

1

 

6 Горбачевская Юлия 2004 Новополоцк 0:25.52 33
7 Саванчук Софья 2003 Серпухов 0:25.96 30
8 Мардина Марина 2003 Щёлково 0:26.19 27
9 Кузнецова Ангелина 2003 Серпухов 0:26.41 24
10 Фролова Дарья 2003 Санкт-Петербург 0:26.52 22
11 Карпова Александра 2003 Серпухов 0:26.56 20
12 Грачёва Анастасия 2003 Воронежская обл. 0:26.63 18
13 Гаврикова Мария 2003 Тула 0:26.88 18
14 Минаева Варвара 2003 Одинцово 0:27.07 14
15 Киндеева Дарья 2003 Тула 0:27.16 12
16 Ельшина Анастасия 2003 Воронежская обл. 0:27.46 10
17 Сиденко Анна 2004 Санкт-Петербург 0:27.85 8
18 Кондрат Лилия 2004 Смоленская обл. 0:28.00 7
19 Симоненко Мария 2003 Брянская обл. 0:28.09 6
20 Храпцова Софья 2004 Чкаловский 0:28.26 5
21 Дудченко Валерия 2005 Тула 0:28.51 4
22 Шамина Евгения 2005 Чкаловский 0:28.58 3
23 Франк Инга 2000 Смоленская обл. 0:28.80 2
24 Ульянова Анфиса 2004 Смоленская обл. 0:29.01 1
25 Смирнова Мария 2004 Санкт-Петербург 0:29.22 1
26 Елизарова Екатерина 2005 Одинцово 0:29.31 1
27 Андреева Ульяна 2003 Минск 0:29.48 1
28 Ганина Вероника 2003 Одинцово 0:29.73 1
29 Кузнецова София 2005 Одинцово 0:29.87 1
30 Сиренко Дарья 2003 Одинцово 0:30.17 1
31 Агеенко Анна-София 2003 Минск 0:30.19 1
32 Остапенко Карина 2003 Минск 0:30.30 1
33 Помогалова Варвара 2004 Воронежская обл. 0:30.85 1
34 Истомина Полина 2005 Минск 0:31.18 1
35 Андреева Анастасия 2005 Воронежская обл. 0:31.21 1
36 Павлович Дарья 2004 Минск 0:31.37 1
37 Волосюк Анастасия 2005 Минск 0:31.46 1
38 Канашевич Ксения 2005 Минск 0:32.73 1
39 Дорогова Анна-Мария 2004 Минск 0:34.59 1

 

№8 - 50м биласты девушки кат.С

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Гришина Светлана 2001 Серпухов 0:24.10 50
2 Бань Надежда 2001 Минск 0:24.39 46
3 Румянцева Имола 2002 Тула 0:25.14 42
4 Ячникова Варвара 2002 Санкт-Петербург 0:25.29 39
5 Ильичева Екатерина 2001 Одинцово 0:25.31 36
6 Гибрадзе Анастасия 2001 Санкт-Петербург 0:25.93 33
7 Вроцкая Елизавета 2001 Новополоцк 0:26.02 30
8 Хаустова Юлия 2001 Воронежская обл. 0:26.20 27
8 Селезнева Елизавета 2002 Минск 0:26.20 27
10 Ходаковская Виолетта 2002 Минск 0:26.89 22
11 Гарбуз Дарья 2002 Минск 0:27.40 20
12 Анникова Ирина 2002 Брянская обл. 0:27.83 18
13 Скробот Алеся 2001 Минск 0:27.98 18
14 Бугакова Анна 2002 Можайск 0:28.83 14
15 Бернард Илария 2001 Минск 0:28.96 12
16 Кульба Ксения 2001 Минск 0:28.99 10
17 Пархимович Стефания 2002 Минск 0:29.92 8

2

 

18 Ерпылева Екатерина 2002 Минск 0:30.22 7
19 Варакса Алена 2002 Минск 0:30.23 6
20 Шестакова Анастасия 2001 Старый городок 0:30.34 5
21 Перова Алина 2002 Минск 0:30.79 4
22 Иванова Софья 2002 Минск 0:31.46 3
23 Шевчук Дарья 2002 Минск 0:31.97 2
24 Войтеховская Элина 2001 Минск 0:32.51 1
- Обложина Анастасия 2002 Брянская обл. dq  

№9 - 50м биласты девушки кат.В

1 Цикункова Екатерина 2000 Санкт-Петербург 0:24.03 50

2 Мамедова Дина 1999 Минск 0:24.12 46

3 Сенникова Таисия 2000 Тула 0:24.27 42

4 Мартакова Валерия 2000 Серпухов 0:24.47 39

5 Цыбайло Ксения 2000 Щёлково 0:24.57 36

6 Качалова Анна 1999 Санкт-Петербург 0:24.89 33

7 Сычева Анастасия 1999 Тула 0:25.04 30

8 Ландышко Алена 1999 Санкт-Петербург 0:25.13 27

9 Томчук Елена 2000 Санкт-Петербург 0:25.43 24

10 Калашникова Светлана 2000 Санкт-Петербург 0:25.69 22

11 Вишневская Елена 2000 Санкт-Петербург 0:27.21 20

12 Волкова Софья 1999 Гомель 0:27.45 18

13 Подделкова Анастасия 2000 Минск 0:27.70 16

14 Пекурова Ева 2000 Минск 0:28.99 14

№10 - 50м биласты женщины кат.А

1 Луника Анастасия 1996 Санкт-Петербург 0:22.54 50

2 Воробей Марина 1991 Новополоцк 0:22.75 46

3 Новожилова Марина 1998 Санкт-Петербург 0:23.15 42

4 Маркина Ярослава 1996 Санкт-Петербург 0:24.91 39

5 Потапова Мария 2001 Воронежская обл. 0:25.17 36

6 Широкова Валерия 2001 Серпухов 0:25.40 33

7 Бормина Татьяна 1998 Санкт-Петербург 0:25.82 30

№11 - 50м биласты юноши кат.Д

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Архипов Егор 2003 Тула 0:23.07 50
2 Шаблинский Артем 2003 Минск 0:23.94 46
3 Парфенов Роман 2004 Смоленская обл. 0:24.22 42
4 Кохов Павел 2003 Серпухов 0:24.31 39
5 Хрусталев Александр 2003 Тула 0:24.34 36
6 Романенко Владислав 2003 Минск 0:24.46 33
7 Метелица Илья 2004 Серпухов 0:24.53 30
8 Аладов Алексей 2004 Можайск 0:24.54 27
9 Абрамов Антон 2003 Щёлково 0:24.90 24
10 Ласточкин Петя 2003 Одинцово 0:25.13 22
11 Малышев Александр 2003 Санкт-Петербург 0:25.32 20
12 Пинчук Андрей 2003 Минск 0:25.45 18
13 Пилипенко Михаил 2004 Щёлково 0:26.14 16
14 Семичев Дмитрий 2006 Чкаловский 0:27.21 14
15 Кривошея Илья 2003 Минск 0:27.33 12
16 Романов Даниил 2004 Санкт-Петербург 0:27.37 10
17 Кобелев Андрей 2003 Одинцово 0:28.24 8
18 Покровский Евгений 2005 Чкаловский 0:28.56 7
19 Двоскин Арсений 2003 Минск 0:29.31 6
20 Глинкин Дмитрий 2004 Можайск 0:29.66 5
21 Окунев Арсений 2005 Воронежская обл. 0:29.68 4

3

 

22 Бурляев Павел 2004 Минск 0:29.80 3
23 Овчинкин Максим 2002 Минск 0:30.15 2
24 Приёмко Максим 2003 Минск 0:30.41 1
25 Ельшин Александр 2007 Воронежская обл. 0:30.54 1
26 Слабко Павел 2005 Минск 0:30.71 1
27 Полунин Виктор 2004 Воронежская обл. 0:30.73 1
28 Петров Алексей 2006 Старый городок 0:31.39 1
29 Чернышов Роман 2005 Воронежская обл. 0:32.94 1
30 Новиков Сергей 2005 Воронежская обл. 0:33.29 1
31 Кальчевский Даниил 2004 Минск 0:35.54 1
- Горбенко Иван 2004 Воронежская обл. dq  
- Ильиных Антон 2004 Воронежская обл. dq  
- Свечинский Кирилл 2003 Можайск dq  

№12 - 50м биласты юноши кат.С

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Алешкевич Сергей 2001 Минск 0:21.40 50
2 Донской Илья 2001 Санкт-Петербург 0:21.63 46
3 Пискунов Данила 2001 Смоленская обл. 0:22.00 42
4 Туреев Григорий 2001 Серпухов 0:22.04 39
5 Высоцкий Валерий 2002 Санкт-Петербург 0:22.48 36
6 Стаценко Семен 2001 Санкт-Петербург 0:22.58 33
7 Давыдов Никита 2002 Тула 0:22.66 30
8 Спиридонов Роман 2001 Новополоцк 0:22.90 27
9 Мурзидис Константин 2001 Серпухов 0:22.95 24
10 Мещангин Святослав 2001 Чкаловский 0:23.22 22
11 Иваненков Тифомей 2001 Смоленская обл. 0:23.36 20
12 Бакакин Матвей 2002 Серпухов 0:23.42 18
12 Нечаев Иван 2001 Санкт-Петербург 0:23.42 18
14 Высоцкий Григорий 2002 Санкт-Петербург 0:23.59 14
15 Зверуго Максим 2002 Минск 0:23.79 12
16 Дорошенко Максим 2001 Таганрог 0:23.93 10
17 Крылов Александр 2001 Санкт-Петербург 0:24.07 8
18 Саиди Ариян 2002 Минск 0:24.26 7
19 Соболевский Павел 2002 Минск 0:24.60 6
20 Халейко Тимофей 2001 Минск 0:24.67 5
21 Богинский Кирилл 2002 Минск 0:24.86 4
22 Рейзвих Иван 2002 Воронежская обл. 0:24.96 3
23 Невзоров Дмитрий 2001 Чкаловский 0:25.08 2
24 Коденский Владислав 2001 Минск 0:25.27 1
25 Сидоров Тимофей 2002 Одинцово 0:25.66 1
26 Смирнов Всеволод 2002 Старый городок 0:25.85 1
27 Каримов Амир 2001 Одинцово 0:25.99 1
28 Пахилка Мирослав 2001 Минск 0:25.99 1
28 Руткевич Родион 2002 Минск 0:25.99 1
30 Марук Никита 2001 Минск 0:26.07 1
31 Пилипенков Михаил 2002 Одинцово 0:26.22 1
32 Говалешко Никита 2002 Минск 0:26.24 1
33 Рожков Дмитрий 2004 Щёлково 0:26.35 1
34 Сулимский Николай 2001 Минск 0:26.47 1
35 Медведь Михаил 2001 Старый городок 0:26.69 1
36 Макаров Егор 2001 Старый городок 0:26.81 1
37 Тимощенко Олег 2001 Минск 0:27.36 1
38 Соболевский Артем 2001 Минск 0:27.42 1
- Поляков Кирилл 2002 Минск dq  

4

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

№13 - 50м биласты юноши кат.В

1 Губернаторов Влад 1999 Одинцово 0:20.21 50

2 Федченко Алексей 1999 Серпухов 0:20.59 46

3 Якубенко Александр 2000 Новополоцк 0:21.07 42

4 Вишневский Михаил 2000 Одинцово 0:21.61 39

5 Клюев Иван 2000 Тула 0:21.87 36

6 Куленков Дмитрий 2001 Чкаловский 0:21.97 33

7 Ковалев Валерий 1999 Таганрог 0:22.10 30

8 Царев Дмитрий 2000 Санкт-Петербург 0:22.39 27

9 Паньков Евгений 1999 Гомель 0:22.93 24

10 Козленко Степан 2000 Минск 0:23.11 22

11 Владимиров Артем 2000 Серпухов 0:23.74 20

12 Ковалёв Евгений 2000 Воронежская обл. 0:24.08 18

13 Примак Данила 2000 Минск 0:24.12 16

14 Волков Никита 2000 Минск 0:24.59 14

15 Осадчий Евгений 2000 Минск 0:24.96 12

16 Акопян Арман 2000 Минск 0:25.05 10

17 Полукошко Михаил 2000 Минск 0:25.74 8

18 Бирун Роман 2000 Минск 0:26.30 7

19 Маханько Дмитрий 2000 Минск 0:27.35 6

20 Лобаков Егор 2005 Чкаловский 0:27.82 5

21 Васильцов Владислав 2000 Минск 0:28.85 4

№14 - 50м биласты мужчины кат.А

1 Штрайх Лев 1998 Санкт-Петербург 0:19.51 50

2 Баркин Андрей 1998 Минск 0:20.19 46

3 Гаврилов Дмитрий 1992 Новополоцк 0:20.47 42

4 Данилов Александр 1995 Санкт-Петербург 0:21.08 39

5 Басакевич Николай 1995 Новополоцк 0:21.23 36

6 Иванов Никита 1997 Одинцово 0:21.34 33

6 Ладыгин Никита 1992 Тула 0:21.34 33

8 Чистов Андрей 1998 Смоленская обл. 0:21.52 27

9 Дудченко Павел 1987 Тула 0:22.04 24

10 Михайлов Глеб 1995 Санкт-Петербург 0:23.13 22

11 Корбут Денис 1998 Минск 0:23.46 20

12 Плахотников Артем 2002 Тула 0:24.26 18

13 Подзоров Антон 2003 Серпухов 0:24.72 16

14 Федотов Илья 2003 Тула 0:26.96 14

15 Дзубан Сергей 2004 Тула 0:27.49 12

№15 - 200м в ластах девушки кат.Д

 

1 Чернобаева Анисия 2003 Таганрог 1:46.35 50
2 Калинина Ксения 2003 Щёлково 1:46.94 46
3 Соломатина Валерия 2003 Тула 1:48.34 42
4 Кажапенько Екатерина 2003 Новополоцк 1:48.84 39
5 Докукина Кристина 2004 Можайск 1:49.77 36
6 Онищенко Виктория 2003 Таганрог 1:50.41 33
7 Яцкуляк Елизавета 2003 Щёлково 1:51.09 30
8 Гаврикова Мария 2003 Тула 1:52.31 27
9 Мардина Марина 2003 Щёлково 1:52.52 24
10 Каменская Дарья 2003 Таганрог 1:52.72 22
11 Панина Александра 2003 Смоленская обл. 1:53.86 20
12 Филимонова Ксения 2005 Смоленская обл. 1:54.47 18
13 Бредихина Анна 2004 Одинцово 1:56.09 16
14 Писарева Татьяна 2003 Воронежская обл. 1:57.58 14

5

 

15 Гудошникова Яна 2005 Чкаловский 1:57.71 12
16 Самойлова Анна 2003 Санкт-Петербург 1:59.00 10
17 Шамина Евгения 2005 Чкаловский 2:05.47 8
18 Головнёва Ярослава 2004 Воронежская обл. 2:10.25 7
19 Ганина Вероника 2003 Одинцово 2:15.04 6
20 Сиренко Дарья 2003 Одинцово 2:15.50 5

№16 - 200м в ластах девушки кат.С

1 Кытева Яна 2001 Новополоцк 1:40.61 50

2 Семидоцкая Марина 2001 Чкаловский 1:43.72 46

3 Георгиева София 2002 Тула 1:44.28 42

4 Гречишкина Надежда 2002 Тула 1:47.99 39

5 Гасилова Арина 2002 Серпухов 1:48.11 36

6 Лукашева Анфиса 2001 Санкт-Петербург 1:51.99 33

7 Мацкевич Анна 2001 Минск 1:52.81 30

8 Лютикова Маргарита 2002 Воронежская обл. 2:03.58 27

- Прокапенкова Ирина 2002 Смоленская обл. dq

№17 - 200м в ластах девушки кат.В

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Климова Лилия 2000 Тула 1:43.57 50
2 Аксюто Анастасия 1999 Минск 1:47.00 46

 

№18 - 200м в ластах женщины кат.А

 

1 Рагозина Софья 2000 Воронежская обл. 1:36.40 50
2 Урбицкая Анастасия 1996 Санкт-Петербург 1:39.65 46
3 Кулинченко Ксения 2001 Воронежская обл. 1:39.77 42
4 Бормина Татьяна 1998 Санкт-Петербург 1:44.45 39

 

№19 - 200м в ластах юноши кат.Д

1 Щетинин Владислав 2004 Таганрог 1:42.32 50

2 Архипов Егор 2003 Тула 1:48.28 46

3 Антонов Илья 2004 Щёлково 1:50.00 42

4 Ткаченко Максим 2004 Чкаловский 1:51.15 39

5 Крень Максим 2003 Минск 1:54.24 36

6 Шаврин Илья 2003 Тула 1:56.00 33

7 Семичев Дмитрий 2006 Чкаловский 1:56.77 30

8 Липатов Даниил 2004 Щёлково 1:59.25 27

9 Степченков Данил 2004 Одинцово 2:01.75 24

10 Копытин Михаил 2005 Воронежская обл. 2:02.04 22

11 Титов Даниил 2003 Минск 2:02.65 20

12 Банденков Николай 2004 Смоленская обл. 2:03.39 18

13 Синчук Эрик 2004 Воронежская обл. 2:04.84 16

14 Пилипенко Михаил 2004 Щёлково 2:05.10 14

15 Свечинский Кирилл 2003 Можайск 2:07.48 12

№20 - 200м в ластах юноши кат.С

 

1 Гламаздин Степан 2001 Минск 1:29.92 50
2 Зайцев Дмитрий 2001 Тула 1:35.52 46
3 Светлицкий Игнат 2001 Санкт-Петербург 1:37.22 42
4 Стаценко Семен 2001 Санкт-Петербург 1:37.30 39
5 Гарнык Александр 2001 Санкт-Петербург 1:38.47 36
6 Лихачёв Эдуард 2002 Воронежская обл. 1:38.96 33
7 Гамалиенко Анатолий 2002 Щёлково 1:39.01 30
8 Терехов Илья 2002 Тула 1:40.21 27
9 Дударев Дмитрий 2001 Брянская обл. 1:40.27 24
10 Халил Даниил 2001 Воронежская обл. 1:41.32 22

6

 

11 Придава Алексей 2003 Чкаловский 1:54.79 20
12 Сергейчик Андрей 2002 Минск 1:55.21 18
13 Серёгов Денис 2001 Минск 2:01.04 16
14 Могучев Денис 2005 Чкаловский 2:01.71 14

 

№21 - 200м в ластах юноши кат.В

1 Вишневский Михаил 2000 Одинцово 1:33.82 50

2 Ершов Денис 2000 Таганрог 1:37.39 46

3 Пивоваров Роман 2000 Тула 1:41.10 42

4 Федорчук Федор 2000 Таганрог 1:45.32 39

5 Дементьев Вячеслав 2004 Тула 1:53.77 36

№22 - 200м в ластах мужчины кат.А

1 Шаповалов Владислав 1998 Таганрог 1:28.00 50

2 Сайгалов Станислав 1980 Брянская обл. 1:36.05 46

3 Дмитрук Егор 1997 Минск 1:41.79 42

4 Данилюк Евгений 2000 Минск 1:49.23 39

№23 - 100м в ластах девушки кат.Д

1 Пшеничнова Анастасия 2003 Щёлково 0:46.95 50

2 Чернобаева Анисия 2003 Таганрог 0:47.37 46

3 Маркина Влада 2003 Санкт-Петербург 0:47.44 42

4 Кажапенько Екатерина 2003 Новополоцк 0:48.24 39

5 Калинина Ксения 2003 Щёлково 0:48.45 36

6 Докукина Кристина 2004 Можайск 0:48.47 33

7 Онищенко Виктория 2003 Таганрог 0:48.48 30

8 Яцкуляк Елизавета 2003 Щёлково 0:48.77 27

9 Мардина Марина 2003 Щёлково 0:49.54 24

10 Каменская Дарья 2003 Таганрог 0:50.17 22

11 Соломатина Валерия 2003 Тула 0:51.17 20

12 Ельшина Анастасия 2003 Воронежская обл. 0:51.52 18

13 Груздева Анастасия 2004 Санкт-Петербург 0:51.79 16

14 Панина Александра 2003 Смоленская обл. 0:51.92 14

15 Сиденко Анна 2004 Санкт-Петербург 0:52.28 12

16 Фролова Дарья 2003 Санкт-Петербург 0:52.66 10

16 Писарева Татьяна 2003 Воронежская обл. 0:53.19 8

18 Головнёва Ярослава 2004 Воронежская обл. 0:53.26 7

19 Симоненко Мария 2003 Брянская обл. 0:53.92 6

20 Самойлова Анна 2003 Санкт-Петербург 0:55.94 5

21 Шамина Евгения 2005 Чкаловский 0:56.38 4

22 Гудошникова Яна 2005 Чкаловский 0:56.87 3

23 Филимонова Ксения 2005 Смоленская обл. 1:02.70 2

- Киндеева Дарья 2003 Тула dq

№24 - 100м в ластах девушки кат.С

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Кытева Яна 2001 Новополоцк 0:45.29 50
2 Георгиева Александра 2001 Тула 0:48.44 46
3 Вроцкая Елизавета 2001 Новополоцк 0:48.81 42
4 Лукашева Анфиса 2001 Санкт-Петербург 0:48.99 39
5 Георгиева София 2002 Тула 0:49.16 36
6 Гречишкина надежда 2002 Тула 0:49.60 33
7 Коротышова Юлиана 2002 Минск 0:49.71 30
8 Обложина Анастасия 2002 Брянская обл. 0:49.75 27
9 Прокапенкова Ирина 2002 Смоленская обл. 0:49.98 24
10 Мацкевич Анна 2001 Минск 0:50.84 22
11 Лютикова Маргарита 2002 Воронежская обл. 0:53.79 20

7

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

№25 - 100м в ластах девушки кат.В

1 Малейчик София 2000 Минск 0:45.56 50

2 Климова Лилия 2000 Тула 0:47.62 46

3 Карвосеноя Анна 2000 Санкт-Петербург 0:48.72 42

4 Шаблинская Яна 2001 Минск 0:49.12 39

5 Аксюто Анастасия 1999 Минск 0:49.15 36

- Абайдулина Дарья 2000 Тула dq

№26 - 100м в ластах женщины кат.А

1 Семыкина Ксения 1998 Воронежская обл. 0:44.12 50

2 Кулинченко Ксения 2001 Воронежская обл. 0:44.35 46

2 Дрегер Дарья 1994 Санкт-Петербург 0:44.35 46

4 Урбицкая Анастасия 1996 Санкт-Петербург 0:44.44 39

5 Ильюшина Анастасия 1994 Брянская обл. 0:44.50 36

№27 - 100м в ластах юноши кат.Д

1 Щетинин Владислав 2004 Таганрог 0:43.32 50

2 Хрусталев Александр 2003 Тула 0:47.27 46

3 Тягунов Павел 2003 Санкт-Петербург 0:47.79 42

4 Шаронов Артемий 2004 Чкаловский 0:48.93 39

5 Абрамов Антон 2003 Щёлково 0:49.07 36

6 Аладов Алексей 2004 Можайск 0:49.08 33

7 Титов Даниил 2003 Минск 0:49.10 30

8 Крень Максим 2003 Минск 0:50.20 27

9 Шаврин Илья 2003 Тула 0:50.98 24

10 Липатов Даниил 2004 Щёлково 0:52.16 22

11 Синчук Эрик 2004 Воронежская обл. 0:53.46 20

12 Покровский Евгений 2005 Чкаловский 0:54.37 18

13 Копытин Михаил 2005 Воронежская обл. 0:54.60 16

14 Степченков Данил 2004 Одинцово 0:55.10 14

15 Мулин Саша 2005 Одинцово 0:59.56 12

16 Новиков Сергей 2005 Воронежская обл. 1:05.64 10

17 Ельшин Александр 2007 Воронежская обл. 1:10.32 8

- Антонов Илья 2004 Щёлково dq

- Глинкин Дмитрий 2004 Можайск dq

- Банденков Николай 2004 Смоленская обл. dq

№28 - 100м в ластах юноши кат.С

 

1 Василевский Кирилл 2002 Новополоцк 0:40.48 50
2 Лихачёв Эдуард 2002 Воронежская обл. 0:41.49 46
3 Гамалиенко Анатолий 2002 Щёлково 0:42.09 42
3 Воробьёв Денис 2001 Воронежская обл. 0:42.09 42
5 Стаценко Семен 2001 Санкт-Петербург 0:42.40 36
6 Дударев Дмитрий 2001 Брянская обл. 0:42.49 33
7 Гламаздин Степан 2001 Минск 0:42.65 30
8 Светлицкий Игнат 2001 Санкт-Петербург 0:42.98 27
9 Халил Даниил 2001 Воронежская обл. 0:43.67 24
10 Гарнык Александр 2001 Санкт-Петербург 0:43.88 22
11 Терехов Илья 2002 Тула 0:44.60 20
12 Глызин Владислав 2002 Воронежская обл. 0:45.12 18
13 Живцов Артем 2002 Таганрог 0:46.31 16
14 Курганов Александр 2002 Тула 0:46.39 14
15 Цвитинский Ян 2001 Минск 0:48.49 12
16 Сергейчик Андрей 2002 Минск 0:49.75 10
17 Бартош Тимофей 2002 Минск 0:50.17 8
18 Придава Алексей 2003 Чкаловский 0:51.48 7

8

 

19 Мокренчук Антон 2003 Минск 0:52.93 6
20 Рожков Дмитрий 2004 Щёлково 0:53.31 5
21 Серёгов Денис 2001 Минск 0:53.81 4
22 Могучев Денис 2005 Чкаловский 0:56.90 3

№29 - 100м в ластах юноши кат.В

1 Шупранов Алексей 1999 Тула 0:41.38 50

2 Вишневский Михаил 2000 Одинцово 0:41.66 46

3 Самсончик Евгений 1999 Минск 0:42.79 42

4 Ершов Денис 2000 Таганрог 0:43.58 39

5 Федорчук Федор 2000 Таганрог 0:44.98 36

6 Пивоваров Роман 2000 Тула 0:45.81 33

7 Ковалёв Евгений 2000 Воронежская обл. 0:49.31 30

8 Дементьев Вячеслав 2004 Тула 0:51.72 27

9 Лобаков Егор 2005 Чкаловский 1:00.41 24

№30 - 100м в ластах мужчины кат.А

1 Безмен Александр 1993 Минск 0:36.94 50

2 Шаповалов Владислав 1998 Таганрог 0:37.56 46

3 Пестриков Евгений 1996 Санкт-Петербург 0:38.15 42

4 Сайгалов Станислав 1980 Брянская обл. 0:43.96 39

5 Дмитрук Егор 1997 Минск 0:44.91 36

6 Семенов Федор 2003 Тула 0:47.67 33

7 Дзубан Сергей 2004 Тула 0:56.88 30

№31 - 100м биласты девушки кат.Д

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

 

1 Юрьева Варвара 2003 Санкт-Петербург 0:55.28 50
2 Сальникова Мария 2004 Санкт-Петербург 0:56.23 46
3 Уездная Анастасия 2004 Серпухов 0:56.62 42
4 Горбачевская Юлия 2004 Новополоцк 0:57.30 39
5 Кузнецова Ангелина 2003 Серпухов 0:57.52 36
6 Фролова Дарья 2003 Санкт-Петербург 0:57.56 33
7 Минаева Варвара 2003 Одинцово 0:57.72 30
8 Гаврикова Мария 2003 Тула 0:57.76 27
9 Карпова Александра 2003 Серпухов 0:57.96 24
10 Саванчук Софья 2003 Серпухов 0:58.00 22
11 Груздева Анастасия 2004 Санкт-Петербург 0:58.15 20
12 Андреева Ульяна 2003 Минск 1:01.50 18
13 Ульянова Анфиса 2004 Смоленская обл. 1:01.66 16
14 Грачёва Анастасия 2003 Воронежская обл. 1:02.13 14
15 Кондрат Лилия 2004 Смоленская обл. 1:02.46 12
16 Стерхова Виктория 2006 Чкаловский 1:02.97 10
17 Смирнова Мария 2004 Санкт-Петербург 1:03.17 8
18 Дудченко Валерия 2005 Тула 1:03.27 7
19 Елизарова Екатерина 2005 Одинцово 1:03.42 6
20 Сидорова Мария 2005 Одинцово 1:04.03 5
21 Кузнецова София 2005 Одинцово 1:04.97 4
22 Храпцова Софья 2004 Чкаловский 1:05.70 3
23 Агеенко Анна-София 2003 Минск 1:06.37 2
24 Остапенко Карина 2003 Минск 1:07.70 1
25 Истомина Полина 2005 Минск 1:08.28 1
26 Павлович Дарья 2004 Минск 1:09.88 1
27 Волосюк Анастасия 2005 Минск 1:10.42 1
28 Помогалова Варвара 2004 Воронежская обл. 1:11.03 1
29 Андреева Анастасия 2005 Воронежская обл. 1:11.83 1
30 Канашевич Ксения 2005 Минск 1:12.44 1

9

 

МЕСТО Фамилия, имя год рожд. команда результат очки

№32 - 100м биласты девушки кат.С

1 Гришина Светлана 2001 Серпухов 0:54.01 50

2 Бань Надежда 2001 Минск 0:54.55 46

3 Румянцева Имола 2002 Тула 0:54.85 42

4 Ячникова Варвара 2002 Санкт-Петербург 0:55.11 39

5 Гибрадзе Анастасия 2001 Санкт-Петербург 0:55.86 36

6 Ильичева Екатерина 2001 Одинцово 0:55.99 33

7 Гасилова Арина 2002 Серпухов 0:56.68 30

8 Хаустова Юлия 2001 Воронежская обл. 0:57.78 27

9 Селезнева Елизавета 2002 Минск 0:59.25 24

