ОТЧЕТ ООО «УК Поморье» о выполненных за отчетный период работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: пос.Катунино , ул.Маркина д.6
1. Основная информация
1.1. Отчетный период: 2019 год.
1.2. Управляющая организация: ООО «УК Поморье».
1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 28.12.2017 г. № КМ06).
1.4. Реквизиты договора управления: договор от 01.02.2018 г. № КМ06.
1.5. Площадь МКД 1 302,80 кв.м.
2. Поступившие средства за отчетный период
Задолженность собственников и пользователей помещений в МКД на 01.01.2019 год | 89881,96 |
Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 341031,92 |
Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 246568,51 |
Задолженность собственников и пользователей помещений в МКД на 01.01.2020 год | 184345,37 |
3. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период
№ | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
1 | Работы и услуги по содержанию МКД Содержание придомовой территории Уборка подъездов Обслуживание отдельных элементов системы Прочие услуги - Обслуживание ВДГО - Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов - Дератизация - Содержание контейнерных площадок ТКО | 237175,52 38788,24 21770,47 109618,94 66997,87 |
2 | Услуги управления | 72670,46 |
3 | Текущий ремонт общего имущества МКД, в том числе: - диагностика узла учета теплоэнергии; - проектная документация узла учета теплоэнергии; - сварочные работы; - транспортные расходы; - материалы; - поверка тепловычислителя/расходомера; - частичный ремонт кровли - ремонт деревянных конструкций, ремонт на системах жизнеобеспечения, ремонт электрооборудования | 82021,73 3922,03 1723,32 3249,21 639,74 7051,85 614,22 5700,00 59121,36 |
4 | ИТОГО затрат за 2019 год | 391867,71 |
5 | Перерасход за 2019 год | 50835,79 |
6 | Итоговый финансовый результат | -235181,16 |
Отчет составлен: «30» марта 2020 года.