Матеріали до завдань на курсову роботу з ретроспективного
епідеміологічного аналізу (кашлюк)
Завдання 1. Дані багаторічної динаміки (в інтенсивних показниках) захворюваності на кашлюк в Україні та Києві
Роки | Україна | Київ | Роки | Україна | Київ | |
1996 | 13,35 | 21,32 | 2004 | 4,51 | 8,55 | |
1997 | 6,51 | 16,88 | 2005 | 0,85 | 2,65 | |
1998 | 2,34 | 4,16 | 2006 | 1,63 | 4,73 | |
1999 | 2,38 | 5,91 | 2007 | 4,72 | 10,89 | |
2000 | 4,49 | 11,44 | 2008 | 3,2 | 4,23 | |
2001 | 3,49 | 8,33 | 2009 | 5,22 | 8,11 | |
2002 | 2,47 | 6,13 | 2010 | 4,7 | 4,68 | |
2003 | 4,54 | 9,39 | 2011 | 2,21 | 3,77 |
Завдання 2. Дані річної (по місяцям) динаміки (в абсолютних показниках) захворюваності на кашлюк у Києві
Роки | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всього |
2007 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 | 12 | 26 | 38 | 156 |
2008 | 44 | 44 | 26 | 40 | 34 | 16 | 26 | 15 | 13 | 4 | 13 | 26 | 301 |
2009 | 25 | 24 | 22 | 43 | 21 | 22 | 15 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 219 |
2010 | 16 | 8 | 13 | 12 | 14 | 15 | 25 | 12 | 9 | 10 | 17 | 10 | 161 |
2011 | 15 | 14 | 14 | 24 | 20 | 20 | 13 | 13 | 17 | 13 | 30 | 54 | 247 |
Σ | |||||||||||||
Сер. | |||||||||||||
% | 100 % |
Завдання 3. Дані вікової структури (в абсолютних та інтенсивних показниках) захворюваності на кашлюк в Україні
Роки | 0-2 роки | 3-6 років | 7-14 років | 15 і більше | Всього | 0-14 років | |
2007 | аб. | 972 | 596 | 574 | 99 | 2241 | 2142 |
ін. | 83,62 | 37,08 | 12,82 | 0,25 | 4,72 | 29,56 | |
2008 | аб. | 786 | 380 | 296 | 56 | 1518 | 1462 |
ін. | 64,76 | 24,53 | 7,00 | 0,14 | 3,2 | 20,92 | |
2009 | аб. | 1297 | 674 | 412 | 76 | 2459 | 2383 |
ін. | 106,86 | 43,52 | 9,75 | 0,19 | 5,22 | 34,09 | |
2010 | аб. | 1055 | 678 | 400 | 66 | 2199 | 2133 |
ін. | 84,45 | 44,51 | 10,02 | 0,17 | 4,7 | 31,53 | |
2011 | аб. | 487 | 314 | 194 | 30 | 1025 | 995 |
ін. | 37,44 | 20,38 | 5,15 | 0,08 | 2,21 | 15,06 | |
Σ |
аб.
| ||||||
Сер. | |||||||
% | 100 % | ||||||
Σ |
ін. | ||||||
Сер. |