Матеріали до завдань на курсову роботу з ретроспективного
епідеміологічного аналізу (грип)
Завдання 1. Дані багаторічної динаміки (в інтенсивних показниках) захворюваності на грип Україні та Києві
Роки | Україна | Київ | Роки | Україна | Київ | |
1993 | 1926,47 | 3618,74 | 2001 | 1825,46 | 2386,45 | |
1994 | 1136,48 | 2542,68 | 2002 | 548,23 | 325,79 | |
1995 | 3238,94 | 9220,25 | 2003 | 2279,92 | 3742,34 | |
1996 | 1710,17 | 5963,23 | 2004 | 757,60 | 884,35 | |
1997 | 2751,15 | 3125,53 | 2005 | 993,52 | 1720,31 | |
1998 | 916,88 | 2602,21 | 2006 | 156,24 | 269,67 | |
1999 | 3485,25 | 4952,98 | 2007 | 1013,97 | 1944,29 | |
2000 | 2896,69 | 5114,98 | 2008 | 685,51 | 648,35 |
Завдання 2. Дані річної (по місяцям) динаміки (в абсолютних показниках) захворюваності на грип у Києві
Роки | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всього |
2007 | 57844 | 4290 | 623 | 121 | 25 | 10 | 17 | 18 | 23 | 14 | 97 | 553 | 63635 |
2008 | 2524 | 56730 | 17290 | 2480 | 362 | 30 | 2 | 4 | 31 | 126 | 358 | 2277 | 82214 |
2009 | 2347 | 21594 | 36322 | 5659 | 256 | 77 | 13 | 11 | 21 | 55 | 289 | 1776 | 68420 |
2010 | 5668 | 96319 | 24781 | 2078 | 169 | 39 | 7 | 1 | 20 | 107 | 216 | 685 | 130090 |
2011 | 74019 | 56136 | 3535 | 324 | 38 | 5 | 1 | 5 | 11 | 34 | 105 | 270 | 134483 |
Σ | |||||||||||||
Сер. | |||||||||||||
% | 100 % |
Завдання 3. Дані вікової структури (в абсолютних та інтенсивних показниках) захворюваності на грип в Україні
Роки | 0-6 років | 7-14 років | 15 і більше | Всього | 0-14 років | |
2007 | аб. | 50546 | 99239 | 209638 | 359423 | 149785 |
ін. | 697,541 | 2216,92 | 521,54 | 757,6 | 2067,05 | |
2008 | аб. | 56039 | 109419 | 305889 | 471347 | 165458 |
ін. | 801,724 | 2588,46 | 762,61 | 993,52 | 2367,13 | |
2009 | аб. | 12771 | 25926 | 34894 | 73591 | 38697 |
ін. | 182,709 | 613,22 | 86,99 | 156,24 | 553,62 | |
2010 | аб. | 66177 | 115875 | 291970 | 474022 | 182052 |
ін. | 978,271 | 2902,62 | 730,21 | 1013,97 | 2691,21 | |
2011 | аб. | 56042 | 88604 | 173881 | 318527 | 144646 |
ін. | 848,294 | 2353,24 | 436,24 | 685,51 | 2189,47 | |
Σ | аб. | |||||
Сер. | ||||||
% | 100 % | |||||
Σ |
ін. | |||||
Сер. |