Матеріали до завдань на курсову роботу з ретроспективного
епідеміологічного аналізу (ГА)
Завдання 1. Дані багаторічної динаміки (в інтенсивних показниках) захворюваності на ГА Україні та Києві
Роки | Україна | Київ | Роки | Україна | Київ | |
1996 | 215,67 | 160,29 | 2004 | 81,9 | 39,1 | |
1997 | 302,71 | 224,03 | 2005 | 70,73 | 41,26 | |
1998 | 288,26 | 173,39 | 2006 | 66,37 | 28,01 | |
1999 | 251,77 | 156,97 | 2007 | 51,4 | 22,6 | |
2000 | 134,33 | 82,46 | 2008 | 43,27 | 16,44 | |
2001 | 60,16 | 40,35 | 2009 | 24,73 | 40,07 | |
2002 | 40,55 | 23,8 | 2010 | 16,86 | 10,11 | |
2003 | 54,42 | 39,1 | 2011 | 11,05 | 9,38 |
Завдання 2. Дані річної (по місяцям) динаміки (в абсолютних показниках) захворюваності на ГА у Києві
Роки | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всього |
2007 | 302 | 246 | 164 | 195 | 161 | 98 | 161 | 253 | 434 | 440 | 353 | 346 | 3153 |
2008 | 264 | 209 | 149 | 150 | 96 | 83 | 90 | 131 | 314 | 294 | 217 | 172 | 2169 |
2009 | 140 | 90 | 78 | 89 | 65 | 51 | 52 | 56 | 141 | 115 | 103 | 81 | 1061 |
2010 | 57 | 50 | 60 | 31 | 44 | 43 | 33 | 37 | 86 | 86 | 61 | 37 | 625 |
2011 | 46 | 39 | 56 | 21 | 34 | 25 | 23 | 43 | 119 | 221 | 260 | 141 | 1028 |
Σ | |||||||||||||
Сер. | |||||||||||||
% | 100 % |
Завдання 3. Дані вікової структури (в абсолютних та інтенсивних показниках) захворюваності на ГА в Україні
Роки | 0-2 роки | 3-6 років | 7-14 років | 15 і більше | Всього | 0-14 років | |
2007 | аб. | 175 | 1295 | 6501 | 16416 | 24387 | 7971 |
ін. | 15,05 | 80,56 | 145,23 | 40,84 | 51,4 | 110,00 | |
2008 | аб. | 154 | 1017 | 4894 | 14463 | 20528 | 6065 |
ін. | 12,69 | 65,66 | 115,77 | 36,06 | 43,27 | 86,77 | |
2009 | аб. | 86 | 607 | 2474 | 8483 | 11650 | 3167 |
ін. | 7,09 | 39,19 | 58,53 | 21,15 | 24,73 | 45,31 | |
2010 | аб. | 61 | 492 | 1864 | 5465 | 7882 | 2417 |
ін. | 4,88 | 32,3 | 46,69 | 13,67 | 16,86 | 35,73 | |
2011 | аб. | 46 | 336 | 1051 | 3702 | 5135 | 1433 |
ін. | 3,54 | 21,81 | 27,91 | 9,29 | 11,05 | 21,69 | |
Σ | аб. | ||||||
Сер. | |||||||
% | 100 % | ||||||
Σ |
ін. | ||||||
Сер. |