Матеріали до завдань на курсову роботу з ретроспективного
епідеміологічного аналізу (дифтерія)
Завдання 1. Дані багаторічної динаміки (в інтенсивних показниках) захворюваності на дифтерію в Україні та Києві
| Роки | Україна | Київ | Роки | Україна | Київ | |
| 1993 | 5,72 | 21,47 | 2001 | 0,58 | 2,57 | |
| 1994 | 5,79 | 16,05 | 2002 | 0,59 | 5,65 | |
| 1995 | 10,25 | 31,02 | 2003 | 0,33 | 3,34 | |
| 1996 | 6,15 | 22,7 | 2004 | 0,26 | 1,77 | |
| 1997 | 2,7 | 10,53 | 2005 | 0,21 | 1,42 | |
| 1998 | 1,4 | 5,25 | 2006 | 0,14 | 1,14 | |
| 1999 | 0,77 | 3,43 | 2007 | 0,17 | 0,53 | |
| 2000 | 0,72 | 3,58 | 2008 | 0,13 | 0,37 |
Завдання 2. Дані річної (по місяцям) динаміки (в абсолютних показниках) захворюваності на дифтерію у Києві
| Роки | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всього |
| 2007 | 35 | 57 | 62 | 53 | 59 | 42 | 43 | 31 | 53 | 51 | 59 | 54 | 599 |
| 2008 | 33 | 33 | 25 | 24 | 20 | 17 | 15 | 19 | 30 | 26 | 16 | 19 | 277 |
| 2009 | 9 | 14 | 16 | 9 | 12 | 15 | 9 | 7 | 20 | 13 | 10 | 4 | 138 |
| 2010 | 4 | 13 | 10 | 2 | 7 | 11 | 4 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 90 |
| 2011 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 94 |
| Σ | |||||||||||||
| Сер. | |||||||||||||
| % | 100 % |
Завдання 3. Дані вікової структури (в абсолютних та інтенсивних показниках) захворюваності на дифтерію в Україні
| Роки | 0-2 роки | 3-6 років | 7-14 років | 15 і більше | Всього | 0-14 років | |
| 2007 | аб. | 2 | 5 | 7 | 109 | 123 | 14 |
| ін. | 0,17 | 0,31 | 0,16 | 0,27 | 0,26 | 0,19 | |
| 2008 | аб. | 1 | 6 | 2 | 89 | 98 | 9 |
| ін. | 0,08 | 0,39 | 0,05 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | |
| 2009 | аб. | 2 | 6 | 7 | 53 | 68 | 15 |
| ін. | 0,16 | 0,39 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | 0,21 | |
| 2010 | аб. | 5 | 6 | 9 | 61 | 81 | 20 |
| ін. | 0,4 | 0,39 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,3 | |
| 2011 | аб. | 0 | 5 | 6 | 50 | 61 | 11 |
| ін. | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | |
| Σ | аб. | ||||||
| Сер. | |||||||
| % | 100 % | ||||||
| Σ |
ін. | ||||||
| Сер. |
