Состав общего имущества многоквартирного дома
по адресу: Санкт-Петербург, Народная ул., д 53, корп. 3
1. Адрес многоквартирного дома: Санкт-Петербург, Народная ул., д. 53, корп. 3
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - нет
3. Серия, тип постройки индивидуальный
4. Год постройки 2011г.
5. Количество этажей 25
6. Наличие подвала, тех. этажа есть
7. Наличие цокольного этажа нет
8. Наличие мансарды не;
9. Наличие мезонина мезонин-надстройка
10. Количество квартир 271 шт.
11. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества нет
12. Строительный объем 59 113 куб.м
13. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками 12 767,9 кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 11 909,4 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 5 727,2 кв.м
14. Количество лестниц 1 шт.
15. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные
площадки) 4 286,9 кв.м
16. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома - в процессе формирования
«Управляющая организация»: «Заказчик»:
Приложение № 2 | ||||
к договору №___________ от______20__г. | ||||
Размер платежей | ||||
в многоквартирном доме по адресу: | ||||
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д.53, корпус 3 | ||||
|
|
|
| |
№ п/п | Наименование затрат | Ед.изм-я | За 1 кв.м. общей площади жилого помещения, руб.в месяц | |
1 | Техническое обслуживание* | руб/м2 | 3,57 | |
2 | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме* | руб/м2 | 5,08 | |
3 | Содержание домохозяйства | руб/м2 | 3,53 | |
4 | Уборка лестничных клеток* | руб/м2 | 1,34 | |
5 | Содержание придомовой территории* | руб/м2 | 1,29 | |
6 | Вывоз твердых бытовых отходов* | руб/м2 | 3,00 | |
7 | СДС | руб/м2 | 0,31 | |
8 | ТО ПЗУ и ВН СКД | руб/м2 | 0,81 | |
9 | АППЗ* | руб/м2 | 0,38 | |
10 | Эксплуатация коллективных (общодомовых) приборов учета* | руб/м2 | 0,81 | |
10.1 | ТО приборов учета электрической энергии | руб/м2 | 0,11 | |
10.2 | ТО приборов учета холодного водоснабжения | руб/м2 | 0,09 | |
11 | ТО КУУ тепла | руб/м2 | 0,61 | |
12 | АУР | руб/м2 | 2,97 | |
13 | Диспетчеризация | руб/м2 | 5,31 | |
14 | Содержание и ремонт лифтов* | руб/м2 | 2,08 | |
15 | Общедомовые расходы | руб/м2 | 1,45 | |
16 | Кабельное ТВ**** | руб/отвод | 100 | |
17 | Радио | руб/отвод | - | |
18 | Коммунальное освещение*** | руб/м2 | 1,65 | |
19 | Отопление** | руб/м2 | 15,96 | |
|
|
| ||
(*) | Тариф за указанные услуги установлен Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.11г. №134-р и может быть изменен с принятием новых нормативных актов | |||
(**) | Размер платы за услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению устанавливается в размере, установленном нормативными правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга. | |||
(***) | Размер платы за электроснабжение на общедомовые нужды (электроснабжение) устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями Жилищного комитета.
|
(****) Начисление по статье «Кабельное ТВ» начнется с момента предоставления услуги.
«Управляющая организация»: «Заказчик»: