Заполнение раздела 2 "Недвижимое
и особо ценное имущество учреждения"
В этом разделе приводится информация о наличии и движении недвижимого и особо ценного имущества учреждения в течение отчетного периода.
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строка 310 "1.1. Основные средства, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 по соответствующему виду деятельности на начало года. Показатель также равен значению графы 4 строки 010 Сведений (ф. 0503768) <1> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Отражается общая сумма дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период. Показатель также равен значению графы 5 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 6 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 7 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается общая сумма кредитовых оборотов по счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период. Показатель также равен значению графы 8 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>. Показатель также равен значению графы 9 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 10 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам аналитического учета счета 0 101 00 000 по соответствующему виду деятельности на конец года. Показатель также равен значению графы 11 строки 010 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 311 "из них недвижимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 11 000 - 0 101 13 000, 0 101 15 000, 0 101 18 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 11 000 - 0 101 13 000, 0 101 15 000, 0 101 18 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 11 000 - 0 101 13 000, 0 101 15 000, 0 101 18 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 11 000 - 0 101 13 000, 0 101 15 000, 0 101 18 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 312 "из них особо ценное имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 21 000 - 0 101 28 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 21 000 - 0 101 28 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 21 000 - 0 101 28 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 21 000 - 0 101 28 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 320 "1.2. Амортизация основных средств, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000, 0 104 21 000 - 0 104 28 000, 0 104 31 000 - 0 104 38 000, 0 104 41 000 - 0 104 48 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4>. Показатель также равен значению графы 4 строки 050 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Данная графа не заполняется (п. 68 Инструкции N 33н) <5> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается сумма кредитовых оборотов по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000, 0 104 21 000 - 0 104 28 000, 0 104 31 000 - 0 104 38 000, 0 104 41 000 - 0 104 48 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенная на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 8 строки 050 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 9 строки 050 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 10 строки 050 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000, 0 104 21 000 - 0 104 28 000, 0 104 31 000 - 0 104 38 000, 0 104 41 000 - 0 104 48 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4>. Показатель также равен значению графы 11 строки 050 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 321 "из них недвижимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Данная графа не заполняется (п. 68 Инструкции N 33н) <5> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <4>, <6> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств - недвижимого имущества, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <6> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств - недвижимого имущества, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>, <6> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000 - 0 104 13 000, 0 104 15 000, 0 104 18 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 322 "из них особо ценное имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 21 000 - 0 104 28 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Данная графа не заполняется (п. 68 Инструкции N 33н) <5> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 21 000 - 0 104 28 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <4>, <6> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств - особо ценного движимого имущества, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <6> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по объектам основных средств - особо ценного движимого имущества, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>, <6> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 21 000 - 0 104 28 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 330 "1.3. Вложения в основные средства, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4>. Показатель также равен значению графы 4 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Отражается сумма дебетовых оборотов по счетам 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4>. Показатель также равен значению графы 5 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается сумма вложений в основные средства, полученные безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 6 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается сумма вложений в основные средства, оприходованные по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 7 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается сумма кредитовых оборотов по счетам 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4>. Показатель также равен значению графы 8 строки 070 Сведений (ф. 0503768) <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается сумма вложений в основные средства, переданные безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>. Показатель также равен значению графы 9 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается сумма вложений в основные средства, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 10 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам 0 106 11 000, 0 106 21 000, 0 106 31 000, 0 106 41 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4>. Показатель также равен значению графы 11 строки 070 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 331 "из них недвижимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 106 11 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится дебетовый оборот по счету 0 106 11 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен сумме вложений в объекты основных средств - недвижимое имущество учреждения, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения, оприходованные по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается кредитовый оборот по счету 0 106 11 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения, переданные безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения, выбывших в результате недостач, хищений, списанные по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 106 11 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 332 "из них особо ценное имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 106 21 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится дебетовый оборот по счету 0 106 21 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен сумме вложений в объекты основных средств - особо ценное движимое имущество учреждения, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения, оприходованные по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается кредитовый оборот по счету 0 106 21 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения, переданные безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 106 21 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 340 "1.4. Основные средства в пути, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>. Показатель также равен показателю графы 4 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Отражается сумма дебетовых оборотов по счетам 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период. Показатель также равен показателю графы 5 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств в пути, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 6 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств в пути, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 7 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается сумма кредитовых оборотов по счетам 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период. Показатель также равен показателю графы 8 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств в пути, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>. Показатель также равен значению графы 9 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств в пути, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 10 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам 0 107 11 000, 0 107 21 000, 0 107 31 000, 0 107 41 000 по соответствующему виду деятельности на конец года. Показатель также равен показателю графы 11 строки 080 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 341 "из них недвижимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 107 11 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится дебетовый оборот по счету 0 107 11 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается кредитовый оборот по счету 0 107 11 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - недвижимого имущества учреждения в пути, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 107 11 000 по соответствующему виду деятельности на конец года |
Строка 342 "из них особо ценное имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 107 21 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится дебетовый оборот по счету 0 107 21 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения в пути, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения в пути, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается кредитовый оборот по счету 0 107 21 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения в пути, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается показатель стоимости объектов основных средств - особо ценного движимого имущества учреждения в пути, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2> |
Графа 11 "Наличие наконец года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 107 21 000 по соответствующему виду деятельности на конец года |
Строка 350 "2.1. Нематериальные активы, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам аналитического учета счета 0 102 00 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4>. Показатель также равен значению графы 4 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Отражается сумма дебетовых оборотов по счетам аналитического учета счета 0 102 00 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4>. Показатель также равен значению графы 5 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов нематериальных активов, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 6 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается показатель стоимости объектов нематериальных активов, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 7 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Приводится сумма кредитовых оборотов по счетам аналитического учета счета 0 102 00 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4>. Показатель равен значению графы 8 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается показатель стоимости объектов нематериальных активов, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>. Показатель также равен значению графы 9 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается показатель стоимости объектов нематериальных активов, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>. Показатель также равен значению графы 10 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам аналитического учета счета 0 102 00 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4>. Показатель также равен значению графы 11 строки 110 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 352 "из них особо ценное движимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 102 20 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится дебетовый оборот по счету 0 102 20 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов нематериальных активов - особо ценного движимого имущества, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости объектов нематериальных активов - особо ценного движимого имущества, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается кредитовый оборот по счету 0 102 20 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <4> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости объектов нематериальных активов - особо ценного движимого имущества, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости объектов нематериальных активов - особо ценного движимого имущества, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается дебетовый остаток по счету 0 102 20 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 360 "2.2. Амортизация нематериальных активов, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма кредитовых остатков по счетам 0 104 29 000, 0 104 39 000, 0 104 49 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4>. Показатель также равен показателю графы 4 строки 120 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Данная графа не заполняется (п. 68 Инструкции N 33н) <5> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается сумма кредитовых оборотов по счетам 0 104 29 000, 0 104 39 000, 0 104 49 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенная на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 8 строки 120 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по объектам нематериальных активов, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 9 строки 120 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по объектам нематериальных активов, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>, <6>. Показатель также равен значению графы 10 строки 120 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма кредитовых остатков по счетам 0 104 29 000, 0 104 39 000, 0 104 49 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4>. Показатель равен значению графы 11 строки 120 Сведений (ф. 0503768) |
Строка 362 "из них особо ценное движимое имущество" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен кредитовому остатку по счету 0 104 29 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <4> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Данная графа не заполняется (п. 68 Инструкции N 33н) <5> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | По нашему мнению, данная графа не заполняется <5> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен кредитовому обороту по счету 0 104 29 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенному на сумму дебетового оборота по этому счету за отчетный период <4>, <6> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по объектам нематериальных активов - особо ценному движимому имуществу учреждения, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <6> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по объектам нематериальных активов - особо ценному движимому имуществу учреждения, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <4>, <6> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен кредитовому остатку по счету 0 104 29 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <4> |
Строка 370 "2.3. Вложения в нематериальные активы, всего" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма дебетовых остатков по счетам 0 106 22 000, 0 106 32 000, 0 106 42 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>. Показатель также равен значению графы 4 строки 130 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Отражается сумма дебетовых оборотов по счетам 0 106 22 000, 0 106 32 000, 0 106 42 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период. Показатель также равен значению графы 5 строки 130 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Отражается сумма вложений в нематериальные активы, полученные безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 6 строки 130 Сведений (ф. 0503768) |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Отражается сумма вложений в нематериальные активы, оприходованные по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>. Показатель также равен значению графы 7 строки 130 Сведений (ф. 0503768) |
