"Анализ показателей отчетности учреждения" (ф. 0503760)
при составлении годовой бухгалтерской отчетности
В соответствии с п. 56 Инструкции N 33н учреждение в составе разд. 4 представляет:
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);
- Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771);
- Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);
- Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776);
- Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
- иную информацию, оказавшую существенное влияние на результаты деятельности учреждения за отчетный период и характеризующую показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшую отражения в приложениях, включаемых в раздел.
Считаем, что данный раздел включает в себя также Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (далее - Сведения (ф. 0503775)), порядок заполнения которых в составе годовой бухгалтерской отчетности приведен в п. 72.1 Инструкции N 33н.
В данном разделе текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760) может быть приведена следующая информация:
- об основных средствах, переданных в аренду или безвозмездное пользование, с указанием реквизитов договоров и контрагентов, которым переданы основные средства;
- об имуществе, переданном другим государственным (муниципальным) учреждениям в рамках межведомственной передачи, с указанием реквизитов нормативных документов и контрагентов, которым передано имущество;
- о наличии остатков вложений в нефинансовые активы и нефинансовых активов в пути;
- о стоимости нефинансовых активов (включая вложения) (анализ их увеличения или уменьшения по сравнению с прошлым отчетным периодом);
- о видах денежных документов, числящихся по счету 0 201 35 000, и их стоимости;
- о причинах возникновения и структуре просроченной кредиторской и нереальной к взысканию дебиторской задолженности;
- о проводимых мероприятиях по урегулированию просроченной кредиторской и нереальной к взысканию дебиторской задолженности, анализ причин увеличения или уменьшения задолженности по сравнению с прошлым отчетным периодом;
- о расшифровке задолженности по счету 0 303 05 000 по видам платежей;
- о причинах наличия незавершенных расчетов по счетам 0 304 04 000, 0 304 06 000 и кредитового остатка по счету 0 205 00 000;
- о причинах изменения входящих остатков (валюты баланса) на начало отчетного года;
- об изменении сумм задолженностей по недостачам и хищениям имущества (анализ их увеличения или уменьшения по сравнению с прошлым отчетным периодом), причинах остатка невзысканной задолженности;
- о причинах допустимых расхождений между формами бухгалтерской отчетности;
- о показателях, отраженных в формах отчетности по счетам 0 401 50 000 и 0 401 40 000;
- о структуре недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением;
- об использовании учреждением средств, предоставленных на выполнение государственного задания, целевых субсидий, субсидий на цели осуществления капитальных вложений;
- о суммах и причинах образования остатков средств на счетах учреждения;
- другая информация, определенная финансовым органом, учредителем или учреждением самостоятельно.
Далее рассмотрим последовательное заполнение разд. 4:
3.8.4.1. Заполнение Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) >>>
3.8.4.2. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.3. Образец заполнения Сведений (ф. 0503768) >>>
3.8.4.4. Заполнение консолидированных Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) >>>
3.8.4.5. Проверка контрольных соотношений показателей консолидированных Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.6. Заполнение Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.7. Пример заполнения Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.8. Пример заполнения сводных Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.9. Заполнение Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) >>>
3.8.4.10. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.11. Заполнение сводных Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) >>>
3.8.4.12. Проверка контрольных соотношений показателей сводных Сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.13. Заполнение Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) >>>
3.8.4.14. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.15. Заполнение сводных Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) >>>
3.8.4.16. Проверка контрольных соотношений показателей сводных Сведений о суммах заимствований (ф. 0503772) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.17. Заполнение Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) >>>
3.8.4.18. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.19. Заполнение сводных Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) >>>
3.8.4.20. Проверка контрольных соотношений показателей сводных Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.21. Заполнение Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) >>>
3.8.4.22. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) >>>
3.8.4.23. Заполнение сводных Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) >>>
3.8.4.24. Проверка контрольных соотношений показателей сводных Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) >>>
3.8.4.25. Заполнение Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) >>>
3.8.4.26. Проверка контрольных соотношений показателей Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.27. Пример заполнения Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) >>>
3.8.4.28. Заполнение сводных Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) >>>
3.8.4.29. Проверка контрольных соотношений показателей сводных Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) (внутридокументный контроль показателей) >>>
3.8.4.30. Пример заполнения сводных Сведений о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503776) >>>
3.8.4.31. Заполнение Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.32. Пример заполнения Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.33. Пример заполнения сводных Сведений об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) при составлении годовой бухгалтерской отчетности >>>
3.8.4.1. Заполнение Сведений о движении
нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768)
Внимание! Минфином России и Казначейством России доведены особенности составления и представления сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета и финансовыми органами субъектов РФ за 2015 г. См. Письмо Минфина России N 02-07-07/77754, Казначейства России N 07-04-05/02-919 от 30.12.2015 и Письмо Минфина России N 02-07-07/77756, Казначейства России N 07-04-05/02-920 от 30.12.2015.
Порядок заполнения Сведений о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768) (далее - Сведения (ф. 0503768)) определен п. 68 Инструкции N 33н.
В соответствии с п. 68 Инструкции N 33н Сведения (ф. 0503768) содержат обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активов учреждения. Сведения (ф. 0503768) формируются отдельно по видам финансового обеспечения (деятельности):
"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
"5" - субсидии на иные цели;
"6" - субсидии на цели осуществления капитальных вложений;
"7" - средства по обязательному медицинскому страхованию.
При этом в поле "Вид деятельности" указывается наименование вида финансового обеспечения (деятельности), по которому составляются Сведения (ф. 0503768).
Сведения (ф. 0503768) состоят из трех разделов:
1. Нефинансовые активы.
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения.
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.
Показатели, отраженные в Сведениях (ф. 0503768), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бухгалтерского учета по учету операций с нефинансовыми активами (Главная книга (ф. 0504072), Журнал операций (ф. 0504071), Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035) и т.д.), а также регистрами учета материальных ценностей на забалансовых счетах (Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041)).
Примечание
О взаимоувязке показателей Сведений (ф. 0503768) и других форм, представляемых в составе годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, см. разд. 3.9 "Контрольные соотношения между показателями форм годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений". См. также ч. 1 "Общие вопросы подготовки бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений".
Далее рассмотрим последовательное заполнение Сведений (ф. 0503768):
Заполнение раздела 1 "Нефинансовые активы" >>>
Заполнение раздела 2 "Недвижимое и особо ценное имущество учреждения" >>>
Заполнение раздела 3 "Движение материальных ценностей на забалансовых счетах" >>>
Заполнение раздела 1 "Нефинансовые активы"
Раздел 1 состоит из четырех подразделов. Заполняются они в такой последовательности:
1. Заполнение подраздела 1 "Движение основных средств" >>>
2. Заполнение подраздела 2 "Движение нематериальных активов" >>>
3. Заполнение подраздела 3 "Движение непроизведенных активов" >>>
4. Заполнение подраздела 4 "Движение материальных запасов" >>>
Заполнение подраздела 1 "Движение основных средств"
В этом подразделе приводится информация о движении основных средств в течение отчетного периода.
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строка 010 "1.1. Основные средства" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма показателей строк 011 - 018 графы 4 <1> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Приводится сумма показателей строк 011 - 018 графы 5 |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Приводится сумма показателей строк 011 - 018 графы 6 |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Приводится сумма показателей строк 011 - 018 графы 7 |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Указывается сумма показателей строк 011 - 018 графы 8 |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Указывается сумма показателей строк 011 - 018 графы 9 |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Указывается сумма показателей строк 011 - 018 графы 10 |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма показателей строк 011 - 018 графы 11 |
Строка 011 "Жилые помещения" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 11 000, 0 101 21 000, 0 101 31 000, 0 101 41 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 11 000, 0 101 21 000, 0 101 31 000, 0 101 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости жилых помещений, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости жилых помещений, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 11 000, 0 101 21 000, 0 101 31 000, 0 101 41 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости жилых помещений, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости жилых помещений, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 11 000, 0 101 21 000, 0 101 31 000, 0 101 41 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 012 "Нежилые помещения" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 12 000, 0 101 22 000, 0 101 32 000, 0 101 42 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 12 000, 0 101 22 000, 0 101 32 000, 0 101 42 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости нежилых помещений, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости нежилых помещений, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 12 000, 0 101 22 000, 0 101 32 000, 0 101 42 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости нежилых помещений, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости нежилых помещений, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 12 000, 0 101 22 000, 0 101 32 000, 0 101 42 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 013 "Сооружения" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 13 000, 0 101 23 000, 0 101 33 000, 0 101 43 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 13 000, 0 101 23 000, 0 101 33 000, 0 101 43 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости сооружений, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости сооружений, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 13 000, 0 101 23 000, 0 101 33 000, 0 101 43 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости сооружений, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости сооружений, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 13 000, 0 101 23 000, 0 101 33 000, 0 101 43 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 014 "Машины и оборудование" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 24 000, 0 101 34 000, 0 101 44 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 24 000, 0 101 34 000, 0 101 44 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости машин и оборудования, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости машин и оборудования, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 24 000, 0 101 34 000, 0 101 44 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости машин и оборудования, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости машин и оборудования, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 24 000, 0 101 34 000, 0 101 44 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 015 "Транспортные средства" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 15 000, 0 101 25 000, 0 101 35 000, 0 101 45 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 15 000, 0 101 25 000, 0 101 35 000, 0 101 45 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости транспортных средств, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости транспортных средств, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 15 000, 0 101 25 000, 0 101 35 000, 0 101 45 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости транспортных средств, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости транспортных средств, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 15 000, 0 101 25 000, 0 101 35 000, 0 101 45 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 016 "Производственный и хозяйственный инвентарь" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 26 000, 0 101 36 000, 0 101 46 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 26 000, 0 101 36 000, 0 101 46 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости производственного и хозяйственного инвентаря, полученного безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости производственного и хозяйственного инвентаря, оприходованного по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 26 000, 0 101 36 000, 0 101 46 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости производственного и хозяйственного инвентаря, переданного безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости производственного и хозяйственного инвентаря, выбывшего в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 26 000, 0 101 36 000, 0 101 46 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 017 "Библиотечный фонд" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 27 000, 0 101 37 000, 0 101 47 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 27 000, 0 101 37 000, 0 101 47 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости библиотечного фонда, полученного безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости библиотечного фонда, оприходованного по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 27 000, 0 101 37 000, 0 101 47 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости библиотечного фонда, переданного безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости библиотечного фонда, выбывшего в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 27 000, 0 101 37 000, 0 101 47 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 018 "Прочие основные средства" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 18 000, 0 101 28 000, 0 101 38 000, 0 101 48 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 5 "Поступление (увеличение) - всего" | Показатель равен сумме дебетовых оборотов по счетам 0 101 18 000, 0 101 28 000, 0 101 38 000, 0 101 48 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 6 "Поступление (увеличение) - из них - получено безвозмездно" | Показатель равен стоимости прочих основных средств, полученных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 7 "Поступление (увеличение) - из них - оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)" | Показатель равен стоимости прочих основных средств, оприходованных по результатам инвентаризации, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 101 18 000, 0 101 28 000, 0 101 38 000, 0 101 48 000 по соответствующему виду деятельности за отчетный период <2> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен стоимости прочих основных средств, переданных безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен стоимости прочих основных средств, выбывших в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме дебетовых остатков по счетам 0 101 18 000, 0 101 28 000, 0 101 38 000, 0 101 48 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 050 "1.2. Амортизация основных средств" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Отражается сумма показателей строк 051 - 058 графы 4 <1> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Отражается сумма показателей строк 051 - 058 графы 8 |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Отражается сумма показателей строк 051 - 058 графы 9 |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Отражается сумма показателей строк 051 - 058 графы 10 |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Отражается сумма показателей строк 051 - 058 графы 11 |
Строка 051 "Амортизация жилых помещений" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000, 0 104 21 000, 0 104 31 000, 0 104 41 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 11 000, 0 104 21 000, 0 104 31 000, 0 104 41 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <2>, <5> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по жилым помещениям, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <5> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по жилым помещениям, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <5> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 11 000, 0 104 21 000, 0 104 31 000, 0 104 41 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 052 "Амортизация нежилых помещений" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 12 000, 0 104 22 000, 0 104 32 000, 0 104 42 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 12 000, 0 104 22 000, 0 104 32 000, 0 104 42 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <2>, <5> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по нежилым помещениям, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <5> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по нежилым помещениям, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <5> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 12 000, 0 104 22 000, 0 104 32 000, 0 104 42 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 053 "Амортизация сооружений" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 13 000, 0 104 23 000, 0 104 33 000, 0 104 43 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 13 000, 0 104 23 000, 0 104 33 000, 0 104 43 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <2>, <5> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по сооружениям, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <5> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по сооружениям, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <5> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 13 000, 0 104 23 000, 0 104 33 000, 0 104 43 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 054 "Амортизация машин и оборудования" | |
Графа 4 "Наличие на начало года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 24 000, 0 104 34 000, 0 104 44 000 по соответствующему виду деятельности на начало года <1>, <2> |
Графа 8 "Выбытие (уменьшение) - всего" | Показатель равен сумме кредитовых оборотов по счетам 0 104 24 000, 0 104 34 000, 0 104 44 000 по соответствующему виду деятельности, уменьшенной на сумму дебетовых оборотов по этим счетам за отчетный период <2>, <5> |
Графа 9 "Выбытие (уменьшение) - из них - передано безвозмездно" | Показатель равен сумме амортизации по машинам и оборудованию, переданным безвозмездно, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <4>, <5> |
Графа 10 "Выбытие (уменьшение) - из них - в результате недостач, хищений" | Показатель равен сумме амортизации по машинам и оборудованию, выбывшим в результате недостач, хищений, за отчетный период по соответствующему виду деятельности <2>, <3>, <5> |
Графа 11 "Наличие на конец года" | Показатель равен сумме кредитовых остатков по счетам 0 104 24 000, 0 104 34 000, 0 104 44 000 по соответствующему виду деятельности на конец года <2> |
Строка 055 "Амортизация транспортных средств" | |
