Шаг 6. Проверяем контрольные соотношения показателей формы.
После отражения всех показателей осуществляется проверка их контрольных соотношений:
Гр. 4 стр. 301 - гр. 4 стр. 302 + гр. 4 стр. 303 | = | Сумма показателей графы 4 строк 310 и 380 |
2 700 000,00 - 0,00 + 0,00 = 2 700 000,00 | 0,00 + 2 700 000,00 = 2 700 000,00 |
Гр. 5 стр. 301 - гр. 5 стр. 302 + гр. 5 стр. 303 | = | Сумма показателей графы 5 строк 310 и 380 |
33 580 000,00 - 0,00 + 0,00 = 33 580 000,00 | 260 000,00 + 33 320 000,00 = 33 580 000,00 |
Гр. 6 стр. 301 - гр. 6 стр. 302 + гр. 6 стр. 303 | = | Сумма показателей графы 6 строк 310 и 380 |
-117 700,00 - 22 260,00 + 0,00 = -139 960,00 | -300 000,00 + 160 040,00 = -139 960,00 |
Гр. 7 стр. 301 - гр. 7 стр. 302 + гр. 7 стр. 303 | = | Сумма показателей графы 7 строк 310 и 380 |
36 162 300,00 - 22 260,00 + 0,00 = 36 140 040,00 | -40 000,00 + 36 180 040,00 = 36 140 040,00 |
Образец заполнения Отчета (ф. 0503721)
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503721 │
января <*> 16 ├──────────┤
на 1 ---------- 20-- г. Дата │01.01.2016│
├──────────┤
Бюджетное учреждение N 1 │ │
Учреждение ------------------------ по ОКПО │ 11111111 │
ИНН │1111111111│
├──────────┤
Обособленное подразделение ________________________ │ │
├──────────┤
Энская область │ │
Учредитель ------------------------ по ОКТМО │00 000 001│
├──────────┤
Наименование органа, Департамент образования по ОКПО │ 22222222 │
осуществляющего Энской области ИНН │2222222222│
полномочия учредителя ------------------------ ├──────────┤
Глава по БК │ 774 │
├──────────┤
Периодичность: годовая │ │
├──────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 4 700 000,00 | 57 490 800,00 | 4 310 000,00 | 66 500 800,00 |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | -500 000,00 | 2 200 000,00 | 1 700 000,00 |
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - |
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -900 000,00 | - | -900 000,00 |
в том числе: доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - |
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -900 000,00 | - | -900 000,00 |
из них: доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -900 000,00 | - | -900 000,00 |
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - |
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | 4 700 000,00 | 58 890 800,00 | - | 63 590 800,00 |
в том числе: субсидии | 101 | 180 | 4 700 000,00 | 58 890 800,00 | - | 63 590 800,00 |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - |
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - |
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - |
Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - |
Форма 0503721 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 2 000 000,00 | 23 910 800,00 | 4 427 700,00 | 30 338 500,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | 13 080 000,00 | 1 302 000,00 | 14 382 000,00 |
в том числе: заработная плата | 161 | 211 | - | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 11 000 000,00 |
прочие выплаты | 162 | 212 | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 3 020 000,00 | 302 000,00 | 3 322 000,00 |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | - | 9 236 000,00 | 2 725 000,00 | 11 961 000,00 |
в том числе: услуги связи | 171 | 221 | - | 36 000,00 | 25 000,00 | 61 000,00 |
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - |
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 400 000,00 | 500 000,00 | 2 900 000,00 |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | 1 500 000,00 | 2 100 000,00 | 3 600 000,00 |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 5 300 000,00 | 100 000,00 | 5 400 000,00 |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - |
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - |
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - |
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - |
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - |
в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 2 000 000,00 | 154 800,00 | 13 200,00 | 2 168 000,00 |
Форма 0503721 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | - | 1 440 000,00 | 387 500,00 | 1 827 500,00 |
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 1 190 000,00 | 300 000,00 | 1 490 000,00 |
расходование материальных запасов | 264 | 272 | - | 250 000,00 | 87 500,00 | 337 500,00 |
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - |
Расходы будущих периодов | 290 | - | - | - | - | |
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 300 | 2 700 000,00 | 33 580 000,00 | -139 960,00 | 36 140 040,00 | |
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | 2 700 000,00 | 33 580 000,00 | -117 700,00 | 36 162 300,00 | |
Налог на прибыль | 302 | - | - | 22 260,00 | 22 260,00 | |
Резервы предстоящих расходов | 303 | - | - | - | - | |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | 310 | - | 260 000,00 | -300 000,00 | -40 000,00 | |
Чистое поступление основных средств | 320 | - | 10 000,00 | -300 000,00 | -290 000,00 | |
в том числе: увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 |
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 1 290 000,00 | 300 000,00 | 1 590 000,00 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - |
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - |
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - |
Чистое поступление материальных запасов | 360 | - | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 500 000,00 | 87 500,00 | 587 500,00 |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 250 000,00 | 87 500,00 | 337 500,00 |
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение затрат | 371 | X | - | 23 756 000,00 | 2 114 500,00 | 25 870 500,00 |
уменьшение затрат | 372 | X | - | 23 756 000,00 | 2 114 500,00 | 25 870 500,00 |
Форма 0503721 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510) | 380 | 2 700 000,00 | 33 320 000,00 | 160 040,00 | 36 180 040,00 | |
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | - | -1 400 000,00 | 329 150,00 | -1 070 850,00 | |
Чистое поступление средств учреждений | 410 | -10 000,00 | - | 333 150,00 | 323 150,00 | |
в том числе: поступление средств | 411 | 510 | 4 700 000,00 | 59 490 800,00 | 7 391 250,00 | 71 582 050,00 |
выбытие средств | 412 | 610 | 4 710 000,00 | 59 490 800,00 | 7 058 100,00 | 71 258 900,00 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - |
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - |
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - |
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - |
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - |
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - |
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - |
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - |
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | 10 000,00 | -1 400 000,00 | -4000,00 | -1 394 000,00 | |
в том числе: увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 710 000,00 | 60 346 800,00 | 7 490 000,00 | 72 546 800,00 |
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 700 000,00 | 61 746 800,00 | 7 494 000,00 | 73 940 800,00 |
Форма 0503721 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | -2 700 000,00 | -34 720 000,00 | 169 110,00 | -37 250 890,00 | |
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - |
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - |
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | - | - | - | - | |
в том числе: увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - |
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -2 700 000,00 | -34 720 000,00 | 169 110,00 | -37 250 890,00 | |
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 2 000 000,00 | 26 090 800,00 | 8 021 460,00 | 36 112 260,00 |
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 4 700 000,00 | 60 810 800,00 | 7 852 350,00 | 73 363 150,00 |
Петров А.П. Петров Главный Иванов А.И. Иванов
Руководитель --------- --------------- бухгалтер --------- ---------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Централизованная бухгалтерия _________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
бухгалтер Кузина К.К. Кузина 222-22-22
Исполнитель ----------- --------- --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
14 января 16
"--" ------------ 20-- г.
--------------------------------
<*> Что является отчетной датой, см. разд. 1.3 "Что такое отчетная дата
и отчетный год для составления бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений" настоящего практического пособия.
3.7.4. Заполнение консолидированного Отчета (ф. 0503721)
Консолидированный Отчет (ф. 0503721) составляется головным учреждением на основании своего Отчета (ф. 0503721) и Отчетов (ф. 0503721), представленных обособленными подразделениями (филиалами), путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответствующих разделов отчета и исключения взаимосвязанных показателей по операциям передачи (получению) финансовых, нефинансовых активов и обязательств между головным учреждением и обособленными подразделениями (между обособленными подразделениями), в том числе в рамках расчетов по централизованному снабжению.
При составлении консолидированного Отчета (ф. 0503721) необходимо руководствоваться п. 55 Инструкции N 33н.
Далее рассмотрим порядок составления консолидированного Отчета (ф. 0503721) в следующей последовательности:
3.7.4.1. Суммирование одноименных показателей (ф. 0503721) >>>
3.7.4.2. Исключение взаимосвязанных показателей (ф. 0503721) >>>
3.7.4.3. Формирование итоговых показателей (ф. 0503721) >>>
3.7.4.1. Суммирование одноименных показателей (ф. 0503721)
В результате данного действия осуществляется формирование сводной информации о финансовом результате деятельности учреждения (включая его обособленные подразделения) за отчетный период.
Суммирование одноименных показателей при формировании консолидированного отчета (ф. 0503721) осуществляется в следующей последовательности:
- суммирование показателей "Доходы" >>>
- суммирование показателей "Расходы" >>>
- суммирование показателей "Чистый операционный результат" >>>
- суммирование показателей "Операции с нефинансовыми активами" >>>
- суммирование показателей "Операции с финансовыми активами и обязательствами" >>>
Суммирование показателей "Доходы"
В данном разделе отражаются сводные данные по доходам головного учреждения и его обособленных подразделений за отчетный год.
Суммированию подлежат одноименные показатели граф 4, 5, 6 строк 030, 040, 050, 062, 063, 091, 093, 096, 099, 101 - 104, 110 Отчетов (ф. 0503721).
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строки 030, 040, 050, 062, 063, 091, 093, 096, 099, 101 - 104, 110 | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Суммирование показателей "Расходы"
В данном разделе отражаются сводные данные по расходам головного учреждения и его обособленных подразделений за отчетный год.
Суммированию подлежат одноименные показатели граф 4, 5, 6 строк 161 - 163, 171 - 176, 191, 192, 211, 212, 232, 233, 242, 243, 250, 261, 264, 269, 290 Отчетов (ф. 0503721).
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строки 161 - 163, 171 - 176, 191, 192, 211, 212, 232, 233, 242, 243, 250, 261, 264, 269, 290 | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Заполнение показателей "Чистый операционный результат"
Показатели "Чистый операционный результат" Отчета (ф. 0503721) отражают общую информацию об операционном результате деятельности учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) за отчетный финансовый год.
Суммированию подлежат одноименные показатели граф 4, 5, 6 итоговой строки 300 (п. 55 Инструкции N 33н), строк 302, 303 Отчетов (ф. 0503721).
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строка 300 "Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)" | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 строки 300 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 строки 300 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 строки 300 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Строка 302 "Налог на прибыль" | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 строки 302 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 строки 302 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 строки 302 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Строка 303 "Резервы предстоящих расходов" | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 строки 303 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 строки 303 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 строки 303 Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Заполнение показателей "Операции с нефинансовыми активами"
Показатели "Операции с нефинансовыми активами" Отчета (ф. 0503721) отражают общую информацию по операциям с нефинансовыми активами головного учреждения и его обособленных подразделений за отчетный финансовый год.
Суммированию подлежат одноименные показатели граф 4, 5, 6 строк 321, 322, 331, 332, 351, 352, 361, 362, 371, 372 Отчетов (ф. 0503721).
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Строки 321, 322, 331, 332, 351, 352, 361, 362, 371, 372 | |
Графа 4 "Деятельность с целевыми средствами" | Приводится сумма показателей графы 4 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 5 "Деятельность по государственному заданию" | Приводится сумма показателей графы 5 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |
Графа 6 "Приносящая доход деятельность" | Приводится сумма показателей графы 6 соответствующих строк Отчетов (ф. 0503721) головного учреждения и его обособленных подразделений (филиалов) |