Шаг 2. Заполняем строку 900 разд. 3.
Суммируем одноименные показатели разд. 3 Отчетов (ф. 0503738) по коду вида деятельности "2" головного учреждения, его филиалов N N 1 и 2.
По строке 900 отражаются:
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - неисполненные принятые обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 11 - неисполненные принятые денежные обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
Шаг 3. Заполняем строку 910 "в том числе по расходам" разд. 3.
Суммируем одноименные показатели разд. 3 Отчетов (ф. 0503738) по коду вида деятельности "2" головного учреждения, его филиалов N N 1 и 2.
В строке 910 отражаются:
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - неисполненные принятые обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 11 - неисполненные принятые денежные обязательства в сумме 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
Шаг 4. Заполняем итоговую строку 999.
По строке 999 приводится:
- в графе 4 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 9 742 600,00 руб. (9 742 600,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 3 600 000,00 руб. (3 600 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 9 726 300,00 руб. (9 713 100,00 руб. + 0,00 руб. + 13 200,00 руб.);
- в графе 7 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 3 600 000,00 руб. (3 600 000,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 9 726 300,00 руб. (9 713 100,00 руб. + 0,00 руб. + 13 200,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 9 713 100,00 руб. (9 713 100,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 13 200,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 13 200,00 руб.);
- в графе 11 - сумма показателей строк 200, 510, 900 этой графы, равная 13 200,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 13 200,00 руб.).
Шаг 5. Проверяем контрольные соотношения показателей.
Строка 200 графы 10 | = | Сумма показателей по графе 10 строк "в том числе" к строке 200 |
0,00 | 0,00 |
Строка 200 графы 11 | = | Сумма показателей по графе 11 строк "в том числе" к строке 200 |
0,00 | 0,00 |
Строка 510 графы 10 | = | Сумма показателей по графе 10 строк "в том числе" к строке 510 |
0,00 | 0,00 |
Строка 510 графы 11 | = | Сумма показателей по графе 11 строк "в том числе" к строке 510 |
0,00 | 0,00 |
Строка 900 графы 10 | = | Сумма показателей по графе 10 строк 910 и 920 |
13 200,00 | 13 200,00 + 0,00 |
Строка 900 графы 11 | = | Сумма показателей по графе 11 строк 910 и 920 |
13 200,00 | 13 200,00 + 0,00 |
Строка 999 графы 10 | = | Сумма показателей по графе 10 строк 200, 510, 900 |
13 200,00 | 0,00 + 0,00 + 13 200,00 |
Строка 999 графы 11 | = | Сумма показателей по графе 11 строк 200, 510, 900 |
13 200,00 | 0,00 + 0,00 + 13 200,00 |
Образец заполнения сводного Отчета (ф. 0503738)
по коду вида деятельности "2"
ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503738 │
января 16 ├──────────┤
на 1 ------ 20-- г. <*> Дата │01.01.2016│
Бюджетное учреждение N 1 ├──────────┤
Учреждение ---------------------------- по ОКПО │ 11111111 │
├──────────┤
Обособленное │ │
подразделение ____________________________ │ │
Энская область ├──────────┤
Учредитель ---------------------------- по ОКТМО │00 000 001│
├──────────┤
Наименование органа, Департамент образования по ОКПО │ 22222222 │
осуществляющего Энской области ├──────────┤
полномочия учредителя ---------------------------- Глава по БК │ 774 │
├──────────┤
Вид финансового │ 2 │
обеспечения приносящая доход деятельность │ │
(деятельности) (собственные доходы учреждения) │ │
учреждения ---------------------------- │ │
├──────────┤
Периодичность: полугодовая, годовая │ │
─────── ├──────────┤
Единица измерения: руб. │ 383 │
└──────────┘
Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | ||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 9 742 600,00 | 3 600 000,00 | 9 713 100,00 | 3 600 000,00 | 9 713 100,00 | 9 713 100,00 | - | - |
в том числе | ||||||||||
Заработная плата | 200 | 211 | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 724 800,00 | - | 724 800,00 | - | 724 800,00 | 724 800,00 | - | - |
Услуги связи | 200 | 221 | 73 750,00 | - | 73 750,00 | - | 73 750,00 | 73 750,00 | - | - |
Коммунальные услуги | 200 | 223 | 1 593 000,00 | - | 1 593 000,00 | - | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 4 248 000,00 | 3 600 000,00 | 4 248 000,00 | 3 600 000,00 | 4 248 000,00 | 4 248 000,00 | - | - |
Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 232 200,00 | - | 202 700,00 | - | 202 700,00 | 202 700,00 | - | - |
Прочие расходы | 200 | 290 | 13 600,00 | - | 13 600,00 | - | 13 600,00 | 13 600,00 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 310 | 88 500,00 | - | 88 500,00 | - | 88 500,00 | 88 500,00 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 340 | 368 750,00 | - | 368 750,00 | - | 368 750,00 | 368 750,00 | - | - |
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503738 с. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего | 900 | x | - | - | 13 200,00 | - | 13 200,00 | - | 13 200,00 | 13 200,00 |
в том числе по расходам | 910 | - | - | - | 13 200,00 | - | 13 200,00 | - | 13 200,00 | 13 200,00 |
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 999 | - | 9 742 600,00 | 3 600 000,00 | 9 726 300,00 | 3 600 000,00 | 9 726 300,00 | 9 713 100,00 | 13 200,00 | 13 200,00 |
Руководитель
финансово-
Петров А.П. Петров экономической
Руководитель --------- --------------- службы _________ _______________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Иванов А.И. Иванов
Главный --------- ---------------
бухгалтер (подпись) (расшифровка
подписи)
Централизованная бухгалтерия _________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
бухгалтер Кузина К.К. Кузина 222-22-22
Исполнитель ----------- --------- --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
15 января 16
"--" ------------ 20-- г.
--------------------------------
<*> Что является отчетной датой, см. разд. 1.3 "Что такое отчетная дата
и отчетный год для составления бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений" настоящего Практического пособия.
2) по коду вида деятельности "4".
Данные Отчета (ф. 0503738) филиала N 1:
Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | ||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 15 546 000,00 | 5 000 000,00 | 15 546 000,00 | 5 000 000,00 | 15 546 000,00 | 15 546 000,00 | - | - |
в том числе Заработная плата | 200 | 211 | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 | - | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | - | - |
Прочие выплаты | 200 | 212 | 36 000,00 | - | 36 000,00 | - | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 1 812 000,00 | - | 1 812 000,00 | - | 1 812 000,00 | 1 812 000,00 | - | - |
Услуги связи | 200 | 221 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
Коммунальные услуги | 200 | 223 | 1 920 000,00 | - | 1 920 000,00 | - | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 1 088 000,00 | 1 000 000,00 | 1 088 000,00 | 1 000 000,00 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | - | - |
Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 4 240 000,00 | 4 000 000,00 | 4 240 000,00 | 4 000 000,00 | 4 240 000,00 | 4 240 000,00 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 310 | 120 000,00 | - | 120 000,00 | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 340 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | - | - |
Итого | 999 | - | 15 546 000,00 | 5 000 000,00 | 15 546 000,00 | 5 000 000,00 | 15 546 000,00 | 15 546 000,00 | - | - |
Данные Отчета (ф. 0503738) филиала N 2:
Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов (выбытий) | Утверждено плановых назначений на 2015 год | Обязательства | Исполнено денежных обязательств | Не исполнено | ||||
принимаемые обязательства | принятые обязательства | денежные обязательства | принятых обязательств | принятых денежных обязательств | ||||||
всего | из них с применением конкурентных способов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего | 200 | x | 19 054 000,00 | 5 800 000,00 | 19 054 000,00 | 5 800 000,00 | 19 054 000,00 | 19 054 000,00 | - | - |
в том числе | ||||||||||
Заработная плата | 200 | 211 | 8 000 000,00 | - | 8 000 000,00 | - | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - |
Прочие выплаты | 200 | 212 | 48 000,00 | - | 48 000,00 | - | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 213 | 2 416 000,00 | - | 2 416 000,00 | - | 2 416 000,00 | 2 416 000,00 | - | - |
Услуги связи | 200 | 221 | 32 000,00 | - | 32 000,00 | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - |
Коммунальные услуги | 200 | 223 | 2 080 000,00 | - | 2 080 000,00 | - | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 225 | 1 188 000,00 | 1 100 000,00 | 1 188 000,00 | 1 100 000,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | - | - |
Прочие работы, услуги | 200 | 226 | 4 740 000,00 | 4 700 000,00 | 4 740 000,00 | 4 700 000,00 | 4 740 000,00 | 4 740 000,00 | - | - |
Увеличение стоимости основных средств | 200 | 310 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 340 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
Итого | 999 | - | 19 054 000,00 | 5 800 000,00 | 19 054 000,00 | 5 800 000,00 | 19 054 000,00 | 19 054 000,00 | - | - |
Решение
Шаг 1. Заполняем разд. 1 Отчета (ф. 0503738).
Суммируем одноименные показатели разд. 1 Отчетов (ф. 0503738) по коду вида деятельности "4" головного учреждения, его филиалов N N 1 и 2:
1) по строке 200 отражается:
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 58 890 800,00 руб. (24 290 800,00 руб. + 15 546 000,00 руб. + 19 054 000,00 руб.);
- в графе 5 - принимаемые обязательства в сумме 16 925 000,00 руб. (6 125 000,00 руб. + 5 000 000,00 руб. + 5 800 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 58 890 800,00 руб. (24 290 800,00 руб. + 15 546 000,00 руб. + 19 054 000,00 руб.);
- в графе 7 - принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 16 925 000,00 руб. (6 125 000,00 руб. + 5 000 000,00 руб. + 5 800 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 58 890 800,00 руб. (24 290 800,00 руб. + 15 546 000,00 руб. + 19 054 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 58 890 800,00 руб. (24 290 800,00 руб. + 15 546 000,00 руб. + 19 054 000,00 руб.);
2) по первой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Заработная плата";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 211;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 24 000 000,00 руб. (10 000 000,00 руб. + 6 000 000,00 руб. + 8 000 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 24 000 000,00 руб. (10 000 000,00 руб. + 6 000 000,00 руб. + 8 000 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 24 000 000,00 руб. (10 000 000,00 руб. + 6 000 000,00 руб. + 8 000 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 24 000 000,00 руб. (10 000 000,00 руб. + 6 000 000,00 руб. + 8 000 000,00 руб.);
3) по второй строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Прочие выплаты";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 212;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 144 000,00 руб. (60 000,00 руб. + 36 000,00 руб. + 48 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 144 000,00 руб. (60 000,00 руб. + 36 000,00 руб. + 48 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 144 000,00 руб. (60 000,00 руб. + 36 000,00 руб. + 48 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 144 000,00 руб. (60 000,00 руб. + 36 000,00 руб. + 48 000,00 руб.);
4) по третьей строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Начисления на выплаты по оплате труда";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 213;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 7 248 000,00 руб. (3 020 000,00 руб. + 1 812 000,00 руб. + 2 416 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 7 248 000,00 руб. (3 020 000,00 руб. + 1 812 000,00 руб. + 2 416 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 7 248 000,00 руб. (3 020 000,00 руб. + 1 812 000,00 руб. + 2 416 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 7 248 000,00 руб. (3 020 000,00 руб. + 1 812 000,00 руб. + 2 416 000,00 руб.);
5) по четвертой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Услуги связи";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 221;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 98 000,00 руб. (36 000,00 руб. + 30 000,00 руб. + 32 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 98 000,00 руб. (36 000,00 руб. + 30 000,00 руб. + 32 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 98 000,00 руб. (36 000,00 руб. + 30 000,00 руб. + 32 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 98 000,00 руб. (36 000,00 руб. + 30 000,00 руб. + 32 000,00 руб.);
6) по пятой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Коммунальные услуги";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 223;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 6 400 000,00 руб. (2 400 000,00 руб. + 1 920 000,00 руб. + 2 080 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 6 400 000,00 руб. (2 400 000,00 руб. + 1 920 000,00 руб. + 2 080 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 6 400 000,00 руб. (2 400 000,00 руб. + 1 920 000,00 руб. + 2 080 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 6 400 000,00 руб. (2 400 000,00 руб. + 1 920 000,00 руб. + 2 080 000,00 руб.);
7) по шестой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Работы, услуги по содержанию имущества";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 225;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 3 776 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 088 000,00 руб. + 1 188 000,00 руб.);
- в графе 5 - принимаемые обязательства в сумме 3 225 000,00 руб. (1 125 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 1 100 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 3 776 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 088 000,00 руб. + 1 188 000,00 руб.);
- в графе 7 - принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 3 225 000,00 руб. (1 125 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 1 100 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 3 776 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 088 000,00 руб. + 1 188 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 3 776 000,00 руб. (1 500 000,00 руб. + 1 088 000,00 руб. + 1 188 000,00 руб.);
8) по седьмой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Прочие работы, услуги";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 226;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 14 280 000,00 руб. (5 300 000,00 руб. + 4 240 000,00 руб. + 4 740 000,00 руб.);
- в графе 5 - принимаемые обязательства в сумме 13 700 000,00 руб. (5 000 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 4 700 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 14 280 000,00 руб. (5 300 000,00 руб. + 4 240 000,00 руб. + 4 740 000,00 руб.);
- в графе 7 - принятые обязательства с применением конкурентных способов в сумме 13 700 000,00 руб. (5 000 000,00 руб. + 4 000 000,00 руб. + 4 700 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 14 280 000,00 руб. (5 300 000,00 руб. + 4 240 000,00 руб. + 4 740 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 14 280 000,00 руб. (5 300 000,00 руб. + 4 240 000,00 руб. + 4 740 000,00 руб.);
9) по восьмой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Прочие расходы";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 290;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 174 800,00 руб. (174 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 174 800,00 руб. (174 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 174 800,00 руб. (174 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 174 800,00 руб. (174 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
10) по девятой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Увеличение стоимости основных средств";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 310;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 1 570 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. + 120 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 1 570 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. + 120 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 1 570 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. + 120 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 1 570 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. + 120 000,00 руб. + 150 000,00 руб.);
11) по десятой строке "в том числе":
- в графе 1 - наименование показателя расходов "Увеличение стоимости материальных запасов";
- в графе 2 - код строки 200;
- в графе 3 - код КОСГУ 340;
- в графе 4 - утвержденные плановые назначения на отчетный год в сумме 1 200 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 400 000,00 руб.);
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 1 200 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 400 000,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 1 200 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 400 000,00 руб.);
- в графе 9 - исполненные денежные обязательства в сумме 1 200 000,00 руб. (500 000,00 руб. + 300 000,00 руб. + 400 000,00 руб.).
Шаг 2. Заполняем строку 900 разд. 3.
Суммируем одноименные показатели разд. 3 Отчетов (ф. 0503738) по коду вида деятельности "4" головного учреждения, его филиалов N N 1 и 2:
По строке 900 отражаются:
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - неисполненные принятые обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 11 - неисполненные принятые денежные обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
Шаг 3. Заполняем строку 910 "в том числе по расходам" разд. 3.
Суммируем одноименные показатели разд. 3 Отчетов (ф. 0503738) по коду вида деятельности "4" головного учреждения, его филиалов N N 1 и 2:
В строке 910 отражаются:
- в графе 6 - принятые обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 8 - принятые денежные обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 10 - неисполненные принятые обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 11 - неисполненные принятые денежные обязательства в сумме 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).