Шаг 4. Исключаем суммы внутренних расчетов между головным учреждением и его обособленными подразделениями.
1. Исключаем суммы поступлений в рамках внутренних расчетов:
1.1. Из показателей строки 821 "в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)" исключаются:
- из графы 4 - вся сумма планируемых поступлений в рамках внутренних расчетов. По данной графе отражается прочерк, так как показатель равен 0,00 руб. (34 600 000,00 руб. - 34 600 000,00 руб.);
- из графы 9 - сумма, равная показателю графы 5 строки "из них: денежные расчеты" по счету 00000000000000000430404510 сводной Справки (ф. 0503725) по коду счета 4 304 04 000 за отчетный период. В данной графе ставится прочерк, так как показатель равен 0,00 руб. (34 600 000,00 руб. - 34 600 000,00 руб.).
1.2. Из показателей строки 710 "увеличение остатков средств, всего" исключаются:
- из графы 4 - та же сумма, что и из графы 4 строки 821. Показатель отражается со знаком "минус" и равен -58 890 800,00 руб. (-93 490 800,00 руб. - (-34 600 000,00 руб.)). По нашему мнению, данный показатель используется только для расчета значения графы 4 строки 700 и в консолидированном Отчете (ф. 0503737) не отражается;
- из графы 9 - та же сумма, что и из графы 9 строки 821. Показатель отражается со знаком "минус" и равен -59 490 800,00 руб. (-94 090 800,00 руб. - (-34 600 000,00 руб.)).
2. Исключаем суммы выбытий в рамках внутренних расчетов:
2.1. Из показателей строки 822 "в том числе: уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)" исключаются:
- из графы 4 - вся сумма планируемых выбытий в рамках внутренних расчетов. По данной графе ставится прочерк, так как показатель равен 0,00 руб. (-34 600 000,00 руб. - (-34 600 000,00 руб.);
- из графы 9 - сумма, равная показателю графы 4 строки "из них: денежные расчеты" по счету 00000000000000000430404610 сводной Справки (ф. 0503725) по коду счета 4 304 04 000 за отчетный период со знаком "минус". В данной графе ставится прочерк, так как показатель равен 0,00 руб. (-34 600 000,00 руб. - (-34 600 000,00 руб.)).
2.2. Из показателей строки 720 "уменьшение остатков средств, всего" исключаются:
- из графы 4 - та же сумма, что и из графы 4 строки 822. Показатель отражается в положительном значении и равен 58 890 800,00 руб. (93 490 800,00 руб. - 34 600 000,00 руб.). По нашему мнению, данный показатель используется только для расчета значения графы 4 строки 700 и в консолидированном Отчете (ф. 0503737) не отражается;
- из графы 9 - та же сумма, что и из графы 9 строки 822. Показатель отражается в положительном значении и равен 59 490 800,00 руб. (94 090 800,00 руб. - 34 600 000,00 руб.).
3. После исключения взаимосвязанных показателей пересчитываются показатели граф 4 и 9 по строкам 820 "в том числе: Изменение остатков по внутренним расчетам", 700 "в том числе: Изменение остатков средств" и 500 "Источники финансирования дефицита средств - всего" (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830).
3.1. По строке 820 отражается:
- в графе 4 - прочерк, так как сумма показателей строк 821 и 822 графы 4 равна 0,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - прочерк, так как сумма показателей строк 821 и 822 графы 9 равна 0,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб.).
3.2. По строке 700 указывается:
- в графе 4 - прочерк, так как сумма показателей строк 710 и 720 графы 4 равна 0,00 руб. (-58 890 800,00 руб. + 58 890 800,00 руб.);
- в графе 9 - прочерк, так как сумма показателей строк 710 и 720 графы 9 равна 0,00 руб. (-59 490 800,00 руб. + 59 490 800,00 руб.).
3.3. По строке 500 отражается:
- в графе 4 - прочерк, так как сумма значений строк 700, 730, 820 и 830 графы 4 равна 0,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.);
- в графе 9 - прочерк, так как сумма значений строк 700, 730, 820 и 830 графы 9 равна 0,00 руб. (0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
Показатели граф 5, 6, 7, 8 и 10 по этим строкам, по нашему мнению, остаются без изменения.
Шаг 5. Проверяем контрольные соотношения показателей.
1. Показатель строки 450 по графе 4 равен показателю строки 500 по графе 4 (знак в данном случае значения не имеет, поскольку каждый из показателей равен нулю):
Строка 450 графы 4 | = | Строка 500 графы 4 |
0,00 | 0,00 |
2. Показатель строки 450 по графе 5 равен показателю строки 500 по графе 5 с противоположным знаком:
Строка 450 графы 5 | = | Строка 500 графы 5 |
110 000,00 | -110 000,00 |
3. Показатель строки 450 по графе 7 равен показателю строки 500 по графе 7 с противоположным знаком:
Строка 450 графы 7 | = | Строка 500 графы 7 |
-100 000,00 | 100 000,00 |
4. Показатель строки 450 по графе 8 равен показателю строки 500 по графе 8 с противоположным знаком:
Строка 450 графы 8 | = | Строка 500 графы 8 |
-10 000,00 | 10 000,00 |
5. Показатель строки 450 по графе 9 равен показателю строки 500 по графе 9 (знак в данном случае значения не имеет, поскольку каждый из показателей равен нулю):
Строка 450 графы 9 | = | Строка 500 графы 9 |
0,00 | 0,00 |
Образец заполнения консолидированного Отчета (ф. 0503737)
по субсидиям на выполнение
государственного (муниципального) задания
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА
ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503737 │
января 16 ├──────────┤
на 1 ------ 20-- г. <*> Дата │01.01.2016│
Бюджетное учреждение N 1 ├──────────┤
Учреждение ---------------------------- по ОКПО │ 11111111 │
├──────────┤
Обособленное Энская область │ │
подразделение ---------------------------- │ │
├──────────┤
Учредитель ____________________________ по ОКТМО │00 000 001│
├──────────┤
Наименование органа, Департамент образования по ОКПО │ 22222222 │
осуществляющего Энской области ├──────────┤
полномочия учредителя ---------------------------- Глава по БК │ 774 │
субсидии на выполнение ├──────────┤
Вид финансового государственного │ 4 │
обеспечения (муниципального) задания │ │
(деятельности) ---------------------------- │ │
├──────────┤
Периодичность: квартальная, годовая │ │
───────── ├──────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
1. Доходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего | 010 | - | 58 890 800,00 | 58 890 800,00 | - | - | - | 58 890 800,00 | - |
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
Доходы от операций с активами | 090 | X | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы | 100 | 180 | 58 890 800,00 | 58 890 800,00 | - | - | - | 58 890 800,00 | - |
в том числе: | |||||||||
субсидии | 101 | 180 | 58 890 800,00 | 58 890 800,00 | - | - | - | 58 890 800,00 | - |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 2
2. Расходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 58 890 800,00 | 58 780 800,00 | - | 100 000,00 | 10 000,00 | 58 890 800,00 | - |
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 31 392 000,00 | 31 392 000,00 | - | - | - | 31 392 000,00 | - |
в том числе: | |||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | - | - | - | 24 000 000,00 | - |
прочие выплаты | 162 | 212 | 144 000,00 | 144 000,00 | - | - | - | 144 000,00 | - |
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 7 248 000,00 | 7 248 000,00 | - | - | - | 7 248 000,00 | - |
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 24 554 000,00 | 24 554 000,00 | - | - | - | 24 554 000,00 | - |
в том числе: | |||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - | - | 98 000,00 | - |
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
коммунальные услуги | 173 | 223 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | - | - | - | 6 400 000,00 | - |
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 776 000,00 | 3 776 000,00 | - | - | - | 3 776 000,00 | - |
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 14 280 000,00 | 14 280 000,00 | - | - | - | 14 280 000,00 | - |
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - |
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - |
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - |
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 174 800,00 | 174 800,00 | - | - | - | 174 800,00 | - |
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 2 770 000,00 | 2 660 000,00 | - | 100 000,00 | 10 000,00 | 2 770 000,00 | - |
в том числе: | |||||||||
основных средств | 261 | 310 | 1 570 000,00 | 1 470 000,00 | - | 100 000,00 | 1 570 000,00 | - | |
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
материальных запасов | 264 | 340 | 1 200 000,000 | 1 190 000,00 | - | - | 10 000,00 | 1 200 000,00 | - |
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
из них: ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5 - 9) = стр. 900 (гр. 4 - 8)) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | - | 110 000,00 | - | -100 000,00 | -10 000,00 | - | X |
Форма 0503737 с. 4
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | - | -110 000,00 | - | 100 000,00 | 10 000,00 | - | - |
в том числе: Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - |
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - |
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - |
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение остатков средств | 700 | X | - | - | - | - | - | - | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -93 990 800,00 | - | -100 000,00 | - | -59 490 800,00 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 93 990 800,00 | - | 100 000,00 | - | 59 490 800,00 | X |
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | - | -100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | X |
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -100 000,00 | - | - | - | -100 000,00 | X |
Форма 0503737 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | 34 600 000,00 | - | - | - | - | - |
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | -34 600 000,00 | - | - | - | - | - |
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | - | -10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - |
в том числе: | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | -10 000,00 | - | - | - | -10 000,00 | - |
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | X | - | - | - | - | - |
из них по кодам аналитики: | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Руководитель
финансово-
Петров А.П. Петров экономической
Руководитель --------- --------------- службы _________ _______________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Иванов А.И. Иванов
Главный бухгалтер --------- ---------------
(подпись) (расшифровка
подписи)
Централизованная бухгалтерия _________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
бухгалтер Кузина К.К. Кузина 222-22-22
Исполнитель ----------- --------- --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
15 января 16
"--" ------------ 20-- г.
--------------------------------
<*> Что является отчетной датой, см. разд. 1.3 "Что такое отчетная дата
и отчетный год для составления бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений" настоящего Практического пособия.
3) по коду вида деятельности "5".
Данные Отчета (ф. 0503737) филиала N 1:
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | - | - | - | -1 200 000,00 | - |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - |
Изменение остатков средств | 700 | X | - | - | - | - | - | - | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | - | - | - | -1 200 000,00 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | X |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - |
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - | - | 1 200 000,00 | - |
Данные Отчета (ф. 0503737) филиала N 2:
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего | 200 | X | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - |
Прочие расходы | 250 | 290 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - |
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | -1 500 000,00 | - |
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - |
Изменение остатков средств | 700 | X | - | - | - | - | - | - | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | - | - | - | -1 500 000,00 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | X |
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - |
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - | - | 1 500 000,00 | - |
Решение