Шаг 3. Суммируем одноименные показатели расходов.
1. В двадцатой строке отражаются:
- в графе 1 - номер счета бухгалтерского учета 00000000000000000240120223;
- в графах 4, 9 и 12 - сумма показателей соответствующих граф 4, 9 и 12 строки по данному номеру счета Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 620 900,00 руб. (200 000,00 руб. + 174 275,00 руб. + 246 625,00 руб.).
2. В двадцать первой строке указываются:
- в графе 1 - номер счета бухгалтерского учета 00000000000000000240120225;
- в графах 4, 9 и 12 - сумма показателей соответствующих граф 4, 9 и 12 строки по данному номеру счета Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 3 400 000,00 руб. (2 100 000,00 руб. + 500 000,00 руб. + 800 000,00 руб.).
3. В двадцать второй строке отражаются:
- в графе 1 - номер счета бухгалтерского учета 00000000000000000240120290;
- в графах 4, 9 и 12 - сумма показателей соответствующих граф 4, 9 и 12 строки по данному номеру счета Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 13 200,00 руб. (13 200,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
4. В двадцать третьей строке указываются:
- в графе 1 - номер счета бухгалтерского учета 00000000000000000440120290;
- в графах 4, 9 и 12 - сумма показателей соответствующих граф 4, 9 и 12 строки по данному номеру счета Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 154 800,00 руб. (154 800,00 руб. + 0,00 руб. + 0,00 руб.).
5. В двадцать четвертой строке приводятся:
- в графе 1 - номер счета бухгалтерского учета 00000000000000000540120290;
- в графах 2, 7 и 10 - сумма показателей соответствующих граф 2, 7 и 10 строки по данному номеру счета Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 4 700 000,00 руб. (2 000 000,00 руб. + 1 200 000,00 руб. + 1 500 000,00 руб.).
Шаг 4. Суммируем итоговые показатели.
По строке "Итого" отражаются:
- в графах 2, 7 и 10 - сумма показателей соответствующих граф 2, 7 и 10 по строке "Итого" Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 400 000,00 руб. (4 700 000,00 руб. + 1 200 000,00 руб. + 1 500 000,00 руб.);
- в графах 3, 6 и 11 - сумма показателей соответствующих граф 3, 6 и 11 по строке "Итого" Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 7 400 000,00 руб. (4 700 000,00 + 1 200 000,00 руб. + 1 500 000,00 руб.);
- в графах 4, 9 и 12 - сумма показателей соответствующих граф 4, 9 и 12 по строке "Итого" Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 77 518 400,00 руб. (39 538 750,00 руб. + 17 118 650,00 руб. + 20 861 000,00 руб.);
- в графах 5, 8 и 13 - сумма показателей соответствующих граф 5, 8 и 13 по строке "Итого" Справок (ф. 0503710) головного учреждения, филиалов N 1 и N 2, равная 76 201 040,00 руб. (38 491 790,00 руб. + 16 803 750,00 руб. + 20 905 500,00 руб.).
Образец заполнения сводной Справки (ф. 0503710)
головного учреждения и филиалов N 1 и N 2
(до исключения взаимосвязанных показателей)
Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503710 │
января 16 ├──────────┤
на 1 ------ 20-- г. <*> Дата │01.01.2016│
│ │
Бюджетное учреждение N 1 ├──────────┤
Учреждение ------------------------ по ОКПО │ 11111111 │
├──────────┤
Обособленное подразделение _______________________ │ │
├──────────┤
Учредитель Энская область по ОКТМО │00 000 001│
├──────────┤
Наименование органа, Департамент образования по ОКПО │ │
осуществляющего Энской области ├──────────┤
полномочия учредителя ----------------------- Глава по БК │ 774 │
│ │
Периодичность: годовая │ │
├──────────┤
к Балансу по форме│ 0503730 │
├──────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | номер счета |
|
| ||||||||||
040130000 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | |||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
00000000000000000430404310 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
00000000000000000230404510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | ||
00000000000000000430404510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | ||
00000000000000000530404510 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
00000000000000000230404560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | ||
00000000000000000230404610 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | ||
00000000000000000430404610 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | ||
00000000000000000530404610 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
00000000000000000230404660 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 0,00 | ||
00000000000000000230404730 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 0,00 | ||
00000000000000000230404830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | ||
00000000000000000240110120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 500,00 | ||
00000000000000000240110130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 240,00 | 0,00 | 0,00 | 88 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 240,00 | ||
00000000000000000440110130 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | ||
00000000000000000240110140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||
00000000000000000240110172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | ||
00000000000000000440110172 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | ||
00000000000000000440110180 | 0,00 | 0,00 | 34 705 000,00 | 35 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 35 134 800,00 | 34 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 705 000,00 | 35 134 800,00 | ||
00000000000000000540110180 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
00000000000000000240120223 | 0,00 | 0,00 | 620 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 900,00 | 0,00 | 0,00 | 620 900,00 | 0,00 | ||
00000000000000000240120225 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | ||
00000000000000000240120290 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | ||
00000000000000000440120290 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 | 0,00 | ||
00000000000000000540120290 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 77 518 400,00 | 76 201 040,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 76 201 040,00 | 77 518 400,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 77 518 400,00 | 76 201 040,00 | ||
Петров А.П. Петров Главный Иванов А.И. Иванов
Руководитель --------- --------------- бухгалтер --------- ---------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Централизованная бухгалтерия _________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
бухгалтер Кузина К.К. Кузина 222-22-22
Исполнитель ----------- --------- --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
14 января 16
"--" ------------ 20-- г.
--------------------------------
<*> Что является отчетной датой, см. разд. 1.3 "Что такое отчетная дата
и отчетный год для составления бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений" настоящего Практического пособия.