Порядок заполнения консолидированной Справки (ф. 0503710) рассмотрим на примере бюджетного учреждения N 1.
Исходные данные по бюджетному учреждению N 1
Руководителем бюджетного учреждения N 1 является А.П. Петров, главным бухгалтером - А.И. Иванов. Должность руководителя финансово-экономической службы штатом бюджетного учреждения N 1 не предусмотрена.
Бюджетному учреждению N 1 в органе казначейства открыты лицевые счета:
- 20902000098 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений;
- 21902000109 - для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели.
Органом, осуществляющим полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения N 1, является Департамент образования Энской области (код главы 774).
Бюджетное учреждение N 1 имеет два обособленных подразделения:
- филиал N 1;
- филиал N 2.
Наряду с этим исходим из того, что бюджетным учреждением N 1 в составе бухгалтерской отчетности приняты Справки (ф. 0503710) обособленных подразделений:
1) данные Справки (ф. 0503710) филиала N 1:
Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | номер счета |
|
| ||||||||||
040130000 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | |||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
00000000000000000430404310 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | ||
00000000000000000230404510 | - | - | - | 100 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - | 100 000,00 | ||
00000000000000000430404510 | - | - | - | 15 546 000,00 | - | - | 15 546 000,00 | - | - | - | - | 15 546 000,00 | ||
00000000000000000530404510 | - | 1 200 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | ||
00000000000000000230404610 | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | - | - | 300 000,00 | - | ||
00000000000000000230404660 | - | - | 183 375,00 | - | - | - | - | 183 375,00 | - | - | 183 375,00 | - | ||
00000000000000000230404830 | - | - | - | 344 250,00 | - | - | 344 250,00 | - | - | - | - | 344 250,00 | ||
00000000000000000240110120 | - | - | - | 712 500,00 | - | - | 712 500,00 | - | - | - | - | 712 500,00 | ||
00000000000000000240110172 | - | - | - | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | - | - | - | 1000,00 | ||
00000000000000000440110172 | - | - | 220 000,00 | - | - | - | - | 220 000,00 | - | - | 220 000,00 | - | ||
00000000000000000440110180 | - | - | 15 741 000,00 | - | - | - | - | 15 741 000,00 | - | - | 15 741 000,00 | - | ||
00000000000000000240120223 | - | - | 174 275,00 | - | - | - | - | 174 275,00 | - | - | 174 275,00 | - | ||
00000000000000000240120225 | - | - | 500 000,00 | - | - | - | - | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 | - | ||
00000000000000000540120290 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | ||
Итого | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 17 118 650,00 | 16 803 750,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 16 803 750,00 | 17 118 650,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 17 118 650,00 | 16 803 750,00 | ||
2) данные Справки (ф. 0503710) филиала N 2:
Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | номер счета |
|
| ||||||||||
040130000 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | |||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
00000000000000000430404510 | - | - | - | 19 054 000,00 | - | - | 19 054 000,00 | - | - | - | - | 19 054 000,00 | ||
00000000000000000530404510 | - | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | ||
00000000000000000230404610 | - | - | 400 000,00 | - | - | - | - | 400 000,00 | - | - | 400 000,00 | - | ||
00000000000000000230404660 | - | - | 300 375,00 | - | - | - | - | 300 375,00 | - | - | 300 375,00 | - | ||
00000000000000000230404830 | - | - | - | 526 500,00 | - | - | 526 500,00 | - | - | - | - | 526 500,00 | ||
00000000000000000240110120 | - | - | - | 1 300 000,00 | - | - | 1 300 000,00 | - | - | - | - | 1 300 000,00 | ||
00000000000000000240110130 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | 25 000,00 | ||
00000000000000000440110172 | - | - | 150 000,00 | - | - | - | - | 150 000,00 | - | - | 150 000,00 | - | ||
00000000000000000440110180 | - | - | 18 964 000,00 | - | - | - | - | 18 964 000,00 | - | - | 18 964 000,00 | - | ||
00000000000000000240120223 | - | - | 246 625,00 | - | - | - | - | 246 625,00 | - | - | 246 625,00 | - | ||
00000000000000000240120225 | - | - | 800 000,00 | - | - | - | - | 800 000,00 | - | - | 800 000,00 | - | ||
00000000000000000540120290 | 1 500 000,00 | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - | ||
Итого | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 20 861 000,00 | 20 905 500,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 20 905 500,00 | 20 861 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 20 861 000,00 | 20 905 500,00 | ||
Решение