Показатели приводятся без учета заключительных операций по забалансовому счету 18, отражаемых в конце отчетного периода.
2.1. По строке 181 "в том числе: расходы" приводятся:
- в графе 8 - итоговые данные по расходам по деятельности с целевыми средствами, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счету 5 201 11 000, за отчетный период. Показатель равен 2 000 000,00 руб. (операция 3.4);
- в графе 9 - итоговые данные по расходам по деятельности по государственному заданию, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счетам 4 201 11 000 и 4 201 34 000, за отчетный период. Показатель равен 24 280 800,00 руб. (операции 2.5 - 2.16, 2.19 - 2.21: 8 800 000,00 руб. + 1 200 000,00 руб. + 2 810 000,00 руб. + 210 000,00 руб. + 60 000,00 руб. + 36 000,00 руб. + 720 000,00 руб. + 1 680 000,00 руб. + 1 500 000,00 руб. + 5 300 000,00 руб. + 140 000,00 руб. + 34 800,00 руб. + 100 000,00 руб. + 1 200 000,00 руб. + 490 000,00 руб.);
- в графе 10 - итоговые данные по расходам по приносящей доход деятельности, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счетам 2 201 11 000 и 2 201 34 000, за отчетный период. Показатель равен 4 630 350,00 руб. (операции 1.10 - 1.18, 1.21, 1.23: 870 000,00 руб. + 302 000,00 руб. + 130 000,00 руб. + 29 500,00 руб. + 180 000,00 руб. + 410 000,00 руб. + 2 478 000,00 руб. + 118 000,00 руб. + 13 600,00 руб. + 103 250,00 руб. + (-4000,00 руб.));
- в графе 11 - сумма показателей граф 8, 9 и 10 этой строки, равная 30 911 150,00 руб. (2 000 000,00 руб. + 24 280 800,00 руб. + 4 630 350,00 руб.).
2.2. По строке 182 "в том числе: источники финансирования дефицита средств учреждения" приводятся:
- в графе 8 - итоговые данные по источникам финансирования дефицита средств учреждения по деятельности с целевыми средствами, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счету 5 201 11 000, за отчетный период. Показатель равен 2 700 000,00 руб. (операция 3.3);
- в графе 9 - итоговые данные по источникам финансирования дефицита средств учреждения по деятельности по государственному заданию, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счетам 4 201 11 000, 4 201 34 000, 4 210 03 000, за отчетный период. Показатель равен 34 810 000,00 руб. (операции 2.4, 2.17, 2.18, 2.22: 34 600 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 10 000,00 руб.);
- в графе 10 - итоговые данные по источникам финансирования дефицита средств учреждения по приносящей доход деятельности, отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счетам 2 201 11 000, 2 201 34 000, 2 210 03 000, за отчетный период. Показатель равен 2 306 500,00 руб. (операции 1.4, 1.5, 1.9, 1.19, 1.20: 1 000 000,00 руб. + 1 000 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 103 250,00 руб. + 103 250,00 руб.);
- в графе 11 - сумма показателей граф 8, 9 и 10 этой строки, равная 39 816 500,00 руб. (2 700 000,00 руб. + 34 810 000,00 руб. + 2 306 500,00 руб.).
2.3. По строке 180 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего" указывается:
- в графе 8 - сумма показателей строк 181, 182 этой графы, равная 4 700 000,00 руб. (2 000 000,00 руб. + 2 700 000,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей строк 181, 182 этой графы, равная 59 090 800,00 руб. (24 280 800,00 руб. + 34 810 000,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей строк 181, 182 этой графы, равная 6 936 850,00 руб. (4 630 350,00 руб. + 2 306 500,00 руб.);
- в графе 11 - сумма показателей строк 181, 182 этой графы, равная 70 727 650,00 руб. (30 911 150,00 руб. + 39 816 500,00 руб.). Показатель также равен сумме значений граф 8, 9 и 10 этой строки (4 700 000,00 руб. + 59 090 800,00 руб. + 6 936 850,00 руб.).
Пример заполнения Справки в составе Баланса (ф. 0503730)
Форма 0503730 с. 7
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: недвижимое | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: имущество казны | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: имущество казны | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: основные средства | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
05 | материальные запасы | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: особо ценное движимое имущество | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: в условной оценке | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
по стоимости приобретения | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Поступления денежных средств на счета учреждения, всего | 170 | - | - | - | - | 4 690 000,00 | 59 090 800,00 | 7 270 000,00 | 71 050 800,00 |
в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 4 690 000,00 | 58 890 800,00 | 4 353 500,00 | 67 934 300,00 | |
расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
источники финансирования дефицита средств учреждения | 173 | - | - | - | - | - | 200 000,00 | 2 916 500,00 | 3 116 500,00 | |
18 | Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего | 180 | - | - | - | - | 4 700 000,00 | 59 090 800,00 | 6 936 850,00 | 70 727 650,00 |
в том числе: расходы | 181 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 24 280 800,00 | 4 630 350,00 | 30 911 150,00 | |
источники финансирования дефицита средств учреждения | 182 | - | - | - | - | 2 700 000,00 | 34 810 000,00 | 2 306 500,00 | 39 816 500,00 | |
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
иное движимое имущество | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Форма 0503730 с. 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: основные средства | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
материальные запасы | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | ||||||||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление, всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: основные средства | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
особо ценное движимое имущество | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
нематериальные активы | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
материальные запасы | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
непроизведенные активы | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
финансовые активы | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: основные средства | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество | 252 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
25 | особо ценное движимое имущество | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
нематериальные активы | 254 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
материальные запасы | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
непроизведенные активы | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: основные средства | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
особо ценное движимое имущество | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
нематериальные активы | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
материальные запасы | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
непроизведенные активы | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петров А.П. Петров Главный Иванов А.И. Иванов
Руководитель --------- --------------- бухгалтер --------- ---------------
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Централизованная бухгалтерия _________________________
(наименование, ОГРН, ИНН,
КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
бухгалтер Кузина К.К. Кузина 222-22-22
Исполнитель ----------- --------- --------------------- -----------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
15 января 16
"--" ------------ 20-- г.
3.2.10. Заполнение сводного Баланса (ф. 0503730)
На основании Балансов (ф. 0503730), составленных и представленных обособленными подразделениями, головным учреждением формируется сводный Баланс (ф. 0503730) (п. 22 Инструкции N 33н).
Внимание! В случае если учреждение не имеет в своем подчинении обособленных подразделений, сводный Баланс (ф. 0503730) им не составляется.
Сводный Баланс (ф. 0503730) формируется путем суммирования одноименных показателей по всем строкам и графам Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений (п. 22 Инструкции N 33н).
Примечание
О том, как заполнить титульную часть формы бухгалтерской отчетности, см. разд. 1.7 "Как заполнить титульную часть формы бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений".
Номер графы и ее наименование | Показатель |
Графа 3 "На начало года - деятельность с целевыми средствами" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 3 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 4 "На начало года - деятельность по государственному заданию" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 4 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 5 "На начало года - приносящая доход деятельность" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 5 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 6 "На начало года - итого" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 6 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений. Показатель графы 6 каждой строки равен сумме значений граф 3, 4, 5 этой строки |
Графа 7 "На конец отчетного периода - деятельность с целевыми средствами" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 7 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 8 "На конец отчетного периода - деятельность по государственному заданию" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 8 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 9 "На конец отчетного периода - приносящая доход деятельность" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 9 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 10 "На конец отчетного периода - итого" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 10 соответствующей строки Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений. Показатель графы 10 каждой строки равен сумме значений граф 7, 8, 9 этой строки |
Сводная Справка в составе Баланса (ф. 0503730) формируется путем суммирования одноименных показателей по всем строкам и графам Справок в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений.
Номер графы ее наименование | Показатель |
Графа 4 "На начало года - деятельность с целевыми средствами" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 4 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 5 "На начало года - деятельность по государственному заданию" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 5 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 6 "На начало года - приносящая доход деятельность" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 6 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 7 "На начало года - итого" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 7 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений. Показатель графы 7 каждой строки равен сумме значений граф 4, 5 и 6 этой строки |
Графа 8 "На конец отчетного периода - деятельность с целевыми средствами" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 8 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 9 "На конец отчетного периода - деятельность по государственному заданию" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 9 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 10 "На конец отчетного периода - приносящая доход деятельность" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 10 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений |
Графа 11 "На конец отчетного периода - итого" | Показатель каждой из строк равен сумме одноименных показателей графы 11 соответствующей строки Справки в составе Балансов (ф. 0503730) головного учреждения и его обособленных подразделений. Показатель графы 11 каждой строки равен сумме значений граф 8, 9 и 10 этой строки |
3.2.11. Проверка контрольных соотношений
показателей сводного Баланса (ф. 0503730)
(внутридокументный контроль)
После заполнения сводного Баланса (ф. 0503730) необходимо проверить правильность отраженных в нем показателей. Так, должно соблюдаться равенство следующих данных.
Строка 410 графы 3 | = | Строка 900 графы 3 |
Строка 410 графы 4 | = | Строка 900 графы 4 |
Строка 410 графы 5 | = | Строка 900 графы 5 |
Строка 410 графы 6 | = | Строка 900 графы 6 |
Строка 410 графы 7 | = | Строка 900 графы 7 |
Строка 410 графы 8 | = | Строка 900 графы 8 |
Строка 410 графы 9 | = | Строка 900 графы 9 |
Строка 410 графы 10 | = | Строка 900 графы 10 |
3.2.12. Пример заполнения сводного Баланса (ф. 0503730)