Шаг 6. Заполняем итоговую строку пассива Баланса (ф. 0503730).
По строке 900 "БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)" отражается:
- в графе 3 - показатель, равный значению строки 600 графы 3, в сумме 10 000,00 руб.;
- в графе 4 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 4, которая равна 750 000,00 руб. (174 800,00 руб. + 575 200,00 руб.);
- в графе 5 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 5, равная 304 000,00 руб. (235 100,00 руб. + 68 900,00 руб.);
- в графе 6 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 6, равная 1 064 000,00 руб. (419 900,00 руб. + 644 100,00 руб.). Показатель также равен сумме значений граф 3, 4 и 5 этой строки (10 000,00 руб. + 750 000,00 руб. + 304 000,00 руб.);
- в графе 8 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 8, которая равна 770 000,00 руб. (154 800,00 руб. + 615 200,00 руб.);
- в графе 9 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 9, равная 633 150,00 руб. (191 210,00 руб. + 441 940,00 руб.);
- в графе 10 - сумма показателей строк 600 и 620 графы 10, равная 1 403 150,00 руб. (346 010,00 руб. + 1 057 140,00 руб.). Показатель также равен сумме значений граф 8 и 9 этой строки (770 000,00 руб. + 633 150,00 руб.).
Шаг 7. Проверяем контрольные соотношения показателей внутри формы 0503730.
Сверяем:
1) показатель строки 410 графы 3 равен показателю строки 900 графы 3:
Строка 410 графы 3 | = | Строка 900 графы 3 |
10 000,00 | 10 000,00 |
2) показатель строки 410 графы 4 равен показателю строки 900 графы 4:
Строка 410 графы 4 | = | Строка 900 графы 4 |
750 000,00 | 750 000,00 |
3) показатель строки 410 графы 5 равен показателю строки 900 графы 5:
Строка 410 графы 5 | = | Строка 900 графы 5 |
304 000,00 | 304 000,00 |
4) показатель строки 410 графы 6 равен показателю строки 900 графы 6:
Строка 410 графы 6 | = | Строка 900 графы 6 |
1 064 000,00 | 1 064 000,00 |
5) показатель строки 410 графы 8 равен показателю строки 900 графы 8:
Строка 410 графы 8 | = | Строка 900 графы 8 |
770 000,00 | 770 000,00 |
6) показатель строки 410 графы 9 равен показателю строки 900 графы 9:
Строка 410 графы 9 | = | Строка 900 графы 9 |
633 150,00 | 633 150,00 |
7) показатель строки 410 графы 10 равен показателю строки 900 графы 10:
Строка 410 графы 10 | = | Строка 900 графы 10 |
1 403 150,00 | 1 403 150,00 |
Образец заполнения Баланса (ф. 0503730)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
┌──────────┐
│ КОДЫ │
├──────────┤
Форма по ОКУД │ 0503730 │
января 16 ├──────────┤
на 1 ------ 20-- г. <*> Дата │01.01.2016│
├──────────┤
Бюджетное учреждение N 1 по ОКПО │ 11111111 │
Учреждение ----------------------- ИНН │1111111111│
├──────────┤
Обособленное подразделение _______________________ │ │
├──────────┤
Энская область по ОКТМО │00 000 001│
Учредитель ----------------------- ├──────────┤
по ОКПО │ 22222222 │
Наименование органа, Департамент образования ИНН │2222222222│
осуществляющего Энской области ├──────────┤
полномочия учредителя ----------------------- Глава по БК │ 774 │
├──────────┤
Периодичность: годовая │ │
├──────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└──────────┘
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <**>, всего | 010 | - | 13 800 000,00 | 1 500 000,00 | 15 300 000,00 | - | 15 000 000,00 | 1 500 000,00 | 16 500 000,00 |
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000) <**> | 011 | - | 10 800 000,00 | - | 10 800 000,00 | - | 10 800 000,00 | - | 10 800 000,00 |
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000) <**> | 012 | - | 3 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | - | 3 900 000,00 | 1 500 000,00 | 5 400 000,00 |
иное движимое имущество учреждения (010130000) <**> | 013 | - | - | - | - | - | 300 000,00 | - | 300 000,00 |
предметы лизинга (010140000) <**> | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Амортизация основных средств <**> | 020 | - | 11 050 000,00 | 750 000,00 | 11 800 000,00 | - | 12 240 000,00 | 1 050 000,00 | 13 290 000,00 |
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) <**> | 021 | - | 9 000 000,00 | - | 9 000 000,00 | - | 9 360 000,00 | - | 9 360 000,00 |
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000) <**> | 022 | - | 2 050 000,00 | 750 000,00 | 2 800 000,00 | - | 2 850 000,00 | 1 050 000,00 | 3 900 000,00 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) <**> | 023 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
Амортизация предметов лизинга (010440000) <**> | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 2 750 000,00 | 750 000,00 | 3 500 000,00 | - | 2 760 000,00 | 450 000,00 | 3 210 000,00 |
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) | 031 | - | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 1 440 000,00 | - | 1 440 000,00 |
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022) | 032 | - | 950 000,00 | 750 000,00 | 1 700 000,00 | - | 1 050 000,00 | 450 000,00 | 1 500 000,00 |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) | 033 | - | - | - | - | - | 270 000,00 | - | 270 000,00 |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <**>, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) <**> | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения (010230000) <**> | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга (010240000) <**> | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Амортизация нематериальных активов <**> | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000) <**> | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иного движимого имущества учреждения (010439000) <**> | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
предметов лизинга (010449000) <**> | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
Материальные запасы (010500000) | 080 | - | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | 500 000,00 | - | 500 000,00 |
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000) <**> | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | - | 4 000 000,00 | 750 000,00 | 4 750 000,00 | - | 4 260 000,00 | 450 000,00 | 4 710 000,00 |
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | 10 000,00 | - | 300 000,00 | 310 000,00 | - | - | 633 150,00 | 633 150,00 |
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 10 000,00 | - | 300 000,00 | 310 000,00 | - | - | 633 150,00 | 633 150,00 |
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 4
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | - | 500 000,00 | 4000,00 | 504 000,00 | - | - | - | - |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -3 750 000,00 | -750 000,00 | -4 500 000,00 | - | -3 490 000,00 | -450 000,00 | -3 940 000,00 |
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты с учредителем (021006000) <**> | 336 | X | -14 800 000,00 | -1500 000,00 | -16 300 000,00 | X | -15 700 000,00 | -1500 000,00 | -17 200 000,00 |
амортизация ОЦИ <**> | 337 | X | 11 050 000,00 | 750 000,00 | 11 800 000,00 | X | 12 210 000,00 | 1 050 000,00 | 13 260 000,00 |
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) | 338 | X | -3 750 000,00 | -750 000,00 | -4 500 000,00 | X | -3 490 000,00 | -450 000,00 | -3 940 000,00 |
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400 | 10 000,00 | -3 250 000,00 | -446 000,00 | -3 686 000,00 | - | -3 490 000,00 | 183 150,00 | -3 306 850,00 |
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 10 000,00 | 750 000,00 | 304 000,00 | 1 064 000,00 | - | 770 000,00 | 633 150,00 | 1 403 150,00 |
Форма 0503730 с. 5
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | - | 174 800,00 | 235 100,00 | 409 900,00 | - | 154 800,00 | 191 210,00 | 346 010,00 |
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | 7500,00 | 7500,00 | - | - | 9260,00 | 9260,00 |
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | 214 000,00 | 214 000,00 | - | - | 168 750,00 | 168 750,00 |
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | - | 174 800,00 | 13 600,00 | 188 400,00 | - | 154 800,00 | 13 200,00 | 168 000,00 |
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503730 с. 6
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | - | - | X | X | - | - |
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 10 000,00 | 174 800,00 | 235 100,00 | 419 900,00 | - | 154 800,00 | 191 210,00 | 346 010,00 |
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | - | 575 200,00 | 68 900,00 | 644 100,00 | - | 615 200,00 | 441 940,00 | 1 057 140,00 |
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | - | -10 474 800,00 | -681 100,00 | -11 155 900,00 | - | -11 594 800,00 | -608 060,00 | -12 202 860,00 |
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 11 050 000,00 | 750 000,00 | 11 800 000,00 | X | 12 210 000,00 | 1 050 000,00 | 13 260 000,00 |
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 10 000,00 | 750 000,00 | 304 000,00 | 1 064 000,00 | - | 770 000,00 | 633 150,00 | 1 403 150,00 |
--------------------------------
<*> Что является отчетной датой, см. разд. 1.3 "Что такое отчетная дата и отчетный год для составления бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений" настоящего Практического пособия.