Исходные данные по бюджетному учреждению N 1
Руководителем бюджетного учреждения N 1 является А.П. Петров, главным бухгалтером - А.И. Иванов. Должность руководителя финансово-экономической службы штатом бюджетного учреждения N 1 не предусмотрена.
Бюджетному учреждению N 1 в органе казначейства открыты лицевые счета:
- 20902000098 - для учета операций со средствами бюджетных учреждений;
- 21902000109 - для учета операций со средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели.
Органом, осуществляющим полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения N 1, является Департамент образования Энской области (код главы 774).
Бюджетное учреждение N 1 имеет два обособленных подразделения:
- филиал N 1;
- филиал N 2.
В рамках учетной политики учреждением приняты следующие решения:
- в части налогового учета:
1) начисление и уплата в бюджет налога на прибыль (в том числе авансовых платежей по налогу) и налога на имущество за обособленные подразделения производятся головным учреждением;
2) обязанности по начислению и уплате НДФЛ и страховых взносов обособленные подразделения осуществляют самостоятельно;
3) отражение в учете сумм "входного" НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам, а также операций по начислению НДС с выручки от реализации осуществляется обособленными подразделениями самостоятельно.
Принятие к вычету сумм "входного" НДС, а также уплата в бюджет НДС за обособленные подразделения осуществляются головным учреждением.
Законодательством Энской области установлено, что уплата в бюджет налога на имущество организаций и земельного налога осуществляется налогоплательщиками по итогам налогового периода (авансовые платежи в течение года по этим налогам не уплачиваются);
- в части бухгалтерского учета:
1) операции по НДС и налогу на прибыль организаций отражаются в бухгалтерском учете по коду КОСГУ 130;
2) забалансовые счета ведутся по кодам вида деятельности учреждения;
3) сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость продукции, работ, услуг списывается на уменьшение соответствующего дохода.
Наряду с этим исходим из того, что у бюджетного учреждения N 1 в главной книге за декабрь отчетного года (после проведения заключительных операций) отражены следующие данные:
1) по приносящей доход деятельности:
По данным главной книги
на 1 января года, следующего за отчетным
(после проведения заключительных операций)
Номер счета | Остаток на начало года | Оборот с начала года | Остаток на конец отчетного периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
2 101 25 000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
2 104 25 000 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
2 104 25 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 105 34 000 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 105 34 340 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 105 34 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 106 34 000 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 106 34 340 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 211 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 213 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 221 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 223 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 226 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 271 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 109 60 272 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 201 11 000 | 300 000,00 | 0,00 | 5 788 000,00 | 5 454 850,00 | 633 150,00 | 0,00 |
2 201 11 510 | 0,00 | 0,00 | 5 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 201 11 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454 850,00 | 0,00 | 0,00 |
2 201 34 000 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 201 34 510 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 201 34 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 21 000 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 21 560 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 21 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 31 000 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 31 560 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 205 31 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 21 000 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 21 560 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 21 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 23 000 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 23 560 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 23 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 25 000 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 206 25 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 208 34 000 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 208 34 560 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 208 34 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 209 40 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 209 40 560 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 209 40 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 03 000 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 03 560 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 03 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 250,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 06 000 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
2 210 12 000 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 12 560 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 210 12 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 11 000 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 11 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 11 830 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 21 000 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 21 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 21 830 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 23 000 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 23 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 23 830 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 25 000 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 25 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 25 830 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 26 000 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 26 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 302 26 830 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 01 000 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 01 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 01 830 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 02 000 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 02 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 02 830 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 03 000 | 0,00 | 7 500,00 | 20 500,00 | 22 260,00 | 0,00 | 9 260,00 |
2 303 03 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 260,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 03 830 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 04 000 | 0,00 | 214 000,00 | 1 690 000,00 | 1 644 750,00 | 0,00 | 168 750,00 |
2 303 04 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 750,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 04 830 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 06 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 06 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 06 830 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 07 000 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 07 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 07 830 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 10 000 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 10 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 10 830 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 12 000 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
2 303 12 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 303 12 830 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 04 000 | 0,00 | 0,00 | 2 154 500,00 | 2 154 500,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 04 510 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 04 610 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 04 560 | 0,00 | 0,00 | 483 750,00 | 483 750,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 04 730 | 0,00 | 0,00 | 870 750,00 | 870 750,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 06 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 06 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 304 06 830 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 10 120 | 0,00 | 0,00 | 2 478 000,00 | 2 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 10 130 | 0,00 | 0,00 | 2 596 000,00 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 10 140 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 20 223 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
2 401 20 225 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 20 290 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 401 30 000 | 681 100,00 | 0,00 | 3 283 950,00 | 3 356 990,00 | 608 060,00 | 0,00 |
2 485 100,00 | 2 485 100,00 | 35 888 000,00 | 35 888 000,00 | 2 741 210,00 | 2 741 210,00 |
2) по средствам во временном распоряжении:
По данным главной книги
на 1 января года, следующего за отчетным
(после проведения заключительных операций)
Номер счета | Остаток на начало года | Оборот с начала года | Остаток на конец отчетного периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
3 201 11 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 201 11 510 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 201 11 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 304 01 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 304 01 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3 304 01 830 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3) по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания:
По данным главной книги
на 1 января года, следующего за отчетным
(после проведения заключительных операций)
Номер счета | Остаток на начало года | Оборот с начала года | Остаток на конец отчетного периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
4 101 12 000 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
4 101 24 000 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 |
4 101 24 310 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 101 24 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 101 36 000 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
4 101 36 310 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
4 103 11 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
4 104 12 000 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 9 360 000,00 |
4 104 12 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 104 24 000 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 |
4 104 24 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 104 36 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
4 104 36 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 105 34 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 105 34 340 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 105 34 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 105 35 000 | 250 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
4 105 35 340 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 105 35 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 21 000 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 21 310 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 31 000 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 31 310 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 34 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 106 34 340 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 211 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 212 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 213 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 221 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 223 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 225 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 226 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 271 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 109 60 272 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 11 000 | 0,00 | 0,00 | 59 390 800,00 | 59 390 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 11 510 | 0,00 | 0,00 | 59 390 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 11 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 390 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 34 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 34 510 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 201 34 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 205 81 000 | 0,00 | 0,00 | 58 890 800,00 | 58 890 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 205 81 560 | 0,00 | 0,00 | 58 890 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 205 81 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 890 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 21 000 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 21 560 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 21 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 22 000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 22 560 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 22 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 23 000 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 23 560 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 206 23 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 208 31 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 208 31 560 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 208 31 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 209 30 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 209 30 560 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 209 30 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 210 03 000 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 210 03 560 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 210 03 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 210 06 000 | 0,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 15 700 000,00 |
4 210 06 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 11 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 11 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 11 830 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 12 000 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 12 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 12 830 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 13 000 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 13 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 13 830 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 21 000 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 21 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 21 830 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 23 000 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 23 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 23 830 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 25 000 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 25 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 25 830 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 26 000 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 26 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 26 830 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 31 000 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 31 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 31 830 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 34 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 34 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 302 34 830 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 01 000 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 01 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 01 830 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 02 000 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 02 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 02 830 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 05 000 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 05 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 05 830 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 06 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 06 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 06 830 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 07 000 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 07 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 07 830 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 10 000 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 10 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 10 830 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 12 000 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
4 303 12 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 12 830 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 303 13 000 | 0,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
4 303 13 730 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
4 303 13 830 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 04 000 | 0,00 | 0,00 | 34 700 000,00 | 34 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 04 310 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 04 610 | 0,00 | 0,00 | 34 600 000,00 | 34 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 06 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 06 730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 304 06 830 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 401 10 130 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 401 10 172 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
4 401 10 180 | 0,00 | 0,00 | 58 890 800,00 | 58 890 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 401 20 290 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 0,00 | 0,00 |
4 401 30 000 | 10 474 800,00 | 0,00 | 36 254 800,00 | 35 134 800,00 | 11 594 800,00 | 0,00 |
26 024 800,00 | 26 024 800,00 | 304 704 800,00 | 304 704 800,00 | 28 094 800,00 | 28 094 800,00 |
4) по субсидиям на иные цели:
По данным главной книги
на 1 января года, следующего за отчетным
(после проведения заключительных операций)
Номер счета | Остаток на начало года | Оборот с начала года | Остаток на конец отчетного периода | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
5 201 11 000 | 10 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 201 11 510 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 201 11 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 205 81 000 | 0,00 | 10 000,00 | 4 710 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 205 81 560 | 0,00 | 0,00 | 4 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 205 81 660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 302 91 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 302 91 730 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 302 91 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 304 04 000 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
5 304 04 610 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
