Спортивные дисциплины вида спорта «плавание»
I. Общие положения
1.Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки
по виду спорта «плавание» (далее – Программа)
предназначена для организации образовательной деятельности по спортивной подготовке по дисциплинам «баттерфляй», «брасс», «вольный стиль», «на спине», «комплексное плавание» с учетом совокупности минимальных требований к спортивной подготовке, определенных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «плавание», утвержденным приказом Минспорта России от 16 ноября 2022 года №1004 (далее – ФССП).
Спортивные дисциплины вида спорта «плавание»
Наименование спортивной дисциплины | номер-код спортивной дисциплины | ||||||
плавание - баттерфляй 100 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 230 | 1 | 7 | 1 | 1 | Д |
плавание - баттерфляй 100 м (В1) | 115 | 166 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 100 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 231 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - баттерфляй 100 м (В2) | 115 | 167 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 100 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 232 | 1 | 7 | 1 | 1 | Д |
плавание - баттерфляй 100 м (В3) | 115 | 168 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 200 м (В1) | 115 | 169 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 200 м (В2) | 115 | 170 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 200 м (В3) | 115 | 171 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 50 м (В1) | 115 | 163 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 50 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 233 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ю |
плавание - баттерфляй 50 м (В2) | 115 | 269 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - баттерфляй 50 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 234 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - баттерфляй 50 м (В3) | 115 | 270 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 50 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 235 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ю |
плавание - брасс 50 м (В1) | 115 | 154 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 50 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 236 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - брасс 50 м (В2) | 115 | 155 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 50 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 237 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - брасс 50 м (В3) | 115 | 156 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 100 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 238 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - брасс 100 м (В1) | 115 | 157 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 100 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 239 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - брасс 100 м (В2) | 115 | 158 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 100 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 240 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - брасс 100 м (В3) | 115 | 159 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 200 м (В1) | 115 | 160 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 200 м (В2) | 115 | 161 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - брасс 200 м (В3) | 115 | 162 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 50 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 241 | 1 | 7 | 1 | 1 | Ю |
плавание - вольный стиль 50 м (В1) | 115 | 127 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 50 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 242 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 50 м (В2) | 115 | 128 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 50 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 243 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 50 м (В3) | 115 | 129 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 100 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 244 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 100 м (В1) | 115 | 130 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 100 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 245 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 100 м (В2) | 115 | 131 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 100 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 246 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 100 м (В3) | 115 | 132 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 200 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 247 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 200 м (В1) | 115 | 133 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 200 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 248 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 200 м (В2) | 115 | 134 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 200 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 249 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - вольный стиль 200 м (В3) | 115 | 135 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 400 м (В1) | 115 | 136 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 400 м (В2) | 115 | 137 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 400 м (В3) | 115 | 138 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 800 м (В1) | 115 | 139 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 800 м (В2) | 115 | 140 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 800 м (В3) | 115 | 141 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 1500 м (В1) | 115 | 142 | 1 | 7 | 1 | 1 | А |
плавание - вольный стиль 1500 м (В2) | 115 | 143 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - вольный стиль 1500 м (В3) | 115 | 144 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 50 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 250 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 50 м (В1) | 115 | 145 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 50 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 251 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 50 м (В2) | 115 | 149 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 50 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 252 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 50 м (В3) | 115 | 150 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 100 м (В1) - бассейн 25м | 115 | 253 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 100 м (В1) | 115 | 146 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 100 м (В2) - бассейн 25м | 115 | 254 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 100 м (В2) | 115 | 147 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 100 м (В3) - бассейн 25м | 115 | 255 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - на спине 100 м (В3) | 115 | 148 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 200 м (В1) | 115 | 151 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 200 м (В2) | 115 | 152 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - на спине 200 м (В3) | 115 | 153 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 200 м (В1) | 115 | 172 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 200 м (В2) | 115 | 173 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 200 м (В3) | 115 | 174 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 400 м (В1) | 115 | 175 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 400 м (В2) | 115 | 176 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - комплексное 400 м (В3) | 115 | 177 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - эстафета вол. стиль 4х 50м (В1,В2,В3) | 115 | 178 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - эстафета вол. стиль 4х100м (В1,В2,В3) - бассейн 25м | 115 | 256 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - эстафета вол. стиль 4х100м (В1,В2,В3) | 115 | 179 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - эстафета комбинир. 4х 50м (В1,В2,В3) | 115 | 180 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
плавание - эстафета комбинир. 4х100м (В1,В2,В3) басссейн 25м | 115 | 257 | 1 | 7 | 1 | 1 | Н |
плавание - эстафета комбинир. 4х100м (В1,В2,В3) | 115 | 181 | 1 | 7 | 1 | 1 | Я |
2. Целью Программы является достижение спортивных результатов
на основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и поэтапного процесса спортивной подготовки, привлечение детей к систематическим регулярным занятиям физической культурой и избранному виду спорта, формирование устойчивого интереса к занятиям плаванием.