Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги»
Союз танцевального спорта России
Региональная общественная организация спортивная
Федерация танцевального спорта Тамбовской области
Управление физической культуры и спорта администрации Тамбовской области
Тамбовская региональная детская общественная организация
Клуб танцевального спорта «Цвета радуги»
|
ТОГБУК
Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги»
представляют
РОССИЙСКИЙ ТУРНИР
по танцевальному спорту
Открытый Чемпионат и Первенства Тамбовской области
Дата проведения | 14 мая 2017 года |
Место проведения | ДС «Антей», Тамбов, ул. Советская, 185 |
Организаторы | РОО СФТСТО, ТРДОО КТС «Цвета радуги», ТОГБУК «Цвета радуги», Прохоров Сергей |
Правила проведения | В соответствии с правилами СТСР |
Условия участия пар | Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций |
Награждение | Кубки, медали, грамоты |
Судьи | Члены судейской коллегии СТСР по приглашению организаторов |
Регистрация | За 1,5 часа до начала соревнований по классификационным книжкам, паспортам и свидетельствам о рождении, медицинским и страховым документам, окончание регистрации за 30 мин до начала турнира. |
Регистрационный взнос | В соответствии с правилами СТСР |
Входной билет | 300 рублей для зрителей и сопровождающих лиц на весь конкурсный день |
Допуск тренеров | Бесплатно по списку тренеров, пары которых заняты в турнире |
Прием заявок | e-mail: zt83@mail.ru |
Размер площадки | Паркет 150 кв. м |
Данное приглашение является основанием для вызова спортсменов на соревнование!
Во втором отделении показательные выступления ансамбля «Цвета радуги»
До встречи на турнире!
Организаторы Прохоров Сергей
Президент РОО СФТСТО Миляков Владимир
ТРДОО КТС «Цвета радуги» Такфатулина Галина
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ Спорт высших достижений | |||||||||
№ | Возрастная категория | Возраст | Дисциплина | Начало | |||||
1 отделение | |||||||||
1. | Дети I «H+Е» | 2008 и мл. | (6 танцев) | 15:00 | |||||
2. | Дети I Открытое Первенство Тамбовской области* | 2008 и мл. | (6 танцев) | 15:00 | |||||
3. | Юниоры I до «D» | 2004-2005 | La (4 танца) | 15:00 | |||||
4. | Юниоры I Открытое Первенство Тамбовской области* | 2004-2005 | La (5 танцев) | 15:00 | |||||
6. | Юниоры II Открытое Первенство Тамбовской области* | 2002-2003 | La (5 танцев) | 15:00 | |||||
2 отделение | |||||||||
7. | Дети II до «D» | 2006-2007 | La (4 танца), St (4 танца) | 18:00 | |||||
8. | Дети II Открытое Первенство Тамбовской области* | 2006-2007 | (8 танцев) | 18:00 | |||||
9. | Юниоры I до «D» | 2004-2005 | St (4 танца) | 18:00 | |||||
10. | Юниоры I Открытое Первенство Тамбовской области* | 2004-2005 | St (5 танцев) | 18:00 | |||||
12. | Юниоры – II Открытое Первенство Тамбовской области* | 2002-2003 | St (5 танцев) | 18:00 | |||||
13. | Молодежь Открытое Первенство Тамбовской области* | 1999-2001 | La (5 танцев) | 18:00 | |||||
14. | Взрослые Открытый Чемпионат Тамбовской области* | 1998 и старше | La (5 танцев), St (5 танцев) | 18:00 | |||||
Массовый спорт | |||||||||
№ | Возрастная категория | Класс мастерства | Танцы | Костюмы | Обувь | Начало | |||
1. | Начинающие 2012 и моложе (соло) | Н 2 | W, Ch | По правилам СТСР | 10:00 | ||||
2. | Дети 2010-2011 (соло) | Н 2 | W, Ch | По правилам СТСР | 10:00 | ||||
3. | Дети 2010-2011 (соло, пары) | Н 3 | W, S, Ch | По правилам СТСР | 10:00 | ||||
4. | Дети 2010-2011 (соло, пары) | Н 4 | W, Q, S, Ch | По правилам СТСР | 10:00 | ||||
5. | Дети 2010 и мол. Кубок Ch (соло) |
| Ch | По правилам СТСР | 10:00 | ||||
7. | Дети-1 2008-2009 (соло) | Н2 | W, Ch | По правилам СТСР | 11:30 | ||||
8. | Дети-1 2008-2009 (соло, пары) | Н3 | W, S, Ch | По правилам СТСР | 11:30 | ||||
9. | Дети-1 2008-2009 (соло, пары) | Н4 | W, Q, S, Ch | По правилам СТСР | 11:30 | ||||
10. | Дети-1, Кубок Латины (соло) |
| S, Ch | По правилам СТСР | 11:30 | ||||
11. | Дети-1, Кубок Латины (пары) |
| S, Ch | По правилам СТСР | 11:30 | ||||
12. | Дети-2 2006-2007 (соло, пары) | Н4 | W, Q, S, Ch | По правилам СТСР | 13:00 | ||||
13. | Дети-2 2006-2007 (соло, пары) | Н5 | W, Q, S, Ch, J | По правилам СТСР | 13:00 | ||||
14. | Дети-2, Кубок Латины (соло) |
| S, Ch, J | По правилам СТСР | 13:00 | ||||
*Официальные соревнования с присвоением спортивных разрядов