Комитет по физической культуре и спорту города Сургута
Департамент по физической культуре и спорту
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
АУ «ЮграМегаСпорт»
Федерация плавания и водного поло Югры
Комитет по физической культуре и спорту города Сургута
МАОУДОД СДЮСШОР «Олимп»
03-06 февраля 2014 г. Плавательный бассейн
город Сургут КСК «Геолог», 25м
ЧЕМПИОНАТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ПО ПЛАВАНИЮ
В ЗАЧЕТ XI СПАРТАКИАДЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
(абсолютный возраст)
(юноши 1994-96 гг.р., девушки 1996-98 гг.р.
отбор на 2 этап УрФО
III летней Спартакиады молодёжи России)
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Электронная система регистрации времени
ALGI TIMING
Чемпионат ХМАО по плаванию в зачет XI Спартакиады городов и районов (абсолютный возраст)
(юноши 1994-96 гг.р., девушки 1996-98 гг.р., отбор на 2 этап УрФО III летней Спартакиады молодежи России)
04.-06.02.2014 г. п/б «Геолог», 25 м
г. Сургут
1 день – 04.02.2014 г., вторник
50 м вольный стиль женщины
1 | Миселимян Наталья | 90 | мс | Нефтяник | Сургут | 26,79 | 134 | Павлов, Турков |
2 | Шалаева Валерия | 97 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 27,61 | л | Яковенко, Ляхов С.В. |
3 | Лукьянова Дарья | 98 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 27,64 | 126 | Муллаянов Р.А. |
4 | Герте Мария | 97 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 27,67 | 126 | Машегулов А.И. |
5 | Алексеева Олеся | 94 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Когалым | 27,95 | 123 | Сафаров, Прилепа С.Л. |
6 | Крючкова Елизавета | 98 | кмс | Нефтяник | Сургут | 28,00 | л | Веткалов С.В. |
7 | Плотникова Полина | 99 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 28,76 | л | |
8 | Богачева Анастасия | 95 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 28,94 | 115 | |
9 | Агеенко Александра | 97 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 29,09 | 114 | |
9 | Кузьменко Александра | 01 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 29,09 | л | |
11 | Янцур Мария | 00 | I | Нефтяник | Сургут | 29,19 | л | |
12 | Гареева Эльвира | 92 | кмс | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 29,71 | 110 | |
13 | Торгунакова Яна | 99 | II | Дворец Спорта | Когалым | 29,87 | 109 | |
14 | Андреева Карина | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 29,95 | 108 | |
15 | Рафикова Валерия | 94 | кмс | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 30,62 | 104 | |
16 | Фомичёва Анастасия | 00 | I | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 30,85 | 102 | |
17 | Новицкая Полина | 99 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 30,93 | 102 | |
18 | Камбулатова Алина | 97 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 30,94 | 102 | |
19 | Головчун Анастасия | 01 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 31,32 | л | |
20 | Шиляева Ксения | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 31,50 | 98 | |
21 | Касимова Карина | 01 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 31,54 | л | |
22 | Фомичева Евгения | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 31,61 | 98 | |
23 | Долматова Карина | 98 | I | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 31,66 | 97 | |
24 | Шторк Наталья | 83 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 31,74 | 97 | |
25 | Семенова Ксения | 93 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 31,85 | 96 | |
26 | Исакова Антонина | 92 | кмс | ПБ Аган | Радужный | 31,95 | 96 | |
27 | Еловикова Юлия | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 32,11 | л | |
28 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 32,79 | 91 | |
29 | Андреева Алена | 91 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 33,59 | 87 | |
30 | Журавлева Елена | 96 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 33,97 | 85 | |
Семёнова Дарья | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | дк | |||
Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | дк |
50 м вольный стиль мужчины
1 | Выбрык Владислав | 95 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 23,00 | 141 | Климова, Прилепа С.Л. |
2 | Шумайлов Александр | 91 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 23,50 | 135 | Прилепа,Граматикополо О.Н. |
3 | Иванчиков Иван | 91 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 23,62 | 134 | Прилепа С.Л. |
4 | Фоменко Кирилл | 87 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 23,94 | 130 | Турков, Прилепа С.Л. |
5 | Ярёменко Илья | 95 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 24,38 | л | Климова, Павлов |
6 | Ананченко Андрей | 95 | кмс | ЮКИОР | Когалым | 24,42 | 125 | Бояркина, Ляхов |
7 | Немченко Олег | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 24,66 | л | |
8 | Шабаршов Андрей | 94 | кмс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 24,75 | л | |
9 | Еремеев Артём | 96 | кмс | Нефтяник | Сургут | 24,88 | л | |
10 | Варгола Марк | 95 | I | ПБ Аган | Радужный | 25,00 | 119 | |
11 | Багинский Александр | 96 | кмс | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 25,14 | 118 | |
12 | Данишевский Никита | 98 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 25,28 | 117 | |
13 | Чечеренко Евгений | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 25,34 | л | |
14 | Закирзянов Дамир | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 25,53 | 115 | |
15 | Дудник Дмитрий | 90 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 25,55 | 115 | |
16 | Мансуров Антон | 99 | кмс | Нефтяник | Сургут | 25,65 | л | |
16 | Талипов Тимур | 94 | кмс | Нефтяник | Сургут | 25,65 | л | |
18 | Чугунов Кирилл | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 25,72 | л | |
19 | Вахнянский Даниил | 98 | I | ЮКИОР | Советский | 25,82 | 112 | |
20 | Куринный Семён | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 25,99 | л | |
21 | Сергеев Алексей | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 26,40 | 108 | |
22 | Вахнянский Ярослав | 97 | II | СДЮСШОР | Советский | 26,47 | 107 | |
23 | Тарасов Артём | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,56 | л | |
24 | Ищук Евгений | 98 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,63 | л | |
25 | Яковейчук Алексей | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 26,64 | 106 | |
26 | Казановский Юрий | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,70 | л | |
27 | Кухарев Иван | 99 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 27,66 | 99 | |
28 | Воронов Дмитрий | 97 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,76 | л | |
29 | Катиев Максим | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 27,86 | л | |
30 | Петрак Евгений | 92 | II | ПБ Аган | Радужный | 27,88 | 97 | |
31 | Марченко Илья | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 27,93 | 97 | |
32 | Залуцкий Виталий | 93 | II | ПБ Аган | Радужный | 28,06 | 96 | |
33 | Кизилов Дмитрий | 97 | II | Дворец Спорта | Когалым | 28,33 | 94 | |
34 | Урдин Кирилл | 99 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 28,38 | л | |
35 | Рыготунов Павел | 93 | II | ПБ Аган | Радужный | 28,45 | 94 | |
36 | Деев Иван | 95 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 28,62 | 92 | |
37 | Стрельцов Андрей | 99 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 28,77 | 92 | |
38 | Ильтуганов Константин | 99 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 29,13 | 89 | |
39 | Петренко Алексей | 02 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 33,64 | 65 | |
Козин Антон | 98 | II | Дворец Спорта | Белоярский | дк | л | ||
Селиверстов Кирилл | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | ну | л |
50 м брасс женщины
1 | Ефимова Алена | 97 | мс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 34,70 | 130 | Андреева Л.Г. |
2 | Покусаева Светлана | 97 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 35,60 | 123 | Ткаченко Ю.Л., Марина Е.З. |
3 | Разумова Анастасия | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 35,68 | л | Ерофеев А.А. |
4 | Столбова Анастасия | 98 | кмс | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 36,24 | 119 | Пугачев, В.И., Пугачева А.Г. |
5 | Комарова Вероника | 99 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 36,25 | 119 | Рахимова Н.В., Легкова Г.А |
6 | Богачева Анастасия | 95 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 37,05 | 114 | Ткаченко Ю.Л., Марина Е.З. |
7 | Воронина Надежда | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 37,34 | л | |
8 | Борзых Юлия | 00 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 37,77 | л | |
9 | Клементьева Валерия | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 38,47 | 107 | |
10 | Цветкова Елена | 00 | I | СДЮСШОР | Нижневартовск | 38,78 | л | |
11 | Ятусевич Ирина | 98 | II | Сибиряк | Нефтеюганск | 38,98 | 104 | |
12 | Каюкова Виктория | 99 | II | Нефтяник | Сургут | 39,74 | л | |
13 | Молчанова Елизавета | 00 | II | ПБ Аган | Радужный | 39,76 | 100 | |
14 | Исаева Диана | 98 | II | Дворец Спорта | Когалым | 39,84 | 100 | |
15 | Панасюк Екатерина | 99 | II | МБУ СК Дружба | Ханты-Мансийск | 41,15 | 94 | |
16 | Семенова Ксения | 93 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 41,47 | 92 | |
17 | Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 45,78 | 75 | |
18 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 45,88 | 75 | |
Карсакова Ксения | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | ну | л |
50 м брасс мужчины
1 | Полуянович Антон | 93 | мс | Нефтяник | Сургут | 29,67 | л | Турков А.В. |
2 | Бондарь Илья | 93 | мс | ЮКИОР | Лангепас | 29,69 | 140 | Ляхов, Ташкинов, Такина |
3 | Иванов Владислав | 95 | мс | ДЮСШ Старт | Урай | 29,94 | 138 | Муллаянов Р.А., Ляхов С.С. |
4 | Масалов Иван | 96 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 30,01 | 137 | Ташкинов, Ляхов, Гебел |
5 | Павленко Евгений | 97 | кмс | ЮКИОР | Сургут | 30,68 | л | Павловы, Ляховы |
6 | Паршаков Владислав | 98 | кмс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 31,04 | 128 | Евсеева А.Ю. |
7 | Попач Сергей | 97 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 31,42 | 125 | |
8 | Мерошовьян Дмитрий | 97 | I | Нефтяник | Сургут | 31,47 | л | |
9 | Невзоров Эрик | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 31,91 | 121 | |
10 | Циколенко Сергей | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 32,14 | 120 | |
11 | Добрынин Роман | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 32,33 | 118 | |
12 | Власов Сергей | 99 | I | СДЮСШОР | Нижневартовск | 32,37 | 118 | |
13 | Валиев Василь | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 32,92 | л | |
14 | Варгола Марк | 95 | I | ПБ Аган | Радужный | 33,36 | 111 | |
15 | Шестопалов Федор | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 33,46 | 111 | |
16 | Добрыгин Сергей | 96 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 33,50 | л | |
17 | Герасименко Владислав | 98 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 33,53 | л | |
18 | Мельников Степан | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 34,75 | 103 | |
19 | Королев Валерий | 00 | II | ПБ Аган | Радужный | 35,34 | 100 | |
20 | Хайретдинов Ренат | 98 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 35,35 | л | |
21 | Рыготунов Павел | 93 | II | ПБ Аган | Радужный | 36,72 | 93 | |
Проскушин Владислав | 98 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | ну | л |
50 м баттерфляй женщины
1 | Герте Галина | 97 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 29,19 | 137 | Машегулов А.И. |
2 | Тихонова Анастасия | 95 | кмс | Нефтяник | Сургут | 29,73 | л | Инаке К.К. |
3 | Алексеева Олеся | 94 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Когалым | 30,45 | 126 | Сафаров, Прилепа С.Л. |
4 | Пестрикова Анастасия | 98 | кмс | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 32,93 | 109 | Евсеева А.Ю. |
5 | Семенова Ксения | 93 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 35,78 | 93 | Никифоров М.В. |
50 м баттерфляй мужчины
1 | Иванчиков Иван | 91 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 25,15 | 148 | Прилепа С.Л. |
2 | Пчелинцев Владислав | 95 | кмс | Дворец Спорта | Когалым | 25,76 | 140 | Бояркина О.В. |
3 | Губко Степан | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,26 | л | Крутских В.И. |
4 | Малков Дмитрий | 97 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,48 | л | Скородумов, Павлов |
5 | Багинский Александр | 96 | кмс | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 26,86 | 128 | Никифоров М.В. |
6 | Дудник Дмитрий | 90 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 27,02 | 127 | Ткаченко Ю.Л. |
7 | Ярёменко Илья | 95 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,16 | л | |
8 | Бандурин Денис | 97 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,34 | л | |
9 | Исаков Тим | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,38 | л | |
10 | Закирзянов Дамир | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 28,15 | 117 | |
11 | Янбаев Руслан | 98 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 28,35 | 116 | |
12 | Чистиков Артём | 96 | I | СДЮСШОР | Советский | 28,55 | 114 | |
13 | Мисан Артём | 98 | II | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 28,63 | 114 | |
14 | Зибиров Павел | 98 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 28,71 | л | |
15 | Циколенко Сергей | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 29,19 | 110 | |
16 | Петрак Евгений | 92 | II | ПБ Аган | Радужный | 29,45 | 108 | |
17 | Деев Иван | 95 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 29,95 | 105 | |
18 | Хлопков Дмитрий | 98 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 30,09 | л | |
19 | Сергеев Алексей | 97 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 30,12 | 103 | |
20 | Урдин Кирилл | 99 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 30,26 | л | |
21 | Козин Антон | 98 | II | Дворец Спорта | Белоярский | 30,85 | л | |
22 | Кизилов Дмитрий | 97 | II | Дворец Спорта | Когалым | 31,72 | 94 | |
23 | Залуцкий Виталий | 93 | II | ПБ Аган | Радужный | 33,44 | 84 | |
Чугунов Кирилл | 97 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | ну | л |
50 м на спине женщины
1 | Вершинина Кристина | 93 | мсмк | ЮКИОР | Лангепас | 30,04 | 149 | Ташкинов, Ляхов |
2 | Шалаева Валерия | 97 | мс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 30,77 | л | Яковенко, Ляхов С.В. |
3 | Гайдабура Карина | 96 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 31,08 | 138 | Ткаченко Ю.Л. |
4 | Плотникова Полина | 99 | кмс | СДЮСШОР | Нижневартовск | 31,78 | л | Марина Е.З. |
5 | Искандарова Виктория | 99 | кмс | Нефтяник | Сургут | 31,98 | л | Веткалов С.В. |
6 | Кондратьева Татьяна | 00 | I | Нефтяник | Сургут | 32,10 | л | Веткалов С.В. |
7 | Воробей Ольга | 01 | I | Нефтяник | Сургут | 32,15 | л | |
8 | Шевцова Полина | 98 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 32,53 | 126 | |
9 | Герте Мария | 97 | кмс | Дворец Спорта | Белоярский | 32,61 | 125 | |
10 | Гареева Эльвира | 92 | кмс | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 32,88 | 123 | |
11 | Бикмурзина Елена | 00 | I | Дворец Спорта | Когалым | 33,35 | 120 | |
12 | Агеенко Александра | 97 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 34,16 | 114 | |
13 | Мурзина Елизавета | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 34,26 | 114 | |
14 | Торгунакова Яна | 99 | II | Дворец Спорта | Когалым | 34,31 | 113 | |
15 | Мирязова Кристина | 96 | I | Сибиряк | Нефтеюганск | 34,70 | 111 | |
16 | Исакова Антонина | 92 | кмс | ПБ Аган | Радужный | 36,13 | 103 | |
17 | Журавлева Елена | 96 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 36,90 | 99 | |
18 | Шиляева Ксения | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 37,00 | 98 | |
19 | Камбулатова Алина | 97 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 37,29 | 97 | |
20 | Рафикова Валерия | 94 | кмс | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 37,76 | 95 | |
21 | Шторк Наталья | 83 | кмс | ДЮСШ Старт | Урай | 38,16 | 93 | |
22 | Голубева Антонина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 39,35 | 87 | |
23 | Педына Галина | 98 | II | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 41,23 | 79 | |
24 | Андреева Алена | 91 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 41,37 | 79 |
50 м на спине мужчины
1 | Выбрык Владислав | 95 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,40 | 143 | Климова А.П., Прилепа С.Л. |
2 | Фоменко Кирилл | 87 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 26,43 | 142 | Турков, Прилепа С.Л. |
3 | Гуляев Сергей | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 27,59 | л | Ерофеев А.А. |
4 | Пунтус Леонид | 96 | мс | ЮКИОР | Нижневартовск | 27,73 | 129 | Ткаченко, Марина, Ляхов С.В. |
5 | Пчелинцев Владислав | 95 | кмс | Дворец Спорта | Когалым | 27,81 | 128 | Бояркина О.В. |
6 | Крупцов Антон | 97 | кмс | ЮКИОР | Ханты-Мансийск | 28,72 | л | Петрова, Ляхов С.В. |
7 | Волков Алексей | 98 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 28,74 | л | |
8 | Бабченко Юрий | 99 | II | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 29,45 | л | |
9 | Данишевский Никита | 98 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 29,49 | 114 | |
10 | Голубев Антон | 96 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 29,66 | л | |
11 | Горобец Артем | 98 | I | Нефтяник | Сургут | 29,82 | л | |
12 | Гавриков Максим | 97 | I | ДЮСШ Старт | Урай | 30,04 | 110 | |
13 | Никитин Денис | 99 | I | Нефтяник | Сургут | 30,32 | л | |
14 | Гелюсов Никита | 97 | I | ДЮСШ Дельфин | Нягань | 30,57 | 107 | |
15 | Смекалов Максим | 98 | I | СДЮСШОР | Нижневартовск | 31,26 | л | |
16 | Марченко Илья | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 31,69 | 100 | |
17 | Калмыков Олег | 97 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 31,91 | 99 | |
Сабиров Динар | 98 | II | ДЮСШ Старт | Урай | 31,24 | вк |
400 м комплексное плавание женщины
1 | Киселева Анна | 89 | мсмк | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 4.52,30 | 140 | Граматикополо О.Н. |
2 | Нечаева Вероника | 97 | кмс | ЮКИОР | Нягань | 5.02,72 | 130 | Пугачев, Сафаров |
3 | Одинцева Екатерина | 96 | мс | Дворец Спорта | Белоярский | 5.08,15 | 126 | Кропотин С.А. |
4 | Нестерова Анастасия | 99 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 5.09,71 | 124 | Бурцева, Ляхов С.С. |
5 | Назарова Александра | 98 | кмс | ЮКИОР | Нефтеюганск | 5.21,69 | 116 | Бурцева, Сафаров |
6 | Комарова Вероника | 99 | кмс | СДЮСШОР | Советский | 5.38,49 | 105 | Рахимова Н.В., Легкова Г.А |
7 | Саварин Нина | 98 | II | ПБ Аган | Радужный | 6.12,40 | 88 |
400 м комплексное плавание мужчины
1 | Редков Максим | 89 | мс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 4.26,89 | 140 | Граматикополо О.Н. |
2 | Думчев Илья | 95 | мс | ЮКИОР | Игрим | 4.40,79 | 126 | Малышев, Сафаров, Ляхов |
3 | Тютюнник Никита | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 5.12,39 | 103 | Легкова Г.А. |
1500 м вольный стиль мужчины
1 | Южаков Даниил | 93 | мс | ЮКИОР | Сургут | 16.12,71 | л | Ляхов, Сафаров |
2 | Плужников Николай | 99 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 18.00,95 | 105 | Никифоров М.В. |
3 | Коваленко Богдан | 98 | I | МАОУДОД "ДЮСШ" | Нижневартовск | 18.02,99 | л | Евсеева А.Ю. |
4 | Михайлов Лев | 97 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 18.04,88 | л | Граматикополо С.Н., Крутских |
5 | Кухарев Иван | 99 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 18.25,91 | 101 | Никифоров М.В. |
6 | Рыльских Валерий | 00 | I | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 18.27,25 | 101 | Ташкинов, Такина |
7 | Степанов Владимир | 98 | I | СДЮСШОР НВР | Пгт. Излучинск | 18.46,57 | л | |
8 | Джулай Александр | 99 | II | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 18.59,86 | 95 | |
9 | Голубев Александр | 98 | I | СДЮСШОР | Советский | 19.13,56 | 93 |
800 м вольный стиль женщины
1 | Инаке Элла | 97 | мс | Нефтяник | Сургут | 9.04,91 | 130 | Инаке К.К |
2 | Отт Евгения | 95 | мс | ЮКИОР | Сургут | 9.19,14 | 123 | Инаке К.К.,Ляхов С.С., Сафаров |
3 | Прудникова Нелля | 97 | кмс | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 9.28,81 | 119 | Ташкинов, Такина |
4 | Аксёнова Анна | 98 | кмс | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 9.36,93 | л | Ерофеев А.А. |
5 | Леонова Мария | 99 | кмс | ЮКИОР | Лангепас | 9.39,20 | 115 | Ташкинов, Сафаров |
6 | Одинцева Мария | 97 | I | Дворец Спорта | Белоярский | 10.06,14 | 106 | Кропотин С.А. |
7 | Иванова Елизавета | 01 | I | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 10.08,33 | л | |
8 | Шабалина Екатерина | 98 | I | ЮКИОР | Советский | 10.14,10 | 103 | |
9 | Колесникова Дарья | 01 | I | ВСК "Дельфин" | Лангепас | 10.41,34 | 95 | |
10 | Курганова Галина | 01 | II | СДЮСШОР Олимп | Сургут | 10.58,93 | л | |
11 | Калимуллина Айгуль | 02 | II | МАОУ ЛСОШ №7 | Гп Лянтор | 12.15,67 | 71 |
Эстафета 4х100м в/ст – мужчины
1 | Сургут | 03.26,44 | 286 | ||
Шумайлов Александр Редков Максим Фоменко Кирилл Выбрык Владислав | 1991 1989 1987 1995 | 00.51,79 | |||
2 | Ханты-Мансийск | 03.39,49 | |||
Шабаршов Андрей Думчев Илья Масалов Иван Крупцов Антон | 1994 1995 1996 1997 | 00.55,02 | |||
3 | Нижневартовск | 03.43,30 | 244 | ||
Пунтус Леонид Янбаев Руслан Паршаков Владислав Дудник Дмитрий | 1996 1998 1998 1990 | 00.54,40 | |||
4 | Урай | 03.48,80 | 232 | ||
Данишевский Никита Иванов Владислав Гаврилов Максим Калмыков Олег | 1998 1995 1997 1997 | 00.57,41 | |||
5 | Нягань | 03.53,69 | 224 | ||
Циколенко Сергей Гелюсов Никита Шестопалов Фёдор Никитин Вячеслав | 1997 1997 1997 1997 | 00.58,04 | |||
6 | Излучинск | 03.54,35 | 222 | ||
Багинский Александр Плужников Николай Кухарев Иван Попач Сергей | 1996 1999 1999 1997 | 00.55,92 | |||
7 | Советский | 03.54,61 | 222 | ||
Вахнянский Ярослав Тютюнник Никита Невзоров Эрик Вахнянский Даниил | 1997 1998 1996 1998 | 00.58,68 | |||
8 | Белоярский р-он | 03.57,11 | 218 | ||
Закирзянов Дамир Марченко Илья Сергеев Алексей Яковейчук Алексей | 1997 1997 1997 1997 | 00.57,63 | |||
9 | Радужный | 03.58,15 | 216 | ||
Варгола Марк Петрак Евгений Рыготунов Павел Залуцкий Виталий | 1995 1992 1993 1993 | 00.55,07 | |||
10 | Лангепас | 04.00,15 | 212 | ||
Рыльских Валерий Джулай Александр Бондарь Илья Мисан Артём | 2000 1999 1993 1998 | 01.03,45 | |||
11 | Сургутский р-н | 04.24,26 | 176 | ||
Ильтуганов Константин Шамаев Никита Макутин Евгений Стрельцов Андрей | 1999 2000 2000 1999 | 01.04,25 |
Эстафета 4х100м в/ст – женщины
1 | Сургут | 04.03,20 | 256 | ||
Киселёва Анна Отт Евгения Андреева Карина Миселимян Наталья | 1989 1995 1998 1990 | 01.00,43 | |||
2 | Белоярский | 04.05,92 | 250 | ||
Гёрте Галина Шевцова Полина Одинцева Екатерина Гёрте Мария | 1997 1998 1996 1997 | 00.59,89 | |||
3 | Нижневартовск | 04.11,23 | 240 | ||
Гайдабура Карина Богачёва Анастасия Покусаева Светлана Ефимова Алёна | 1996 1995 1997 1997 | 01.01,18 | |||
4 | Лангепас | 04.17,34 | 228 | ||
Леонова Мария Фомичёва Анастасия Вершинина Кристина Прудникова Нелля | 1999 2000 1993 1997 | 01.05,70 | |||
5 | Советский | 04.19,03 | 226 | ||
Агеенко Александра Мурзина Елизавета Комарова Вероника Шабалина Екатерина | 1997 1998 1999 1998 | 01.02,82 | |||
6 | Когалым | 04.21,22 | 222 | ||
Алексеева Олеся Исаева Дина Бикмурзина Елена Торгунакова Яна | 1994 1998 2000 1999 | 01.01,28 | |||
7 | Нефтеюганск | 04.21,91 | 222 | ||
Назарова Александра Ятусевич Ирина Мирязова Кристина Нестерова Анастасия | 1998 1998 1996 1999 | 01.69,00 | |||
8 | Ханты-Мансийск | 04.27,35 | |||
Шалаева Валерия Семёнова Дарья Фомичёва Евгения Нечаева Вероника | 1997 1999 1999 1997 | 01.00,34 | |||
9 | Урай | 04.28,00 | 212 | ||
Лукьянова Дарья Шторк Наталья Новицкая Полина Шиляева Ксения | 1998 1983 1999 1998 | 01.00,01 | |||
10 | Сургутский р-н | 04.32,67 | 206 | ||
Долматова Карина Рафикова Валерия Камбулатова Алина Гареева Эльвира | 1998 1994 1997 1992 | 01.10,56 | |||
11 | Радужный | 04.50,02 | 182 | ||
Саварин Нина Вишневская Кристина Молчанович Елизавета Исакова Антонина | 1998 1998 2000 1992 | 01.10,51 | |||
12 | Излучинск | 05.04,16 | 166 | ||
Семёнова Ксения Педына Галина Журавлёва Елена Андреева Алена | 1993 1998 1998 1991 | 01.11,92 |
2 день – 05.02.2014 г., среда
200 м вольный стиль женщины
1 | Миселимян Наталья | 90 | мс | Нефтяник | Сургут | 2.06,51 | 136 | Павлов, Турков |
