Итоги входного контроля студентов спец-ти 53.02.03 «Инструм. Исполн-во» по виду «ОСИ». 1 семестр 2022-2023г
№ п/п | Наименование дисциплины | Количество обучающихся по курсам | Количество обучающихся, принявших участие в мониторинге | Количество «5» | Количество «4» | Количество «3» | Количество «2» | Успеваемость (%) | Уровень обученности (%) | Уровень успешности (%) | Средний бал |
1. | МДК..01.01. 1Специальный инструмент | 2 (1 курс) | 2 | - | 2 | - | 100 | 80 | 80 | 4 | |
2. | МДК.01.03.Оркестровый класс, изучение родственных инструментов | 2 (1 курс) | 2 | - | 2 | - | - | 100 | 80 | 80 | 4 |
3. | МДК.01.04.Дополнительный инструмент-фортепиано | 2 (1 курс) | 2 | - | 2 | - | - | 100 | 80 | 80 | 4 |
4 | МДК.02.02.Изучение классических и современных методов преподавания | 2 (4 курс) | 2 | - | 2 | - | - | 100 | 80 | 80 | 4 |
5 | МДК,02.01. Курсовая работа по ПМ.02 | 2 (3 курс) | 2 | - | 2 | 100 | 80 | 80 | 4 |
№ п/п | Наименование дисциплины | Количество обучающихся по курсам | Количество обучающихся, принявших участие в мониторинге | Количество «5» | Количество «4» | Количество «3» | Количество «2» | Успеваемость (%) | Уровень обученности (%) | Уровень успешности (%) | Средний бал |
1. | МЛК.01.01.Специальный инструмент | 1 (1курс) | 1 | - | 1 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
2. | МДК.01.03.Конц. класс | 1 (1 курс) | 1 | - | 1 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
3. | МДК..01..02 .Ансамблевое исполнительство | 1 (2 курс) | 1 | - | 1 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
4 | МДК.01.05. Основы композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент | 1 (2 курс) | 1 | - | 1 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
5 | МДК.02.01. Курсовая работа по ПМ.02 | 4 (3 курс) | 4 | - | 4 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
6 | МДК.02.02 Изучение классических и современных методов преподавания | 3 (4 курс) | 3 | - | 3 | - | - | 100% | 80 | 80 | 4 |
Итоги входного контроля студентов спец-ти 53.02.03 «Инструм. Исполн-во» по виду «ФПО». 1 семестр 2022-2023г