Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг
УТВЕРЖДАЮ
ИП Меринов В.В. _________
10.01.2022
Индивидуальный предприниматель Меринов Василий Владимирович
(ИНН 433403057301 , Лицензия ЛО-43-01-003248 от 14.10.2020)
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг
| Терапевтическая стоматология, руб. | |
| Консультация | бесплатно |
| Лечение кариеса (постановка постоянной пломбы) | 1 100-2 000 |
| Анестезия | 200 |
| Профессиональная чистка пескоструйным аппаратом Air-Flow (обе челюсти) | 3 000 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб.) | 100 |
| Полировка пастой зубов (1 зуб.) | 100 |
| Покрытие фтор - лаком (1 зуб.) | 100 |
| Временная пломба (дентин паста) | 200 |
| Временная пломба (световая) | 500 |
| Лечебная подкладка | 300 |
| Фиксация штифта | 500 |
| Герметизация фессур постоянных зубов (без раскрытия фессуры) | 1000 |
| Эстетическая реставрация | 2 500 |
| Адгезивное протезирование 1 зуба | 7 000 |
| Отбеливание зубов в зоне улыбки (одна челюсть) Amazing White | 3000 |
| Отбеливание зубов в зоне улыбки (обе челюсти) Amazing White | 6000 |
| Отбеливание зубов (одна челюсть) Домашняя система Opalescene + каппа для отбеливания | 6000 |
| Отбеливание зубов (обе челюсти) Домашняя система Opalescene + каппа отбеливания | 8500 |
| Адгезивные виниры за 1 зуб | 4 000 |
| Шинирование зубов стекловолоконной нитью (до 3 зубов) | 3 000 |
| Шинирование зубов стекловолоконной нитью (от 3 до 6 зубов) | 6 000 |
| Пришлифовывание зуба (1 зуб.) | 100 |
| Покрытие зуба при повышенной чувствительности препаратом TOKUYAMA SHIELD FORSE PLUS KIT | 500 руб. /зуб |
| Лечение пульпита | |
| Оказание помощи при пульпите | 300 |
| 1-канальный | 700 |
| 2-канальный | 1 400 |
| 3-канальный | 2 100 |
| 4-канальный | 2 800 |
| Лечение периодонтита | |
| Оказание помощи при периодонтите | 500 |
| 1-канальный | 1 000 |
| 2-канальный | 2 000 |
| 3-канальный | 3 000 |
| 4-канальный | 4 000 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала (анкерного, титанового штифта) | от 500 |
| Распломбировка корневого канала | 400 |
| Гингивотомия | 100 |
| Хирургическая стоматология, руб. | |
| Удаление однокорневого зуба (простое) + 1 анестезия | 700 |
| Удаление многокорневого зуба (сложное) + 1 анестезия | 1000 |
| Удаление зуба мудрости (только с рентгеновским снимком) + 1 анестезия | От 1200 |
| Кюретаж лунки после удаления с наложением повязки (лечение альвеолита) | 500 |
| Наложение(снятие) 1 шва | 300 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 800 |
| Иссечение капюшона при перикоронарите | 500 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 300 |
| Наложение утягивающей повязки при вывихе нижней челюсти | 200 |
| Удаление стенки зуба | 300 |
| Ортопедическая стоматология, руб. | |
| Снятие коронки (облицовочная, штампованная, пластмассовая) | 200 |
| Снятие коронки (литая, металлокерамическая) | 400 |
| Штампованная коронка | 2 100 |
| Цельнолитая коронка | 3 400 |
| Пластмассовая коронка | 2 600 |
| Комбинированная | 2 700 |
| Металлокерамическая | 5 500 |
| Фиксация коронки | 300 |
| Косметическая пластинка 1-3 зуба | От 4 000 |
| Съемный протез частичный | 9 500 |
| Полный съемный протез на 1 челюсть | 12 000 |
| Починка съемного протеза | 1 700 |
| Починка комбинированного протеза | 1 700 |
| Приварка к съемному протезу одного зуба (кламмера) | 1 700 |
| Перебазировка съемного протеза | 3 600 |
| Литая культевая вкладка | 3 800 |
| Бюгельный протез (кламерная фиксация) | 29 000 |
| Бюгельный протез (телескопическая фиксация) | 33 500 |
| Фрезерованный колпачок для телескопической системы 1 шт. | 6 000 |
| Бюгельный протез на аттачменах (замковое крепление) | 36 000 |
| Протез из термопласта частичный | 20 000 |
| Керамические виниры на 1 зуб (Е-MAX ,диоксид циркония) | 14 000 |
| Диагностическая модель | 500 |
| Керамическая коронка Е-MAX ,диоксид циркония) | 15 000 |
| Напыление титан | 200 |
| Напыление циркон | 300 |
| Коррекция протеза | от 200 |
| Временная коронка | 1 500 |
| Керамическая вкладка | 11 000 |
| Корневой аттачмент | 7 500 |
| Прочие услуги, руб. | |
| Направление на рентген | 200 |
| Справка о санации полости рта | 100 |
