Эталоны ответов к тестовому заданию для самоаттестации
по дисциплине «Сестринское дело в педиатрии»
специальность 060109.51 Сестринское дело
1-1 | 2 -2 | 3-1 | 4-2 | 5- 4 | 6-2 | 7-3 | 8- 2 | 9 - 1 | 10-4 |
11-1 | 12-3 | 13-1 | 14-4 | 15-2 | 16-4 | 17-1 | 18-4 | 19-2 | 20-1 |
21-1 | 22-4 | 23-1 | 24-4 | 25-2 | 26-2 | 27-4 | 28-3 | 29-4 | 30-1 |
31-3 | 32-2 | 33-1 | 34-3 | 35-1 | 36-2 | 37-3 | 38-4 | 39-2 | 40-2 |
41-2 | 42-1 | 43-1 | 44-3 | 45-2 | 46-3 | 47-1 | 48-3 | 49-1 | 50-2 |
51-4 | 52-2 | 53-3 | 54-2 | 55-3 | 56-3 | 57-4 | 58-2 | 59-2 | 60-1 |
61-4 | 62-1 | 63-3 | 64-2 | 65-4 | 66-2 | 67-1 | 68-4 | 69-2 | 70-4 |
71-1 | 72-3 | 73-1 | 74-4 | 75-2 | 76-2 | 77-4 | 78-1 | 79- 3 | 80-3 |
81-2 | 82-1 | 83-3 | 84-3 | 85-1 | 86-4 | 87-3 | 88-3 | 89-4 | 90-2 |
91-2 | 92-3 | 93-4 | 94-4 | 95-3 | 96-4 | 97-4 | 98-1 | 99-2 | 100-4 |
101-3 | 102-3 | 103-1 | 104-2 | 105-4 | 106-1 | 107-3 | 108-4 | 109-1 | 110-3 |
111-3 | 112-2 | 113-1 | 114-1 | 115-4 | 116-3 | 117-2 | 118-2 | 119-4 | 120-1 |
121-1 | 122-3 | 123-4 | 124-4 | 125-1 | 126-4 | 127-1 | 128-2 | 129-1 | 130-2 |
131-1 | 132-3 | 133-2 | 134-1 | 135-3 | 136-2 | 137-3 | 138-1 | 139-4 | 140-4 |
141-3 | 142-2 | 143-1 | 144-1 | 145-2 | 146-3 | 147-2 | 148-2 | 149-4 | 150-2 |
151-4 | 152-3 | 153-3 | 154-1 | 155-3 | 156-3 | 157-2 | 158-2 | 159-1 | 160-2 |
161-4 | 162.-1 | 163-4 | 164-3 | 165-3 | 166-2 | 167-1 | 168-4 | 169-2 | 170-1 |
171-3 | 172-4 | 173-3 | 174-2 | 175-1 | 176-1 | 177-1 | 178-2 | 179-2 | 180-4 |
181-1 | 182-1 | 183-3 | 184-1 | 185-2 | 186-4 | 187-3 | 188-1 | 189-2 | 190-4 |
191-1 | 192.-2 | 193-1 | 194-3 | 195-2 | 196-1 | 197-3 | 198-1 | 199-4 | 200-2 |
201-4 | 202-4 | 203-1 | 204-3 | 205-1 | 206-4 | 207-1 | 208-1 | 209-3 | 210-4 |
211-1 | 212-2 | 213-1 | 214-4 | 215-4 | 216-2 | 217-3 | 218-2 | 219-4 | 220-4 |
221-1 | 222-1 | 223-1 | 224-3 | 225-4 | 226-3 | 227-3 | 228-2 | 229-4 | 230-2 |
231-4 | 232-2 | 233-1 | 234-2 | 235-3 | 236-1 | 237-4 | 238-2 | 239-3 | 240-3 |
241-4 | 242-1 | 243-2 | 244-1 | 245-3 | 246-4 | 247-1 | 248-2 | 249-4 | 250-1 |
Критерии оценки
5 (отл)- до 90% правильных ответов (0-25 ош)
4 (хор) – 89-80% правильных ответов (26- 50 ош)
3 (удовл) – 79 – 70% правильных ответов (51- 75 ош)
2 (неуд) – 69 и более % правильных ответов (76 ош и более)