Открытый чемпионат России по армспорту среди сузов
Свердловская область, г. Екатеринбург, 05-07 апреля 2013 г.
Количество участников: 71, из них мужчин-51, женщин-20. |
Количество команд:20 |
ЕМК ,ВМТ,ПМК,РМК,ВТЖТ,ЕЭТК,УКСАП,УрТАТиС,РМТ,ЮУрГТК,ГБОУ СПО СОМК,ЧКФК,лицей № 17,СПК 56,ВСГУТУ,РПК,УГК,ППТ,ГОУ ВПО РГАТА,ВТР. |
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес |
Левая рука
| Правая рука | Очки | Место | ||
место | очки | место | очки | ||||||
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 50 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Молчанова Екатерина 1р | ВМТ | 49,3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Чибиряева Адель 1р | ВМТ | 47,9 | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 2 |
3 | Шевченко Радмила 1р | ЕМК | 49,5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 3 |
4 | Боталова Ксения 1р | ЕМК | 48,9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 |
5 | Тимуршина Юлия КМС | РМК | 39 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 |
6 | Коковихина Юлия 1р | ЕМК | 46,5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7 | Краева Екатерина 1р | ЕМК | 49 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |
8 | Лычакова Наталья | ЕМК | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | Новикова Зарина | ЕМК | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 60 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Фомина Кристина МС | ПМК | 57,9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Дурницына Лилия 1р | ВМТ | 55,2 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
3 | Шашмурина Анастасия 1р | РПК | 59,5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 3 |
4 | Ковтун Евгения 1р | ЕМК | 57,9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 |
5 | Голубева Ксения 1р | РМТ | 59,1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 70 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Степанова Екатерина КМС | УКСАП | 67,6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Ведерникова Анастасия 1р | ВМТ | 70 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
3 | Бандуркина Надежда 1р | ЕМК | 63,2 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 3 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория 80 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Григорьева Анастасия 1р | ЕМК | 79,3 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Царегородцева Виктория | ЕМК | 71 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
ЖЕНЩИНЫ весовая категория свыше 80 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Цветун Ксения 1р | ЕМК | 84,9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 60 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Братанов Артем КМС | РМТ | 58,7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Финтисов Алексей 1р | ЧКФК | 59,5 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
3 | Ермолаев Роман 1р | УГК | 59,6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 3 |
4 | Мартьянов Григорий 1р | ЛИЦЕЙ №17 | 60 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 |
5 | Шаврин Никита 1р | ПМК | 55 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 |
6 | Нафиков Идель 1р | ЮУРГТК | 57,3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 |
7 | Дудин Дмитрий 1р | РМТ | 55,7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 |
8 | Галимов Алмаз 1р | ЕМК | 57,2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 |
9 | Голдобин Андрей 1р | ЕМК | 60 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
10 | Тамсоян Эльвин | РМТ | 59 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 70 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Пак Евгений КМС | ЕЭТК | 69,7 | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 1 |
2 | Шашков Евгений КМС | РМТ | 70 | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 2 |
3 | Темиргултанов Аслан КМС | СПК 56 | 65,8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 |
4 | Вакарин Павел 1р | ППТ | 69,9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 4 |
5 | Кирсанов Станислав 1р | ЕМК | 67,9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 |
6 | Давыдов Анатолий 1р | ЕМК | 65,3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 |
7 | Смирнов Роман 1р | ГОУ ВПО РГАТА | 68,3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 |
8 | Левшин Никита 1р | ЕМК | 63,6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | Маматкулов Алишер 1р | ЕМК | 62,3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
10 | Гомзиков Александр | ЕМК | 63.3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 80 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Алейников Вадим 1р | ВТЖТ | 78,5 | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 1 |
2 | Чекасин Сергей КМС | ГБОУ СПО СОМК | 80 | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 2 |
3 | Смуров Андрей 1р | ЛИЦЕЙ №17 | 78,2 | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 3 |
4 | Лозовой Максим 1р | ВТЖТ | 78,9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 |
5 | Волков Даниил 1р | ПМК | 78,1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 |
6 | Романенко Михаил КМС | СПК 56 | 78,9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | Хозяинов Владислав 1р | ЕМК | 74,8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | Бевза Александр 1р | СПК 56 | 76,8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 |
9 | Мошков Андрей 1р | ЛИЦЕЙ №17 | 75,6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
10 | Корнев Евгений 1р | ЕМК | 78,2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
11 | Дорогаев Александр 1р | РМТ | 71,2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
12 | Замятин Иван 1р. | ЕМК | 73 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
МУЖЧИНЫ весовая категория 70 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Волков Владимир 1р | УРТАТИС | 82,3 | 3 | 9 | 1 | 25 | 34 | 1 |
2 | Миллер Сергей 1р | ЮУРГТК | 88,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 2 |
3 | Мостовской Руслан 1р | ВСГУТУ | 86,1 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 3 |
4 | Силаев Александр 1р | РМТ | 88,2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 4 |
5 | Касьянов Вадим 1р | ЕМК | 84,2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 |
6 | Павлов Евгений 1р. | ЕМК | 84 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
7 | Бубкин Алексей 2р. | ЕМК | 81 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
МУЖЧИНЫ весовая категория свыше 90 кг
№ | Фамилия, Имя, Квалификация | Команда | Вес | Место | Очки | Место | Очки | Очки | Место |
1 | Щукин Тимофей 1р | ЕМК | 106 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 1 |
2 | Барышников Александр 1р. | СИНГ | 100 | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 2 |
3 | Гордейчик Антон 2р. | ВМТ | 94.1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 |
4 | Фатеев Сергей | ЕМК | 95 | 3 | 9 | 10 | 0 | 9 | 4 |
5 | Кравцов Александр | ЕМК | 91 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 |
6 | Рукавишников Кирилл 1р. | СИНГ | 96.3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 |
7 | Загребаев Иван 2р. | РМТ | 97.7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 |
8 | Федоров Роман 1р. | ЕМК | 100 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
9 | Исмаилов Ринат 1р. | ЕМК | 101 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 |
10 | Кармазин Андрей 1р. | РМТ | 99.9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
11 | Еремин Денис 2р. | ВМТ | 98.8 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 |
Командный зачет
место | КОМАНДА | сумма очков | |
1 | ЕМК | 104 | |
2 | ВМТ | 59 | |
3-4 | ПМК | 31 | |
3-4 | РМК | 31 | |
5-8 | ВТЖТ | 25 | |
5-8 | ЕЭТК | 25 | |
5-8 | УКСАП | 25 | |
5-8 | УрТАТиС | 25 | |
9 | РМТ | 22 | |
10 | ЮУрГТК | 19 | |
11-12 | ГБОУ СПО СОМК | 17 | |
11-12 | ЧКФК | 17 | |
13 | лицей № 17 | 14 | |
14 | СПК 56 | 11 | |
15-17 | ВСГУТУ | 9 | |
15-17 | РПК | 9 | |
15-17 | УГК | 9 | |
18 | ППТ | 5 | |
19 | ГОУ ВПО РГАТА | 0 | |
20 | ВТР | 0 |
Главный судья С.Р.Иртуганов
Главный секретарь О.Романенко