28. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 1979. – 496 с.

29. Сборник задач по математике для втузов. Ч.3. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов / Под ред. А.В. Ефимова, – М.: Наука, 1990. – 428 с.

30. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Наука, 1985. – 640 с.

31. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей и случайных процессов. Основы математического аппарата и прикладные аспекты. – М.: Издво МГУ, 1992. – 395с.

32. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения: в 2т. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – Т.1. – 528 с.; Т.2. – 752 с.

33. Христич Д.В. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие / – Тула, Изд–во ТулГУ, 2011. – 226 с.

34. Ширяев А.Н. Вероятность. Учебное пособие. – М.: Наука, 1989. – 640с.

35. Шторм Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества. – М.: Мир, 1970. – 368 с.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ

Таблица П1.1

Нормированное нормальное распределение

Функция Лапласа Ф(х) = F(x) – 0,5

 

x f (x) F (x) x f (x) F (x) x f (x) F (x)
0,00 0,39894 0,50000 1,35 0,16038 0,91149 2,70 0,01042 0,99653
0,05 0,39844 0,51994 1,40 0,14973 0,91924 2,75 0,00909 0,99702
0,10 0,39695 0,53983 1,45 0,13953 0,92647 2,80 0,00792 0,99744
0,15 0,39448 0,55962 1,50 0,12952 0,93319 2,85 0,00687 0,99781
0,20 0,39104 0,57926 1,55 0,12001 0,93943 2,90 0,00595 0,99813
0,25 0,38667 0,59871 1,60 0,11092 0,94520 2,95 0,00514 0,99841
0,30 0,38139 0,61791 1,65 0,10226 0,95053 3,00 0,00443 0,99865
0,35 0,37524 0,63683 1,70 0,09405 0,95543 3,05 0,00381 0,99886
0,40 0,36827 0,65542 1,75 0,08628 0,95994 3,10 0,00327 0,99903
0,45 0,36053 0,67364 1,80 0,07895 0,96407 3,15 0,00279 0,99918
0,50 0,35207 0,69146 1,85 0,07206 0,96784 3,20 0,00238 0,99931
0,55 0,34294 0,70884 1,90 0,06562 0,97126 3,25 0,00203 0,99942
0,60 0,33322 0,72575 1,95 0,05959 0,97441 3,30 0,00172 0,99952
0,65 0,32297 0,74215 2,00 0,05399 0,97725 3,35 0,00146 0,99960
0,70 0,31225 0,75804 2,05 0,04879 0,97982 3,40 0,00123 0,99966
0,75 0,30114 0,77337 2,10 0,04398 0,98214 3,45 0,00104 0,99972
0,80 0,28969 0,78814 2,15 0,03955 0,98422 3,50 0,00087 0,99977
0,85 0,27798 0,80234 2,20 0,03547 0,98610 3,55 0,00073 0,99981
0,90 0,26609 0,81594 2,25 0,03174 0,98778 3,60 0,00061 0,99984
0,95 0,25406 0,82894 2,30 0,02833 0,98928 3,65 0,00051 0,99987
1,00 0,24197 0,84134 2,35 0,02522 0,99061 3,70 0,00042 0,99989
1,05 0,22988 0,85314 2,40 0,02239 0,99180 3,75 0,00035 0,99991
1,10 0,21785 0,86433 2,45 0,01984 0,99286 3,80 0,00029 0,99993
1,15 0,20594 0,87493 2,50 0,01753 0,99379 3,85 0,00024 0,99994
1,20 0,19419 0,88483 2,55 0,01545 0,99461 3,90 0,00020 0,99995
1,25 0,18265 0,89435 2,60 0,01358 0,99534 3,95 0,00016 0,99996
1,30 0,17137 0,90320 2,65 0,01191 0,99568 4,00 0,00014 0,99997


 

Таблица П1.2

Значения функции Лапласа

x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x) x Ф (x)
0,00 0,00000 0,50 0,19146 1,00 0,34134 1,50 0,43319 2,00 0,47725 3,00 0,49865
0,01 0,00399 0,51 0,19497 1,01 0,34375 1,51 0,43448 2,02 0,47831 3,05 0,49886
0,02 0,00798 0,52 0,19847 1,02 0,34614 1,52 0,43574 2,04 0,47932 3,10 0,49903
0,03 0,01197 0,53 0,20194 1,03 0,34849 1,53 0,43699 2,06 0,48030 3,15 0,49918
0,04 0,01595 0,54 0,20540 1,04 0,35083 1,54 0,43822 2,08 0,48124 3,20 0,49931
0,05 0,01994 0,55 0,20884 1,05 0,35314 1,55 0,43943 2,10 0,48214 3,25 0,49942
0,06 0,02392 0,56 0,21226 1,06 0,35543 1,56 0,44062 2,12 0,48300 3,30 0,49952
0,07 0,02790 0,57 0,21566 1,07 0,35769 1,57 0,44179 2,14 0,48382 3,35 0,49960
0,08 0,03188 0,58 0,21904 1,08 0,35993 1,58 0,44295 2,16 0,48461 3,40 0,49966
0,09 0,03586 0,59 0,22240 1,09 0,36214 1,59 0,44408 2,18 0,48537 3,45 0,49972
0,10 0,03983 0,60 0,22575 1,10 0,36433 1,60 0,44520 2,20 0,48610 3,50 0,49977
0,11 0,04380 0,61 0,22907 1,11 0,36650 1,61 0,44630 2,22 0,48679 3,55 0,49981
0,12 0,04776 0,62 0,23237 1,12 0,36864 1,62 0,44738 2,24 0,48745 3,60 0,49984
0,13 0,05172 0,63 0,23565 1,13 0,37076 1,63 0,44845 2,26 0,48809 3,65 0,49987
0,14 0,05567 0,64 0,23891 1,14 0,37286 1,64 0,44950 2,28 0,48870 3,70 0,49989
0,15 0,05962 0,65 0,24215 1,15 0,37493 1,65 0,45053 2,30 0,48928 3,75 0,49991
0,16 0,06356 0,66 0,24537 1,16 0,37698 1,66 0,45154 2,32 0,48983 3,80 0,49993
0,17 0,06749 0,67 0,24857 1,17 0,37900 1,67 0,45254 2,34 0,49036 3,85 0,49994
0,18 0,07142 0,68 0,25175 1,18 0,38100 1,68 0,45352 2,36 0,49086 3,90 0,49995
0,19 0,07535 0,69 0,25490 1,19 0,38298 1,69 0,45449 2,38 0,49134 3,95 0,49996
0,20 0,07926 0,70 0,25804 1,20 0,38493 1,70 0,45543 2,40 0,49180 4,00 0,49997
0,21 0,08317 0,71 0,26115 1,21 0,38686 1,71 0,45637 2,42 0,49224 4,05 0,49997
0,22 0,08706 0,72 0,26424 1,22 0,38877 1,72 0,45728 2,44 0,49266 4,10 0,49998
0,23 0,09095 0,73 0,26730 1,23 0,39065 1,73 0,45818 2,46 0,49305 4,15 0,49998
0,24 0,09483 0,74 0,27035 1,24 0,39251 1,74 0,45907 2,48 0,49343 4,20 0,49999
0,25 0,09871 0,75 0,27337 1,25 0,39435 1,75 0,45994 2,50 0,49379 4,25 0,49999
0,26 0,10257 0,76 0,27637 1,26 0,39617 1,76 0,46080 2,52 0,49413 4,30 0,49999
0,27 0,10642 0,77 0,27935 1,27 0,39796 1,77 0,46164 2,54 0,49446 4,35 0,49999
0,28 0,11026 0,78 0,28230 1,28 0,39973 1,78 0,46246 2,56 0,49477 4,40 0,49999
0,29 0,11409 0,79 0,28524 1,29 0,40147 1,79 0,46327 2,58 0,49506 4,45 0,50000
0,30 0,11791 0,80 0,28814 1,30 0,40320 1,80 0,46407 2,60 0,49534 4,50 0,50000
0,31 0,12172 0,81 0,29103 1,31 0,40490 1,81 0,46485 2,62 0,49560 4,55 0,50000
0,32 0,12552 0,82 0,29389 1,32 0,40658 1,82 0,46562 2,64 0,49585 4,60 0,50000
0,33 0,12930 0,83 0,29673 1,33 0,40824 1,83 0,46638 2,66 0,49609 4,65 0,50000
0,34 0,13307 0,84 0,29955 1,34 0,40988 1,84 0,46712 2,68 0,49632 4,70 0,50000
0,35 0,13683 0,85 0,30234 1,35 0,41149 1,85 0,46784 2,70 0,49653 4,75 0,50000
0,36 0,14058 0,86 0,30511 1,36 0,41309 1,86 0,46856 2,72 0,49674 4,80 0,50000
0,37 0,14431 0,87 0,30785 1,37 0,41466 1,87 0,46926 2,74 0,49693 4,85 0,50000
0,38 0,14803 0,88 0,31057 1,38 0,41621 1,88 0,46995 2,76 0,49711 4,90 0,50000
0,39 0,15173 0,89 0,31327 1,39 0,41774 1,89 0,47062 2,78 0,49728 4,95 0,50000
0,40 0,15542 0,90 0,31594 1,40 0,41924 1,90 0,47128 2,80 0,49744 5,00 0,50000
0,41 0,15910 0,91 0,31859 1,41 0,42073 1,91 0,47193 2,82 0,49760    
0,42 0,16276 0,92 0,32121 1,42 0,42220 1,92 0,47257 2,84 0,49774    
0,43 0,16640 0,93 0,32381 1,43 0,42364 1,93 0,47320 2,86 0,49788    
0,44 0,17003 0,94 0,32639 1,44 0,42507 1,94 0,47381 2,88 0,49801    
0,45 0,17364 0,95 0,32894 1,45 0,42647 1,95 0,47441 2,90 0,49813    
0,46 0,17724 0,96 0,33147 1,46 0,42785 1,96 0,47500 2,92 0,49825    
0,47 0,18082 0,97 0,33398 1,47 0,42922 1,97 0,47558 2,94 0,49836    
0,48 0,18439 0,98 0,33646 1,48 0,43056 1,98 0,47615 2,96 0,49846    
0,49 0,18793 0,99 0,33891 1,49 0,43189 1,99 0,47670 2,98 0,49856    

 

 

 

Таблица П1.3

Значения экспоненциальной функции ex

x ex ex x ex ex x ex ex
0,05 1,051271 0,951229 1,05 2,857651 0,349938 2,05 7,76790 0,128735
0,10 1,105171 0,904837 1,10 3,004166 0,332871 2,10 8,16617 0,122456
0,15 1,161834 0,860708 1,15 3,158193 0,316637 2,15 8,58485 0,116484
0,20 1,221403 0,818731 1,20 3,320117 0,301194 2,20 9,02501 0,110803
0,25 1,284025 0,778801 1,25 3,490343 0,286505 2,25 9,48773 0,105399
0,30 1,349859 0,740818 1,30 3,669297 0,272532 2,30 9,97418 0,100259
0,35 1,419068 0,704688 1,35 3,857426 0,259240 2,35 10,48557 0,095369
0,40 1,491825 0,670320 1,40 4,055200 0,246597 2,40 11,02318 0,090718
0,45 1,568312 0,637628 1,45 4,263115 0,234570 2,45 11,58835 0,086294
0,50 1,648721 0,606531 1,50 4,481689 0,223130 2,50 12,18249 0,082085
0,55 1,733253 0,576950 1,55 4,711470 0,212248 2,55 12,80710 0,078082
0,60 1,822119 0,548812 1,60 4,953032 0,201897 2,60 13,46374 0,074274
0,65 1,915541 0,522046 1,65 5,206980 0,192050 2,65 14,15404 0,070651
0,70 2,013753 0,496585 1,70 5,473947 0,182684 2,70 14,87973 0,067206
0,75 2,117000 0,472367 1,75 5,754603 0,173774 2,75 15,64263 0,063928
0,80 2,225541 0,449329 1,80 6,049647 0,165299 2,80 16,44465 0,060810
0,85 2,339647 0,427415 1,85 6,359820 0,157237 2,85 17,28778 0,057844
0,90 2,459603 0,406570 1,90 6,685894 0,149569 2,90 18,17415 0,055023
0,95 2,585710 0,386741 1,95 7,028688 0,142274 2,95 19,10595 0,052340
1,00 2,718282 0,367879 2,00 7,389056 0,135335 3,00 20,08554 0,049787

 

Таблица П1.4

Распределение Пуассона

a m 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
  0 1 2 3 4 5 6     0,9048 0,0905 0,0045 0,0002   0,8187 0,1638 0,0164 0,0019 0,0001   0,7408 0,2222 0,0333 0,0033 0,0002     0,6703 0,2681 0,0536 0,0072 0,0007 0,0001     0,6065 0,3033 0,0758 0,0126 0,0016 0,0002     0,5488 0,3293 0,0988 0,0198 0,0030 0,0004   0,4966 0,3476 0,1217 0,0284 0,0050 0,0007 0,0001   0,4493 0,3595 0,1438 0,0383 0,0077 0,0012 0,0002   0,4066 0,3659 0,1647 0,0494 0,0111 0,0020 0,0003  
a m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     0,3679 0,3679 0,1839 0,0613 0,0153 0,0031 0,0005 0,0001   0,1353 0,2707 0,2707 0,1804 0,0902 0,0361 0,0120 0,0037 0,0009 0,0002   0,0498 0,1494 0,2240 0,2240 0,1680 0,1008 0,0504 0,0216 0,0081 0,0027 0,0008 0,0002 0,0001   0,0183 0,0733 0,1465 0,1954 0,1954 0,1563 0,1042 0,0595 0,0298 0,0132 0,0053 0,0019 0,0006 0,0002 0,0001   0,0067 0,0337 0,0842 0,1404 0,1755 0,1755 0,1462 0,1044 0,0653 0,0363 0,0181 0,0082 0,0034 0,0013 0,0005 0,0002   0,0025 0,0149 0,0446 0,0892 0,1339 0,1606 0,1606 0,1377 0,1033 0,0688 0,0413 0,0225 0,0126 0,0052 0,0022 0,0009 0,0003 0,0001   0,0009 0,0064 0,0223 0,0521 0,0912 0,1277 0,1490 0,1490 0,1304 0,1014 0,0710 0,0452 0,0263 0,0142 0,0071 0,0033 0,0014 0,0006 0,0002 0,0001       0,0003 0,0027 0,0107 0,0286 0,0572 0,0916 0.1221 0,1396 0,1396 0,1241 0,0993 0,0722 0,0481 0,0296 0,0169 0, 0090 0,0045 0,0021 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001     0,0001 0,0011 0,0050 0,0150 0,0337 0,0607 0,0911 0,1171 0,1318 0,1318 0,1186 0,0970 0,0728 0,0504 0,0324 0,0194 0,0109 0,0058 0,0029 0,0014 0,0006 0,0003 0,0001       0,0000 0,0005 0,0023 0,0076 0,0189 0,0378 0,0631 0,0901 0,1126 0,1251 0,1251 0,1137 0,0948 0,0729 0,0521 0,0347 0,0217 0,0128 0,0071 0,2237 0,0019 0,0009 0,0004 0,0002 0,0001  

 

 

 

КОЧЕТЫГОВ Александр Алексеевич

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Учебное пособие

 

Авторское редактирование

 

Изд. лиц. ЛР № 020300 от 12.02.97

Подписано в печать 23.11.2016

Формат бумаги . Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 19,5. Уч.–изд. л. 16,6

Тираж 100 экз. Заказ

 

 

Тульский государственный университет

300600, г. Тула, просп. Ленина, 92

 

Отпечатано в Издательстве ТулГУ

300600, г. Тула, ул. Болдина, 151