Исходные и справочные данные
Приложение 1
Варианты генпланов
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
| |||||||||
|
![]() |
Приложение 2
Варианты секций поэтажных планов
Вариант 1
![]() |
Вариант 2
![]() |
Вариант 3
![]() |
Вариант 4
![]() |
Вариант 5
![]() |
Вариант 6
![]() |
Вариант 7
![]() |
Вариант 8
![]() |
Вариант 9
Приложение 3
Исходные и справочные данные
Таблица 1
Исходные данные для проектирования
Исходные величины |
Последняя цифра шифра | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Номер варианта генплана | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Высота этажа (от пола до пола), м | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,1 |
Количество этажей | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
Гарантийный напор, м | 22 | 26 | 29 | 23 | 26 | 30 | 24 | 27 | 31 | 28 |
Приготовление горячей воды | Местное (газовые водонагреватели) | Централизованное | ||||||||
Деталировать узел: · поливочный кран · водомерный узел · смотровой канализационный коло-дец · присоединение водопровода к сети · ввод водопровода через фундамент здания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Глубина промерзания грунта, м | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
Уклон трубы городской канализации | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,007 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,007 |
Номер варианта плана типового этажа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Таблица 2
Исходные данные для проектирования
Исходные величины |
Предпоследняя цифра шифра | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Абсолютная отметка, м: · пола первого этажа · поверхности земли у здания · верха трубы горводопровода · лотка колодца горканализации · люков колодцев на уличных сетях водопровода и кана-лизации | 103,0 102,5 100,2 99,0 102,3 | 106,0 105,6 103,1 102,1 105,3 | 109,0 108,4 106,2 105,0 108,2 | 112,0 111,5 109,5 107,9 111,2 | 115,0 114,6 111,9 111,2 114,3 | 118,0 117,4 115,2 114,1 117,1 | 121,0 120,5 118,1 117,1 120,3 | 124,0 123,6 121,3 120,0 123,3 | 127,0 126,5 124,4 123,1 126,2 | 130,0 129,4 126,8 124,7 129,1 |
Расстояние, м: · от красной линии до здания L1 · от здания до городского канализационного колодца L2 | 2 21 | 4 22 | 5 23 | 6 24 | 7 25 | 8 26 | 10 27 | 12 28 | 0 29 | 14 30 |
Диаметр трубы, мм: · городского водопровода · городской канализации | 200 250 | 250 300 | 150 250 | 200 300 | 250 350 | 150 200 | 200 250 | 250 300 | 150 350 | 200 300 |
Высота подвала (от пола подва-ла до пола 1 эт), м | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |
Средняя заселенность квартир,U | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Таблица 3
Характеристика счетчиков воды
Диаметр условного прохода счетчика, мм | Параметры | |||||
Расход воды, м3/ч | Максимальный объем воды за сутки, м3 | Гидравлическое сопротивление счетчика S | ||||
Минималь-ный | Эксплуата-ционный | Максимальный | м/ (м3 / ч)2 | м/ (л / с)2 | ||
15 | 0,03 | 1,2 | 3 | 45 | 1,11 | 14,3 |
20 | 0,05 | 2 | 5 | 70 | 0,40 | 5,18 |
25 | 0,07 | 2,8 | 7 | 100 | 0,204 | 2,6 |
32 | 0,1 | 4 | 10 | 140 | 0,10 | 1,3 |
40 | 0,16 | 6,4 | 16 | 230 | 0,039 | 0,5 |
50 | 0,3 | 12 | 30 | 450 | 0,011 | 0,143 |
Таблица 4
Расход воды и стоков санитарными приборами
Санитарные приборы |
Секундный расход воды, л/с |
Свобод-ный на-пор hсв, м |
Расход стоков от при-бора qК1c, л/с | Минималь-ный диаметр условного прохода, мм | |||
общий qВ00 | холодной qВ10 | горячей qТ30 | подводки | отво-да | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Умывальник со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
Мойка со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 2 | 0,6 | 10 | 40 |
Окончание табл. 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ванна со смесителем (в том числе и общим для ванны и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 3 | 0,8 | 15 | 40 |
Унитаз со смывным бачком | 0,1 | 0,1 | 2 | 1,6 | 10 | 85 |
Таблица 5
Нормы расхода воды
Водопотребители | Изме-ритель | Норма расхода воды, л | Расход воды прибором, л/с | ||||
в сутки наиболь-шего водопотреб-ления | в час наибольшего водопотребления | Общий (холод-ной и горячей) qВ00 | Холод-ной или горячей qВ10, qТ30 | ||||
общий (в том числе горячей) qВ0сут.потр | горячей qТ3сут.потр | общий (в том числе горячей) qВ0ч.потр | горячей qТ3ч.потр | ||||
Жилые дома квартирного типа: · с водопроводом, канализа-цией, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором · с централизованным горячим водоснабжением, оборудован-ные умывальниками, мойками и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душами | 1 жи-тель -||- | 250 300 | 120 | 13 15,6 | 10 | 0,3 0,3 | 0,3 0,2 |
Таблица 6
Значения коэффициента a при Р £ 0,1
и любом числе Nпр , а также при Р > 0,1 и числе Nпр > 200
NP | a | NP | a | NP | a | NP | a | NP | a |
До 0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 | 0,200 0,202 0,205 0,207 0,210 0,212 0,215 0,217 0,219 0,222 0,224 0,226 0,228 0,230 0,233 0,235 0,237 0,239 0,241 0,243 0,245 0,247 | 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 0,041 0,042 0,043 0,044 0,045 0,046 0,047 0,048 0,049 0,050 0,052 0,054 0,056 0,058 0,060 0,062 0,064 | 0,249 0,250 0,252 0,254 0,256 0,258 0,259 0,261 0,263 0,265 0,266 0,268 0,270 0,271 0,273 0,276 0,280 0,283 0,286 0,289 0,292 0,295 | 0,066 0,068 0,070 0,072 0,074 0,076 0,078 0,080 0,082 0,084 0,086 0,088 0,090 0,092 0,094 0,096 0,098 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120 | 0,298 0,301 0,304 0,307 0,309 0,312 0,315 0,318 0,320 0,323 0,326 0,328 0,331 0,333 0,336 0,338 0,341 0,343 0,349 0,355 0,361 0,367 | 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 0,150 0,155 0,160 0,165 0,170 0,175 0,180 0,185 0,190 0,195 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 | 0,373 0,378 0,384 0,389 0,394 0,399 0,405 0,410 0,415 0,420 0,425 0,430 0,435 0,439 0,444 0,449 0,458 0,467 0,476 0,485 0,493 0,502 | 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 | 0,510 0,518 0,526 0,534 0,542 0,550 0,558 0,565 0,573 0,580 0,588 0,595 0,602 0,610 0,617 0,624 0,631 0,638 0,645 0,652 0,658 0,665 |
Окончание табл. 6
NP | a | NP | a | NP | a | NP | a | NP | a |
0,49 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 | 0,672 0,678 0,692 0,704 0,717 0,730 0,742 0,755 0,767 0,779 0,791 0,803 0,815 0,826 0,838 0,849 0,860 0,872 0,883 0,894 0,905 0,916 0,927 0,937 0,948 | 0,98 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,1 2,2 2,3 | 0,959 0,969 0,995 1,021 1,046 1,071 1,096 1,120 1,144 1,168 1,191 1,215 1,238 1,261 1,283 1,306 1,328 1,350 1,372 1,394 1,416 1,437 1,479 1,521 1,563 | 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 | 1,604 1,644 1,684 1,724 1,763 1,802 1,840 1,879 1,917 1,954 1,991 2,029 2,065 2,102 2,138 2,174 2,210 2,246 2,281 2,317 2,352 2,386 2,421 2,456 2,490 | 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 | 2,524 2,558 2,592 2,626 2,660 2,693 2,726 2,760 2,793 2,826 2,858 2,891 2,924 2,956 2,989 3,021 3,053 3,085 3,117 3,149 3,181 3,212 3,244 3,275 3,307 | 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 | 3,338 3,369 3,400 3,431 3,462 3,493 3,524 3,555 3,585 3,616 3,646 3,677 3,707 3,738 3,768 3,798 3,828 3,858 3,888 3,918 3,948 3,978 4,008 4,037 4,067 |
Таблица 7
Данные для гидравлического расчета водопроводных труб
Расход воды, л/с | Скорость v, м/с, и гидравлический уклон 1000i при условном проходе труб, мм | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | |||||||||
V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | V | 1000i | |
0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,2 1,4 1,8 2,0 3,0 | 0,59 1,18 1,77 2,36 2,95 | 100,2 360 807 1435 2242 | 0,31 0,62 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 2,50 | 21,1 73,5 155 265 414,9 597,5 813,3 1062 | 0,37 0,56 0,75 0,93 1,12 1,31 1,50 1,87 2,24 2,62 | 20,9 43,4 73,5 1109 155,8 209,4 273,8 427,8 616 838,5 | 0,21 0,31 0,42 0,52 0,63 0,73 0,84 1,05 1,25 1,46 1,88 2,09 | 5,11 10,5 17,5 25,2 36,5 48,4 61,9 93,6 132 179,7 297,1 366,8 | 0,24 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,80 0,96 1,11 1,43 1,59 2,39 | 5,39 8,98 13,4 18,6 24,6 31,3 47,2 66,1 88,2 143,9 177,7 399,7 | 0,24 0,28 0,33 0,38 0,47 0,57 0,66 0,85 0,94 1,41 | 3,75 5,18 6,81 8,64 12,9 18,0 23,8 37,8 45,9 99,7 | 0,20 0,23 0,29 0,35 0,40 0,52 0,58 0,86 | 2,07 2,62 3,86 5,38 7,09 11,2 13,5 28,4 | 0,20 0,24 0,28 0,36 0,40 0,60 | 1,64 2,26 2,97 4,65 5,61 11,7 |
Таблица 8
Данные для гидравлического расчета канализационных труб
Диаметр d, мм | Наполнение h/d | qк, л/с | V, м/с | qк, л/с | V, м/с | qк, л/с | V, м/с | qк, л/с | V, м/с | qк, л/с | V, м/с |
Уклон i | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| ||||||
50 | 0,40 0,55 0,60 0,70 | 0,36 0,54 0,72 0,90 | 0,49 0,55 0,59 0,61 | 0,44 0,66 0,68 1,10 | 0,61 0,67 0,72 0,75 | 0,51 0,76 0.02 1,27 | 0.70 0,78 0,83 0,87 | 0,57 0,85 0,14 1,42 | 0,78 0,87 0,93 0,97 | ||
Уклон i | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | ||||||
100 | 0,2 0,3 0,40 0,50 0,55 0,60 | 0,42 0,95 1,63 2,42 2,84 3,25 | 0,38 0,48 0,56 0,63 0,64 0,66 | 0,50 1,12 1,93 2,86 3,35 3,85 | 0,45 0,57 0,66 0,73 0,76 0,78 | 0,53 1,20 2,06 3,06 3,59 4,11 | 0,48 0,60 0,70 0,78 0,81 0,84 | 0,57 1,27 2,19 3,25 4,80 3,36 | 0,51 0,64 0,75 0,83 0,86 0,89 | 0,60 0,34 2,31 3,42 4,01 4,60 | 0,54 0,68 0,79 0,87 0,90 0,93 |
Уклон i | 0,007 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | ||||||
150 | 0,2 0,3 0,40 0,50 0,60 0,70 | 1,05 2,35 4,04 6,00 8,06 10,0 | 0,42 0,53 0,61 0,68 0,73 0,76 | 1,13 2,51 4,32 6,41 8,61 10,7 | 0,45 0,56 0,65 0,72 0,78 0,81 | 1,26 2,81 4,83 7,17 9,63 12,0 | 0,50 0,63 0,73 0,81 0,87 0,91 | 1,38 3,08 5,29 7,85 10,5 13,1 | 0,55 0,69 0,80 0,89 0,95 0,99 | 1,54 3,44 5,92 8,78 11,8 14,7 | 0,61 0,77 0,90 0,99 1,06 1,11 |
Вариант 10
Учебное издание
Проектирование систем водоснабжения и
канализации жилого дома
Методические указания к выполнению курсового проекта
по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение»
для студентов специальности
290700 – Теплогазоснабжение и вентиляция
Составители: Мишнева Светлана Кузьминична
Балухтина Лилия Вячеславовна
Редактор Пустовая В. И.
Корректор Кучеренко Т. В.
Подписано в печать 2.10.00. Формат 60´84/16. Усл. печ. л. 1,8. Уч.-изд. л. 1,5
Тираж экз. Заказ Цена
Отпечатано в Белгородской государственной технологической академии
строительных материалов.
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.