Оборудование, принадлежности, учебные материалы: натуральные образцы круп.
Указание к работе:
Вам предстоит самостоятельно изучить тему, прочитав текст:учебник Матюхина З.П.,«Товароведение пищевых продуктов» М: ПрофИздат, 2013г- 336с.
Стр. 212-218.
Проанализируйте его и выполните практическое задание. Задания выполняйте в строгой последовательности, ответы записывайте в рабочую тетрадь.
Ход работы:
1.Заполните таблицу, используя натуральные образцы круп и материал учебника (стр. 213-218)
| Используемое зерно | Вид крупы | Сорта крупы | Краткая характеристика круп | Кулинарное использование | Время варки, увеличение в объеме | Требование к качеству круп | Упаковка и хранение круп |
| Просо | Пшено шлифованное | Высший,1-й,2-й,3-й сорт | Цвет светло- желтый или ярко- желтый, консистенция от мучнистой до стекловидной | Для каш, запеканок, супов, пудингов, фаршей. | 40-50 мин., в 6-7 раз. |
|
|
| Гречиха | Ядрица | ||||||
| продел | |||||||
| Овес | |||||||
| Из зерна-риса | |||||||
| Пшеница | |||||||
| ячмень | |||||||
| Кукуруза | |||||||
| Бобов ые | |||||||
| Другие виды круп |

2.Прочитайте текст учебника (стр. 224-225) и заполните таблицу.
| Тип макаронных изделий | Подтипы по форме макаронные изделия | Краткая характеристика | Размеры, длина, толщина | Виды макаронных изделий | Требования к качеству, упаковка и хранение |
| Трубчатые изделия
| Макароны | Трубки с прямым срезом, | От 45 до 50 см, толщина стенок не более 1,5 мм. | Соломка( не более 4 мм),особые ( 4,1-5.5 мм), обыкновенные ( 5,6-7 мм), любительские ( более 7 мм). | |
Критерии оценки практической работы:
| Задания | Баллы (максим.) | Примечание | |||
| Задание | |||||
| 1 таблица | 60 | Каждый правильный ответ 2балла | |||
| 1таблица | 40 | Каждый правильный ответ 2балла | |||
| 100 баллов | |||||
| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений | ||||
| Балл (отметка) | Вербальный аналог | ||||
| 90-100 | 5 | Отлично | |||
| 80-89 | 4 | Хорошо | |||
| 70-79 | 3 | Удовлетворительно | |||
| Менее 70 | 2 | неудовлетворительно | |||
Практическое занятие № 4
