Этап начальной подготовки (1-3 года обучения)

 

Контрольные упражнения

Ед. изм.

Показатели

Мальчики

Девочки

ЭНП-1

ЭНП-2

ЭНП-3

ЭНП-1

ЭНП-2

ЭНП-3

1. Нормативы общей физической подготовки

Челночный бег 3*10 м с 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 5 4 3 2 1 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 5 4 3 2 1 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 5 4 3 2 1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 5 4 3 2 1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 5 4 3 2 1 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 5 4 3 2 1
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 118 116 114 112 110 5 4 3 2 1 119 117 115 113 111 5 4 3 2 1 120 118 116 114 112 5 4 3 2 1 113 111 109 107 105 5 4 3 2 1 114 112 110 108 106 5 4 3 2 1 115 113 111 109 107 5 4 3 2 1

2. Нормативы специальной физической подготовки

Прыжок вверх с места со взмахом руками см 28 26 24 22 20 5 4 3 2 1 29 27 25 23 21 5 4 3 2 1 30 28 26 24 22 5 4 3 2 1 24 22 20 18 16 5 4 3 2 1 25 23 21 19 17 5 4 3 2 1 26 24 22 20 18 5 4 3 2 1
Бег на 14 м С 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 5 4 3 2 1 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 5 4 3 2 1 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 5 4 3 2 1 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 5 4 3 2 1 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 5 4 3 2 1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 5 4 3 2 1

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (1-5 года обучения)

 

Контрольные упражнения

Ед. изм.

Показатели

Мальчики

Девочки

ТЭ-1

ТЭ-2

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

ТЭ-1

ТЭ-2

ТЭ-3

ТЭ-4

ТЭ-5

1. Нормативы общей физической подготовки

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу кол. раз 17 16 15 14 13 5 4 3 2 1 18 17 16 15 14 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 5 4 3 2 1 21 20 19 18 17 5 4 3 2 1 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 5 4 3 2 1
Челночный бег 3*10 м с 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 5 4 3 2 1 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 5 4 3 2 1 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 5 4 3 2 1 8.3 8,4 8,5 8,6 8,7 5 4 3 2 1 8,2 8.3 8,4 8,5 8,6 5 4 3 2 1 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 5 4 3 2 1 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 5 4 3 2 1 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 5 4 3 2 1 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 5 4 3 2 1 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 5 4 3 2 1
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 154 153 152 151 150 5 4 3 2 1 155 154 153 152 151 5 4 3 2 1 156 155 154 153 152 5 4 3 2 1 157 156 155 154 153 5 4 3 2 1 158 157 156 155 154 5 4 3 2 1 139 138 137 136 135 5 4 3 2 1 140 139 138 137 136 5 4 3 2 1 141 140 139 138 137 5 4 3 2 1 142 141 140 139 138 5 4 3 2 1 143 142 141 140 139 5 4 3 2 1
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) кол. раз 36 35 34 33 32 5 4 3 2 1 37 36 35 34 33 5 4 3 2 1 38 37 36 35 34 5 4 3 2 1 39 38 37 36 35 5 4 3 2 1 40 39 38 37 36 5 4 3 2 1 32 31 30 29 28 5 4 3 2 1 33 32 31 30 29 5 4 3 2 1 34 33 32 31 30 5 4 3 2 1 35 34 33 32 31 5 4 3 2 1 36 35 34 33 32 5 4 3 2 1

2. Нормативы специальной физической подготовки

Скоростное ведение мяча 20 м с 9,6 9,7 9,8 9,9 10 5 4 3 2 1 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 5 4 3 2 1 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 5 4 3 2 1 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 5 4 3 2 1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 5 4 3 2 1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 5 4 3 2 1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 5 4 3 2 1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 5 4 3 2 1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 5 4 3 2 1 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 5 4 3 2 1
Прыжок вверх с места со взмахом руками см 39 38 37 36 35 5 4 3 2 1 40 39 38 37 36 5 4 3 2 1 41 40 39 38 37 5 4 3 2 1 42 41 40 39 38 5 4 3 2 1 43 42 41 40 39 5 4 3 2 1 34 33 32 31 30 5 4 3 2 1 35 34 33 32 31 5 4 3 2 1 36 35 34 33 32 5 4 3 2 1 37 36 35 34 33 5 4 3 2 1 38 37 36 35 34 5 4 3 2 1
Челночный бег дистанции 28 м за 40 с м 61 62 63 64 65 5 4 3 2 1 60 61 62 63 64 5 4 3 2 1 59 60 61 62 63 5 4 3 2 1 58 59 60 61 62 5 4 3 2 1 57 58 59 60 61 5 4 3 2 1 66 67 68 69 70 5 4 3 2 1 65 66 67 68 69 5 4 3 2 1 64 65 66 67 68 5 4 3 2 1 63 64 65 66 67 5 4 3 2 1 62 63 64 65 66 5 4 3 2 1
Бег на 14 м с 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 5 0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9- 5 4 3 2 1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 5 4 3 2 1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 5 4 3 2 1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 5 4 3 2 1 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 5 4 3 2 1 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 5 4 3 2 1 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 5 4 3 2 1 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 5 4 3 2 1 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 5 4 3 2 1

3. Уровень и степень квалификации

Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех лет)

Не устанавливается

Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше трех лет)

Спортивные разряды – «третий юношеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «второй спортивный разряд»

Этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничений)

 

Контрольные упражнения

Ед. изм.

Показатели

Мальчики

Девочки

ЭССМ

ЭССМ

1. Нормативы общей физической подготовки

Бег на 30 м с 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5 4 3 2 1 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5 4 3 2 1
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу кол. раз 40 39 38 37 36 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1
Челночный бег 3*10 м с 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 5 4 3 2 1 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 5 4 3 2 1
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 219 218 217 216 215 5 4 3 2 1 184 183 182 181 180 5 4 3 2 1
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) кол. раз 39 38 37 36 35 5 4 3 2 1 35 34 33 32 31 5 4 3 2 1

2. Нормативы специальной физической подготовки

Скоростное ведение мяча 20 м с 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 5 4 3 2 1 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 5 4 3 2 1
Прыжок вверх с места со взмахом руками см 43 42 41 40 39 5 4 3 2 1 38 37 36 35 34 5 4 3 2 1
Челночный бег на дистанции 28 м за 40 с с 56 57 58 59 60 5 4 3 2 1 61 62 63 64 65 5 4 3 2 1
Бег на 14 м с 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 5 4 3 2 1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 5 4 3 2 1

3. Уровень спортивной квалификации

Спортивный разряд «первый спортивный разряд»

Этап высшего спортивного мастерства (без ограничений)

 

Контрольные упражнения

Ед. изм.

Показатели

Мальчики

Девочки

ВСМ

ВСМ

1. Нормативы общей физической подготовки

Бег на 30 м с 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5 4 3 2 1 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5 4 3 2 1
Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу кол. раз 40 39 38 37 36 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 5 4 3 2 1
Челночный бег 3*10 м c 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 5 4 3 2 1 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 5 4 3 2 1
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 219 218 217 216 215 5 4 3 2 1 184 183 182 181 180 5 4 3 2 1
Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 мин) кол. раз 53 52 51 50 49 5 4 3 2 1 47 46 45 44 43 5 4 3 2 1

2. Нормативы специальной физической подготовки

Скоростное ведение мяча 20 м с 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 5 4 3 2 1 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 5 4 3 2 1
Прыжок вверх с места со взмахом руками см 53 52 51 50 49 5 4 3 2 1 49 48 47 46 45 5 4 3 2 1
Челночный бег на дистанции 28 м за 40 с с 51 52 53 54 55 5 4 3 2 1 56 57 58 59 60 5 4 3 2 1

3. Уровень спортивной квалификации

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»

5.2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы и перевода на следующий этап

по виду спорта «вольная борьба»