Порядок визначення підсумкової оцінки при складанні екзамена
Кількість балів за результати поточного контролю | Кількість балів, отриманих на екзамені | Загальна кількість балів | Підсумкова оцінка за 4-х бальною шкалою | Оцінка за шкалою ECTS |
0 | 10 | 0 | 2 (незадовільно) | F |
34 | 10 | 34 | 2 (незадовільно) | F |
34 | 11 | 45 | 2 (незадовільно) | FX |
50 | 15 | 65 | 3 (задовільно достатньо) | Е |
60 | 25 | 85 | 4 (добре) | В |
Усі студенти мають право на участь в підсумковому контролі знань (екзамені), незалежно від набраних за поточним контролем балів.
Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамена в останньому семестрі, то в загальній підсумковій оцінці враховується середня кількість балів за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати екзамена.
Перескладання екзамена з дисципліни дозволяється двічі в додаткову сесію. Загальна кількість балів, набрана після першого складання екзамена, заноситься деканатом до індивідуальної відомості та є базовою для наступного повторного складання екзамену (перше перескладання). Загальна кількість балів, отримана студентом після першого перескладання, є базовою для наступного другого повторного складання екзамена.
Якщо студент, при вивченні дисципліни, набрав загальну кількість балів з урахуванням результатів складання екзамена від 0 до 34 балів, або перездав екзамен двічі з результатом нижче 34 балів, то йому необхідно написати заяву на повторне вивчення дисципліни протягом третього літнього семестру і за його результатами знову скласти екзамен.
Результати складання екзаменів вносяться до індивідуального навчального плану студента провідним викладачем. Незадовільна оцінка за результатами складання екзамена з дисципліни в індивідуальний навчальний план студента не вноситься.
Шкала нарахування підсумкових балів
Оцінка за шкалою ECTS* | Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУЕТ | Оцінка за чотирибальною шкалою | Якісні критерії оцінки знань |
A | 86–100 | 5 (відмінно) | Глибокі знання, можлива незначна кількість помилок |
BC | 71–85 | 4 (добре) | Міцні знання з можливими кількома помилками |
DE | 60–70 | 3 (задовільно) | Непогані знання, але є значна кількість недоліків |
FX | 35–59 | 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання | Недостойні знання, слабо засвоєний матеріал, невміння самостійно викласти його зміст |
F | 1–34 | 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | Невміння осмислити зміст теми і публічно чи письмово предста- вити його |
* ECTS – Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система.
[До змісту] [Попереднє] [Наступне]
[До змісту] [Попереднє] [Наступне]
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Види самостійноїроботи | Планові терміни виконання | Форми контролю та звітності | Максимальна кількість балів | |
денна ф.н. | заочна ф.н. | |||
1. Обов’язкові завдання | ||||
1.1. Підготовка допрактичних занять | Відповідно до розкладу занять | Активна участь упрактичних заняттях | 15 | 15 |
1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт | Відповідно до розкладу занять | Перевірка правильності виконання модульнихконтрольних робіт | 30 (3 × 10) | 30 (3 × 10) |
Разом балів за обов’язкові види самостійної роботи студента | 30 | 30 | ||
2. Вибіркові завдання | ||||
2.1. Написаннярефератів за даноютематикою | Відповідно розкладу аудиторних занять | Захист матеріалівреферату під часіндивідуально-консультативної роботи | 10 | 10 |
2.2. Участь у предметних олімпіадах | Відповідно до графіка проведення олімпіади | 10 | 10 | |
2.3. Участь у наукових студентських гуртках кафедри та конференціях | квітень | Доповідь на одному із засідань гуртка або конференції | 10 | 10 |
2.4. Виконання індивідуального завдання підвищеної складності | Останнє заняттядисципліни | Перевірка правильності виконання завдань | 10 | 10 |
Разом балів за вибіркові види самостійної роботи студента | 10 | 10 | ||
Всього балів за самостійну роботу студента | 40 | 40 |
Рейтинг студента з дисципліни – сума балів за семестр, заокруглена до цілого балу.
[До змісту] [Попереднє] [Наступне]
[До змісту] [Попереднє] [Наступне]