Ассортимент регулярно обновляется, наличие и стоимость уточняйте в питомнике.
Прайс (весна)
01.03.2020 г.
Ассортимент регулярно обновляется, наличие и стоимость уточняйте в питомнике.
Значком «!» отмечены позиции, которые будут представлены с 24 апреля.
НА САЙТЕ СУЩЕСТВУЮТ КРАТКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
ВОТ РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ:
ЗКС - Закрытая Корневая Система. Растения, посаженные в горшки.
ОКС - Открытая Корневая Система. Растения не в горшках. Возможно, в общем мешке с влажным торфом или опилками, термопленке.
Р7, Р9 ,Р11 и т.д. - Это обозначения объема горшка. "Р" - означает, что горшок квадратный, цифра означает сколько сантиметров. (Р9 - 9 см. вместимостью 0,5л.)
С1, С2, C3, С4 и т.д. - Обозначение объема горшка. "С" - горшок овальной формы, цифра означает литраж горшка (1л, 2л, 3л)
М1,5, М2, М3 и т.д - Обозначение объема мешка. "М" – Пластиковый специализированный мешок( контейнер), цифра означает литраж горшка (1,5л, 2л, 3л.)
Кр - крупное растение
Касс – пластиковая кассета в 6,9,48,64 и т.д. ячеек.
Стак – пластиковый стакан
Многолетние цветы
№ | Название, сорт | Количество, шт. | Контейнер
| Цена, руб. | ||||||
1 | Астильба Гибридная «Юник вайт» | * | С1,5 окс | 300 250 | ||||||
2 | Астильба Гибридная «Юник кармин» | * | С1,5 окс | 300 250 | ||||||
3 | Астильба Гибридная «Юник пинк» | * | С1,5 окс | 300 250 | ||||||
4 | Астильба Арендса «Аметист» | Окс | 180! | |||||||
5 | Астильба Арендса «Глория» | Окс | 180! | |||||||
6 | Астильба Арендса «Рембрандт» | Окс | 180! | |||||||
7 | Астра альпийская | * | Р9 Р7 | 200 150 | ||||||
8 | Астра новоанглийская «Октоберфест» | * | С2 Окс | 200 50 | ||||||
9 | Астра кустарниковая «Дженни» | * | С1, М3 Р9 окс | 250 150 100 | ||||||
10 | Астра кустарниковая синяя | * | С1, М3 Р9 окс | 250 150 100 | ||||||
11 | Аквилегия гибриды Гиганты «Мак Кана», «Фокстрот», смесь | * | С1 ,М3 Р9 Р7 Окс Б Окс | 250 200 150 150 99 | ||||||
12 | Аквилегия гибриды «Тауэр » смесь | * | С1 ,М3 Р9 окс | 300 200 150 | ||||||
13 | Аквилегия гибриды махровая «Винки Ред-Уайт» | * | С1 ,М3 Р9 окс | 300 200 150 | ||||||
14 | Барвинок малый | * | С1 кр Р9 Р7 Окс Б Окс | 300 250 180 150 99 | ||||||
15 | Бадан | * | С1.5, Р9 Окс | 250 150 | ||||||
16 | Брунера крупнолистная | * | С1,-С2,5 Р9 окс | 200 150 99 | ||||||
17 | Василек подбеленный | * | С1,Р9 Р7 окс | 180 100 50 | ||||||
18 | Вербейник монетчатый | * | С1 Р9 окс | 250 150 100 | ||||||
19 | Вербейник точечный | * | С1,М3 Р9 окс | 250 150 100 | ||||||
20 | Вербейник точечный «Вариегата или Александр» | * | С1, С1,5 Р9 окс | 300 250 150 | ||||||
21 | Гвоздика турецкая Смесь | Р9 Р7 Окс | 150 100 50 | |||||||
22 | Гипсофила ползучая «Филоу Роуз» | * | Р9 Р7 | 250 150 | ||||||
23 | Дельфиниум «Гвардиан Микс», смесь | Р9 Р7 окс | 250 200 150 | |||||||
24 | Дюшенея индийская, или лапчатка индийская, или индийская земляника, или ложная земляника | * | 30*30 Р9 Р7 окс | 500 150 100 50 | ||||||
25 | Живучка ползучая 1 | * | С 1 Р9 окс | 250 200 150 | ||||||
26 | Живучка ползучая 2 | С 1 Р7 окс | 150 100 80 | |||||||
27 | Ирис бородатый низкорослый синий | * | Окс Б окс | 150 120 | ||||||
28 | Ирис бородатый кремовый | * | Окс Б окс | 150 120 | ||||||
29 | Ирис бородатый Аргента, свело-голубой | * | Окс Б окс | 150 120 | ||||||
30 | Ирис бородатый Купферхаммер, желто- малиново-палевый | * | Окс Б окс | 150 120 | ||||||
31 | Ирис бородатый Вабаш, бело-синий | * | Окс Б окс | 250 200 | ||||||
32 | Камнеломка арендса (розовая) | * | Р9 Р7 окс | 250 200 150 | ||||||
33 | Камнеломка желтая | * | Р9 Р7 окс | 250 200 150 | ||||||
34 | Камнеломка теневая (розовая) | Р9 Р7 окс | 250 200 150 | |||||||
35 | Камнеломка черешковая (белая) | Р9 Р7 окс | 250 200 150 | |||||||
36 | Колокольчик карпатский Белый, | * | Р9 Р7 окс | 250 150 100 | ||||||
37 | Колокольчик карпатский синий | * | Р9 Р7 окс | 250 150 100 | ||||||
38 | Колокольчик крапиволистный крупный | * | С1 Р7 окс | 250 150 100 | ||||||
39 | Колокольчик крапиволистный мелкий | окс | 150 | |||||||
40 | Купена многоцветковая | * | С1 окс | 250 180 | ||||||
41 | Лаванда синяя | Р9 Р7 окс | 200 100 50 | |||||||
42 | Лаванда « Альба» | Р11 | 300 | |||||||
43 | Ландыш майский | С1л окс | 120 30 | |||||||
44 | Лен многолетний -Белый | Р9 Р7 окс | 200 150 100 | |||||||
45 | Лен многолетний - Голубой | Р9 Р7 окс | 200 150 100 | |||||||
46 | Лилейник гибридный Кримсон Пират, темно-оранжевый | * | С1 Р9 окс | 300 200 150 | ||||||
47 | Лилейник « Доктор Маркос» | * | окс | 200 | ||||||
48 | Лихнис вискария ,Смолка обыкновенная «Красный шар» | * | С1 Р9 Р7 | 300 250 150 | ||||||
49 | Лихнис халцедонский «Зорька» | * | С1 Р9 окс | 250 150 100 | ||||||
50 | Люпин (ярко красный, оранжево-розовый) | Р9 | 150 | |||||||
51 | Мак восточный, или турецкий ( оранжевый) | Р9 Р7 | 200 150 | |||||||
52 | Молодило шароносное | Р9 Кас Окс детки детки | 200 150 100 50, 30 | |||||||
53 | Молодило мраморне | Р9 Детки детки | 240 150, 90 | |||||||
54 | Молодило гибридное «Bronco» | Р9 детки | 240 150,90 | |||||||
55 | Очитки низкорослые в ассортименте для создания газона | Окс 30*30см. | 500 | |||||||
56 | Очиток камчатский «Карамель» | * | Р9 Р7 | 200 150 | ||||||
57 | Очиток едкий | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
58 | Очиток белый Корал Карпет | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
59 | Очиток эверса | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
60 | Очиток отогнутый, скальный Блю Форест (серебристый) | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
61 | Очиток отогнутый, скальный Ангелина (зеленый) | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
62 | Очиток камчатский цветоносный Вайхенстефанер Голд | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
63 | Очиток камчатский | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
64 | Очиток ложный «пурпурный» | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
65 | Очиток камчатский «Вариегата» | * | С1 Р9 Р7 окс окс | 200 150 100 100 50 | ||||||
66 | Очиток компактный, бордовый | * | Р9 Р7 | 200 150 | ||||||
67 | Очиток ложный «Розовый» | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
68 | Очиток ложный «Малиновый» | * | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | ||||||
69 | Очиток видный | С1 Р9 | 250 200 | |||||||
70 | Очиток видный «Вариегата» | С1 Р9 | 250 200 | |||||||
71 | Очиток видный (гибридный) | С1 Р9 | 250 200 | |||||||
72 | Очиток видный «Бриллиант» | С1 Р9 | 250 200 | |||||||
73 | Подорожник «Пурпурный» | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | |||||||
74 | Пижма Калауфер «Криспа» | С1 Р9 окс | 200 150 100 | |||||||
75 | Пиретрум «Робинсон» красный, розовый | С1 Р9 Р7 окс | 200 150 100 50 | |||||||
76 | Пион белый | С5 С2 окс | 600 420 250 | |||||||
77 | Пион розовый №1, №2 | С5 С2 окс | 600 420 250 | |||||||
78 | Пион красный | С5 С2 окс | 600 420 250 | |||||||
79 | Пупавка красильная | С1, р9 окс | 200 150 50 | |||||||
80 | Ромашка (нивяник) мелкоцветковая | С1 Р9 Окс | 150 100 50 | |||||||
81 | Ромашка (нивяник) крупноцветковая | С1 Р9 Окс | 250 150 100 | |||||||
82 | Рудбекия гибридная 2 | С1 р9 Р7 | 250 200 100 | |||||||
83 | Рудбекия рассеченная « золотые шары» | окс | 150 | |||||||
84 | Страусник обыкновенный | С1 окс | 200 100 | |||||||
85 | Сныть «Вариегата» | * | С1 Р9 Окс | 250 150 100 | ||||||
86 | Тимьян ползучий в ассортименте(2,4) | С1 Р9 Р7 Окс | 250 150 100 50 | |||||||
87 | Тысячелистник обыкновенный "Летняя сказка" (бордовые) | * | Р9 окс | 150 50 | ||||||
88 | Тысячелистник обыкновенный "Летняя сказка" (белые, розовые) | * | Р9 окс окс | 150 100 50 | ||||||
89 | Тысячелистник птармика, или чихотная трава | * | 1л Р9 окс | 250 200 150 | ||||||
90 | Фалярис тросниковый | * | С1 Р9 окс | 250 150 99 | ||||||
91 | Флокс метельчатый яркр розовый очень крупный | меш | 200 | |||||||
92 | Флокс метельчатый «Генри Геру» | * | С1 Р9 окс | 250 150 150 | ||||||
93 | Флокс метельчатый «Зефир» | С1 Р9 окс | 250 150 150 | |||||||
94 | Флокс метельчатый «Кох Гезан» | * | С1 Р9 окс | 250 150 150 | ||||||
95 | Флокс метельчатый «Северное облако» | * | С1 Р9 окс | 250 150 150 | ||||||
96 | Флокс метельчатый «Оленька» | С1 Р9 окс | 250 150 150 | |||||||
97 | Флокс метельчатый «Привет» | Окс | 150 | |||||||
98 | Флокс метельчатый «Сумерки» | Окс | 150 | |||||||
99 | Флокс метельчатый «Павел Бажов» | С1 Р9 окс | 250 150 150 | |||||||
100 | Флокс метельчатый «Фламинго» | С1 Р9 окс | 250 150 150 | |||||||
101 | Флокс метельчатый «Успех» | * | С1 Р9 окс | 250 150 150 | ||||||
102 | Флокс метельчатый «Иван Зоря» | С1 Р9 окс | 250 150 150! | |||||||
103 | Флокс шиловидный Атропурпуреа, алый | * | С1 Р9 Р7 окс | 250 200 150 100 | ||||||
104 | Флокс шиловидный Кримсон Бьюти, лиловый | * | С1 Р9 Р7 окс | 250 200 150 100 | ||||||
105 | Флокс растопыренный Клаудс оф Парфюм, голубой | * | С1 Р9 Р7 окс | 250 200 200 150 | ||||||
106 | Хризантема корейская «Робинзон» | * | С1, М3 Р9 Р7, стак окс | 250 200 120 90 | ||||||
107 | Хризантема корейская «Кореянка» | * | С1, М3 Р9 Р7, стак окс | 250 200 120 90 | ||||||
108 | Хризантема корейская «Варвара» | * | С1, М3 Р9 Р7, стак окс | 250 200 120 90 | ||||||
109 | Хризантема корейская Дюна «Листопад» | * | С1, М3 Р9 Р7, стак окс | 250 200 120 90 | ||||||
110 | Хризантема корейская «Красная рамашковидная» | * | С1, М3 Р9 Р7, стак окс | 250 200 120 90 | ||||||
111 | Хризантема корейская «Золотая нива» | Р9 Р7 окс | 200 150 100 | |||||||
112 | Хоста вздутая | * | С1 Р9 окс | 300 250 150 | ||||||
113 | Хоста гибридная «Голден Тиара» | * | С1 Р9 окс | 300 250 150 | ||||||
114 | Хоста ланцетолистная, или узколистная | * | С1л Р9 окс | 200 150 100 | ||||||
115 | Хоста Волнистая «Альбомаргината» | Окс | 160! | |||||||
116 | Хоста с белой каймой | С1 Р9 окс | 300 250 150 | |||||||
117 | Хоста Волнистая «Медио вариегата» | С1 Р9 окс | 300 250 160 | |||||||
118 | Хоста Гибридная « Голден стандарт» | Окс | 240! | |||||||
119 | Хоста «Франси» | * | С1 Р9 окс | 300 250 150 | ||||||
120 | Энотера четырехугольная | * | С1 Р9 окс | 250 200 150 | ||||||
121 | Эхинацея пурпурная Семена | * | С2 С1 Р9 Р7 Окс 0,3 г. | 350 250 250 100 150 17 | ||||||
122 | Чистец шерстистый или стахис византийский Семена | С2 С1,5 Р9 Окс Б Окс 0,1 г. | 300 250 200 200 150 18 | |||||||
123 | Ясколка Биберштейна | * | С1 Р9 Окс Б Окс | 250 150 100 50 | ||||||
124 | Ясколка Войлочная | * | С1 Р9 Окс Б Окс | 250 150 100 50 | ||||||
Луковичные. Клубневые. | ||||||||||
1 | Лилии азиатские: в ассортименте
| Лукавица большая
маленькая | 90
50 | |||||||
2 | Тюльпаны: в ассортименте | луковица | 60 | |||||||
3 | Мускари (синие, каемка белая) | луков | 12 10 5 | |||||||
4 | Георгина полукактусовая Джура | деленка | 180 | |||||||
5 | Георгина декоративная Галери арт файер | деленка | 180 | |||||||
6 | Георгина декоративная Мунлайт соната | деленка | 180 | |||||||
7 | Георгина бело-желтая | деленка | 180 | |||||||
8 | Георгина красно-белая | деленка | 180 | |||||||
9 | Георгины в ассортименте | клубень | 80 | |||||||
10 | Канна красная | деленка | 180 | |||||||
11 | Канна желтая | деленка | 180 | |||||||
Пряные травы | ||||||||||
1 | Мелиса №1, Лимонная | М3 Р9 окс | 250 150 100 | |||||||
2 | Мелиса №,2 Лимон+мята | М3 Р9 окс | 250 150 100 | |||||||
3 | Мелиса №,3 Терпкая | М3 Р9 окс | 250 150 100 | |||||||
4 | Мята | меш | 270 120 | |||||||
5 | Иссоп Семена | С1 Окс Б Р7
0,5 г. | 300 150 80
17 | |||||||
6 | Тимьян ползучий в ассортименте(2,4) | С1 Р9 Р7 Окс | 250 150 100 50 | |||||||
1 |
2 |
3 |