Познавательное развитие дошкольный возраст
| Возраст воспитанников | Задачи и содержание образовательной деятельности | Ссылки на задачи | Ссылки на содержание | ||
| № пунктов и нумерация задач | № страниц | № пунктов и нумерация подпунктов | № страниц | ||
| Познавательное развитие | 19 | стр.42-57 | |||
| Ранний возраст | |||||
| от 1 года до 2-х лет | общие | 19.2.1 | стр.43 | 19.2.2 | стр.43- |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | стр.43-44 | |||
| окружающий мир | 2) | стр. 44 | |||
| природа | 3) | стр. 44 | |||
| от 2-х до 3-х лет | общий объём (19.3) | 19.3.1 | стр.45 | 19.3.2 | стр.45-47 |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | 1) | стр.45-46 | ||
| 2) | |||||
| 3) | |||||
| математические представления | 4) | 2) | стр.46 | ||
| окружающий мир | 5) | 3) | стр.46 | ||
| 6) | |||||
| природа | 7) | 4) | стр.46-47 | ||
| 8) | |||||
| Дошкольный возраст | |||||
| от 3-х до 4-х лет | общий объём (19.4) | 19.4.1 | стр.47 | 19.4.2 | стр.47-49 |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | 1) | стр.47-48 | ||
| математические представления | 2) | 2) | стр.48 | ||
| окружающий мир | 3) | 3) | стр.48 | ||
| 4) | |||||
| природа | 5) | 4) | стр.49 | ||
| от 4-х до 5-ти лет | общий объём (19.5) | 19.5.1 | стр.49 | 19.5.2 | стр.49-51 |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | 1) | стр.49-50 | ||
| 2) | |||||
| математические представления | 3) | 2) | стр. 50 | ||
| 4) | |||||
| окружающий мир | 5) | 3) | стр.50-51 | ||
| природа | 6) | 4) | стр.51 | ||
| 7) | |||||
| от 5-ти до 6-ти лет | общий объём (19.6) | 19.6.1 | стр.51-52 | 19.6.2 | стр.52-54 |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | стр.51 | 1) | стр.52 | |
| математические представления | 2) | 2) | стр.52-53 | ||
| 3) | |||||
| окружающий мир | 4) | 3) | стр.53 | ||
| природа | 5) | стр.52 | 4) | стр.53-54 | |
| 6) | |||||
| 7) | |||||
| от 6-ти до 7-ми лет | общий объём (19.7) | 19.7.1 | стр.54 | 19.7.2 | стр.54-57 |
| сенсорные эталоны и познавательные действия | 1) | 1) | стр.54-55 | ||
| 2) | |||||
| математические представления | 3) | стр.54 | 2) | стр.55 | |
| 4) | |||||
| окружающий мир | 5) | 3) | стр.55-56 | ||
| 6) | |||||
| 7) | |||||
| природа | 8) | 4) | стр.56 | ||
