График вывоза ТКО за сентябрь 2020г. в г. Баймаке (мешочный сбор)
| Адрес места сбора ТКО | Время прибытия | Периодичность |
| Таналычка | 8.30-8.40 | каждый понедельник |
| Пименова | 8.40-9.20 | каждый понедельник |
| пр. С.Юлаева | 8.40-9.20 | каждый понедельник |
| Кирпичная | 9.20-9.30 | каждый понедельник |
| Чекмарева | 9.30-9.45 | каждый понедельник |
| Ишмуратова | 9.45-10.00 | каждый понедельник |
| Яхина | 10.00-10.10 | каждый понедельник |
| Гвардейская | 10.10-10.20 | каждый понедельник |
| Зулькарнаева | 10.20-10.35 | каждый понедельник |
| М.Муртазина | 10.50-11.00 | каждый понедельник |
| Х.Ахметова | 11.00-11.15 | каждый понедельник |
| Бабича | 11.35-11.55 | каждый понедельник |
| Давлетшина | 11.55-12.15 | каждый понедельник |
| Кусимова | 12.25-12.35 | каждый понедельник |
| Р.Нигмати | 12.35-12.50 | каждый понедельник |
| пер,Уральский | 12.50-13.00 | каждый понедельник |
| Акмуллы | 13.00-13.20 | каждый понедельник |
| переулок Солнечный | 13.00-13.20 | каждый понедельник |
| З.Космодемьянская | 13.25-13.40 | каждый понедельник |
| П.Кудимова | 8.30-8.45 | каждый понедельник |
| К.Цеткин | 8.45-9.00 | каждый понедельник |
| Снежная | 9.40-10.00 | каждый понедельник |
| пер.Буровиков | 10.10-10.20 | каждый понедельник |
| Насырова | 10.50-11.00 | каждый понедельник |
| Нуриева | 11..00-11.10 | каждый понедельник |
| Морякова | 11.10-11.20 | каждый понедельник |
| Шоссейная | 11.20-11.40 | каждый понедельник |
| Стахановская | 11.40-12.00 | каждый понедельник |
| Набережная | 12.00-12.10 | каждый понедельник |
| Садовая | 12.10-12.20 | каждый понедельник |
| Комсомольская | 12.20-12.35 | каждый понедельник |
| Сулейманова | 13.00-13.15 | каждый понедельник |
| Российская | 13.15-13.30 | каждый понедельник |
| Цветочная | 13.30-13.40 | каждый понедельник |
| Р.Уметбаева | 13.40-13.50 | каждый понедельник |
| М.Горького | 10.20-10.30 | каждую среду |
| Свердлова | 10.30-10.40 | каждую среду |
| Файзи | 10.40-11.10 | каждую среду |
| Журавлева | 11.10-11.20 | каждую среду |
| Мифтахова | 11.20-11.35 | каждую среду |
| Каширина | 11.35-11.50 | каждую среду |
| Салонина | 11.50-12.00 | каждую среду |
| Чернышевского | 12.00-12.15 | каждую среду |
| Гумерова | 12.15-12.30 | каждую среду |
| Гуревича | 12.30-12.45 | каждую среду |
| Хасанова | 12.45-13.00 | каждую среду |
| Свободы | 13.00-13.10 | каждую среду |
| Дорожников | 13.10-13.30 | каждую среду |
| К.Маркса | 13.30-13.50 | каждую среду |
| Куйбышева | 13.50-14.15 | каждую среду |
| Р.Люгсембург | 14.15-14.35 | каждую среду |
| Тухачевского | 12.50-13.10 | каждую пятницу |
| М.Джалиля | 8.30-8.40 | каждую пятницу |
| Гайдара | 8.40-8.50 | каждую пятницу |
| Саиди | 8.50-9.00 | каждую пятницу |
| Б.Валиди | 9.15-9.25 | каждую пятницу |
| Артамонова | 9.30-9.45 | каждую пятницу |
| М.Цветаевой | 9.50-10.00 | каждую пятницу |
| Сосновая | 10.00-10.10 | каждую пятницу |
| Файзуллиной | 10.15-10.25 | каждую пятницу |
| Мамбеткулова | 10.25-10.35 | каждую пятницу |
| Акназарова | 10.40-10.50 | каждую пятницу |
| Рафикова | 10.55-11.05 | каждую пятницу |
| Ф.Нигматуллиной | 11.10-11.20 | каждую пятницу |
| М.Карима | 12.25-13.00 | каждую пятницу |
