Отчет о движении денежных средств (по прямому методу)
| Предприятие _____________________________________________________ | Идентификационный код |
(наименование)
Отчет о движении денежных средств (по прямому методу)
за 20___ г.
| Форма № 3 | Код по ГКУД | 1801004 |
| Статья | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Движение средств в результате операционной деятельности Поступление от: Реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 3000 | ||
| Возврата налогов и сборов | 3005 | ||
| в том числе налога на добавленную стоимость | 3006 | ||
| Целевого финансирования | 3010 | ||
| Прочие поступления | 3095 | ||
| Использование на оплату: Товаров (работ, услуг) | 3100 | ( ) | ( ) |
| Труда | 3105 | ( ) | ( ) |
| Отчислений на социальные мероприятия | 3110 | ( ) | ( ) |
| Обязательств по налогам и сборам | 3115 | ( ) | ( ) |
| Прочие использования | 3190 | ( ) | ( ) |
| Чистое движение средств от операционной деятельности | 3195 | ||
| II. Движение средств в результате инвестиционной деятельности Поступление от реализации: финансовых инвестиций | 3200 | ||
| необоротных активов | 3205 | ||
| Поступление от полученных: процентов | 3215 | ||
| дивидендов | 3220 | ||
| Поступление от деривативов | 3225 | ||
| Прочие поступления | 3250 | ||
| Использование на приобретение: финансовых инвестиций | 3255 | ( ) | ( ) |
| необоротных активов | 3260 | ( ) | ( ) |
| Выплаты по деривативам | 3270 | ( ) | ( ) |
| Прочие платежи | 3290 | ( ) | ( ) |
| Чистое движение средств от инвестиционной деятельности | 3295 | ||
| III. Движение средств в результате финансовой деятельности Поступление от: Собственного капитала | 3300 | ||
| Получения займов | 3305 | ||
| Прочие поступления | 3340 | ||
| Использование на: Выкуп собственных акций | 3345 | ( ) | ( ) |
| Погашение займов | 3350 | ||
| Выплату дивидендов | 3355 | ( ) | ( ) |
| Прочие платежи | 3390 | ( ) | ( ) |
| Чистое движение средств от финансовой деятельности | 3395 | ||
| Чистое движение денежных средств за отчетный период | 3400 | ||
| Остаток средств на начало года | 3405 | ||
| Влияние изменения валютных курсов на остаток средств | 3410 | ||
| Остаток средств на конец года | 3415 |
Руководитель
Главный бухгалтер
