ОКОГУ: 2300001 - Правительства (Администрации) субъектов Российской Федерации
ОКОПФ: 75203 - Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 45382000000
ОКАТО: 45286585 - Тверской, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ЧОП "ЦЕЗАРЬ", ООО "САЛОН НА ПЕТРОВКЕ", ООО "ИНТЕРИНВЕСТСТРОЙ", ООО "АБРАЗИВ" - Посмотреть все на карте
Учредители:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы" (ОКПО:41105722). | 7710177774 | ||
исторические данные: | ||||
05.02.2016 | ФЛ "Гостиница "Святой Георгий" (ОКПО:68425969). | 7710177774 |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | | 7704072438 | ||
19.10.2016 | ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ | 7704253064 | ||
12.12.2014 | | 7703074390 |
Краткая справка:
Организация 'УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА' зарегистрирована 24 декабря 2002 года по адресу 103032, г Москва, УЛ ТВЕРСКАЯ, Д 13. Компании был присвоен ОГРН 1027700568323 и выдан ИНН 7710215123. Основным видом деятельности является деятельность органов государственной власти субъектов (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств субъектов российской федерации при президенте российской федерации. Компанию возглавляет ОГЛОБЛИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. Состояние: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.
https://www.list-org.com/company/6489364
Контактная информация:
Юридический адрес: 150001, Г ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКОВСКИЙ ПРОСП, Д 10/15
Телефон: 8 (4852) 45-11-96, 8 (4852) 59-09-09, 8 (4852) 59-08-08, 8 (920) 126-70-70, 8 (495) 633-65-65
E-mail:
Сайт: http://orekhovo-hotel.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7710177774
КПП:
ОКПО: 68425969
ОГРН: 1027739350220
ОКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 2300001 - Правительства (Администрации) субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 78701000
ОКАТО: 78401373 - Красноперекопский, Ярославль, Города областного подчинения Ярославской области, Ярославская область
Предприятия рядом: ООО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОТЕХНИКА", ООО "МАРИАННА", ООО "ПЕСОЧНАЯ +", ООО "НОСОРОГ" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 55.11 - Деятельность гостиниц с ресторанами
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
52.25 | Розничная торговля алкогольными и другими напитками |
70.2 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
92.3 | Прочая зрелищно-развлекательная деятельность |
93.0 | Предоставление персональных услуг |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
ГОРОД МОСКВЫ В ЛИЦЕ МЭРА МОСКВЫ |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
11.02.2016 | управа района Куркино города Москвы | 7733150722 | ||
05.02.2016 | | 7710215123 |
Краткая справка:
Организация 'Филиал Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы" "Гостиница "Святой Георгий"' зарегистрирована 09 октября 2002 года по адресу 150001, г Ярославль, Московский просп, д 10/15. Компании был присвоен ОГРН 1027739350220 и выдан ИНН 7710177774. Основным видом деятельности является деятельность гостиниц с ресторанами. Компанию возглавляет ТЕМНИКОВ ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ.
Контактная информация:
Юридический адрес: 107078, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВАЯ БАСМАННАЯ, 10, СТР.1
Телефон: 8 (495) 623-10-59, 8 (495) 964-52-18
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7704253064
КПП: 770101001
ОКПО: 03171831
ОГРН: 1037704003270
ОКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 2300220 - - труда и социальных вопросов
ОКОПФ: 75204 - Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 45375000000
ОКАТО: 45286555 - Басманный, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ФЛАГМАН", ООО "СТАРТРЕЙД", НП "АГЕНТСТВО - "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ", ООО "АЛЬЯНС" - Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ДТИЗН ГОРОДА МОСКВЫ | 7708698924 | 1097746204632 |
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ | 7704072438 | 1037700055854 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 84.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
84.30 | Деятельность в области обязательного социального обеспечения |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 7710215123 |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
24.12.2020 | ГБУ ПВТ № 6 | 7728085002 | ||
06.02.2020 | ГБУ ЦРИ "ЧЕРТАНОВО" | 5003022330 | ||
05.02.2020 | ГБУ ТЦСО "Вешняки" | 7720762541 | ||
21.02.2018 | ГКУ "РЦРСК" | 9701101162 | ||
14.08.2017 | ГБУ ПНИ № 34 | 7724040160 | ||
13.03.2017 | ГБУ ТЦСО "Тимирязевский" | 7713754814 | ||
28.02.2017 | ГБУ ПНИ № 2 | 5077000796 | ||
23.02.2017 | ГБОУ ЦРО № 4 | 5040026621 | ||
22.02.2017 | ГБУ ЦССВ "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" | 7732015181 | ||
21.02.2017 | ГБУ ЦССВ "НАШ ДОМ" | 7730685409 | ||
21.02.2017 | ГАУ ИДПО ДТСЗН | 7701811747 | ||
20.02.2017 | ГАУ ИТЦ "СОЦЗАЩИТА" МОСКВЫ | 7702744170 | ||
20.02.2017 | | 5075372870 | ||
20.02.2017 | ГБУ ДВС ИМ. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ | 7720753353 | ||
19.02.2017 | | 7717040338 | ||
19.02.2017 | | 7715044190 | ||
19.02.2017 | | 7724049236 | ||
19.02.2017 | | 7726067199 | ||
19.02.2017 | | 7731202767 | ||
19.02.2017 | | 7724049074 | ||
19.02.2017 | | 7730059176 | ||
19.02.2017 | | 7733047122 | ||
19.02.2017 | | 7733118831 | ||
19.02.2017 | | 7715029804 | ||
19.02.2017 | | 7709139319 | ||
19.02.2017 | | 7732025824 | ||
19.02.2017 | | 7708159873 | ||
19.02.2017 | ГБУ СОЦ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" | 5017035138 | ||
19.02.2017 | | 7732102765 | ||
19.02.2017 | | 7716147134 | ||
19.02.2017 | ГБУ ЦССВ "КАХОВСКИЕ РОМАШКИ" | 7727190639 | ||
19.02.2017 | ГКУ ЦССВ "СОКОЛЕНОК" | 7718229135 | ||
19.02.2017 | ГБУ ЦСПСиД "Диалог" | 7715268908 | ||
19.02.2017 | ГБУ "Пансионат для инвалидов по зрению" | 5045032690 | ||
19.02.2017 | ГБОУ ТРОЦ "СОЛНЫШКО" | 5046066317 | ||
19.02.2017 | | 7728523993 | ||
19.02.2017 | | 7727565655 | ||
19.02.2017 | | 7720548403 | ||
18.02.2017 | ГКУ ЦССВ "МАЯК" | 7718229174 | ||
18.02.2017 | | 7715010105 | ||
18.02.2017 | | 7726062056 | ||
18.02.2017 | | 5027037303 | ||
18.02.2017 | ГКУ ЦССВ "ПЕТРОВСКИЙ ПАРК" | 7714271320 | ||
18.02.2017 | ГБУ ЦСПСиД "Сокол" | 7743044811 | ||
18.02.2017 | ГБУ ЦСПСИД "СЕМЬЯ" | 7704701365 | ||
16.12.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Коптево" | 7743506801 | ||
09.12.2016 | УСЗН ЗЕЛАО Г. МОСКВЫ | 7735073953 | ||
23.11.2016 | УСЗН ВАО Г. МОСКВЫ | 7718112779 | ||
23.11.2016 | ГБУ ЦПСИД "ПЕЧАТНИКИ" | 7723104607 | ||
23.11.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Истоки" | 7723601581 | ||
23.11.2016 | ГБУ ЦСПСИД "ПАЛИТРА" | 7731600775 | ||
23.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Жулебино" | 7721769973 | ||
23.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Коломенское" | 7725768875 | ||
19.11.2016 | ГКУ СРЦ «АЛТУФЬЕВО» | 7715301390 | ||
19.11.2016 | ГБУ СРЦ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 7716500818 | ||
19.11.2016 | ГБУ НПЦ МСР ИМЕНИ Л.И.ШВЕЦОВОЙ | 7733534013 | ||
18.11.2016 | ГКУ ЦССВ "ЮНОНА" | 7727050871 | ||
18.11.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Родник" | 7715631896 | ||
15.11.2016 | ГБУ ЦСПСИД "ИЗМАЙЛОВО" | 7719698796 | ||
15.11.2016 | ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ОДОТСЗН Г. МОСКВЫ" | 7701827320 | ||
15.11.2016 | ГБУ г.Москвы РЦдИ "Ремесла" | 7735586923 | ||
13.11.2016 | | 7705051166 | ||
13.11.2016 | ГБУ ЦСО "Щербинский" | 5051005888 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Бибирево" | 7715936288 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Ярославский" | 7716725579 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Кузьминки" | 7721769980 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Марьино" | 7723849215 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Южнопортовый" | 7723849222 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Мещанский" | 7702798457 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Чертаново" | 7726705532 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Зюзино" | 7727788299 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Ясенево" | 7728819581 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Щукино" | 7734687333 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Зеленоградский" | 7735588310 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Бескудниково" | 7713754807 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Ховрино" | 7743864525 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Беговой" | 7714885030 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Алексеевский" | 7717734470 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Тушино" | 7733816106 | ||
13.11.2016 | ГБУ ТЦСО "Бабушкинский" | 7716725561 | ||
11.11.2016 | ГБУ ПНИ № 5 | 5003009280 | ||
11.11.2016 | ГБУ ЦСО "ТРОИЦКИЙ" | 5046066300 | ||
10.11.2016 | ГБУ ПНИ № 32 ИМ. О. В. КЕРБИКОВА | 5009014328 | ||
10.11.2016 | ГБУ ПНИ № 23 | 7716015258 | ||
10.11.2016 | ГБУ ПНИ № 13 | 5045015550 | ||
10.11.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Гармония" | 7723589207 | ||
10.11.2016 | ГБУ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР "СПУТНИК" | 7709436992 | ||
29.10.2016 | ГБУ ПНИ № 12 | 7719019363 | ||
29.10.2016 | ГБУ ПВТ № 9 | 7733006687 | ||
29.10.2016 | ГБУ ПВТ № 19 | 7719017976 | ||
29.10.2016 | ГБУ ПВТ №31 | 7728043524 | ||
29.10.2016 | | 7731273334 | ||
29.10.2016 | ГБУ "НПРЦ", ГБУ "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | 7715092154 | ||
29.10.2016 | УСЗН СВАО Г. МОСКВЫ | 7716034451 | ||
29.10.2016 | ГБУ ГЦМ | 7737017418 | ||
29.10.2016 | ГБУ УСЗН ЦАО Г. МОСКВЫ | 7703128085 | ||
29.10.2016 | ГБОУ ШОР № 1 | 7717067481 | ||
29.10.2016 | ГБУ СРЦ ВВ И ВС | 7702300551 | ||
29.10.2016 | | 7723339172 | ||
19.10.2016 | ГБУ ПНИ № 26 | 7720152070 | ||
19.10.2016 | ГБУ ПНИ № 22 | 7718059902 | ||
19.10.2016 | ГБУ ПНИ № 25 | 7711046615 | ||
19.10.2016 | ГБУ ПНИ № 16 | 7725052136 | ||
19.10.2016 | ГБУ ПНИ № 4 | 7731114221 | ||
19.10.2016 | ГБУ ЦССВ "РАДУГА" | 7718226328 | ||
19.10.2016 | | 7733111434 | ||
19.10.2016 | ГБУ ЦПСИД "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ" | 7708204847 | ||
19.10.2016 | УСЗН Троицкого и Новомосковского АО города Москвы | 7727780363 | ||
18.10.2016 | ГБУ ПНИ № 18 | 7727051628 | ||
18.10.2016 | ГБУ ПВВ "КОНЬКОВО" | 7728019708 | ||
18.10.2016 | ГБУ ЦССВ № 1 | 7720266790 | ||
18.10.2016 | ГБУ МСППН | 7722297307 | ||
18.10.2016 | ГБУ "КРОЦ" | 7732510122 | ||
13.10.2016 | ГБУ ЦССВ ИМЕНИ Ю.В.НИКУЛИНА | 7721266916 | ||
12.10.2016 | | 7734047252 | ||
05.10.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Восточное Дегунино" | 7713136053 | ||
30.09.2016 | ГБУ ЦСО "Московский" | 7701961968 | ||
25.09.2016 | ГКУ ЦССВ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 7705058605 | ||
22.09.2016 | ГБУ "СЕМЬ-Я" | 7724189184 | ||
19.09.2016 | ГБУ ПВТ № 1 | 7712001712 | ||
19.09.2016 | ГБУ ПНИ № 20 | 7728021231 | ||
19.09.2016 | ГБУ ПВТ № 29 | 7729046172 | ||
19.09.2016 | ГБУ КСЖД | 7733080063 | ||
19.09.2016 | ГБУ ЦССВ "АЛЫЕ ПАРУСА" | 7715011050 | ||
19.09.2016 | УСЗН СЗАО ГОРОДА МОСКВЫ | 7734077659 | ||
19.09.2016 | УСЗН ЮВАО Г.МОСКВЫ | 7723307808 | ||
19.09.2016 | ГБУ УСЗН ЮЗАО Г.МОСКВЫ | 7727021817 | ||
19.09.2016 | ГБУ ЦПСИД САО | 7713234188 | ||
19.09.2016 | ГБУ ЦСПСиД "Гелиос" | 7727211896 | ||
18.09.2016 | ГБУ ПНИ № 33 | 5031012693 | ||
18.09.2016 | | 7718547530 | ||
18.09.2016 | ГБОУ РШИ № 32 | 7727570905 | ||
18.09.2016 | ГБУ ЦПСИД "КОСИНО-УХТОМСКИЙ" | 7720553114 | ||
18.09.2016 | ГБУ ПНП | 7735545349 | ||
13.09.2016 | ГБУ ПВТ № 17 | 7723013124 | ||
03.09.2016 | ГБУ РЦИ | 7723135965 | ||
03.09.2016 | ГБУ ЦПСИД "ЗЮЗИНО" | 7727222520 | ||
30.08.2016 | ГБУ МГЦР | 7723780563 | ||
27.08.2016 | ГБУ ТЦСО "Восточное Измайлово" | 7719823398 | ||
27.08.2016 | ГБУ ТЦСО "Новогиреево" | 7720762534 | ||
27.08.2016 | ГБУ ТЦСО "Бутово" | 7727788394 | ||
27.08.2016 | ГБУ ТЦСО "Проспект Вернадского" | 7729720352 | ||
27.08.2016 | ГБУ «МОСКОВСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ» | 7709912899 | ||
27.08.2016 | ГБУ ТЦСО "Сокольники" | 7718905471 | ||
23.08.2016 | ГБУ ЦПСИД "ЗЕЛЕНОГРАД" | 7735113758 | ||
28.07.2016 | ГБУ МК | 7702652200 | ||
28.07.2016 | ГБУ РЦИМФКИС УСЗН ЗЕЛАО МОСКВЫ | 7735538750 | ||
04.07.2016 | ГБУ ЦРИ "БУТОВО" | 7727523334 | ||
03.06.2016 | | 7735101953 | ||
02.06.2016 | | 7736211211 | ||
08.04.2016 | ГБУ ЦССВ "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" | 7751019350 | ||
02.04.2016 | | 7737130533 | ||
15.02.2016 | | 7719209170 | ||
13.02.2016 | | 7701110974 | ||
13.02.2016 | | 7708179132 | ||
13.02.2016 | | 7725094070 | ||
13.02.2016 | | 7714034819 | ||
13.02.2016 | | 7732101433 | ||
13.02.2016 | | 7732118733 | ||
11.02.2016 | | 7719109240 | ||
11.02.2016 | | 7720135389 | ||
11.02.2016 | | 7720141512 | ||
11.02.2016 | | 7719046783 | ||
11.02.2016 | | 7719065144 | ||
11.02.2016 | | 7721504582 | ||
10.02.2016 | | 7729420768 | ||
10.02.2016 | | 7729406210 | ||
10.02.2016 | | 7703041109 | ||
10.02.2016 | | 7726267575 | ||
10.02.2016 | | 7723348995 | ||
06.02.2016 | | 7707150437 | ||
06.02.2016 | | 7724177534 | ||
06.02.2016 | | 7727013830 | ||
06.02.2016 | | 7726304890 | ||
05.02.2016 | | 7724246379 | ||
05.02.2016 | | 5075009024 | ||
04.02.2016 | | 7724204749 | ||
04.02.2016 | | 7725069147 | ||
04.02.2016 | | 7724048923 | ||
04.01.2016 | | 7729549514 | ||
25.12.2015 | | 5075372781 | ||
08.12.2015 | | 7731600782 | ||
01.12.2015 | | 7712038007 | ||
27.11.2015 | | 7723325275 | ||
25.11.2015 | ГБУ ЦССВ "ЛЕСНОЙ" | 5038021263 | ||
19.11.2015 | | 7722000436 | ||
18.11.2015 | | 7725082596 | ||
09.11.2015 | ГБУ ПНИ №30 | 7726033231 | ||
07.11.2015 | УСЗН ЮАО Г. МОСКВЫ | 7725069034 | ||
23.10.2015 | ГКУ ЦССВ "СКОЛКОВСКИЙ" | 7731016464 | ||
22.10.2015 | ГБУ ТЦСО "Царицынский" | 7724848373 | ||
17.10.2015 | ГБУ ТЦСО "Орехово" | 7724848246 | ||
15.10.2015 | ГБУ ТЦСО "Ломоносовский" | 7736648932 | ||
13.10.2015 | ГБУ ПНИ №11 | 7723585749 | ||
10.09.2015 | ГБОУ ЦРО № 7 | 5017068461 | ||
04.09.2015 | ГБУ ТЦСО "Можайский" | 7731433683 | ||
21.07.2015 | | 7718201732 | ||
14.07.2015 | | 7724217561 | ||
08.07.2015 | УСЗН ЗАО Г. МОСКВЫ | 7729064365 | ||
08.07.2015 | | 7735078060 | ||
05.07.2015 | | 5051011955 | ||
05.07.2015 | | 5046075777 | ||
05.07.2015 | | 5036122467 | ||
05.07.2015 | | 7701984997 | ||
04.07.2015 | | 7718107507 | ||
04.07.2015 | | 7723316841 | ||
04.07.2015 | | 7735082348 | ||
04.07.2015 | | 7735537813 | ||
03.07.2015 | | 7723320372 | ||
02.07.2015 | ГБУ ПНИ № 3 | 5007008047 | ||
02.07.2015 | | 7716026108 | ||
02.07.2015 | | 7708225325 | ||
02.07.2015 | | 7737017136 | ||
02.07.2015 | | 7716030351 | ||
02.07.2015 | | 7715110759 | ||
02.07.2015 | | 7716032630 | ||
02.07.2015 | | 7719090831 | ||
02.07.2015 | | 7716082180 | ||
02.07.2015 | ГБУ ЦСПСиД "Кутузовский" | 7730068318 | ||
02.07.2015 | | 7737017136 | ||
02.07.2015 | | 7733055780 | ||
02.07.2015 | | 7724077995 | ||
02.07.2015 | | 7733056110 | ||
02.07.2015 | | 7734185380 | ||
02.07.2015 | | 7726062063 | ||
02.07.2015 | | 7737066398 | ||
02.07.2015 | | 7724049290 | ||
02.07.2015 | | 7729062431 | ||
02.07.2015 | | 7729089024 | ||
02.07.2015 | | 7734151528 | ||
02.07.2015 | | 7733045485 | ||
02.07.2015 | | 7715039792 | ||
02.07.2015 | | 7715044129 | ||
02.07.2015 | | 7719111023 | ||
02.07.2015 | | 7729123155 | ||
02.07.2015 | | 7727081380 | ||
02.07.2015 | | 7718112793 | ||
02.07.2015 | | 7731160179 | ||
02.07.2015 | | 7727020806 | ||
02.07.2015 | | 7732084361 | ||
02.07.2015 | | 7731221209 | ||
02.07.2015 | | 7704132126 | ||
02.07.2015 | | 7729247506 | ||
02.07.2015 | | 7718121830 | ||
02.07.2015 | | 7728163243 | ||
02.07.2015 | | 7719144149 | ||
02.07.2015 | | 7731221696 | ||
02.07.2015 | | 7734183921 | ||
02.07.2015 | | 7726062056 | ||
02.07.2015 | | 7736190811 | ||
02.07.2015 | | 7728229769 | ||
02.07.2015 | | 7727194658 | ||
02.07.2015 | | 7719230207 | ||
02.07.2015 | ГБУ "КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ" | 7713577509 | ||
02.07.2015 | | 7733665545 | ||
02.07.2015 | | 7704787482 | ||
02.07.2015 | ГБУ ТЦСО "Арбат" | 7704817070 | ||
02.07.2015 | ГБУ ТЦСО "Ново-Переделкино" | 7729720313 | ||
02.07.2015 | ГБУ ТЦСО "Фили-Давыдково" | 7731433690 | ||
01.07.2015 | | 5003101581 | ||
27.06.2015 | | 7707087538 | ||
27.06.2015 | | 7727093850 | ||
27.06.2015 | | 7702647994 | ||
12.12.2014 | ГБУ ПВВТ "ТУРИСТ" | 5007008294 | ||
22.08.2014 | | 7721268254 | ||
16.07.2014 | | 7731253923 | ||
19.03.2014 | | 7725645834 | ||
18.03.2014 | | 7729672941 | ||
17.03.2014 | | 7737122532 | ||
17.03.2014 | | 7728166156 | ||
17.03.2014 | | 7735052336 | ||
17.03.2014 | | 7735034619 | ||
17.03.2014 | | 7718116043 | ||
17.03.2014 | | 7735067364 | ||
17.03.2014 | | 7716028881 | ||
17.03.2014 | | 7725060916 | ||
17.03.2014 | | 7732013586 | ||
17.03.2014 | | 7735006844 | ||
17.03.2014 | | 7731148189 | ||
17.03.2014 | | 7716083106 | ||
17.03.2014 | | 7724049596 | ||
17.03.2014 | | 7729348085 | ||
17.03.2014 | | 7737078611 | ||
17.03.2014 | | 7720200863 | ||
17.03.2014 | | 7720212788 | ||
17.03.2014 | | 7735089255 | ||
17.03.2014 | | 7729365517 | ||
17.03.2014 | | 7720223980 | ||
17.03.2014 | | 7731194347 | ||
17.03.2014 | | 7724214063 | ||
17.03.2014 | | 7733654712 | ||
17.03.2014 | | 7723669050 | ||
16.03.2014 | | 7728090676 | ||
16.03.2014 | | 7720090586 | ||
16.03.2014 | | 7730070652 | ||
16.03.2014 | | 7737074021 | ||
16.03.2014 | | 7732103790 | ||
16.03.2014 | | 7726258404 | ||
16.03.2014 | | 7734152120 | ||
16.03.2014 | | 7737517629 | ||
16.03.2014 | | 7724605525 | ||
15.01.2014 | | 7729432604 | ||
23.11.2013 | | 7720257926 |
Краткая справка:
Организация 'ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ' зарегистрирована 29 января 2003 года по адресу 107078, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА НОВАЯ БАСМАННАЯ, 10, СТР.1. Компании был присвоен ОГРН 1037704003270 и выдан ИНН 7704253064. Основным видом деятельности является деятельность органов государственной власти субъектов российской федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации при президенте российской федерации. Компанию возглавляет СТРУЖАК ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ.
https://www.list-org.com/company/143453
Контактная информация:
Индекс: 450029
Адрес: Г УФА,УЛ УЛЬЯНОВЫХ,71/1
Юридический адрес: 450029, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ,71/1
Телефон: 8 (347) 260-59-93, 60-34-28
Факс: 260-34-28
E-mail: REGISRY@UFANET.RU
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 0274053798
КПП: 027701001
ОКПО: 42975402
ОГРН: 1020202551302
ОКФС: 42 - Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 47 - Открытые акционерные общества
ОКТМО: 80701000
ФСФР: 30188-D
ОКАТО: 80401385 - Орджоникидзевский, Уфа, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
Предприятия рядом: ООО "ИНЗЕР", ООО "ТВ-СЕРВИС", ООО "АВИЦЕННА", ООО "ЭЛЕВАНТ ПРОЦЕССИНГ" - Посмотреть все на карте
Правопреемники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
АО "РЕЕСТР" | 7704028206 | 1027700047275 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 67.11.12 - Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов)
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
67.13.4 | Консультирование по вопросам финансового посредничества |
Краткая справка:
Организация 'ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАТУРА"' зарегистрирована 26 августа 2002 года по адресу 450029, Г УФА, УЛ УЛЬЯНОВЫХ,71/1. Компании был присвоен ОГРН 1020202551302 и выдан ИНН 0274053798. Основным видом деятельности является деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов). Компанию возглавляет Абрамов Николай Алексеевич. Состояние: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. За 2011 год убыток компании составил 4665 тыс. руб