ОКОГУ: 2300280 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие другие функции
ОКОПФ: 75204 - Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 45380000000
ОКАТО: 45286575 - Пресненский, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "МОСКОВСКАЯ ЭНЕРГОКОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ИАЦ ЛЕСИНФОР", ООО "РД ПОДЪЁМ", ООО ФИРМА "ФРЕЗИЯ-1" - Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА | 7703074390 | 1027739753656 |
ДИГМ | 7707058720 | 1027700149410 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 84.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
14.09.2019 | НО "МФСРС" | 7704140712 | ||
31.05.2019 | ГУП "М.ПРОГРЕСС" | 7718016306 | 47.676 млн. | |
31.01.2019 | КП НТЦ "ЭКО" | 7729662076 | ||
20.07.2017 | | 7729650666 | ||
27.03.2017 | ГУП Г. МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ГАРАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | 7710027112 | 2.246 млн. | |
23.02.2017 | КП "МОСКОВСКОЕ ПТО ГХ" | 5003102031 | 28.4384 млн. | |
23.02.2017 | | 7702057850 | 2.49 млн. | |
19.02.2017 | | 7710080740 | 50.8374 млн. | |
19.02.2017 | | 7723003214 | 500 тыс. | |
19.02.2017 | | 7710081575 | 2.54901 млн. | |
22.12.2016 | | 7727268885 | 8.5 млн. | |
23.11.2016 | | 7703202003 | ||
15.11.2016 | ГБУ МОСГОРБТИ | 7710498023 | ||
03.11.2016 | ГКУ "Московский центр недвижимости" | 7705990416 | ||
27.10.2016 | | 7710030490 | ||
21.10.2016 | | 7718015479 | ||
01.10.2016 | ГУП "РСУ ДЗМ" | 7708677314 |
Госзакупки (1078 шт. на 855719851 руб.):
Номер | Дата | Сумма | Описание |
2770203815021000210 | 18.02.2021 | 2967 руб. | |
2770203815021000209 | 18.02.2021 | 1360 руб. | |
2770203815021000208 | 18.02.2021 | 73 руб. | |
Показать еще 1075 закуп. |
Арбитраж (50794 шт.):
Номер | Дата | Сторона | Описание |
А40-23685/2021 | 09.02.2021 | Истец | |
А40-23690/2021 | 09.02.2021 | Истец | |
А40-23760/2021 | 09.02.2021 | Кредитор | |
Показать еще 50791 |
Краткая справка:
Организация 'Департамент городского имущества города Москвы' зарегистрирована 08 февраля 2003 года по адресу 123112, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1. Компании был присвоен ОГРН 1037739510423 и выдан ИНН 7705031674. Основным видом деятельности является деятельность органов государственной власти субъектов российской федерации (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации при президенте российской федерации. Компанию возглавляет ГАМАН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ.
https://www.list-org.com/company/2100892/show/founders#founder
Контактная информация:
Индекс: 103009
Адрес: Г МОСКВА,ПЕР ГАЗЕТНЫЙ, Д 1/12
GPS координаты: 55.756843567,37.607444763
Юридический адрес: 125009, Г МОСКВА,ПЕР ГАЗЕТНЫЙ, Д 1/12
Телефон: 8 (495) 629-72-00
E-mail:
Сайт: http://mjsk.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 7703074390
КПП: 770301001
ОКПО: 41981636
ОГРН: 1027739753656
ОКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 2300230 - - жилищно-коммунального хозяйства
ОКОПФ: 81
ОКТМО: 45380000000
ОКАТО: 45286575 - Пресненский, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ИНТЕРСНАБ", ООО "АДМ", ПРЕД ООО "ИНФОРСИС", ООО "ИМИДЖМАРКЕТ" - Посмотреть все на карте
Правопреемники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ГКУ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7705031674 | 1037739510423 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 75.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 7710215123 |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
17.02.2021 | ТСЖ "ЕДИНСТВО" | 7723688247 | ||
17.02.2021 | ТСЖ "НАШ ДОМ - СОКОЛИНАЯ ГОРА 28" | 7719699990 | ||
17.02.2021 | ТСЖ "Н. ПЕРВОМАЙСКАЯ 46Б" | 7719724559 | ||
17.02.2021 | ТСЖ "Первомайская 82" | 7719726690 | ||
15.02.2021 | ТСЖ "МЕТАЛЛУРГОВ 23/13" | 7720625030 | ||
10.02.2021 | | 7704509358 | ||
05.02.2021 | ТСЖ "БАЛАКЛАВСКИЙ 18" | 7727508015 | ||
03.02.2021 | | 7723682541 | ||
21.01.2021 | ТСЖ "Связист - 23" | 7722703326 | ||
20.01.2021 | ТСЖ "ЦЮРУПЫ 8" | 7727643825 | ||
20.01.2021 | ТСЖ "УЛ. 26 БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ, Д.6-1" | 7729610293 | ||
19.01.2021 | ТСЖ "Братеевская, 23-1" | 7724741197 | ||
15.01.2021 | ТСЖ "КАЗЕННАЯ СЛОБОДА" | 7709440854 | ||
13.01.2021 | | 7725637343 | ||
31.12.2020 | ТСЖ "НОВОМАРЬИНСКАЯ 12/12-1" | 7723646085 | ||
30.12.2020 | ТСЖ "ПЕРЕРВИНСКИЙ, 8" | 7723659020 | ||
30.12.2020 | ТСЖ "ПЕЧОРСКАЯ, 8" | 7716635082 | ||
28.12.2020 | | 7726625118 | ||
24.12.2020 | | 7743673778 | ||
24.12.2020 | ТСЖ "КРАСНОДАРСКАЯ, 48" | 7723655629 | ||
17.12.2020 | ТСЖ "КЛЯЗЬМИНСКОЕ" | 7713659600 | ||
11.12.2020 | ТСЖ "БОЙЦОВАЯ 22-6" | 7718731105 | ||
11.12.2020 | ТСЖ "ФЕДОРА ПОЛЕТАЕВА, 20" | 7721277202 | ||
11.12.2020 | | 7721677426 | ||
09.12.2020 | ТСЖ "МЕРКУРИЙ" | 7715848850 | ||
02.12.2020 | ООО "БАТАЙСКИЙ, 11" | 7723646060 | ||
02.12.2020 | ТСЖ "ГОЛОВИНСКОЕ Ш., 4" | 7743706825 | ||
27.11.2020 | ТСЖ "СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР" | 7707318418 | ||
27.11.2020 | ТСЖ "УЛ.МИТИНСКАЯ Д.23" | 7733699752 | ||
26.11.2020 | | 7727657063 | ||
26.11.2020 | | 7727664247 | ||
25.11.2020 | ТСЖ "КУРЧАТОВСКОЕ" | 7734502952 | ||
25.11.2020 | ТСЖ "УЛ.МАРШАЛА КАТУКОВА, Д.11, КОР.2" | 7734587314 | ||
19.11.2020 | ТСЖ "УЛ.МИТИНСКАЯ Д.21" | 7733645387 | ||
19.11.2020 | | 7716620079 | ||
12.11.2020 | | 7727660605 | ||
12.11.2020 | ТСЖ "ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 8-2" | 7731627826 | ||
05.11.2020 | | 7716649818 | ||
02.11.2020 | ТСЖ "МИТИНСКАЯ 21-1" | 7733650203 | ||
31.10.2020 | ТСЖ "НАГАТИНСКАЯ 29-2" | 7725627257 | ||
22.10.2020 | | 7724667793 | ||
22.10.2020 | | 7702678865 | ||
22.10.2020 | | 7702690830 | ||
21.10.2020 | | 7721670773 | ||
15.10.2020 | | 7723667110 | ||
14.10.2020 | ТСЖ "СТАРОЕ ШОССЕ" | 7713645276 | ||
13.10.2020 | ТСЖ "ГАРИБАЛЬДИ 21-4" | 7728645127 | ||
12.10.2020 | ТСЖ "КВАДРАТ" | 7723716494 | ||
08.10.2020 | | 7730591768 | ||
08.10.2020 | | 7728712895 | ||
08.10.2020 | | 7728712912 | ||
06.10.2020 | | 7723659006 | ||
06.10.2020 | | 7721669070 | ||
30.09.2020 | | 7743710959 | ||
30.09.2020 | | 7743707307 | ||
30.09.2020 | | 7743706430 | ||
30.09.2020 | | 7743709390 | ||
30.09.2020 | | 7743712924 | ||
30.09.2020 | | 7743736964 | ||
30.09.2020 | | 7743741900 | ||
27.09.2020 | ТСЖ "ЛОДОЧНАЯ 17" | 7733654984 | ||
26.09.2020 | ТСЖ "ТАЛЛИНСКАЯ, 30" | 7734509250 | ||
26.09.2020 | ТСЖ "КАРЕЛЬСКИЙ" | 7713648990 | ||
26.09.2020 | ТСЖ "КУУСИНЕНА 9" | 7714730439 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "НОВАЯ БАСМАННАЯ" | 7701777013 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "НОВАЯ БАСМАННАЯ, 12-2" | 7701791498 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "11-Я ПАРКОВАЯ, 9/35" | 7719697961 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "БОЛОТНИКОВСКАЯ 3-1" | 7726611235 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 7" | 7705856361 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38" | 7719719735 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "На Волгоградке" | 7721675860 | ||
23.09.2020 | ТСЖ "НОВОМАРЬИНСКАЯ,19" | 7723366024 | ||
22.09.2020 | ТСЖ "ДМИТРОВСКОЕ Ш., 105" | 7713643455 | ||
22.09.2020 | | 7743674387 | ||
22.09.2020 | ТСН "СОДРУЖЕСТВО" | 7723660273 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "ПОКРОВКА" | 7733642139 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "МИЛЮТИНСКИЙ - 3" | 7708679664 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "Ирис" | 7721674087 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "Шумилова 3" | 7721677874 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" | 7715691662 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "1-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, 2, 4" | 7727666163 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, 3" | 7727666131 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "2-Я РЕЙСОВАЯ, 25" | 7732525111 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "ЭДЕМ" | 7723676918 | ||
14.09.2020 | | 7733667623 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ 4-3" | 7725632828 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "2-НОВОПОДМОСКОВНЫЙ-3" | 7743704634 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "4-Й ВОЙКОВСКИЙ, 10" | 7743708325 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "АВАНГАРД" | 7718773916 | ||
25.08.2020 | | 7715754619 | ||
25.08.2020 | | 7723742663 | ||
24.08.2020 | ТСЖ "НАШ ДОМ-3" | 7727277872 | ||
19.08.2020 | ТСЖ "СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР 6" | 7708159584 | ||
17.08.2020 | | 7731604280 | ||
11.08.2020 | ТСЖ "ОПУШКА НА ЛЕТЧИКА БАБУШКИНА, ДОМ 11/2" | 7716608811 | ||
11.08.2020 | | 7736584012 | ||
08.08.2020 | | 7701326282 | ||
08.08.2020 | | 7704261700 | ||
08.08.2020 | | 7726546018 | ||
08.08.2020 | | 7709440780 | ||
08.08.2020 | | 7725255224 | ||
08.08.2020 | | 7723366144 | ||
08.08.2020 | | 7721277379 | ||
08.08.2020 | | 7723365983 | ||
08.08.2020 | | 7714320915 | ||
08.08.2020 | | 7727278210 | ||
08.08.2020 | | 7724299518 | ||
08.08.2020 | | 7730209791 | ||
07.08.2020 | ТСЖ "БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 10" | 7710501300 | ||
07.08.2020 | | 7707546936 | ||
07.08.2020 | | 7723366120 | ||
07.08.2020 | | 7724299525 | ||
29.07.2020 | ТСЖ "ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ" | 7713648020 | ||
29.07.2020 | | 7727726430 | ||
22.07.2020 | | 7737132499 | ||
22.07.2020 | | 7737530605 | ||
22.07.2020 | | 7743689545 | ||
22.07.2020 | | 7715705308 | ||
22.07.2020 | | 7719693660 | ||
22.07.2020 | | 7723675375 | ||
22.07.2020 | | 7731610491 | ||
22.07.2020 | | 7713660330 | ||
22.07.2020 | ТСЖ "АЛЬЯНС" | 7723712130 | ||
22.07.2020 | | 7721662571 | ||
22.07.2020 | | 7743737630 | ||
22.07.2020 | | 7716649800 | ||
22.07.2020 | | 7725676568 | ||
21.07.2020 | ТСЖ "Жилой ансамбль - памятник на Октябрьском поле" | 7734580132 | ||
21.07.2020 | ТСЖ "АРЕАЛ" | 7723667617 | ||
21.07.2020 | | 7721625139 | ||
21.07.2020 | | 7734580573 | ||
21.07.2020 | | 7726594389 | ||
21.07.2020 | | 7733663548 | ||
21.07.2020 | | 7715723096 | ||
21.07.2020 | | 7728674150 | ||
21.07.2020 | ТСЖ "ХОРОШЕВКА 82" | 7714761902 | ||
21.07.2020 | | 7721655951 | ||
21.07.2020 | | 7733702356 | ||
21.07.2020 | | 7737550425 | ||
21.07.2020 | | 7733700863 | ||
21.07.2020 | | 7723713430 | ||
21.07.2020 | | 7723715885 | ||
21.07.2020 | | 7724713827 | ||
21.07.2020 | | 7721681581 | ||
21.07.2020 | | 7736607196 | ||
21.07.2020 | | 7721668301 | ||
15.07.2020 | | 7714747947 | ||
15.07.2020 | | 7714735733 | ||
15.07.2020 | | 7716618104 | ||
15.07.2020 | | 7716618129 | ||
15.07.2020 | | 7714777902 | ||
14.07.2020 | | 7704273575 | ||
14.07.2020 | | 7723669340 | ||
14.07.2020 | | 7724655251 | ||
14.07.2020 | ТСЖ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 37-2, 39" | 7723658771 | ||
14.07.2020 | ТСЖ "МАРЬИНСКИЙ, 5-3" | 7723658764 | ||
14.07.2020 | | 7716611490 | ||
14.07.2020 | | 7728657612 | ||
14.07.2020 | | 7737527970 | ||
14.07.2020 | | 7743707459 | ||
14.07.2020 | | 7743705878 | ||
14.07.2020 | | 7743710370 | ||
14.07.2020 | | 7743709544 | ||
14.07.2020 | | 7743705885 | ||
14.07.2020 | | 7743709223 | ||
14.07.2020 | | 7743710317 | ||
14.07.2020 | | 7727661341 | ||
14.07.2020 | | 7743710356 | ||
14.07.2020 | | 7743709343 | ||
14.07.2020 | | 7724673042 | ||
14.07.2020 | | 7734594093 | ||
14.07.2020 | | 7715722663 | ||
14.07.2020 | | 7743714262 | ||
14.07.2020 | | 7743707297 | ||
14.07.2020 | | 7743706952 | ||
14.07.2020 | | 7713660323 | ||
14.07.2020 | | 7725650168 | ||
14.07.2020 | | 7721642913 | ||
14.07.2020 | | 7743705130 | ||
14.07.2020 | | 7716615745 | ||
14.07.2020 | | 7743705892 | ||
14.07.2020 | | 7743709350 | ||
14.07.2020 | | 7724674783 | ||
14.07.2020 | | 7743707280 | ||
14.07.2020 | | 7743706984 | ||
14.07.2020 | | 7727663170 | ||
14.07.2020 | | 7743738552 | ||
14.07.2020 | | 7713683923 | ||
14.07.2020 | | 7743735054 | ||
14.07.2020 | | 7743738792 | ||
14.07.2020 | | 7723710943 | ||
14.07.2020 | | 7722694174 | ||
14.07.2020 | | 7727703418 | ||
14.07.2020 | | 7721679991 | ||
13.07.2020 | | 7722649485 | ||
13.07.2020 | | 7724661618 | ||
13.07.2020 | | 7731605773 | ||
13.07.2020 | | 7716615784 | ||
13.07.2020 | | 7727660080 | ||
13.07.2020 | | 7726350752 | ||
13.07.2020 | | 7718773881 | ||
10.07.2020 | ТСЖ "УСИЕВИЧА 27" | 7743680415 | ||
03.07.2020 | ТСЖ "АДМИРАЛ" | 7743688630 | ||
26.06.2020 | | 7713642349 | ||
25.06.2020 | | 7713664705 | ||
25.06.2020 | | 7717646217 | ||
18.06.2020 | ТСЖ "Ленинский 77-1" | 7736607823 | ||
17.06.2020 | ТСЖ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 37-1" | 7723669371 | ||
17.06.2020 | | 7743709329 | ||
15.06.2020 | | 7727277865 | ||
15.06.2020 | | 7705845680 | ||
15.06.2020 | | 7705845708 | ||
15.06.2020 | | 7718710602 | ||
15.06.2020 | | 7714737628 | ||
15.06.2020 | | 7705849526 | ||
15.06.2020 | | 7705844648 | ||
15.06.2020 | | 7705849533 | ||
15.06.2020 | | 7720619862 | ||
15.06.2020 | | 7743698564 | ||
15.06.2020 | | 7718710779 | ||
15.06.2020 | | 7725642488 | ||
15.06.2020 | | 7723665793 | ||
15.06.2020 | | 7727657049 | ||
15.06.2020 | | 7735537901 | ||
15.06.2020 | | 7705844655 | ||
15.06.2020 | | 7727657169 | ||
15.06.2020 | | 7721621350 | ||
15.06.2020 | | 7705844662 | ||
15.06.2020 | | 7733664277 | ||
15.06.2020 | | 7728657676 | ||
15.06.2020 | | 7743698532 | ||
15.06.2020 | | 7706703671 | ||
15.06.2020 | | 7733670746 | ||
15.06.2020 | | 7714753267 | ||
15.06.2020 | | 7714762303 | ||
15.06.2020 | | 7734594294 | ||
15.06.2020 | | 7708683861 | ||
15.06.2020 | | 7714762350 | ||
15.06.2020 | | 7706703706 | ||
15.06.2020 | | 7706702942 | ||
15.06.2020 | | 7706702935 | ||
15.06.2020 | | 7706700776 | ||
15.06.2020 | | 7706700783 | ||
15.06.2020 | | 7706700744 | ||
15.06.2020 | | 7743706409 | ||
15.06.2020 | | 7714754623 | ||
15.06.2020 | | 7706703777 | ||
15.06.2020 | | 7706703696 | ||
15.06.2020 | | 7720636321 | ||
15.06.2020 | | 7714758392 | ||
15.06.2020 | | 7728671014 | ||
15.06.2020 | | 7728670910 | ||
15.06.2020 | | 7734594791 | ||
15.06.2020 | | 7718730327 | ||
15.06.2020 | | 7706703625 | ||
15.06.2020 | | 7706703840 | ||
15.06.2020 | | 7713665787 | ||
15.06.2020 | | 7705866472 | ||
15.06.2020 | | 7721636684 | ||
15.06.2020 | | 7714754905 | ||
15.06.2020 | | 7706703819 | ||
15.06.2020 | | 7734594858 | ||
15.06.2020 | | 7714753080 | ||
15.06.2020 | | 7714762293 | ||
15.06.2020 | | 7706703600 | ||
15.06.2020 | | 7706703745 | ||
15.06.2020 | | 7734592280 | ||
15.06.2020 | | 7730592539 | ||
15.06.2020 | | 7706703590 | ||
15.06.2020 | | 7734595185 | ||
15.06.2020 | | 7706703632 | ||
15.06.2020 | | 7714750770 | ||
15.06.2020 | | 7714754912 | ||
15.06.2020 | | 7734594230 | ||
15.06.2020 | | 7731607386 | ||
15.06.2020 | | 7715730167 | ||
15.06.2020 | | 7706699009 | ||
15.06.2020 | | 7706700769 | ||
15.06.2020 | | 7706698990 | ||
15.06.2020 | | 7718722510 | ||
15.06.2020 | | 7715729203 | ||
15.06.2020 | | 7727661398 | ||
15.06.2020 | | 7727665723 | ||
15.06.2020 | | 7734594495 | ||
15.06.2020 | | 7705866507 | ||
15.06.2020 | | 7731605420 | ||
15.06.2020 | | 7735545797 | ||
15.06.2020 | | 7743706960 | ||
15.06.2020 | | 7733673377 | ||
15.06.2020 | | 7714758508 | ||
15.06.2020 | | 7714753115 | ||
15.06.2020 | | 7714757007 | ||
15.06.2020 | | 7718730310 | ||
15.06.2020 | | 7702690284 | ||
15.06.2020 | | 7743705148 | ||
15.06.2020 | | 7705857647 | ||
15.06.2020 | | 7714757092 | ||
15.06.2020 | | 7725648970 | ||
15.06.2020 | | 7725649074 | ||
15.06.2020 | | 7714753108 | ||
15.06.2020 | | 7718729730 | ||
15.06.2020 | | 7715725960 | ||
15.06.2020 | | 7705865574 | ||
15.06.2020 | | 7728670998 | ||
15.06.2020 | | 7733668105 | ||
15.06.2020 | | 7714752739 | ||
15.06.2020 | | 7703678025 | ||
15.06.2020 | | 7734594569 | ||
15.06.2020 | | 7714757110 | ||
15.06.2020 | | 7714750788 | ||
15.06.2020 | | 7714753122 | ||
15.06.2020 | | 7706700751 | ||
15.06.2020 | | 7706700166 | ||
15.06.2020 | | 7706702903 | ||
15.06.2020 | | 7706700159 | ||
15.06.2020 | | 7706703047 | ||
15.06.2020 | | 7706702910 | ||
15.06.2020 | | 7706718558 | ||
15.06.2020 | | 7715752410 | ||
15.06.2020 | | 7715760563 | ||
15.06.2020 | | 7726629521 | ||
15.06.2020 | | 7728703594 | ||
15.06.2020 | | 7706715589 | ||
15.06.2020 | | 7703693295 | ||
15.06.2020 | | 7717650164 | ||
15.06.2020 | | 7715751720 | ||
15.06.2020 | | 7715747192 | ||
15.06.2020 | | 7716635068 | ||
15.06.2020 | | 7722682612 | ||
15.06.2020 | | 7714774997 | ||
15.06.2020 | | 7728701357 | ||
15.06.2020 | | 7714774980 | ||
15.06.2020 | | 7706715596 | ||
15.06.2020 | | 7706718540 | ||
15.06.2020 | | 7715754986 | ||
15.06.2020 | | 7729635548 | ||
15.06.2020 | | 7715766660 | ||
15.06.2020 | | 7715776740 | ||
15.06.2020 | | 7715774421 | ||
15.06.2020 | | 7728710841 | ||
15.06.2020 | | 7721670283 | ||
15.06.2020 | | 7733720644 | ||
15.06.2020 | | 7723735440 | ||
15.06.2020 | | 7734616484 | ||
15.06.2020 | | 7728710746 | ||
15.06.2020 | | 7736607809 | ||
15.06.2020 | | 7736607830 | ||
15.06.2020 | | 7736607848 | ||
15.06.2020 | | 7736608217 | ||
15.06.2020 | | 7716645700 | ||
15.06.2020 | | 7721672555 | ||
15.06.2020 | | 7723730650 | ||
15.06.2020 | | 7734617079 | ||
15.06.2020 | | 7734621290 | ||
15.06.2020 | | 7734621188 | ||
15.06.2020 | | 7734616847 | ||
15.06.2020 | | 7723725097 | ||
15.06.2020 | | 7727700110 | ||
15.06.2020 | | 7727703249 | ||
15.06.2020 | | 7728710707 | ||
15.06.2020 | | 7735562640 | ||
15.06.2020 | | 7727703545 | ||
15.06.2020 | | 7723730643 | ||
15.06.2020 | | 7727704997 | ||
15.06.2020 | | 7727705006 | ||
15.06.2020 | | 7722694424 | ||
15.06.2020 | | 7721669979 | ||
15.06.2020 | | 7728710369 | ||
15.06.2020 | | 7715800689 | ||
12.06.2020 | ТСЖ "НАДЕЖДА" | 7723712147 | ||
10.06.2020 | ТСЖ "ВОСХОД" | 7715728746 | ||
05.06.2020 | ТСЖ "КЛЮЧЕВАЯ, 24-2" | 7724654875 | ||
05.06.2020 | ТСЖ "Братеевская, 8-4" | 7724710671 | ||
01.06.2020 | ТСЖ "ГАРИБАЛЬДИ" | 7727645950 | ||
22.05.2020 | ТСЖ "УДАЧА" | 7713641987 | ||
21.05.2020 | ТСЖ "УЛ.МИТИНСКАЯ Д.27" | 7733650605 | ||
13.05.2020 | ТСЖ "ЛУЧ" | 7731592034 | ||
24.04.2020 | | 7716644030 | ||
23.04.2020 | ТСЖ "ПАНФЕРОВА 7-2" | 7736570813 | ||
22.04.2020 | ТСЖ "БЕГОВАЯ, Д.24" | 7714754937 | ||
21.04.2020 | ТСЖ "ИЗВАРИНСКАЯ, 3" | 7732523509 | ||
16.04.2020 | ТСЖ "АЛМА-АТИНСКАЯ, 2" | 7724705713 | ||
15.04.2020 | ТСЖ "ПРОЕЗД ШОКАЛЬСКОГО,5" | 7715695152 | ||
14.04.2020 | ТСЖ "ДОКУКИНА, 5-1" | 7716620329 | ||
25.03.2020 | ТСЖ "НА ПЯТНИЦКОЙ" | 7705518820 | ||
25.03.2020 | ТСЖ "УЛ.НОВОМАРЬИНСКАЯ, Д.3,КОРП.1" | 7723366063 | ||
24.03.2020 | ТСЖ "БМЖ 31.К.2" | 7743697779 | ||
24.03.2020 | ТСЖ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., 28, КОРПУС 2" | 7743712850 | ||
20.03.2020 | ТСЖ "НОВОМАРЬИНСКАЯ, 5-2" | 7723684940 | ||
19.03.2020 | ТСЖ "АРБАТ-4" | 7704701848 | ||
11.03.2020 | ТСЖ "ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ" | 7726661109 | ||
25.02.2020 | ТСЖ "Центральная, 13" | 7733705565 | ||
19.02.2020 | ТСЖ "ГОЛОВАНОВА 20" | 7723715839 | ||
04.02.2020 | ТСЖ "АРБАТ-29" | 7704243002 | ||
30.01.2020 | ТСЖ "КОВАЛЕВСКАЯ-4" | 7713663927 | ||
19.01.2020 | ТСЖ "ВОЛГОГРАДСКИЙ 68-2, 72-2, 74-1, 74-3, 76-1" | 7721660077 | ||
19.01.2020 | ТСЖ "ЖИГУЛЕВСКАЯ 6-3" | 7721659988 | ||
18.01.2020 | ТСЖ "НАГОРНАЯ 21-1" | 7727691353 | ||
18.01.2020 | ТСЖ "1-я Мелитопольская,28" | 7727699391 | ||
10.01.2020 | | 7719700325 | ||
19.12.2019 | ТСЖ "3-Й БАЛТИЙСКИЙ 4 -2" | 7743744250 | ||
19.12.2019 | ТСЖ "Адмирала Лазарева, 50-2" | 7727704330 | ||
19.12.2019 | ТСЖ "Ивана Франко, 42/2" | 7731632047 | ||
19.12.2019 | ТСЖ "Спектр" | 7723735761 | ||
19.12.2019 | ТСЖ "Южнобутовская, 86-2" | 7727701844 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "В РАМЕНКАХ" | 7729599963 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ДОМ НА КОРОЛЕНКО" | 7718710754 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ДОМ У ШЛЮЗОВ" | 7733642033 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "КРИВОКОЛЕННЫЙ, 10-2" | 7701791723 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "МИЧУРИНСКИЙ 29-3" | 7729600048 | ||
18.12.2019 | ТСН "ПОДОЛЬСКАЯ, 1,ПЕРЕРВА, 2,4,6" | 7723654537 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ" | 7731590710 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ФИЛИН" | 7730579168 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "АВИАМОТОРНАЯ - ЛЕФОРТОВО" | 7722663271 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ВОЛЖСКИЙ 39-1, 39-2, 39-3, ЮН ЛЕНИНЦЕВ 28/35" | 7721642920 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ДЫБЕНКО, Д. 2" | 7743712515 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ПРАВДЫ 1/2" | 7714755144 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ МИРА, 163-1" | 7716619443 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, 127" | 7731606181 | ||
18.12.2019 | ТСЖ "Академика Семенова, 5" | 7727702862 | ||
17.12.2019 | ТСЖ "ЯСНЫЙ ПРОЕЗД 30-1" | 7715695233 | ||
