ОКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 2300280 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие другие функции
ОКОПФ: 20903 - Бюджетные учреждения
ОКТМО: 45382000
ОКАТО: 45286585 - Тверской, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "СОЛО", ООО "ФСК "МГЦ", МОО "ФЕДЕРАЦИЯ "УНИБОС", ООО "ОМЕГА" - Посмотреть все на карте
Правопреемники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ГКУ ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7705031674 | 1037739510423 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 75.11.21 - Деятельность органов государственной власти субъектов (республик, краев, областей), кроме судебной власти, представительств субъектов Российской Федерации при Президенте Российской Федерации
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
МЭР МОСКВЫ |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
02.02.2021 | АО "МОСКОВСКАЯ АПТЕКА" | 7705681721 | 240 млн. | |
01.02.2021 | АО "МОСКОВСКИЕ УЧЕБНИКИ" | 7714033283 | 1.225 млн. | |
30.01.2021 | ГУП "ЖИЛИЩНИК-1 " | 7709121103 | 1.55445 млн. | |
30.01.2021 | АО "АПТЕКА НА БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ" | 7715245820 | ||
29.01.2021 | АО "ЕЭТП" | 7707704692 | 114.004 тыс. | |
27.01.2021 | ПАО МГТС | 7710016640 | 1.27727 млн. | |
27.01.2021 | АО "МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ" | 4012003451 | 10.0018 млн. | |
27.01.2021 | ОАО КОРПОРАЦИЯ "ГЭС" | 7724511490 | 25.1 тыс. | |
25.01.2021 | АО "МОСВТОРЦВЕТМЕТ" | 7701035251 | ||
22.01.2021 | ПАО "МПСМ" | 7704008150 | ||
22.01.2021 | КП "ВДНХ" | 7704177310 | 100 тыс. | |
21.01.2021 | ПАО "ЦМТ" | 7703034574 | 119.52 млн. | |
21.01.2021 | ТСЖ "Связист - 23" | 7722703326 | ||
20.01.2021 | АО "7-Й ТМП" | 7703037783 | 2.193 тыс. | |
20.01.2021 | | 7710460735 | ||
20.01.2021 | ТСЖ "ЦЮРУПЫ 8" | 7727643825 | ||
19.01.2021 | ТСЖ "Братеевская, 23-1" | 7724741197 | ||
17.01.2021 | ГУП ДЕЗ РАЙОНА "БОГОРОДСКОЕ" | 7718085081 | ||
15.01.2021 | АО "МОСКОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ №1" | 7708004421 | 36.717 тыс. | |
14.01.2021 | | 7743517521 | 57.3143 млн. | |
14.01.2021 | ГУП "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР" | 7729071411 | 6.04 млн. | |
13.01.2021 | ГУП "МОСГОРТРАНС" | 7705002602 | 1.40291 млн. | |
13.01.2021 | | 7725637343 | ||
12.01.2021 | ГУП "МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН" | 7702038150 | 6.189 млн. | |
12.01.2021 | АО "ПТК "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" | 7735092843 | ||
01.01.2021 | АО "ЭЗКО" | 7733002097 | 9.698 тыс. | |
01.01.2021 | АО "МЕХИНЖСТРОЙ" | 7714005335 | 6.246 тыс. | |
31.12.2020 | ТСЖ "НОВОМАРЬИНСКАЯ 12/12-1" | 7723646085 | ||
30.12.2020 | ОАО "МДК" | 7703312207 | 50 тыс. | |
30.12.2020 | | 7707272724 | 531 тыс. | |
29.12.2020 | | 7123001896 | 11.648 тыс. | |
28.12.2020 | ТСЖ "СОКОЛ-29" | 7743087332 | ||
28.12.2020 | | 7726625118 | ||
24.12.2020 | АО "ПЕРОВСКОЕ" | 7720022064 | ||
24.12.2020 | АО "ЛУЖНИКИ" | 7704077210 | 98.393 тыс. | |
24.12.2020 | ОАО "КОМКОР" | 7717020170 | 29.6 тыс. | |
24.12.2020 | | 7732122024 | 24.4192 млн. | |
24.12.2020 | АО "КОНЦЕРН "РАДИО-ЦЕНТР" | 7704173034 | 1 млн. | |
24.12.2020 | ГУП "МОСАВТОТРАНС" | 7710308586 | ||
24.12.2020 | ОАО "ГОСТИНИЦА "БУДАПЕШТ" | 7707296041 | 3.564 млн. | |
24.12.2020 | ГУП "РИЖСКИЙ РЫНОК" | 7702079614 | ||
24.12.2020 | ОАО "РИТУАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА" | 7709306288 | 22.1 тыс. | |
24.12.2020 | ОАО "ДЕКМОС" | 7707325944 | 490 тыс. | |
24.12.2020 | АО "ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ" | 7709009623 | 0.005 тыс. | |
24.12.2020 | ОАО "НТЦ "СЕТЬ" | 7735104351 | 8.99979 млн. | |
24.12.2020 | АО "КИНОЦЕНТР "ОКТЯБРЬ" | 7704551374 | 540.189 млн. | |
24.12.2020 | | 7743673778 | ||
24.12.2020 | ТСЖ "КРАСНОДАРСКАЯ, 48" | 7723655629 | ||
23.12.2020 | АО "СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС" | 7715035251 | ||
23.12.2020 | АО "ЭЛЕКТРОННАЯ МОСКВА" | 7707314029 | 4627.65 млн. | |
23.12.2020 | АО "КСИОК" | 7714009690 | ||
22.12.2020 | АО "ЦЭРИТ ИНВЕСТ" | 7702201007 | 80 тыс. | |
21.12.2020 | АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА" | 7709046921 | 877.785 тыс. | |
21.12.2020 | АО "РЕЕСТР" | 7704028206 | ||
21.12.2020 | ОАО "УМЭО-8" | 7729376830 | 6.751 тыс. | |
19.12.2020 | ПАО "ГОРДОРСТРОЙ" | 7728017965 | 15.15 тыс. | |
18.12.2020 | АО "МКК" | 5008000026 | 21.224 млн. | |
18.12.2020 | | 7705012696 | 3 тыс. | |
18.12.2020 | | 7729433566 | 3.051 млн. | |
17.12.2020 | ТСЖ "КЛЯЗЬМИНСКОЕ" | 7713659600 | ||
16.12.2020 | АО НПЦ «ПРОДКАРТОФЕЛЬ» | 7701259710 | 35 тыс. | |
15.12.2020 | | 7703682222 | ||
15.12.2020 | | |||
15.12.2020 | | 7714005021 | ||
11.12.2020 | АО "6-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК" | 7723082311 | 29.16 млн. | |
11.12.2020 | АО "ВЕРХНЕКОТЕЛЬСКИЙ ЗАВОД" | 7726324199 | 16.6212 млн. | |
11.12.2020 | | 7707090957 | ||
11.12.2020 | ТСЖ "БОЙЦОВАЯ 22-6" | 7718731105 | ||
11.12.2020 | | 7721677426 | ||
10.12.2020 | | 4105004698 | 9.779 млн. | |
10.12.2020 | КП "СК ОД-80" | 7729078960 | 500 тыс. | |
09.12.2020 | АО "РЕКВИЕМ-СЕРВИС" | 7704206113 | 21.707 тыс. | |
09.12.2020 | | 7703028637 | 500 тыс. | |
09.12.2020 | ТСЖ "МЕРКУРИЙ" | 7715848850 | ||
07.12.2020 | АО "ЦТЗ" | 7701025510 | 5.64 тыс. | |
07.12.2020 | ГУП г.Москвы "ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное" | 7724004073 | 500 тыс. | |
04.12.2020 | АО "СЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" | 7701041382 | ||
04.12.2020 | АО "ПОРТ-СИТИ" | 7730626844 | 1028.17 млн. | |
02.12.2020 | ТСЖ "ГОЛОВИНСКОЕ Ш., 4" | 7743706825 | ||
30.11.2020 | ГУП "КОФ" | 7709087036 | ||
28.11.2020 | АО "РЭУ 21 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО" | 7719577329 | 241.7 тыс. | |
27.11.2020 | ОАО "МОСЭНЕРГОРЕМОНТ" | 7723023394 | ||
27.11.2020 | ТСЖ "СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР" | 7707318418 | ||
27.11.2020 | ТСЖ "УЛ.МИТИНСКАЯ Д.23" | 7733699752 | ||
26.11.2020 | ОАО "УИ СЗАО" | 7733181914 | 244.8 тыс. | |
26.11.2020 | | 7727657063 | ||
26.11.2020 | | 7727664247 | ||
25.11.2020 | ТСЖ "КУРЧАТОВСКОЕ" | 7734502952 | ||
25.11.2020 | ТСЖ "УЛ.МАРШАЛА КАТУКОВА, Д.11, КОР.2" | 7734587314 | ||
23.11.2020 | СЗ «МССЗ» (АО) | 7725009042 | ||
19.11.2020 | КП "СОК "РАМЕНКИ" | 7729091601 | 376.606 тыс. | |
19.11.2020 | КП "ДВОРЕЦ СПОРТА "ДИНАМО" В КРЫЛАТСКОМ" | 7731555850 | ||
19.11.2020 | | 7716620079 | ||
18.11.2020 | АО "ВАРЗ-400" | 7732002520 | 54.747 тыс. | |
12.11.2020 | АО "ИНЭК" | 5000001074 | 200 тыс. | |
12.11.2020 | | 7727660605 | ||
12.11.2020 | ТСЖ "ЕКАТЕРИНЫ БУДАНОВОЙ, 8-2" | 7731627826 | ||
12.11.2020 | | 7704035299 | ||
12.11.2020 | | 7737716952 | ||
10.11.2020 | ОАО "АПТЕКА "КАМЕЛИЯ" | 7724211305 | ||
09.11.2020 | АО "ЦНИИКА" | 7708021346 | ||
09.11.2020 | | 7737716600 | 84 тыс. | |
05.11.2020 | АО "КОНТРАКТ" | 7702060490 | 65.458 тыс. | |
05.11.2020 | АО "ЦПДУ ГА "АЭРОТРАНС" | 7714040611 | ||
05.11.2020 | ОАО "РИТУС-СЕРВИС" | 7720241411 | 21.334 тыс. | |
05.11.2020 | ОАО "БРОНИКС-СЕРВИС" | 7727171266 | 26 тыс. | |
05.11.2020 | АО АПТЕКА №94 "НАГАТИНСКАЯ" | 7724210750 | 104.193 тыс. | |
05.11.2020 | ОАО "МЦБС" | 7705009870 | 46 тыс. | |
05.11.2020 | | 7716649818 | ||
03.11.2020 | АО "МОСОТДЕЛПРОМ" | 7707041364 | ||
02.11.2020 | АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СПЕКТР ЛК" | 7703049690 | 203.72 тыс. | |
02.11.2020 | ТСЖ "МИТИНСКАЯ 21-1" | 7733650203 | ||
31.10.2020 | ТСЖ "НАГАТИНСКАЯ 29-2" | 7725627257 | ||
30.10.2020 | АО "ИМИ" | 7729058996 | ||
30.10.2020 | АО "АЛГОРИТМ" | 7736239457 | 82.43 млн. | |
27.10.2020 | АО "ЦГЭ" | 7734033757 | 29.013 тыс. | |
27.10.2020 | ГУП ПСМП "МЕДПРОЕКТРЕМСТРОЙ" | 5048050552 | 2.634 тыс. | |
23.10.2020 | АО "ЧМПЗ" | 7718013714 | 279.85 тыс. | |
23.10.2020 | АО "МАЛОМОСКОВИЯ" | 7717653849 | 614.263 млн. | |
22.10.2020 | АО СЗ "МАК8" | 7712023890 | 10.342 тыс. | |
22.10.2020 | | 7724667793 | ||
22.10.2020 | | 7702678865 | ||
22.10.2020 | | 7702690830 | ||
21.10.2020 | АО АПТЕКА № 283 "ЭКВИТАС" | 7724241282 | 121.702 тыс. | |
20.10.2020 | АО "КУРЬЯНОВСКОЕ" | 7723098657 | ||
15.10.2020 | | 7723667110 | ||
14.10.2020 | АО "ЛИКОСТРОЙ" | 7710157827 | 2.4092 млн. | |
14.10.2020 | ТСЖ "СТАРОЕ ШОССЕ" | 7713645276 | ||
13.10.2020 | ТСЖ "ГАРИБАЛЬДИ 21-4" | 7728645127 | ||
12.10.2020 | ОАО "КФ "АЛМАЗЗОЛОТОАГРОТОРГСНАБ" | 7708008994 | 17.872 млн. | |
12.10.2020 | ТСЖ "КВАДРАТ" | 7723716494 | ||
09.10.2020 | АО "2 МПЗ" | 7704103774 | 71.154 тыс. | |
08.10.2020 | АО "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД "СПРИНТ" | 7711002015 | 6.91511 млн. | |
08.10.2020 | ГУП ММЦ "ПЛАНЕТА КВН" | 7703016060 | 100 тыс. | |
08.10.2020 | | 7730591768 | ||
08.10.2020 | | 7728712895 | ||
08.10.2020 | | 7728712912 | ||
06.10.2020 | | 7721669070 | ||
02.10.2020 | ГУП "ЦЕНТРАКТИВ" | 7735062101 | ||
02.10.2020 | ОАО "ГРО-М" | 7703546685 | 49.7791 млн. | |
30.09.2020 | | 7743710959 | ||
30.09.2020 | | 7743707307 | ||
30.09.2020 | | 7743706430 | ||
30.09.2020 | | 7743736964 | ||
30.09.2020 | | 7743741900 | ||
29.09.2020 | | 7724075892 | ||
29.09.2020 | АО "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ" | 7710150613 | 720 тыс. | |
27.09.2020 | ТСЖ "ЛОДОЧНАЯ 17" | 7733654984 | ||
26.09.2020 | ТСЖ "ТАЛЛИНСКАЯ, 30" | 7734509250 | ||
26.09.2020 | ТСЖ "КУУСИНЕНА 9" | 7714730439 | ||
24.09.2020 | ОАО "КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВСКИЙ " | 7708029391 | 418.26 млн. | |
24.09.2020 | ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ" | 7706043263 | 10.2481 млн. | |
24.09.2020 | ОАО "ГОК "ПЕКИН" | 7710327099 | 35.321 млн. | |
24.09.2020 | АО "МОСРЫБОКОМБИНАТ" | 7724294870 | 18.167 млн. | |
24.09.2020 | АО "ОПК "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ" | 7735127599 | 23.8068 млн. | |
24.09.2020 | АО "МЕДСИ 2" | 7704261185 | 43.9187 млн. | |
24.09.2020 | АО "РЭУ №24 РАЙОНА ИЗМАЙЛОВО" | 7719572031 | 140 тыс. | |
24.09.2020 | ТСЖ "НОВАЯ БАСМАННАЯ" | 7701777013 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "НОВАЯ БАСМАННАЯ, 12-2" | 7701791498 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "11-Я ПАРКОВАЯ, 9/35" | 7719697961 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "БОЛОТНИКОВСКАЯ 3-1" | 7726611235 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА, 7" | 7705856361 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38" | 7719719735 | ||
24.09.2020 | ТСЖ "Н. ПЕРВОМАЙСКАЯ 46Б" | 7719724559 | ||
22.09.2020 | ТСН "СОДРУЖЕСТВО" | 7723660273 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "ПОКРОВКА" | 7733642139 | ||
18.09.2020 | ТСЖ "МИЛЮТИНСКИЙ - 3" | 7708679664 | ||
17.09.2020 | ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ" | 7734199657 | 296.939 тыс. | |
17.09.2020 | АО "ДОК-3" | 7721063480 | 59.951 тыс. | |
17.09.2020 | АО "УМ-4" | 7714002581 | 1.0006 млн. | |
17.09.2020 | АО "МОСПРОЕКТ" | 7710091781 | 9.01 тыс. | |
17.09.2020 | ГУП "ЭКОТЕХПРОМ" | 7706043312 | 144.344 тыс. | |
17.09.2020 | АО "МЗПИ" | 7714031737 | ||
17.09.2020 | АО "АРЗ-3" | 7703070678 | ||
17.09.2020 | ОАО "ВОСТОКРЕМСТРОЙ" | 7718015045 | ||
17.09.2020 | ЗАО АПТЕКА "ОЧАКОВО" | 7729137687 | 501.68 тыс. | |
17.09.2020 | ОАО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОРЕМОНТ" | 7708007020 | ||
17.09.2020 | | 7703042575 | 0.22527 тыс. | |
17.09.2020 | ЗАО "МАСТЕР ОК" | 7718561990 | 289.6 тыс. | |
17.09.2020 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" | 7715691662 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "2-Я МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, 3" | 7727666131 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "2-Я РЕЙСОВАЯ, 25" | 7732525111 | ||
17.09.2020 | ТСЖ "ЭДЕМ" | 7723676918 | ||
16.09.2020 | | 7708164633 | 2.40963 млн. | |
16.09.2020 | ТСЖ "ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК, 6" | 7704701037 | ||
15.09.2020 | АО "СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД" | 7735503476 | 14.43 млн. | |
14.09.2020 | АО "2ММСУ "ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ" | 7703097172 | ||
09.09.2020 | АО "КОНТАКТ" | 7722005730 | 2.747 тыс. | |
03.09.2020 | ГУП Г. МОСКВЫ "ДЕЗ РАЙОНА ЗЯБЛИКОВО" | 7724051595 | 990 тыс. | |
01.09.2020 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 7703033450 | 75.5 млн. | |
01.09.2020 | ОАО "РОТ ФРОНТ" | 7705033216 | 31.5285 млн. | |
01.09.2020 | ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ДЕЗ ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА | 7725036423 | ||
01.09.2020 | АО "ГАЗЕТА МЕТРО" | 7704172866 | 500 тыс. | |
01.09.2020 | ОАО "СОВИНТЕРСПОРТ" | 7704039945 | ||
01.09.2020 | АО "ТЕПЛОЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" | 7705036418 | 1.437 тыс. | |
01.09.2020 | ТСЖ "2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ 4-3" | 7725632828 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "2-НОВОПОДМОСКОВНЫЙ-3" | 7743704634 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "4-Й ВОЙКОВСКИЙ, 10" | 7743708325 | ||
01.09.2020 | ТСЖ "АВАНГАРД" | 7718773916 | ||
27.08.2020 | | 7707076800 | ||
27.08.2020 | ОАО "4-Й ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК" | 7730038923 | 1.216 тыс. | |
25.08.2020 | АО "МКПК" | 7725008874 | ||
25.08.2020 | АО "МОСПРОМСТРОЙ" | 7710034310 | 29.3971 млн. | |
25.08.2020 | АО "МОСАЛАРКО" | 7704127969 | 30 тыс. | |
25.08.2020 | | 7723650324 | 1687 млн. | |
25.08.2020 | | 7723742663 | ||
25.08.2020 | | 7701026352 | ||
25.08.2020 | | 7714192212 | 83.49 тыс. | |
25.08.2020 | | 7714004941 | ||
25.08.2020 | | 7704022388 | 21.6 млн. | |
24.08.2020 | ТСЖ "НАШ ДОМ-3" | 7727277872 | ||
21.08.2020 | ГУП "МЦМС" | 7704243852 | 950 тыс. | |
21.08.2020 | АО "ЭНПИ" | 7710607201 | 140.855 млн. | |
19.08.2020 | ТСЖ "СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР 6" | 7708159584 | ||
19.08.2020 | АО "ВОЛГА" | 7708661152 | 1049.77 млн. | |
18.08.2020 | АО "ВАРИАТОР" | 7717038113 | 2.568 тыс. | |
12.08.2020 | ОАО "ЧАРАИТ" | 7715579124 | 165 тыс. | |
12.08.2020 | АО "МОСБЫТРЕМСТРОЙ" | 7726065064 | 818.4 тыс. | |
11.08.2020 | ТСЖ "ОПУШКА НА ЛЕТЧИКА БАБУШКИНА, ДОМ 11/2" | 7716608811 | ||
08.08.2020 | АО "МВКЗ "КИН" | 7712024477 | 35.134 тыс. | |
08.08.2020 | ОАО "КОМБИНАТ "МОСИНЖБЕТОН" | 7724208292 | 895.049 тыс. | |
08.08.2020 | | 7717020194 | 0.06 тыс. | |
08.08.2020 | ОАО "РИТОРГ-СЕРВИС" | 7731258086 | 25 тыс. | |
08.08.2020 | | 7719000531 | 26 тыс. | |
08.08.2020 | | 7733018266 | ||
08.08.2020 | ОАО "АСТ-МПД" | 7701223086 | 50 тыс. | |
08.08.2020 | | 7506003626 | 120 тыс. | |
08.08.2020 | | 7722169400 | ||
08.08.2020 | ОАО "ОКЕАН" | 7706039002 | 36 тыс. | |
08.08.2020 | | 7701326282 | ||
08.08.2020 | МФМС ИМЕНИ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО | 7703209626 | ||
08.08.2020 | | 7703265050 | 2.59812 млн. | |
08.08.2020 | | 7704266070 | 71.428 тыс. | |
08.08.2020 | | 7722017341 | 0.864 тыс. | |
08.08.2020 | | 7704261700 | ||
08.08.2020 | | 7719183437 | ||
08.08.2020 | | 7726546018 | ||
08.08.2020 | | 7709440780 | ||
08.08.2020 | | 7723366144 | ||
08.08.2020 | | 7721277379 | ||
08.08.2020 | | 7723365983 | ||
08.08.2020 | | 7727278210 | ||
08.08.2020 | | 7723129143 | 24 млн. | |
08.08.2020 | | 7724299518 | ||
08.08.2020 | | 7730209791 | ||
08.08.2020 | | 7715005440 | 47.117 млн. | |
08.08.2020 | | 7727154415 | 94.446 тыс. | |
07.08.2020 | АО "ТОРОС" | 7733043569 | 2.11161 млн. | |
07.08.2020 | | 7718084070 | 417.45 тыс. | |
07.08.2020 | АО АПТЕКА "НА ПАНФИЛОВСКОМ" | 7735011393 | 123.308 тыс. | |
07.08.2020 | ТСЖ "БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 10" | 7710501300 | ||
07.08.2020 | | 7707546936 | ||
07.08.2020 | | 7715016812 | ||
07.08.2020 | | 7723366120 | ||
07.08.2020 | | 7724299525 | ||
07.08.2020 | | 7702058727 | ||
06.08.2020 | АО "МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ" | 7710121637 | ||
06.08.2020 | ОАО "РИТУАЛ-ЮГО-ЗАПАД" | 7728210038 | 26 тыс. | |
06.08.2020 | АО "МОСКВА-КУРС" | 7707280242 | 83.49 тыс. | |
05.08.2020 | АО "СТМ" | 7722012488 | 556.99 тыс. | |
31.07.2020 | | 7704083912 | ||
28.07.2020 | ПАО "МОЭК" | 7720518494 | 2789.08 млн. | |
22.07.2020 | | 7743689545 | ||
22.07.2020 | | 7715705308 | ||
22.07.2020 | | 7719693660 | ||
22.07.2020 | | 7731610491 | ||
22.07.2020 | | 7713660330 | ||
22.07.2020 | | 7721662571 | ||
22.07.2020 | | 7743737630 | ||
22.07.2020 | | 7725676568 | ||
21.07.2020 | ТСЖ "АРЕАЛ" | 7723667617 | ||
21.07.2020 | | 7726594389 | ||
21.07.2020 | | 7733663548 | ||
21.07.2020 | | 7715723096 | ||
21.07.2020 | ТСЖ "ХОРОШЕВКА 82" | 7714761902 | ||
21.07.2020 | | 7721655951 | ||
21.07.2020 | | 7723713430 | ||
21.07.2020 | | 7724713827 | ||
21.07.2020 | | 7736607196 | ||
21.07.2020 | | 7722024116 | 8.4 тыс. | |
21.07.2020 | | 7737108270 | 158.014 тыс. | |
20.07.2020 | АО "ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ" | 7734034550 | 20.667 тыс. | |
16.07.2020 | АО "ЛОТЕРЕИ МОСКВЫ" | 7715215381 | 42.84 тыс. | |
16.07.2020 | | 7713010413 | 50.151 тыс. | |
15.07.2020 | | 7714747947 | ||
15.07.2020 | | 7714735733 | ||
15.07.2020 | | 7716618129 | ||
15.07.2020 | | 7714777902 | ||
14.07.2020 | | 7731536270 | 405 тыс. | |
14.07.2020 | | 7704273575 | ||
14.07.2020 | | 7723669340 | ||
14.07.2020 | ТСЖ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 37-2, 39" | 7723658771 | ||
14.07.2020 | ТСЖ "МАРЬИНСКИЙ, 5-3" | 7723658764 | ||
14.07.2020 | | 7716611490 | ||
14.07.2020 | | 7743710356 | ||
14.07.2020 | | 7724673042 | ||
14.07.2020 | | 7734594093 | ||
14.07.2020 | | 7715722663 | ||
14.07.2020 | | 7743706952 | ||
14.07.2020 | | 7713660323 | ||
14.07.2020 | | 7725650168 | ||
14.07.2020 | | 7721642913 | ||
14.07.2020 | | 7743705130 | ||
14.07.2020 | | 7716615745 | ||
14.07.2020 | | 7743705892 | ||
14.07.2020 | | 7743709350 | ||
14.07.2020 | | 7743706984 | ||
14.07.2020 | | 7727663170 | ||
14.07.2020 | | 7743738552 | ||
14.07.2020 | | 7713683923 | ||
14.07.2020 | | 7723710943 | ||
14.07.2020 | | 7722694174 | ||
14.07.2020 | | 7727075428 | ||
13.07.2020 | ОАО "МЭЗ № 1" | 7718015895 | 27.443 тыс. | |
13.07.2020 | ОАО "АПТЕКА № 254 СИМПЛЕКС" | 7715018680 | 140.946 тыс. | |
13.07.2020 | АО "ЗАВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 7714037009 | ||
13.07.2020 | | 7722649485 | ||
13.07.2020 | | 7727660080 | ||
13.07.2020 | | 7718773881 | ||
13.07.2020 | | 7719260787 | 20 млн. | |
10.07.2020 | ТСЖ "УСИЕВИЧА 27" | 7743680415 | ||
06.07.2020 | АО "ГИПСОБЕТОН" | 5003004517 | 14.23 тыс. | |
03.07.2020 | АО "РИЦ "РОСПОЛИМЕР" | 7723179176 | 7.10306 млн. | |
03.07.2020 | АО "РСУ № 2 ЮВАО | 7721068061 | 247.539 тыс. | |
03.07.2020 | ТСЖ "АДМИРАЛ" | 7743688630 | ||
26.06.2020 | | 7713642349 | ||
25.06.2020 | | 7717646217 | ||
21.06.2020 | ОАО "ГОСТИНИЦА МОЖАЙСКАЯ" | 7731009474 | ||
19.06.2020 | АО "МДЗ "ДЕРБЕНЕВКА" | 7725008987 | 4.112 тыс. | |
18.06.2020 | ТСЖ "Ленинский 77-1" | 7736607823 | ||
17.06.2020 | ТСЖ "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ, 37-1" | 7723669371 | ||
16.06.2020 | АО "ОЭК" | 7720522853 | 4167.85 млн. | |
15.06.2020 | МФПП | 7703105539 | 50 тыс. | |
15.06.2020 | ЗАО "АПТЕКА № 437" | 7718146915 | 0.964 тыс. | |
15.06.2020 | | 7704273494 | ||
15.06.2020 | | 7705845680 | ||
15.06.2020 | | 7705845708 | ||
15.06.2020 | | 7718710602 | ||
15.06.2020 | | 7714737628 | ||
15.06.2020 | | 7705849526 | ||
15.06.2020 | | 7705844648 | ||
15.06.2020 | | 7705849533 | ||
15.06.2020 | | 7720619862 | ||
15.06.2020 | | 7743698564 | ||
15.06.2020 | | 7718710779 | ||
15.06.2020 | | 7725642488 | ||
15.06.2020 | | 7723665793 | ||
15.06.2020 | | 7727657049 | ||
15.06.2020 | | 7735537901 | ||
15.06.2020 | | 7705844655 | ||
15.06.2020 | | 7727657169 | ||
15.06.2020 | | 7721621350 | ||
15.06.2020 | | 7705844662 | ||
15.06.2020 | | 7733664277 | ||
15.06.2020 | | 7728657676 | ||
15.06.2020 | | 7743698532 | ||
15.06.2020 | | 7706703671 | ||
15.06.2020 | | 7714753267 | ||
15.06.2020 | | 7714762303 | ||
15.06.2020 | | 7734594294 | ||
15.06.2020 | | 7708683861 | ||
15.06.2020 | | 7714762350 | ||
15.06.2020 | | 7706703706 | ||
15.06.2020 | | 7706702942 | ||
15.06.2020 | | 7706702935 | ||
15.06.2020 | | 7706700776 | ||
15.06.2020 | | 7706700783 | ||
15.06.2020 | | 7706700744 | ||
15.06.2020 | | 7743706409 | ||
15.06.2020 | | 7714754623 | ||
15.06.2020 | | 7706703777 | ||
15.06.2020 | | 7706703696 | ||
15.06.2020 | | 7736585464 | ||
15.06.2020 | | 7736585697 | ||
15.06.2020 | | 7720636321 | ||
15.06.2020 | | 7714758392 | ||
15.06.2020 | | 7736585680 | ||
15.06.2020 | | 7736585217 | ||
15.06.2020 | | 7736583925 | ||
15.06.2020 | | 7728672931 | ||
15.06.2020 | | 7728672924 | ||
15.06.2020 | | 7728671014 | ||
15.06.2020 | | 7728670910 | ||
15.06.2020 | | 7734594791 | ||
15.06.2020 | | 7718730327 | ||
15.06.2020 | | 7706703625 | ||
15.06.2020 | | 7706703840 | ||
15.06.2020 | | 7713665787 | ||
15.06.2020 | | 7705866472 | ||
15.06.2020 | | 7721636684 | ||
15.06.2020 | | 7714754905 | ||
15.06.2020 | | 7706703819 | ||
15.06.2020 | | 7734594858 | ||
15.06.2020 | | 7714753080 | ||
15.06.2020 | | 7714762293 | ||
15.06.2020 | | 7706703600 | ||
15.06.2020 | | 7706703745 | ||
15.06.2020 | | 7734592280 | ||
15.06.2020 | | 7730592539 | ||
15.06.2020 | | 7706703590 | ||
15.06.2020 | | 7734595185 | ||
15.06.2020 | | 7706703632 | ||
