ОКФС: 42 - Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества
ОКТМО: 45378000000
ФСФР: 01418-A
ОКАТО: 45286565 - Красносельский, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ОРИОН", ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-ДКОНС", ООО "ИНТЕРРЕСУРС-С", ООО "ФИРМА АРC C" - Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ОАО "Учетная система" | 7725221708 | 1037725008562 |
ОАО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАТУРА" | 0274053798 | 1020202551302 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 66.11.3 - Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 7704097841 | ||
АО "ВРК" (ОКПО:36401996). | 6661049239 | ||
| 0105015702 | ||
| 7703026580 | ||
АО "РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ" (ОКПО:29174850). | 7729099199 | ||
ПАО АФК "СИСТЕМА" (ОКПО:27987276). | 7703104630 | ||
| 7536004810 | ||
Фонд имущества Калужской области (ОКПО:22892631). | 4000000216 | ||
| 7710264096 | ||
ПАО "МТС-БАНК" (ОКПО:17516067). | 7702045051 | ||
АО СК "АЛЬЯНС" (ОКПО:13226852). | 7702073683 | ||
ПАО "МАК "ВЫМПЕЛ" (ОКПО:07520665). | 7714041693 | ||
АО "БУСИНОВСКИЙ МПК" (ОКПО:05802537). | 7711002061 | ||
ПАО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" (ОКПО:05073898). | 5029007199 | ||
ПАО МГТС (ОКПО:04856548). | 7710016640 | ||
| 7535008509 | ||
? ФОНД ИМУЩЕСТВА Г МОСКВЫ | 7704015221 | ||
| 7729099713 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7707058720 | ||
ЗАО "СИСТЕМА-ИНВЕСТ" | 7729000065 | ||
ОАО "ИНТУРИСТ" | 7703016416 | ||
ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" | 7728033646 | ||
| 7729039383 | ||
| 3015007773 |
исторические данные: | ||||
21.12.2020 | | 7704097841 | ||
21.12.2020 | АО "ВРК" (ОКПО:36401996). | 6661049239 | ||
21.12.2020 | | 0105015702 | ||
21.12.2020 | | 7703026580 | ||
21.12.2020 | АО "РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ" (ОКПО:29174850). | 7729099199 | ||
21.12.2020 | ПАО АФК "СИСТЕМА" (ОКПО:27987276). | 7703104630 | ||
21.12.2020 | | 7536004810 | ||
21.12.2020 | Фонд имущества Калужской области (ОКПО:22892631). | 4000000216 | ||
21.12.2020 | | 7707058720 | ||
21.12.2020 | | 7710264096 | ||
21.12.2020 | ПАО "МТС-БАНК" (ОКПО:17516067). | 7702045051 | ||
21.12.2020 | ПАО ВАО "ИНТУРИСТ" (ОКПО:16334217). | 7703016416 | ||
21.12.2020 | АО СК "АЛЬЯНС" (ОКПО:13226852). | 7702073683 | ||
21.12.2020 | ПАО "МАК "ВЫМПЕЛ" (ОКПО:07520665). | 7714041693 | ||
21.12.2020 | АО "БУСИНОВСКИЙ МПК" (ОКПО:05802537). | 7711002061 | ||
21.12.2020 | ПАО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" (ОКПО:05073898). | 5029007199 | ||
21.12.2020 | ПАО МГТС (ОКПО:04856548). | 7710016640 | ||
21.12.2020 | | 7535008509 | ||
21.12.2020 | ? ФОНД ИМУЩЕСТВА Г МОСКВЫ | 7704015221 | ||
21.12.2020 | | 7729099713 | ||
21.12.2020 | ЗАО "СИСТЕМА-ИНВЕСТ" | 7729000065 | ||
21.12.2020 | ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" | 7728033646 | ||
21.12.2020 | | 7729039383 | ||
21.12.2020 | | 3015007773 | ||
11.09.2020 | | 7704097841 | ||
11.09.2020 | АО "ВРК" (ОКПО:36401996). | 6661049239 | ||
11.09.2020 | | 0105015702 | ||
11.09.2020 | | 7703026580 | ||
11.09.2020 | АО "РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ" (ОКПО:29174850). | 7729099199 | ||
11.09.2020 | ПАО АФК "СИСТЕМА" (ОКПО:27987276). | 7703104630 | ||
11.09.2020 | | 7536004810 | ||
11.09.2020 | Фонд имущества Калужской области (ОКПО:22892631). | 4000000216 | ||
11.09.2020 | | 7707058720 | ||
11.09.2020 | | 7710264096 | ||
11.09.2020 | ПАО "МТС-БАНК" (ОКПО:17516067). | 7702045051 | ||
11.09.2020 | ПАО ВАО "ИНТУРИСТ" (ОКПО:16334217). | 7703016416 | ||
11.09.2020 | АО СК "АЛЬЯНС" (ОКПО:13226852). | 7702073683 | ||
11.09.2020 | ПАО "МАК "ВЫМПЕЛ" (ОКПО:07520665). | 7714041693 | ||
11.09.2020 | АО "БУСИНОВСКИЙ МПК" (ОКПО:05802537). | 7711002061 | ||
11.09.2020 | ПАО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" (ОКПО:05073898). | 5029007199 | ||
11.09.2020 | ПАО МГТС (ОКПО:04856548). | 7710016640 | ||
11.09.2020 | | 7535008509 | ||
11.09.2020 | ? ФОНД ИМУЩЕСТВА Г МОСКВЫ | 7704015221 | ||
11.09.2020 | | 7729099713 | ||
11.09.2020 | ЗАО "СИСТЕМА-ИНВЕСТ" | 7729000065 | ||
11.09.2020 | ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" | 7728033646 | ||
11.09.2020 | | 7729039383 | ||
11.09.2020 | | 3015007773 | ||
26.09.2019 | | 7704097841 | ||
26.09.2019 | АО "ВРК" (ОКПО:36401996). | 6661049239 | ||
26.09.2019 | | 0105015702 | ||
26.09.2019 | | 7703026580 | ||
26.09.2019 | АО "РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ" (ОКПО:29174850). | 7729099199 | ||
26.09.2019 | ПАО АФК "СИСТЕМА" (ОКПО:27987276). | 7703104630 | ||
26.09.2019 | | 7536004810 | ||
26.09.2019 | Фонд имущества Калужской области (ОКПО:22892631). | 4000000216 | ||
26.09.2019 | | 7707058720 | ||
26.09.2019 | | 7710264096 | ||
26.09.2019 | ПАО "МТС-БАНК" (ОКПО:17516067). | 7702045051 | ||
26.09.2019 | ПАО ВАО "ИНТУРИСТ" (ОКПО:16334217). | 7703016416 | ||
26.09.2019 | АО СК "АЛЬЯНС" (ОКПО:13226852). | 7702073683 | ||
26.09.2019 | ПАО "МАК "ВЫМПЕЛ" (ОКПО:07520665). | 7714041693 | ||
26.09.2019 | АО "БУСИНОВСКИЙ МПК" (ОКПО:05802537). | 7711002061 | ||
26.09.2019 | ПАО "МОССТРОЙПЛАСТМАСС" (ОКПО:05073898). | 5029007199 | ||
26.09.2019 | ПАО МГТС (ОКПО:04856548). | 7710016640 | ||
26.09.2019 | | 7535008509 | ||
26.09.2019 | ? ФОНД ИМУЩЕСТВА Г МОСКВЫ | 7704015221 | ||
26.09.2019 | | 7729099713 | ||
26.09.2019 | ЗАО "СИСТЕМА-ИНВЕСТ" | 7729000065 | ||
26.09.2019 | ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" | 7728033646 | ||
26.09.2019 | | 7729039383 | ||
26.09.2019 | | 3015007773 | ||
15.08.2019 | | 7704097841 | ||
15.08.2019 | АО "ВРК" (ОКПО:36401996). | 6661049239 | ||
15.08.2019 | | 0105015702 | ||
15.08.2019 | | 7703026580 |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
29.01.2021 | АО "РЕЕСТР-КОНСАЛТИНГ" | 7729099199 | 64.5 тыс. | |
27.03.2020 | АО "ВРК" | 6661049239 | 12 тыс. | |
23.02.2017 | | 7704577125 | 100 тыс. | |
21.02.2017 | | 7704018656 | 2.4 тыс. | |
20.02.2017 | | 7729034667 | 0.2 тыс. | |
19.02.2017 | | 7704027097 | 15 тыс. | |
19.02.2017 | | 7701311631 | 190 тыс. |
Лицензии (2 шт.):
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
3040 | 27.09.2016 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ | |
045-13960-000001 | 11.12.2015 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ |
Краткая справка:
Организация 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"' зарегистрирована 22 июля 2002 года по адресу 129090, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК БОЛЬШОЙ БАЛКАНСКИЙ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 1. Компании был присвоен ОГРН 1027700047275 и выдан ИНН 7704028206. Основным видом деятельности является деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Компанию возглавляет ТАРАНОВСКИЙ ЮРИЙ ЭДУАРДОВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 59.392 млн.руб.
Контактная информация:
Юридический адрес: 119034, Г МОСКВА, УЛ ПРЕЧИСТЕНКА, Д 17
Телефон: 792-54-43
Факс: 792-54-47
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7704027097
КПП: 770401001
ОКПО: 39544986
ОГРН: 1027739762489
ОКФС: 42 - Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 67
ОКТМО: 45383000
ОКАТО: 45286590 - Хамовники, Центральный, Город Москва
Предприятия рядом: ООО "ОРИОН", ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-ДКОНС", ООО "ИНТЕРРЕСУРС-С", ООО "ФИРМА АРC C" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 67.13.51 - Депозитарная деятельность
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
67.12 | Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами |
Учредители:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
19.02.2017 | | 7707058720 | 135 тыс. | |
19.02.2017 | АО "РЕЕСТР" (ОКПО:17771492). | 7704028206 | 15 тыс. | |
исторические данные: | ||||
22.08.2014 | | 7707058720 | 90% | 135 тыс. |
22.08.2014 | АО "РЕЕСТР" (ОКПО:17771492). | 7704028206 | 10% | 15 тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКОЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"' зарегистрирована 11 декабря 2002 года по адресу 119034, Г МОСКВА, УЛ ПРЕЧИСТЕНКА, Д 17. Компании был присвоен ОГРН 1027739762489 и выдан ИНН 7704027097. Основным видом деятельности является депозитарная деятельность. Компанию возглавляет ЛИТВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Состояние: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
https://www.list-org.com/company/1279392/show/founders#founder
Контактная информация:
Юридический адрес: 103006, Г МОСКВА, УЛ КАРЕТНЫЙ РЯД, Д 2/1
Телефон:
E-mail:
Сайт: http://auto555.city
Реквизиты компании:
ИНН: 7707058720
КПП: 770701001
ОКПО: 18653470
ОГРН: 1027700149410