ОКОГУ: 4210008 - Приватизированные предприятия
https://www.list-org.com/company/4034
Контактная информация:
Индекс: 453110
Адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,Г СТЕРЛИТАМАК,УЛ ТЕХНИЧЕСКАЯ,32
GPS координаты: 53.66430749356,55.947809534123
Юридический адрес: 453107, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, УЛИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ, 32
Телефон: 8 (3473) 25-20-58, 8 (3473) 29-07-60, 8 (3473) 21-62-25
Факс: 29-07-60, 29-07-28
E-mail: vk@td-bkh.ru
Сайт: vk.com/ksenon_str
Реквизиты компании:
ИНН: 0268008010
КПП: 026801001
ОКПО: 00203312
ОГРН: 1020202079479
ОКФС: 49 - Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ: 4210008 - Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества
ОКТМО: 80745000001
ФСФР: 01068-K
код ММВБ: RU000A0ZYR18, RU000A101UR4
ОКАТО: 80445000 - 80445 - Стерлитамак, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
Правопредшественники:
| Наименование | ИНН | ОГРН |
| АО "ТРАНСНЕФТЕХИМ" | 7725238980 | 1037725047843 |
| ОАО "СОДА" | 0268015226 | 1020202078270 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 20.13 - Производство прочих основных неорганических химических веществ
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 08.93 | Добыча соли |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
| 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
| 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
| 22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
| 22.29.2 | Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон |
| 25.99.29 | Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки |
| 28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования |
| 30.20.9 | Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.1 | Сбор отходов |
| 38.2 | Обработка и утилизация отходов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
| Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 30.06.2020 | ЗАО "БАШИНВЕСТДОМ" | 0274029001 | 24.5 тыс. | |
| 14.05.2020 | ООО "БАШХИМТРАНС" | 0268090625 | 100% | 251.082 млн. |
| 06.05.2020 | ООО "БАШХИММОНТАЖ" | 0268090569 | 100% | 279.909 млн. |
| 06.05.2020 | ООО "КОМБИНАТ ПИТАНИЯ" | 0268090576 | 100% | 10 тыс. |
| 06.05.2020 | ООО "СП "ОЛЬХОВКА" | 0268090537 | 100% | 127.439 млн. |
| 06.05.2020 | ООО "СЗНО" | 0268090551 | 100% | 371.059 млн. |
| 25.09.2018 | | 0268061085 | 100% | 10 тыс. |
| 03.02.2018 | | 4703039760 | 10.45 млн. | |
| 23.02.2017 | | 0268043463 | 40 млн. | |
| 23.02.2017 | | 0268029733 | 30 тыс. | |
| 19.02.2017 | | 7708542074 | 10 тыс. | |
| 19.02.2017 | | 0268031757 | 30 тыс. | |
| 18.02.2017 | | 0268030947 | 55 млн. | |
| 18.02.2017 | | 2301003739 | 8 тыс. | |
| 18.02.2017 | АССОЦИАЦИЯ "РУСХЛОР" | 7729532976 | ||
| 18.02.2017 | | 0268019608 | 4.25 млн. | |
| 18.02.2017 | | 0268026796 | 10 млн. | |
| 18.09.2016 | | 7725238980 | 1.2501 тыс. | |
| 29.08.2016 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШХИМ" | 0268069694 | 100% | 100 тыс. |
| 06.02.2016 | | 0268035832 | ||
| 07.11.2015 | ООО "Эколь" | 0268061342 | 100% | 260.505 млн. |
Лицензии (23 шт.):
| Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
| УФА 02497 ЗП | 17.12.2019 - 19.12.2024 | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПОИСКИ И ОЦЕНКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКУ ПРИГОДНОСТИ УЧАСТКОВ НЕДР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
| ЛО-02-01-007342 | 19.09.2019 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО") | |
| АН 102-000081 | 09.04.2019 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | |
| Показать еще 20 лиценз. | |||
Краткая справка:
Организация 'АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ"' зарегистрирована 26 августа 2002 года по адресу 453107, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД СТЕРЛИТАМАК, УЛИЦА ТЕХНИЧЕСКАЯ, 32. Компании был присвоен ОГРН 1020202079479 и выдан ИНН 0268008010. Основным видом деятельности является производство прочих основных неорганических химических веществ. Компанию возглавляет ДАВЫДОВ ЭДУАРД МАЛИКОВИЧ. За 2019 год прибыль компании составила 12080.1 млн.руб.
https://www.list-org.com/company/1736
Контактная информация:
Индекс: 453122
Адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,Г СТЕРЛИТАМАК,УЛ БАБУШКИНА,7
Юридический адрес: 453122, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г СТЕРЛИТАМАК, УЛ БАБУШКИНА,7
Телефон: 8 (3473) 28-66-02, 8 (3473) 25-02-48, 8 (3473) 29-78-88, 8 (3473) 29-72-94
Факс: 25-61-16, 28-64-76
E-mail: sodastr@str.bashnet.ru,voronin@soda.ru
Сайт: soda.bashnet.ru
Реквизиты компании:
ИНН: 0268015226
КПП: 026801001
ОКПО: 00204872
ОГРН: 1020202078270
ОКФС: 49 - Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ: 4210008 - Приватизированные предприятия
ОКОПФ: 47 - Открытые акционерные общества
ОКТМО: 80745000
ФСФР: 30515-D
код РТС: sodd, soddp
ОКАТО: 80445 - Стерлитамак, Города республиканского значения Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
Предприятия рядом: ООО "ТЕХКОМБЕСТ", ООО "ВИП КОЛЛЕКЦИЯ", ИЧП "ТЕХНОПОЛИС-ПОТАПОВ" И Н, ООО "УРАЛСТРОЙОТДЕЛКА" - Посмотреть все на карте
Правопреемники:
| Наименование | ИНН | ОГРН |
| АО "БСК" | 0268008010 | 1020202079479 |
| АО "СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 1080268002209 | |
| ЗАО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 1080268002210 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 24.13 - Производство прочих основных неорганических химических веществ
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 14.12 | Добыча известняка, гипсового камня и мела |
| 14.21 | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
| 14.22 | Добыча глины и каолина |
| 14.40 | Добыча и производство соли |
| 21.21 | Производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары |
| 24.51.3 | Производство мыла и моющих средств |
| 26.51 | Производство цемента |
| 26.52 | Производство извести |
| 26.53 | Производство гипса |
| 26.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
| 26.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 27.51 | Производство чугунных отливок |
| 27.54 | Производство отливок из прочих цветных металлов |
| 28.12 | Производство строительных металлических изделий |
| 37.10.1 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 40.10.11 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями |
| 40.20.2 | Распределение газообразного топлива |
| 40.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 55.51 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях |
| 60.24.2 | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
| 70.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда |
| 80.4 | Образование для взрослых и прочие виды образования |
| 85.11 | Деятельность лечебных учреждений |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
| Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| 04.10.2018 | АО "БАШЦЕНТРИНВЕСТ" | 7704132623 | 950 тыс. | |
| 19.02.2017 | | 0268031740 | 10 тыс. | |
| 19.02.2017 | | 0268048567 | 2332.23 млн. | |
| 19.02.2017 | | 0268026940 | 168.3 тыс. | |
| 19.02.2017 | | 0268006091 | 0.025 тыс. | |
| 23.11.2016 | АО "СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 0261016750 | 554.738 тыс. |
Краткая справка:
Организация 'ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДА"' зарегистрирована 29 июля 2002 года по адресу 453122, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г СТЕРЛИТАМАК, УЛ БАБУШКИНА,7. Компании был присвоен ОГРН 1020202078270 и выдан ИНН 0268015226. Основным видом деятельности является производство прочих основных неорганических химических веществ. Компанию возглавляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Лобастов Сергей Александрович. Состояние: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. За 2013 год прибыль компании составила 570.653 млн.руб.
Контактная информация:
Юридический адрес: 453236, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ИШИМБАЙСКИЙ, С ИШЕЕВО, КАРЬЕР ШАХ-ТАУ 1, -
Телефон: 8 (3473) 28-28-24, 8 (3473) 29-91-05, 8 (3473) 29-91-15
E-mail:
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 0261016750
КПП: 026101001
ОКПО: 86142347
ОГРН: 1080268002209
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12267 - Непубличные акционерные общества
ОКТМО: 80631435101
ОКАТО: 80231835 - Ишеевский, Сельсоветы Ишимбайского р-на, Ишимбайский район, Районы Республики Башкортостан, Республика Башкортостан
Предприятия рядом: ООО "УРАЛТЕХСЕРВИС", ООО "ЭЛЕКТРОН", МБОУ ООШ №4 Г.ИШИМБАЯ МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ, АО "МК "ВИТЯЗЬ" - Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
| Наименование | ИНН | ОГРН |
| ОАО "СОДА" | 0268015226 | 1020202078270 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 08.11 - Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 08.1 | Добыча камня, песка и глины |
| 20.5 | Производство прочих химических продуктов |
| 24.5 | Литье металлов |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
| 35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 37.0 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| 84.2 | Предоставление государственных услуг обществу |
| 91.0 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
Учредители:
| Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
| | 0268015226 | 554.738 тыс. | |
| История умалчивает о том КАК 554.738тыс превращаются в 554.738 млн - указанные в шапке |
Лицензии (8 шт.):
| Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
| УФА 02472 ТЭ | 08.08.2019 - 10.08.2039 | РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
| АН 102-000340 | 15.05.2019 | Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами | |
| УФА 02288 ТЭ | 21.11.2016 - 10.03.2035 | РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
| УФА 02289 ТЭ | 21.11.2016 - 30.06.2021 | РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | |
| 02-00370 | 26.09.2016 | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | |
| УФА 02213 ТП | 22.07.2016 - 20.07.2021 | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ПОИСКИ И ОЦЕНКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКУ ПРИГОДНОСТИ УЧАСТКОВ НЕДР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
