Кажущаяся теплоемкость рядовых углей кДж/(кг·К)

 

Темпера

тура, оС

Марка угля

Д Г Ж К ОС Т ПА Д
20 1,109 1,005 1,068 1,047 0,950 0,854 0,796 0,829
100 1,235 1,130 1,197 1,177 1,080 0,980 0,913 0,950

 

 

Приложение 13

Средние теплоемкости газов при различных температурах, кДж/(м3·К)

t,оС СО2 SO2 H2S H2O H2 CO N2 O2 CH4 C2H6 Сухой воздух
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 1,5998 1,7334 1,5073 1,4943 1,2766 1,2992 1,2946 1,3059 1,5500 1,8268 1,2971
100 1,7003 1,8130 1,5324 1,5052 1,2908 1,3017 1,2959 1,3176 1,6421 2,0621 1,3005
200 1,7874 1,8883 1,5617 1,5224 1,2971 1,3072 1,2996 1,3352 1,7590 2,2828 1,3076
300 1,8628 1,9553 1,5952 1,5425 1,2992 1,3168 1,3068 1,3562 1,8862 2,4955 1,3177
400 1,9298 2,0181 1,6329 1,5655 1,3022 1,3289 1,3164 1,3775 2,0156 2,6860 1,3294
500 1,9880 2,0684 1,6706 1,5898 1,3051 1,3428 1,3277 1,3980 2,1404 2,8635 1,3428
600 2,0412 2,1144 1,7083 1,6149 1,3080 1,3574 1,3402 1,4168 2,2610 3,0259 1,3570
700 2,0885 2,1521 1,7460 1,6413 1,3122 1,3721 1,3537 1,4345 2,3770 3,1700 1,3712
800 2,1312 2,1814 1,7837 1,6681 1,3168 1,3863 1,3670 1,4500 2,4942 3,3082 1,3846
900 2,1693 2,2149 1,8172 1,6957 1,3227 1,3997 1,3796 1,4646 2,6026 3,4317 1,3976
1000 2,2036 2,2359 1,8507 1,7230 1,3289 1,4127 1,3918 1,4776 2,6994 3,5472 1,4098
1100 2,2610 2,1842 1,7502 1,7361 1,4248 1,4035 1,4093 1,4893 2,7865 3,6657 1,4219
1200 2,2639 2,2777 1,9093 1,7770 1,3432 1,4361 1,4144 1,5006 2,8631 3,7528 1,4328
1300 2,2899     1,8029 1,3511 1,4466 1,4253 1,5107     1,4437
1400 2,3137     1,8280 1,3591 1,4576 1,4349 1,5203     1,4537
1500 2,3535     1,8527 1,3675 1,4679 1,4441 1,5295     1,4629
1600 2,3556     1,8762 1,3754 1,4747 1,4529 1,5379     1,4717
1700 2,3745     1,8996 1,3834 1,4826 1,4613 1,5463     1,4797
1800 2,3916     1,9214 1,3918 1,4901 1,4686 1,5542     1,4872

Окончание прил. 13

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1900 2,4075     1,9428 1,3997 1,4973 1,4759 1,5618     1,4948
2000 2,4202     1,9629 1,4077 1,5040 1,4828 1,5693     1,5015
2100 2,4360     1,9825 1,4152 1,5102 1,4893 1,5770     1,5082
2200 2,4486     2,0010 1,4227 1,5161 1,4952 1,5831     1,5140
2300 2,4603     2,0190 1,4301 1,5216 1,5010 1,5898     1,5203
2400 2,4712     2,0366 1,4374 1,5270 1,5065 1,5965     1,5257
2500 2,4812     2,0529 1,4449 1,5320 1,5115 1,6028     1,5312


Приложение 15