1. 3. Задание на лабораторную работу

Каждому студенту необходимо по предложенной методике произвести расчет по отдельному варианту (табл.2.4), номер которого, как правило, определяет преподаватель.

 

1.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЁТА

Отчет оформляют на отдельных листах формата А4. Работу оформляют в следующей последовательности.

1 .Цель работы.

2.Краткое описание работы,

3.Ход работы с приложением на отдельных листах результатов расчета (2 таблицы и график).

4.Вывод

5.Список-использованной литературы.

Таблица 2.4.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№поз Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц
1 3447 0,87 0,37 13836 0,99 17739 0,87 662 0,88 6594 0,72 16379 0,02 20219 0,12 13819 0,60 8333
2 2738 0,72 0,06 3214 0,29 8256 0,14 1221 0,86 22140 0,88 8505 0,86 27590 0,43 25368 0,47 10592
3 164 0,44 0,80 4920 0,41 24122 0,54 380 0,46 15355 0,62 12880 0,22 7482 0,89 13375 0,85 16636
4 3881 0,11 0,80 40 0,30 12170 0,39 32 0,40 11751 0,49 18629 0,97 3602 0,11 20123 0,72 16218
5 3746 0,35 0,89 2000 0,65 20090 0,53 1361 0,35 14841 0,23 7379 0,75 26331 0,88 13992 0,45 14559
6 1450 0,72 0,49 14992 0,99 16803 0,88 1432 0,41 10261 0,00 5732 0,67 9353 0,42 17392 0,21 19591
7 4529 0,65 0,87 12024 0,59 6978 0,27 831 0,79 17727 0,58 13346 0,38 7620 0,58 3167 0,58 4207
8 4415 0,77 0,69 10625 0,20 12672 0,61 224 0,51 9397 0,18 18074 0,87 12460 0,48 2201 0,47 22342
9 1705 0,34 0,21 9061 0,76 2198 0,22 437 0,07 12681 0,70 13 0,19 12545 0,79 19151 0,97 20051
10 3485 0,74 0,08 10910 0,20 19247 0,86 68 0,15 13757 0,15 1548 0,78 19534 0,02 24557 0,47 10930
11 2328 0,91 0,37 16008 0,88 19882 0,75 225 0,50 9533 0,26 15026 0,07 8154 0,67 2379 0,46 619
12 3697 0,24 0,12 8896 0,59 8730 0,84 470 0,60 2009 0,61 18069 0,20 13494 0,11 4343 0,78 18884
13 2376 0,36 0,63 5145 0,60 8063 0,96 703 0,40 3729 0,29 3568 0,04 28158 0,88 24115 0,79 13966
14 3637 0,40 0,39 17502 0,83 10866 0,61 58 0,56 5552 0,05 4593 0,84 20835 0,46 9699 0,97 16194
15 2527 0,95 0,94 13842 0,75 16113 0,29 406 0,79 2087 0,22 2405 0,55 12655 0,22 3889 0,73 18142
16 1339 0,18 0,68 11531 0,47 16461 0,89 1343 0,24 1487 0,86 16623 0,85 4404 0,18 21591 0,02 23566
17 857 0,83 0,80 8953 0,30 10751 0,13 146 0,35 8029 0,84 15148 0,33 20587 0,56 6332 0,38 16698
18 4868 0,43 0,08 15397 0,43 22290 0,22 302 0,66 19421 0,34 10703 0,72 12257 0,84 2769 0,55 14087
19 2211 0,10 0,96 4045 0,05 25520 0,49 1200 0,98 8118 0,97 228 0,97 19055 0,84 8870 0,66 1663
20 2173 0,18 0,67 3176 0,06 17096 0,74 925 0,56 3539 0,57 14925 0,96 1474 0,22 16498 0,17 14934
21 4092 0,88 0,22 5200 0,34 21825 0,76 707 0,92 11215 0,39 11486 0,12 13472 0,78 439 0,26 13466
22 3608 0,89 0,42 3331 0,18 2195 0,46 152 0,42 9904 0,22 9206 0,49 10484 0,16 19747 1,00 12865
23 2896 0,85 0,47 17627 0,45 21754 0,56 575 0,70 17179 0,64 2991 0,21 988 0,99 6082 0,28 23316
24 2991 0,08 0,76 9718 0,57 5834 0,95 116 0,37 13662 0,15 8005 0,95 21068 0,40 10584 0,53 23175
25 4257 0,06 0,93 1611 0,89 3930 0,19 247 0,04 15175 0,53 11262 0,60 3382 0,49 15015 0,28 20836
26 3538 0,32 0,51 15132 0,10 311 0,09 1090 0,57 19949 0,25 8308 0,35 19186 1,00 21060 0,21 13610
27 1294 0,18 0,60 7449 0,66 11219 0,92 461 0,43 18105 0,80 1151 0,64 26535 0,09 756 0,42 22966
28 2956 0,35 0,64 3349 0,87 101 0,44 486 0,05 15284 0,96 10393 0,11 6710 0,46 21430 0,16 19192
29 3055 0,62 0,70 14400 0,70 18656 0,47 81 0,78 21519 0,84 12315 0,99 8127 0,53 7858 0,79 19140
30 347 0,20 0,75 2942 0,10 18922 0,17 1165 0,29 18735 0,93 5297 0,24 1211 0,64 23067 0,16 20290
31 2827 0,29 0,80 12354 0,29 22545 0,19 1308 0,15 7054 0,44 11214 0,34 7845 0,66 1220 0,37 10533
32 236 0,98 0,51 7818 0,16 2200 0,85 789 0,85 14924 0,61 4343 0,91 10305 0,97 24048 0,29 13330
33 33 0,21 0,20 14560 0,51 20747 0,48 1252 0,35 14471 0,86 14545 0,82 17871 0,99 23309 0,33 1030
34 2390 0,26 0,26 10753 0,43 16311 0,12 192 0,59 11608 0,97 973 0,14 5512 0,39 15601 0,53 23207
35 562 0,37 0,06 2765 0,17 498 0,18 370 0,83 11159 0,44 15270 0,79 20661 0,93 20691 0,68 18286
36 1755 0,72 0,34 12190 0,35 24296 0,77 650 0,74 1179 0,04 17756 0,43 21911 0,37 23483 0,12 13741
37 154 0,05 0,04 13769 0,28 15987 0,94 972 0,46 3868 0,58 16438 0,80 7426 0,43 20415 0,07 938
38 504 0,42 0,57 17134 0,90 22537 0,10 584 0,81 22017 0,85 1200 0,81 26235 0,91 11095 0,86 18629
39 75 0,01 0,86 73 0,44 3982 0,33 538 0,81 7440 0,37 12255 0,87 12987 0,81 10423 0,52 23481
40 2319 0,16 0,07 11539 0,11 4386 0,16 237 0,21 21900 0,07 933 0,12 26282 0,45 13947 0,72 7833
41 9 0,78 0,89 12007 0,12 23665 0,67 668 0,68 23140 0,83 2126 0,15 10825 0,89 22306 0,37 13690
42 2394 0,17 0,57 16423 0,63 9086 0,51 436 0,76 12271 0,38 14831 0,82 22436 0,97 12011 0,38 7099
43 4376 0,77 0,04 4602 0,29 1199 0,58 637 0,38 25340 0,38 12751 0,23 6126 0,37 17065 0,88 6084
44 3209 0,29 0,33 3701 0,44 13387 0,37 9 0,90 328 0,53 17899 0,51 8517 0,61 23851 0,89 9314
45 2539 0,78 0,83 4516 0,52 2884 0,70 719 0,34 1010 0,24 3207 0,43 24364 0,45 2276 0,72 985
46 3259 0,21 0,67 2204 0,84 190 0,52 371 0,67 17159 0,45 15294 1,00 848 0,39 6670 0,05 18317
47 750 0,82 0,31 4139 0,33 18181 0,71 1384 0,27 20932 0,22 5144 0,50 846 0,03 12742 0,83 7340
48 4176 0,25 0,04 1699 0,93 2865 0,82 1286 0,95 14324 0,69 2099 0,70 6700 0,65 20707 0,87 4345
49 194 0,15 0,75 7564 0,66 20099 0,62 523 1,00 16011 0,74 13441 0,80 24832 0,81 4779 0,03 4714
50 3762 0,45 0,80 13179 0,59 25252 0,64 539 0,27 18621 0,29 6362 0,99 12075 0,85 5790 0,87 6947


Таблица 2.4 (продолжение)

Вар.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№поз Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц
1 0,33 17792 0,35 9492 0,19 5588 0,86 15831 0,20 10978 0,39 13164 0,18 9363 0,15 5777 0,77 10586
2 0,16 31287 0,87 8699 0,55 22838 0,60 8786 0,68 4587 0,74 4752 0,23 1272 0,58 16968 0,11 1095
3 0,88 40838 0,16 3898 0,70 6640 0,31 706 0,72 8908 0,15 5810 0,29 7643 0,76 18759 0,15 24857
4 0,58 35446 0,50 15402 0,82 12592 0,51 5368 0,18 6658 0,48 8257 0,39 11546 0,75 30747 0,58 5598
5 0,62 32216 0,85 1472 0,08 20131 0,62 2405 0,46 715 0,97 15277 0,70 4894 0,13 29717 0,48 19120
6 0,91 34941 0,22 11087 0,45 4330 0,80 4970 0,76 12431 0,39 11010 0,62 12019 0,86 979 0,52 10496
7 0,61 7520 0,77 1667 0,46 24469 0,53 11794 0,84 8836 0,24 2773 0,85 6906 0,84 10693 0,96 2090
8 0,64 36860 0,99 9930 0,30 23758 0,06 4117 0,00 10836 0,24 4345 0,70 6063 0,02 5557 0,55 4221
9 0,43 5646 0,47 184 0,64 13300 0,68 13713 0,69 1164 0,61 845 0,88 4067 0,55 26604 0,29 16496
10 0,94 22535 0,42 7907 0,18 6033 0,77 16185 0,03 2747 0,55 3861 0,67 500 0,43 13716 0,86 17805
11 0,94 41388 0,68 8404 0,34 9654 0,13 2339 0,38 558 0,57 12907 0,18 1634 0,83 21862 0,70 9800
12 0,61 40819 0,05 16738 0,86 7375 0,08 943 0,73 2965 0,38 9556 0,86 449 0,34 33100 0,29 3899
13 0,39 18924 0,01 6682 0,05 16287 0,75 13290 0,18 1541 0,62 16312 0,66 10246 0,88 6834 0,99 17681
14 0,73 37634 0,25 5801 0,02 1606 0,14 14871 0,76 6549 0,64 7938 0,47 5197 0,18 36470 0,80 11704
15 0,76 10155 0,20 5720 0,89 3029 0,37 185 0,63 4230 0,54 6416 0,86 3829 0,13 29238 0,77 16753
16 0,48 1299 0,84 170 0,86 17018 0,53 10403 0,12 11607 0,16 1863 0,30 2041 0,55 6779 0,75 11631
17 0,87 16293 0,20 10849 0,95 13525 0,86 6500 0,46 10119 0,79 14300 0,93 1145 0,72 5966 0,10 9076
18 0,69 32205 0,95 15009 0,23 575 0,26 1189 0,13 9649 0,51 12719 0,85 3253 0,92 27771 0,39 5763
19 0,47 5252 0,01 2352 0,41 20226 0,63 4337 0,19 3853 0,37 2468 0,48 8988 0,87 35155 0,15 18991
20 0,94 20688 0,30 1045 0,68 19159 0,62 18104 0,29 2073 0,15 10677 0,20 7333 0,34 20957 0,58 17410
21 0,45 7490 0,86 9590 0,17 9289 0,75 11265 0,53 5359 0,78 13404 0,76 8579 0,58 21573 0,93 9234
22 0,61 27471 0,22 2195 0,10 21156 0,33 8435 0,55 4277 0,86 3577 0,21 10890 0,86 8639 0,53 6734
23 0,12 17176 0,64 6920 0,96 816 0,56 8948 0,81 6646 0,31 1248 0,36 4056 0,47 33372 0,47 13997
24 0,30 23935 0,96 16490 0,15 11396 0,48 6982 0,53 9140 0,46 12758 0,63 13031 0,06 12010 0,80 144
25 0,58 5280 0,72 9813 0,50 7598 0,01 12862 0,03 10506 0,03 6527 0,70 2594 0,12 390 0,14 23584
26 0,78 1332 0,59 15934 0,38 4610 0,19 13900 0,88 789 0,62 11892 0,07 8390 0,91 122 0,28 3644
27 0,54 10326 0,37 4176 0,36 17447 0,52 4318 0,64 5364 0,50 5682 0,94 3903 0,28 32916 0,30 24115
28 0,15 16016 0,26 6054 0,24 6534 0,11 700 0,67 276 0,08 15861 0,79 12922 0,75 22617 0,80 6026
29 0,69 5536 0,90 15995 0,18 19289 0,20 14385 0,25 5922 0,67 3767 0,24 8405 0,08 26582 0,49 790
30 0,22 19651 0,37 3058 0,16 19853 0,31 5956 0,97 6172 0,88 6665 0,87 4617 0,28 11506 0,22 16025
31 0,23 36891 0,60 9164 0,77 24482 0,53 7943 0,93 201 0,92 7279 0,02 3491 0,38 18708 0,23 20551
32 0,83 16261 0,73 10205 0,07 6398 0,19 10265 0,00 3427 0,87 3154 0,93 8020 0,24 7483 0,96 21804
33 0,43 8631 0,17 17010 0,22 21151 0,73 5588 0,71 8506 0,06 10573 0,76 6573 0,94 7908 0,32 20739
34 0,59 25374 0,87 5246 0,64 3538 0,50 8825 0,27 3790 0,39 3999 0,98 976 0,90 16889 0,92 11698
35 0,75 21039 0,20 8681 0,99 4454 0,80 5156 0,25 12667 0,57 6572 0,48 11630 0,27 7776 0,52 10705
36 0,33 6381 0,88 10938 0,09 2042 0,38 18204 0,48 10954 0,51 12825 0,95 7005 0,37 35846 0,21 24887
37 0,35 18398 0,94 15317 0,93 22187 0,79 6617 0,18 8378 0,18 12918 0,70 2333 0,34 10475 0,59 18434
38 0,49 26087 0,13 4761 0,42 15235 0,39 17432 0,81 4312 0,08 1501 0,69 5684 0,93 21635 0,51 7068
39 0,89 10584 0,32 185 0,43 5160 0,86 1641 0,75 8817 0,70 11650 0,20 4842 0,18 29054 0,26 5564
40 0,02 19235 0,05 12869 0,54 11787 0,93 5914 0,91 4002 0,15 6237 0,07 6629 0,06 23361 0,90 19461
41 0,23 23003 0,35 16593 0,71 21539 0,69 12853 0,86 2210 0,36 10337 0,00 3091 0,15 28796 0,05 23046
42 0,06 34890 0,94 16745 0,76 16317 0,61 17528 0,66 7686 0,53 14331 0,35 8342 0,63 13644 0,69 13626
43 0,70 10231 0,19 111 0,05 21896 0,64 13864 0,36 1616 0,74 15088 0,17 5518 0,54 6437 0,14 2545
44 0,33 36407 0,07 3203 0,59 7924 0,27 3201 0,13 5111 0,63 10936 0,17 11046 0,39 6139 0,23 10459
45 0,85 39682 0,86 8983 0,36 2051 0,60 16491 0,27 9441 0,60 16647 0,66 12841 0,98 4268 0,73 20417
46 0,70 22141 0,47 14373 0,88 8864 0,52 14218 0,44 2878 0,73 15839 0,05 906 0,61 12256 0,88 16060
47 0,80 39708 0,78 2435 0,88 12632 0,63 12423 0,70 2580 0,29 5614 0,42 2599 0,13 7584 0,95 11754
48 0,70 29202 0,18 7023 0,65 12019 0,50 12977 0,16 4937 0,46 16571 0,99 5621 0,90 13408 0,19 24481
49 0,72 34209 0,12 12522 0,87 20052 0,88 13450 0,68 7121 0,74 7187 0,22 11888 0,18 28516 0,11 8684
50 0,56 1442 0,10 9804 0,28 9783 0,32 1100 0,60 9082 0,58 13053 0,36 11063 0,23 6643 0,74 5529

 

Таблица 2.4 (продолжение)

Вар.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

№поз Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц Стоим.ед. К-во единиц
1 0,36 11430 0,51 10751 0,64 12389 0,31 3803 0,54 18569 0,93 4460 0,63 10531 0,99 12962 0,09 10894
2 0,74 12523 0,71 10800 0,36 20966 0,55 6204 0,80 14583 0,58 11220 0,74 2488 0,36 4052 0,24 15683
3 0,43 14127 0,87 7597 0,97 825 0,58 9850 0,22 13294 0,98 11696 0,17 11787 0,96 513 0,07 2731
4 0,86 16784 0,14 20226 0,46 16327 0,17 230 0,98 11030 0,43 1619 0,72 784 0,38 18743 0,56 8991
5 0,99 5928 0,73 6249 0,36 6208 0,21 4834 0,09 6082 0,32 6892 0,11 7348 0,08 8044 0,31 16469
6 0,76 10579 0,72 6579 0,25 10723 0,21 13877 0,52 12215 0,51 4665 0,57 6252 0,37 10484 0,15 16077
7 0,63 29272 0,51 1605 0,66 12376 0,84 12308 0,35 16936 0,74 7483 0,28 12883 0,94 569 0,88 14452
8 0,58 19343 0,93 2752 0,60 21036 0,74 5468 0,88 10981 0,64 724 0,43 8753 0,74 19185 0,81 5273
9 0,24 24312 0,26 11364 0,92 19977 0,73 7151 0,61 11518 0,62 9425 0,88 14414 0,32 14379 0,38 16340
10 0,72 30380 0,22 4406 0,26 13733 0,97 11041 0,76 6479 0,92 1460 0,08 13253 0,44 12836 0,10 15968
11 0,71 3741 0,12 23251 0,06 5595 0,33 3286 0,71 7518 0,99 6551 0,80 140 0,47 9268 0,96 14628
12 0,17 2708 0,84 11892 0,52 15802 0,04 7287 0,19 3028 0,75 3305 0,45 208 0,07 10274 0,29 11147
13 0,17 15928 0,81 5027 0,66 21630 0,11 13688 0,12 15084 0,95 4964 0,87 2023 0,22 2941 0,25 355
14 0,72 27157 0,18 25972 0,05 4291 0,77 16554 0,38 13216 0,25 2145 0,18 11860 0,44 2147 0,77 3366
15 0,92 9177 0,32 14466 0,63 13891 0,78 2344 0,42 7879 0,31 3351 0,62 6636 0,59 6995 0,75 5896
16 0,62 26340 0,40 9208 0,55 4976 0,98 6927 0,54 11915 0,67 3109 0,42 4135 0,38 18226 0,61 17119
17 0,16 11165 0,16 11473 0,36 8731 0,10 8256 0,83 16556 0,96 7209 0,94 3437 0,63 20619 0,60 16316
18 0,99 3122 0,88 17023 0,13 13434 0,45 13026 0,02 17820 0,06 3072 0,46 7208 0,70 9590 0,62 11081
19 0,90 24319 0,17 18751 0,71 17397 0,38 7140 0,76 9397 0,50 4813 0,03 11162 0,72 18776 0,05 2076
20 0,15 6242 0,59 17140 0,29 18942 0,30 16899 0,64 19765 0,77 11680 0,41 8606 0,04 3516 0,15 13252
21 0,12 27745 0,45 12246 0,97 9235 0,90 15585 0,79 9291 0,05 6855 0,61 4163 0,47 3216 0,82 16974
22 0,48 936 0,23 7353 0,52 21762 0,68 18011 0,19 9100 0,04 6914 0,93 16437 0,62 14045 0,74 2572
23 0,15 26684 0,53 9681 0,68 19516 0,67 1190 0,24 2135 0,18 5440 0,87 15056 0,86 18897 0,56 13862
24 0,23 31319 0,41 3270 0,43 14511 0,50 1339 0,07 1319 0,67 8753 0,84 1138 0,28 7503 0,14 2677
25 0,31 23489 0,31 10854 0,06 21204 0,72 1395 0,22 5000 0,11 589 0,65 6071 0,61 5414 0,48 13269
26 0,80 862 0,19 5159 0,66 19792 0,03 6489 0,36 12822 0,03 12942 0,02 548 0,75 6652 0,37 6984
27 0,65 7760 0,35 25283 0,35 23884 0,36 10097 0,58 23359 0,61 7226 0,48 14725 0,19 5142 0,91 71
28 0,50 13951 0,61 724 0,96 21264 0,19 16234 0,88 5398 0,44 3012 0,45 11826 0,70 19236 0,42 557
29 0,71 9738 0,65 11533 0,05 2135 0,94 6703 0,72 11133 0,35 1502 0,89 2454 0,50 5090 0,63 5056
30 0,72 7735 0,27 11465 0,01 3486 0,01 12965 0,73 11878 0,20 6999 0,21 15449 0,09 17279 0,36 2767
31 0,72 24335 0,91 27054 0,68 2283 0,09 12088 0,86 22492 0,41 2998 0,29 14564 0,22 6086 0,16 217
32 0,84 2801 0,69 2213 0,65 10995 0,26 11951 0,88 16888 0,45 6668 0,92 17900 0,25 525 0,46 6055
33 0,08 96 0,87 21044 0,53 22503 0,36 6026 0,66 6372 0,73 2780 0,79 18711 0,28 1661 0,47 9049
34 0,15 22228 0,95 22875 0,30 22724 0,74 8989 0,90 11485 0,63 11496 0,21 5482 0,15 10389 0,36 14731
35 0,08 8344 0,05 1729 0,69 2667 0,95 3107 0,24 2569 0,01 1931 0,81 18177 0,58 4562 0,61 4493
36 0,74 30265 0,34 11869 0,33 18643 0,95 16334 0,91 8541 0,08 4456 0,18 9294 0,92 10864 0,91 14384
37 0,37 21664 0,51 15320 0,23 14649 0,70 5779 0,77 1341 0,37 3529 0,33 763 0,27 3986 0,45 6926
38 0,90 28012 0,35 27831 0,87 24250 0,92 18924 0,02 22834 0,27 12635 0,35 14829 0,34 22035 0,78 216
39 0,10 2839 0,57 3787 0,38 21967 0,96 11561 0,28 6288 0,51 7082 0,59 18757 0,26 11513 0,40 10406
40 0,97 29247 0,85 19030 0,21 20765 0,21 976 0,11 2859 0,88 9596 0,05 13352 0,54 17006 0,82 16413
41 0,55 24787 0,46 17072 0,70 11739 0,47 2591 0,95 3171 0,56 4586 0,85 13488 0,65 10980 0,56 11663
42 0,45 31646 0,04 29397 0,97 11601 0,62 17432 0,81 17765 0,39 7620 0,35 15553 0,17 8827 0,12 12145
43 0,48 360 0,15 5627 0,25 3062 0,88 13032 0,83 11972 0,38 7385 0,88 10263 0,05 13713 0,97 1883
44 0,57 30627 0,16 21161 0,21 17983 0,69 7877 0,51 14976 0,07 3165 0,18 4931 0,77 5167 0,21 3613
45 0,54 27054 0,67 843 0,13 1242 0,60 1958 0,41 13719 0,82 1534 0,70 12836 0,44 18870 0,55 2770
46 0,90 18978 0,68 6237 0,30 11979 0,40 8934 0,36 5365 0,37 3411 0,29 3424 0,30 14872 0,01 16357
47 0,24 13387 0,89 9714 0,96 4725 0,73 7618 0,47 7482 0,57 5089 0,38 14523 0,66 12926 0,84 16190
48 0,99 901 0,20 3157 0,38 20517 0,63 107 0,31 2688 0,03 2487 0,50 10309 0,20 6570 0,46 5864
49 0,61 5394 0,30 20850 0,89 8937 0,52 15435 0,88 1393 0,41 9080 0,14 15538 0,76 20518 0,94 6383
50 0,37 3785 0,98 4309 0,12 19331 0,29 3739 0,27 20276 0,08 7092 0,48 12407 0,72 16299 0,36 74

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3