II. РАСЧЕТ задолженности и пеней
Прочитать ст. 395 ГК РФ
Расчет задолженности по взносам, участок ……….
За 2015 г.
(сумма членского взноса по смете за календарный год – 9 720,00 руб.)
задолженность:
Ноябрь 2015 – 810,00 руб.
Декабрь 2015 – 810,00 руб.
Итого: задолженность по членским взносам за ноябрь 2015 – декабрь 2015 – 1620,00 руб.
За 2016 г.
(сумма членского взноса по смете за календарный год – 9 720,00 руб.) – задолженность:
Январь | 810,00 |
Февраль | 810,00 |
Март | 810,00 |
Апрель | 810,00 |
Май | 810,00 |
Июнь | 810,00 |
Июль | 810,00 |
Август | 810,00 |
Сентябрь | 810,00 |
Октябрь | 810,00 |
Ноябрь | 810,00 |
декабрь | 810,00 |
Итого: задолженность по членским взносам за январь 2016 – декабрь 2016 – 9 720,00 руб.
За 2017 г.
(сумма членского взноса по смете за календарный год – 9 720,00 руб.,
сумма целевого взноса по смете за календарный год – 2 000,00) –
Задолженность по членскому взносу:
Январь | 810,00 |
Февраль | 810,00 |
Март | 810,00 |
Апрель | 810,00 |
Май | 810,00 |
Июнь | 810,00 |
Июль | 810,00 |
Август | 810,00 |
Сентябрь | 810,00 |
Октябрь | 810,00 |
Ноябрь | 810,00 |
Декабрь | 810,00 |
Задолженность по целевому взносу:
2017 | 2 000,00 |
Итого:
задолженность по членским взносам за январь 2017 – декабрь 2017 – 9 720,00 руб.;
задолженность по целевому взносу за 2017г – 2 000,00 руб.
Общая сумма задолженности по взносам за 2017 год – 11 720,00 руб.
За 2018 г.
(сумма членского взноса по смете с января 2018 по октябрь 2018 – 8 100,00 руб.)
Задолженность по членскому взносу:
Январь | 810,00 |
Февраль | 810,00 |
Март | 810,00 |
Апрель | 810,00 |
Май | 810,00 |
Июнь | 810,00 |
Июль | 810,00 |
Август | 810,00 |
Сентябрь | 810,00 |
Октябрь | 810,00 |
Итого:
задолженность по членским взносам за январь 2018 – октябрь 2018 – 8 100,00 руб.
Общая сумма задолженности по членским взносам - 29 160,00
Общая сумма задолженности по целевым взносам – 2 000,00
ИТОГО: 31 160,00
Расчет цены иска/задолженности | |||||||
Должник: Иванов Иван Иванович | |||||||
Участок: полный адрес участка, кадастровый номер, условный номер, площадь участка, | |||||||
Период расчета: 01 марта 2015 года по 01 октября 2018 года (включительно) | |||||||
Сумма | Период начисления | Начислено/ размер ежемесячного платежа (*3,4,5) | Оплачено (*1) | Долг (руб.) | Количество дней просрочки до (01.10.2018 г.) (*2) | Сумма неустойки (…% x Ежемесячный платеж x Количество дней просрочки) (руб.)[2] | |
(руб.) | (руб.) | ||||||
|
| ||||||
2015 | |||||||
январь | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
февраль | 1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
март | 1679 | 0 | 1679 | 1 310 | 10997,45 | ||
апрель | 1679 | 0 | 1679 | 1 279 | 10737,205 | ||
май | 1679 | 0 | 1679 | 1249 | 10485,355 | ||
июнь | 1679 | 0 | 1679 | 1218 | 10225,11 | ||
июль | 1679 | 0 | 1679 | 1188 | 9973,26 | ||
август | 1679 | 0 | 1679 | 1157 | 9713,015 | ||
сентябрь | 1679 | 0 | 1679 | 1126 | 9452,77 | ||
октябрь | 1679 | 0 | 1679 | 1096 | 9200,92 | ||
ноябрь | 1679 | 0 | 1679 | 1065 | 8940,675 | ||
декабрь | 1679 | 0 | 1679 | 1035 | 8688,825 | ||
Всего за 2015 год: | 20 148 | 0 | 16 790 | 98414,585 | |||
2016 | |||||||
январь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 1004 | 9389,45 | ||
февраль | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 973 | 9099,5447 | ||
март | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 944 | 8828,3352 | ||
апрель | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 913 | 8538,4217 | ||
май | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 883 | 8257,8602 | ||
июнь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 852 | 7967,9466 | ||
июль | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 822 | 7687,3851 | ||
август | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 791 | 7397,4716 | ||
сентябрь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 760 | 7107,558 | ||
октябрь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 730 | 6826,9965 | ||
ноябрь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 699 | 6537,083 | ||
декабрь | 1870,41 | 0 | 1870,41 | 669 | 6256,5215 | ||
Всего за 2016 год: | 22 445 | 0 | 22 445 | 93 895 | |||
2017 (*4) | |||||||
январь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 638 | 4452,1554 | ||
февраль | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 607 | 4235,8281 | ||
март | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 579 | 4040,4357 | ||
апрель | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 548 | 3824,1084 | ||
май | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 528 | 3684,5424 | ||
июнь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 487 | 3398,4321 | ||
июль | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 457 | 3189,0831 | ||
август | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 426 | 2972,7558 | ||
сентябрь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 395 | 2756,4285 | ||
октябрь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 365 | 2547,0795 | ||
ноябрь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 334 | 2330,7522 | ||
декабрь | 1395,66 | 0 | 1395,66 | 0 | |||
Всего за 2017 год: | 16747,92 | 16747,92 | 37431,601 | ||||
2018 (*5) | |||||||
январь | 1600 | 0 | 1600 | 273 | 2184 | ||
февраль | 1600 | 0 | 1600 | 242 | 1936 | ||
март | 1600 | 0 | 1600 | 214 | 1712 | ||
апрель | 1600 | 0 | 1600 | 183 | 1464 | ||
май | 1600 | 0 | 1600 | 153 | 1224 | ||
июнь | 1600 | 0 | 1600 | 122 | 976 | ||
июль | 1600 | 0 | 1600 | 92 | 736 | ||
август | 1600 | 0 | 1600 | 61 | 488 | ||
сентябрь | 1600 | 0 | 1600 | 30 | 240 | ||
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего за 2018 год: | 14400 | 14400 | 10960 | ||||
Итого: |
| 73 741 | 70 383 | 240 701 | |||
Итого задолженность: | 70 383 | ||||||
Итого неустойка: | 240 701 | ||||||
Итого цена иска: | 311 084 | ||||||
Государственная пошлина: 5 200 + (1% x (311 084 - 200 000) = 6 311 рубль | |||||||
[1] Внесение платы производится авансовым платежом не позднее 01 (Первого) числа текущего месяца (решение ОС). | |||||||
[2] Просрочка в оплате на срок свыше 5 дней дает право истцу начислить неустойку в размере 0,5 % от размера ежемесячного платежа за каждый день просрочки (п. Устава или ставка банка) | |||||||
[3] Начисление платежа осуществляется с 01.01.2015 г. решение ос от № | |||||||
[4] Размер ежемесячного взноса/платежа, согласно утвержденной общим собранием приходно-расходной сметы от 24 сентября 2016 г., составляет 1 395,66 рублей. | |||||||
[5]Размер ежемесячного платежа, согласно утвержденной общим собранием приходно-расходной сметы от 28 октябр2016 г., составляет 1 600 рублей |
Калькуляторы расчета пеней
вы всегда можете найти в сети интернет
МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННОЙ ПРОГРАММОЙ
Ссылка https://dogovor-urist.ru/calculator/395gk/