Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире

Информация подготовлена ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»

 

Эпидемиологическая обстановка и распространение COVID-19 в мире

по состоянию на 08.00 (МСК) от 30.03.2020 г.

 

§ Всего в мире по состоянию на 08.00 по мск 30.03.2020 г. из доступных источников известно о 722042 подтверждённых случаях (прирост за сутки 59101 случаев; 8,9%). В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 639595 случаев (за последние сутки прирост 58995; 10,2%).

§ Согласно данным ежедневного отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 24.00 по Пекину 29.03.2020 г. (19.00 по мск) в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82447. За сутки с 00.00 29.03.2020 по 00.00 (время Пекина) 30.03.2020 г. прирост составил 106 случаев (0,13%). Случаев с летальным исходом – 3311 (летальность 4,0%).

Всего случаев Прирост за сутки, случаев Прирост за сутки, % Летальных случаев Прирост за сутки, случаев Летальность, %
Китай 82447 106 0,13% 3311 5 4,0%
Вне Китая 639595 58995 10,2% 30650 3113 4,8%
Итого в мире 722042 59101 8,9% 33961 3118 4,7%

 

 

 

Рис.1 - Страны с подтверждёнными случаями заболевания

 

 

Рис.2 - Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире (логарифмическая шкала)

 

Количество случаев заболевания в мире

Регион Дата первого случая Страна Кол-во случаев   За послед-ние сутки Кол-во случаев с летальным исходом Летальных исходов за последние сутки Характер передачи инфекции

Западно-Тихоокеанский регион

1. 01.12.19 Китай 82447 106 3311 5 Местная
2. 14.01.20 Япония 1866 214 54 1 Местная
    Круизный лайнер «Diamond Princess» 712 0 10 0 Местная
3. 19.01.20 Республика Корея 9661 78 158 6 Местная
4. 23.01.20 Вьетнам 194 20 0 0 Местная
5. 24.01.20 Сингапур 844 42 3 1 Местная
6. 25.01.20 Австралия 3984 49 16 0 Местная
7. 25.01.20 Малайзия 2470 150 35 8 Местная
8. 27.01.20 Камбоджа 103 4 0 0 Местная
9. 30.01.20 Филиппины 1418 343 71 3 Местная
10. 28.02.20 Новая Зеландия 589 75 1 0 Местная
11. 09.03.20 Монголия 12 0 0 0 Завоз
12. 10.03.20 Бруней 126 6 1 0 Местная
13. 19.03.20 Фиджи 5 0 0 0 Местная
14. 21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 1 0 0 0 Завоз
15. 24.03.20 Лаос 8 0 0 0 Завоз

Юго-Восточная Азия

16. 12.01.20 Таиланд 1388 143 7 1 Местная
17. 24.01.20 Непал 5 0 0 0 Завоз
18. 27.01.20 Шри-Ланка 117 4 1 0 Местная
19. 30.01.20 Индия 1024 106 27 7 Местная
20. 02.03.20 Индонезия 1285 130 114 12 Местная
21. 06.03.20 Бутан 3 0 0 0 Завоз
22. 07.03.20 Мальдивы 17 1 0 0 Местная
23. 08.03.20 Бангладеш 48 0 5 0 Местная
24. 21.03.20 Восточный Тимор 1 0 0 0 Завоз
25. 23.03.20 Мьянма 10 8 0 0 Завоз

Европейский регион

26. 25.01.20 Франция 40723 3148 2606 292 Местная
27. 28.01.20 Германия 62095 4248 541 108 Местная
28. 29.01.20 Финляндия 1240 77 11 4 Местная
29. 30.01.20 Италия 97689 5217 10779 756 Местная
30. 31.01.20 Великобритания 19784 2695 1228 209 Местная
31. 31.01.20 Испания 80110 6878 6803 821 Местная
32. 31.01.20 Россия 1534 270 0 0 Завоз; Местная
33. 31.01.20 Швеция 3700 253 110 5 Местная
34. 04.02.20 Бельгия 10836 1702 431 78 Местная
35. 21.02.20 Израиль 4247 628 15 3 Местная
36. 25.02.20 Австрия 8788 758 86 18 Местная
37. 25.02.20 Хорватия 713 56 6 1 Местная
38. 25.02.20 Швейцария 14829 721 300 29 Местная
39. 26.02.20 Северная Македония 259 18 6 2 Местная
40. 26.02.20 Грузия 91 1 0 0 Местная
41. 26.02.20 Норвегия 4284 312 25 4 Местная
42. 26.02.20 Греция 1156 95 39 7 Местная
43. 26.02.20 Румыния 1815 363 43 9 Местная
44. 27.02.20 Дания 2564 208 72 20 Местная
45. 27.02.20 Эстония 679 39 3 2 Местная
46. 27.02.20 Нидерланды 10930 1168 771 132 Местная
47. 27.02.20 Сан-Марино 229 5 24 2 Местная
48. 28.02.20 Литва 460 78 7 2 Местная
49. 28.02.20 Беларусь 94 0 0 0 Местная
50. 28.02.20 Азербайджан 209 27 4 0 Местная
51. 28.02.20 Монако 46 4 1 1 Местная
52. 28.02.20 Исландия 1020 57 2 0 Местная
53. 29.02.20 Люксембург 1950 119 21 3 Местная
54. 29.02.20 Ирландия 2615 200 46 10 Местная
55. 01.03.20 Армения 424 17 3 2 Местная
56. 01.03.20 Чехия 2817 186 16 5 Местная
57. 02.03.20 Андорра 334 26 6 2 Местная
58. 02.03.20 Португалия 5962 792 119 19 Местная
59. 02.03.20 Латвия 347 42 1 0 Местная
60. 03.03.20 Украина 475 119 10 1 Местная
61. 03.03.20 Лихтенштейн 56 0 0 0 Завоз
62. 04.03.20 Венгрия 408 65 13 2 Местная
63. 04.03.20 Польша 1862 224 22 4 Местная
64. 04.03.20 Словения 730 46 11 2 Местная
65. 05.03.20 Босния и Герцеговина 323 45 6 0 Местная
66. 06.03.20 Ватикан 6 0 0 0 Завоз
67. 06.03.20 Сербия 741 82 13 3 Местная
68. 06.03.20 Словакия 314 22 0 0 Местная
69. 07.03.20 Мальта 151 2 0 0 Местная
70. 07.03.20 Болгария 346 15 8 1 Местная
71. 07.03.20 Молдавия 263 32 2 0 Местная
72. 08.03.20 Албания 212 15 10 0 Местная
73. 10.03.20 Турция 9217 1815 131 23 Местная
74. 10.03.20 Кипр 214 35 6 1 Местная
75. 13.03.20 Казахстан 284 56 1 0 Завоз
76. 15.03.20 Узбекистан 144 40 2 0 Местная
77. 17.03.20 Черногория 85 1 1 0 Местная
78. 18.03.20 Киргизия 84 26 0 0 Местная

Американский регион

79. 21.01.20 США 142328 18390 2489 268 Местная
80. 26.01.20 Канада 6320 695 64 3 Местная
81. 26.02.20 Бразилия 4256 352 136 22 Местная
82. 28.02.20 Мексика 993 145 20 4 Местная
83. 29.02.20 Эквадор 1924 101 58 10 Местная
84. 01.03.20 Доминиканская Республика 859 140 39 11 Местная
85. 03.03.20 Аргентина 820 75 20 1 Местная
86. 03.03.20 Чили 2139 230 7 1 Местная
87. 06.03.20 Колумбия 702 94 10 4 Местная
88. 06.03.20 Перу 852 181 18 2 Местная
89. 06.03.20 Коста-Рика 314 19 2 0 Местная
90. 07.03.20 Парагвай 59 3 3 0 Местная
91. 09.03.20 Панама 989 88 24 7 Местная
92. 10.03.20 Боливия 81 7 1 1 Местная
93. 10.03.20 Ямайка 32 2 1 0 Местная
94. 11.03.20 Гондурас 110 15 3 2 Завоз
95. 11.03.20 Сент-Винсент и Гренадины 1 0 0 0 Завоз
96. 12.03.20 Гайана 20 0 1 0 Завоз
97. 12.03.20 Куба 139 20 3 0 Завоз
98. 13.03.20 Венесуэла 119 0 3 1 Местная
99. 13.03.20 Тринидад и Тобаго 78 2 3 2 Завоз
100. 13.03.20 Сент-Люсия 9 7 0 0 Завоз
101. 13.03.20 Антигуа и Барбуда 7 0 0 0 Завоз
102. 14.03.20 Суринам 8 0 0 0 Завоз
103. 14.03.20 Гватемала 34 0 1 0 Завоз
104. 14.03.20 Уругвай 309 5 1 0 Завоз
105. 16.03.20 Багамские Острова 14 4 0 0 Завоз
106. 17.03.20 Барбадос 33 7 0 0 Завоз
107. 18.03.20 Никарагуа 4 0 0 0 Завоз
108. 19.03.20 Гаити 15 6 0 0 Завоз
109. 18.03.20 Сальвадор 24 5 0 0 Завоз
110. 23.03.20 Гренада 9 2 0 0 Завоз
111. 23.03.20 Доминика 11 0 0 0 Завоз
112. 23.03.20 Белиз 2 0 0 0 Завоз

Восточно-Средиземноморский регион

113. 30.01.20 ОАЭ 570 102 3 1 Местная
114. 14.02.20 Египет 609 33 40 4 Местная
115. 19.02.20 Иран 38309 2901 2640 123 Местная
116. 21.02.20 Ливан 438 26 10 2 Местная
117. 23.02.20 Кувейт 255 20 0 0 Местная
118. 24.02.20 Бахрейн 499 23 4 0 Местная
119. 24.02.20 Оман 167 15 0 0 Местная
120. 24.02.20 Афганистан 120 10 4 0 Завоз
121. 24.02.20 Ирак 547 41 42 0 Местная
122. 26.02.20 Пакистан 1597 97 14 2 Местная
123. 29.02.20 Катар 634 44 1 0 Местная
124. 02.03.20 Иордания 259 13 3 2 Завоз
125. 02.03.20 Тунис 312 34 8 0 Местная
126. 02.03.20 Саудовская Аравия 1299 96 8 4 Местная
127. 02.03.20 Марокко 479 77 26 1 Местная
128. 05.03.20 Палестина 97 11 1 0 Местная
129. 13.03.20 Судан 6 1 1 0 Завоз
130. 16.03.20 Сомали 2 0 0 0 Завоз
131. 18.03.20 Джибути 18 4 0 0 Завоз
132. 22.03.20 Сирия 9 4 0 0 Завоз
133. 24.03.20 Ливия 8 7 0 0 Завоз

Африканский регион

134. 25.02.20 Нигерия 111 14 1 0 Местная
135. 27.02.20 Сенегал 142 12 0 0 Местная
136. 02.03.20 Камерун 139 48 6 4 Местная
137. 05.03.20 Буркина-Фасо 222 15 12 1 Местная
138. 06.03.20 ЮАР 1280 93 2 1 Местная
139. 06.03.20 Кот-д’Ивуар 165 64 1 1 Местная
140. 10.03.20 ДР Конго 81 16 8 2 Местная
141. 10.03.20 Того 25 0 0 0 Завоз
142. 11.03.20 Кения 42 4 1 0 Завоз
143. 13.03.20 Алжир 511 57 31 2 Местная
144. 13.03.20 Гана 152 11 5 0 Местная
145. 13.03.20 Габон 7 0 1 0 Завоз
146. 13.03.20 Эфиопия 21 5 0 0 Завоз
147. 13.03.20 Гвинейская Республика 16 14 0 0 Завоз
148. 14.03.20 Мавритания 5 0 0 0 Завоз
149. 14.03.20 Эсватини 9 0 0 0 Завоз
150. 14.03.20 Руанда 70 10 0 0 Местная
151. 14.03.20 Намибия 11 3 0 0 Завоз
152. 14.03.20 Сейшельские Острова 8 0 0 0 Завоз
153. 14.03.20 Экваториальная Гвинея 12 0 0 0 Завоз
154. 14.03.20 Республика Конго 19 15 0 0 Завоз
155. 16.03.20 Бенин 6 0 0 0 Завоз
156. 16.03.20 Либерия 3 0 0 0 Местная
157. 16.03.20 Танзания 14 0 0 0 Завоз
158. 14.03.20 ЦАР 3 0 0 0 Завоз
159. 18.03.20 Маврикий 107 5 3 1 Завоз
160. 18.03.20 Замбия 29 1 0 0 Завоз
161. 17.03.20 Гамбия 4 1 1 0 Завоз
162. 19.03.20 Нигер 18 8 1 1 Завоз
163. 19.03.20 Чад 4 0 0 0 Завоз
164. 20.03.20 Кабо-Верде 6 0 0 0 Завоз
165. 21.03.20 Зимбабве 7 0 0 0 Завоз
166. 21.03.20 Мадагаскар 39 13 0 0 Завоз
167. 21.03.20 Ангола 7 2 0 0 Завоз
168. 22.03.20 Уганда 33 3 0 0 Завоз
169. 22.03.20 Мозамбик 8 0 0 0 Завоз
170. 22.03.20 Эритрея 12 6 0 0 Завоз
171. 25.03.20 Мали 18 0 1 0 Завоз
172. 25.03.20 Гвинея-Бисау 2 0 0 0 Завоз
ВСЕГО       722042 59101 33961 3118