26 литер июнь 2017

СТУДИИ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
26 5 / 18 25.53 ПО ЗАПРОСУ
26 7 / 18 25.53 ПО ЗАПРОСУ

КОММЕРЦИЯ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
14 1 / 2 105 6 400 000

ЖК «ГУБЕРНСКИЙ»

УЛ.ИМ.ГЕРОЯ ЯЦКОВА

СДАННЫЕ ДОМА (СВ-ВО, ИПОТЕКА)

СТУДИИ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
1 14 / 18 29 1 480 000
1 16 / 18 29 1 550 000 РЕМОНТ

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
1 2 / 18 32 1 630 000
1 16 / 18 32 1 580 000 СРОЧНО!
1 6 / 18 32 1 630 000

2 ЛИТЕР ДОМ СДАН!

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
2 17 / 24 60.3 2 595 000 СРОЧНО!
2 22 / 24 65.6 2 690 000 ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА

3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
2 17 / 24 90.11 3 890 000 СРОЧНО!

3 ЛИТЕР МАРТ 2017

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
3 15 / 22 42.44 1 785 000 НА 2 СТОРОНЫ
3 22 / 22 42.44 1 785 000 НА 2 СТОРОНЫ
3 14 / 20 39.91 1 680 000
3 19 / 20 32.87 1 380 000 СРОЧНО!
3 20 / 22 37.53 1 575 000 БРОНЬ
3 19 / 20 41.76 1 795 000

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
3 13 / 20 49.84 2 045 000
3 20 / 22 57.10 2 345 000 ПОЛУКРУГЛАЯ ЛОДЖИЯ
3 2 / 20 56.88 2 335 000 ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
3 20 / 20 61.55 2 525 000
3 20 / 20 61.55 2 525 000
3 16 / 20 49.91 2 050 000 ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
3 20 / 20 56.88 2 330 000 ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА

4 ЛИТЕР ИЮЛЬ 2017

(ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА)

СТУДИИ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
4 6 / 22 26.15 1 199 000 СРОЧНО!

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
4 20 / 22 40.2 1 690 000
4 2 / 22 43.22 1 815 000 НА 2 СТОРОНЫ
4 19 / 22 39.91 1 675 000
4 20 / 20 38.43 1 615 000 ЛЕНТОЧНАЯ ЛОДЖИЯ
4 14 / 20 41.79 1 755 000
4 14 / 22 37.58 1 580 000 СРОЧНО!
4 15 / 20 41.79 1 755 000
4 22 / 22 42.5 1 785 000
4 20 / 20 41.7 1 750 000
4 18 / 22 40.43 1 699 000
4 1 / 22 40.44 1 700 000 БРОНЬ
4 18 / 20 39.91 1 675 000
4 16 / 20 36.81 1 550 000 ПОЛУКРУГЛАЯ ЛОДЖИЯ
4 17 / 20 41.7 1 750 000
4 2 / 20 41.79 1 755 000
4 15 / 20 37.58 1 580 000
4 20 / 22 42.5 1 785 000
4 18 / 20 41.7 1 750 000 БРОНЬ
4 21 / 22 40.2 1 690 000
4 22 / 22 40.2 1 690 000
4 22 / 22 40.2 1 690 000
4 20 / 20 32.47 1 365 000 БРОНЬ
4 2 / 20 38.43 1 615 000
4 2 / 20 41.7 1 750 000
4 19 / 22 40.2 1 690 000
4 19 / 20 41.7 1 750 000
4 20 / 22 40.2 1 690 000

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
4 18 / 20 49.17 2 015 000
4 14 / 22 61.65 2 530 000
4 1 / 22 63.05 2 585 000
4 15 / 20 61.62 2 525 000
4 16 / 20 61.65 2 530 000
4 16 / 20 49.17 2 015 000 СРОЧНО!
4 20 / 22 62.30 2 555 000
4 22 / 22 57.15 2 345 000 ХОРОШАЯ ОБЗОРНАЯ КВАРТИРА
4 14 / 20 62.3 2 555 000
4 20 / 22 62.91 2 580 000
4 17 / 22 57.15 2 345 000 ПОЛУКРУГЛАЯ ЛОДЖИЯ
4 20 / 20 60.02 2 460 000
4 19 / 20 61.62 2 525 000
4 14 / 20 61.62 2 525 000
4 12 / 20 49.17 2 015 000 СРОЧНО!
4 14 / 22 60.02 2 460 000
4 2 / 20 63.69 2 615 000 САМАЯ БОЛЬШАЯ 2 К КВ
4 17 / 22 62.3 2 555 000
4 17 / 20 56.92 2 335 000
4 20 / 20 56.92 2 335 000
4 20 / 20 49.84 2 045 000
4 16 / 22 57.15 2 345 000 СРОЧНО!
4 22 / 22 62.91 2 580 000
4 18 / 20 61.62 2 525 000
4 17 / 20 56.92 2 335 000
4 21 / 22 57.15 2 345 000
4 15 / 22 57.15 2 345 000 ПОЛУКРУГЛАЯ ЛОДЖИЯ
4 20 / 20 62.27 2 555 000
4 1 / 20 60.54 2 485 000
4 1 / 20 50.48 2 070 000 ВОЗМОЖНО ПОД КОММЕРЦИЮ
4 12 / 22 62.3 2 555 000
4 17 / 20 49.17 2 015 000 ЕВРО 2
4 2 / 20 60.02 2 460 000

3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
4 22 / 22 78.91 3 190 000

5 ЛИТЕР НОЯБРЬ 2017

(ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА)

СТУДИЯ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
5 19 / 20 24.91 1 096 000 СРОЧНО!

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
5 19 / 22 36.81 1 550 000 СРОЧНО!
5 18 / 22 37.58 1 580 000
5 17 / 22 37.58 1 580 000
5 17 / 22 34.66 1 455 000 СРОЧНО!

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
5 18 / 22 57.15 2 345 000
5 18 / 22 59.87 2 455 000 НА 2 СТОРОНЫ!
5 21 / 22 57.15 2 345 000
5 18 / 20 49.12 2 015 000 КОМПАКТНАЯ 2 К КВ
5 17 / 22 56.92 2 335 000
5 18 / 20 61.62 2 525 000
5 17 / 20 50.35 2 075 000 КОМПАКТНАЯ 2 К КВ
5 18 / 20 62.27 2 555 000
5 2 / 20 63.69 2 615 000
5 19 / 22 62.91 2 580 000
5 16 / 20 60.02 2 460 000
5 18 / 20 49.17 2 015 000 ЕВРО 2

214-ФЗ РФ.

Оформление в юр.отделе застройщика