Прайс квартир 28.12.2016 г.

ЖК «ПАНОРАМА»

ул. Восточно-Кругликовска / Жлобы, «ЮСИ-КУБАНЬ»

Монолитно-кирпичные дома.

ИНВЕСТИЦИОННО-ПОДРЯДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

+ РЕМОНТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СДАННЫЕ ДОМА (СВ-ВО, ИПОТЕКА)

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
12 13 / 18 44 2 550 000 РЕМОНТ
13 9 / 18 40 2 450 000 РЕМОНТ
24 18 / 18 37.6 1 920 000
24 16 / 18 39.6 2 020 000
24 2 / 18 43.90 2 240 000 ВИТРАЖ
24 10 / 18 40 2 150 000 СРЕДНИЙ ЭТАЖ

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
12 15 / 18 47 3 750 000 ЕВРО 2 ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ + МЕБ.
24 18 / 18 67 3 265 000

3 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
24 14 / 17 95 4 450 000

27 ЛИТЕР ФЕВРАЛЬ 2017

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
27 18 / 18 37.7 1 810 000
27 16 / 18 37.7 1 810 000
27 18 / 18 37.7 1 810 000
27 16 / 18 37.7 1 810 000
27 5 / 18 36 1 845 000 СРЕДНИЙ ЭТАЖ
27 15 / 18 37.7 1 810 000
27 12 / 18 38.05 1 830 000
27 2 / 18 38.55 1 850 000 БРОНЬ
27 16 / 18 37.65 1 805 000 БРОНЬ
27 2 / 18 38.20 1 870 000 БРОНЬ

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
27 13 / 18 66.65 3 135 000
27 17 / 18 66.65 3 135 000
27 10 / 18 66.65 3 135 000 СРЕДНИЙ ЭТАЖ
27 17 / 18 66.45 3 125 000
27 17 / 18 64.25 3 020 000
27 15 / 18 66.65 3 135 000 ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА
27 12 / 18 64.25 3 020 000
27 2 / 18 64.85 3 115 000 НИЗКИЙ ЭТАЖ

25 ЛИТЕР МАЙ 2017

(ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА)

1 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
25 14 / 18 36.65 1 760 000 КУХНЯ > 11 М2
25 16 / 18 38.17 1 835 000
25 17 / 18 36.65 1 760 000
25 14 / 18 38.62 1 855 000 ЛЕНТОЧНАЯ ЛОДЖИЯ
25 13 / 18 38.17 1 835 000
25 13 / 18 38.49 1 850 000 ЛЕНТОЧНАЯ ЛОДЖИЯ
25 14 / 18 38.62 1 855 000
25 16 / 18 38.62 1 855 000
25 13 / 18 38.62 1 855 000
25 14 / 18 38.62 1 855 000
25 17 / 18 36.65 1 760 000
25 17 / 18 38.33 1 840 000
25 18 / 18 38.33 1 880 000
25 2 / 18 38.62 1 855 000
25 13 / 18 38.17 1 870 000
25 13 / 18 36.65 1 760 000
25 15 / 18 38.49 1 850 000 ЛЕНТОЧНАЯ ЛОДЖИЯ

2 - КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ЛИТЕР ЭТАЖ М2 ЦЕНА ПРИМ.
25 17 / 18 63.45 2 985 000 КУХНЯ > 16 М2
25 16 / 18 63.45 2 985 000
25 2 / 18 65.83 3 095 000
25 17 / 18 50.49 2 375 000 ЕВРО 2, СРОЧНО!
25 16 / 18 65.83 3 095 000
25 15 / 18 65.83 3 095 000
25 2 / 18 63.45 2 985 000
25 13 / 18 50.49 2 425 000 ЕВРО 2