«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)»
(СПБГЭТУ)
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра прикладной экономики
ОТЧЕТ ПО 1 ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
По дисциплине «ОБЩАЯ ТЕОИЯ СТАТИСТИКИ»
На тему «Группировка и сводка статистических данных»
Выполнили студенты 2 курса
гр. 3603
Закотнов Николай
Гартвик Ирина
Оценка_______________
Проверил: ____________
_____________________
Дата_________________
Санкт-Петербург
2014
Часть I
Сбор данных.
Ниже представлены результаты сбора данных по телевизорам, продающимся в Санкт-Петербурге.
Наименование | Цена, руб. | Диагональ, дюйм | Вес, кг | Мощность звука, Вт | Возможность выхода в интернет | Управление |
Toshiba 19EL933 | 5 450 | 22 | 3 | 6 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB | пульт |
Philips 20PFL3108H | 7 200 | 22 | 2 | 4 | AV, аудио x2, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB | пульт |
LG 22LB450U | 8 272 | 22 | 3 | 10 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI, MHL, USB | пульт |
Samsung UE22F5410 | 12 900 | 22 | 3 | 10 | AV, компонентный, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | пульт |
LG 22MT55V | 8 360 | 22 | 3 | 10 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB | пульт |
Samsung LT22C350EX | 7 946 | 22 | 3 | 10 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, VGA, HDM | пульт |
Samsung UE22H5610 | 11 200 | 22 | 3 | 20 | AV, компонентный, SCART, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n | пульт |
Toshiba 22L1354 | 7 800 | 22 | 5 | 5 | AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI, USB x2 | пульт |
LG 27MT55S | 14 300 | 27 | 5 | 10 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi, Miracast | пульт |
LG 28LB457U | 11 650 | 28 | 8 | 10 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI, MHL, USB x2 | пульт |
Samsung UE32H5500 | 17 800 | 32 | 5 | 20 | AV, компонентный, SCART, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n | пульт |
Philips 32PFT4309 | 12 989 | 32 | 5 | 10 | SCART, RGB, HDMI x2, USB | пульт |
Philips 32PHH4309 | 11 989 | 32 | 5 | 10 | SCART, RGB, HDMI x2, USB | пульт |
Toshiba 32W2453 | 10 781 | 32 | 6 | 14 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, MHL, USB | пульт |
Toshiba 32L2453 | 12 490 | 32 | 6 | 14 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, MHL, USB | пульт |
Toshiba 32L2454 | 12 999 | 32 | 6 | 14 | AV, компонентный, SCART, VGA, HDMI x2, MHL, USB | пульт |
Sony KDL-32W503A | 16 990 | 32 | 7 | 10 | компонентный, SCART, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | пульт |
Sony KDL-32W653A | 19 900 | 32 | 7 | 10 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, HDMI x2, MHL, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast | пульт |
Sony KDL-32W705B | 18 979 | 32 | 7 | 10 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast | пульт |
Toshiba 32W3453 | 12 500 | 32 | 9 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi | пульт |
LG 39LB572V | 18 511 | 39 | 12 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), WiDi, Miracast | голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Toshiba 40L2454 | 18 500 | 40 | 9 | 14 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, MHL, USB | пульт |
Philips 40PFL8008S | 33 400 | 40 | 12 | 30 | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast | пульт |
Philips 42PFT6569 | 23 800 | 42 | 9 | 22 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | пульт |
LG 42LB551V | 17 470 | 42 | 9 | 10 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x2, MHL, USB | пульт |
LG 42LB671V | 31 889 | 42 | 10 | 24 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | жестами, голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Philips 42PFT6309 | 25 950 | 42 | 10 | 20 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | пульт |
Philips 46PFL8008S | 49 990 | 46 | 14 | 30 | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast | пульт |
LG 47LB671V | 33 847 | 47 | 13 | 24 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | жестами, голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт |
Samsung UE48H4200 | 21 500 | 48 | 9 | 20 | AV, компонентный, HDMI x2, USB | пульт |
Samsung UE48H6410 | 38 500 | 48 | 12 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | жестами, голосом,пультом |
Philips 49PUS7809 | 59 989 | 49 | 18 | 25 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | пульт |
Philips 50PUS6809 | 60 990 | 50 | 16 | 20 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | пульт |
Samsung UE55H6650 | 56 000 | 55 | 16 | 20 | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n | голосом, пультом |
Samsung UE55HU7000 | 64 500 | 55 | 17 | 20 | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, Miracast | жестами, голосом, пультом |
Samsung UE55H8000 | 69 900 | 55 | 17 | 20 | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n | пульт, жестами, голосом |
Philips 55PFL7108S | 54 400 | 55 | 19 | 24 | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast | пульт |
LG 55UB850V | 74 950 | 55 | 21 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | универсальный (мультибрендовый) пульт |
LG 55EA980V | 179 990 | 55 | 25 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi, Miracast | жестами, голосом, пультом |
Sony KD-55X8505A | 106 900 | 55 | 26 | 30 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | пульт |
Sony KD-55X9005A | 126 490 | 55 | 33 | 65 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast | пульт |
Samsung UE65F8000 | 136 000 | 65 | 25 | 40 | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi | пульт |
Samsung UE65HU8700 | 163 820 | 65 | 26 | 40 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, Miracast | жестами, голосом, пультом |
Samsung UE65HU7200 | 123 820 | 65 | 28 | 20 | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, Miracast | голосом, пультом |
Sony KD-65X9005B | 187 770 | 65 | 46 | 65 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | пульт |
Inspire 82XT20LE-D | 1 490 900 | 82 | 82 | 20 | AV, аудио x2, S-Video, VGA, HDMI, USB | пульт |
LG 84LA980V | 459 900 | 84 | 35 | 50 | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, WiDi, Miracast | голосом, пультом |
Samsung UE85S9 | 948 500 | 85 | 69 | 120 | AV x2, компонентный, SCART, RGB, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | жестами,голосом,пультом |
Sharp LB-1085 | 6 499 950 | 108 | 195 | 30 | AV x2, аудио x5, S-Video, RGB, DVI HDCP, HDMI x3, RS-232 | пульт |
Часть II