Лабораторная работа № 2 измерение характеристик зрительного анализатора
ОПЫТ №1
Определение остроты зрения
Цель работы – практическое ознакомление с методикой определения остроты зрения
Оборудование: таблица Д.Л.Сивцова в комплекте с осветителем модели ОТИЗ- 40-01; рулетка с пределом измерения 5м
ФИО испытуемого:
Протокол опыта № 1
| Освещенность | Правый глаз | Левый глаз | ||
| d, м | S | d, м | S | |
| Нормальная | ||||
| Недостаточная | ||||
Вывод:
ОПЫТ №2
Определение зрительных пространственных порогов различения (точность глазомера)
Цель работы – определение точности оценки длины отрезков
Инструмент: глазомерная линейка Леманна.
Протокол опыта № 2
| Положение эталонного отрезка | |||||||||
| 1-я Серия | 2-я Серия | ||||||||
| № п/п | LЭ, см | L, см | ΔL, см | δi | № п/п | LЭ, см | L, см | ΔL, см | δi |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 9 | ||||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 11 | ||||||||
| 12 | 12 | ||||||||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | ||||||||
| 18 | 18 | ||||||||
| 19 | 19 | ||||||||
| 20 | 20 | ||||||||
| Среднее | ΔL1= | δ1= | Среднее | ΔL2= | δ2= | ||||
| СРЕДНЕЕ | ΔL= | δ= | |||||||
(Диаграмма)
Вывод:
ОПЫТ №3
Определение границ поля зрения.
Цель работы – определение границ поля зрения
Инструмент: периметр модели ПНР – 2-01 с набором ахроматических и хроматических тест - объектов
Протокол опыта № 3
| Направление | Положение дуги периметра | Направление | Положение дуги | ||||
| 90 | 60 | 30 | 0 | 330 | 300 | ||
| Верхнее (правый глаз) | Височное (правый глаз) | ||||||
| Верхнее (левый глаз) | Носовое (левый глаз) | ||||||
| Направление | Положение дуги периметра | Направление | Положение дуги | ||||
| 270 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | ||
| Нижнее (правый глаз) | Носовое (правый глаз) | ||||||
| Нижнее (левый глаз) | Височное (левый глаз) | ||||||
Вывод:
Лабораторная работа №3.
БЛАНКОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВОДИТЕЛЯ.
