Коэффициент перевода поголовья скота по отдельным видам кормов
Таблица 6
Половозрастные группы скота | Коэффициенты перевода по кормам | |||
грубым | сочным | концентратам | зеленым | |
Коровы и нетели | 1 | 1 | 1 | 1 |
Быки-производители | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 1-1,2 |
Молодняк старше 1-го года | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5-0,7 |
Молодняк до 1-го года | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,25-0,3 |
Определение потребности стада скота в кормах в зимний период
Таблица 7
Вид корма | Суточная дача, кг | Количество дней в периоде | Итого на 1 голову, кг | Количество переводных голов | Итого на все поголовье, ц | Страховой фонд, ц | Всего потребуется кормов, ц |
Сено | 5,5 | 275 | 1512,5 | 1448 | 21901 | 4380,2 | 26281,2 |
Силос | 26,3 | 275 | 7232,5 | 1138 | 82305,9 | 16461,2 | 98767,1 |
Концентраты | 5,4 | 275 | 1485 | 1514 | 22482,9 | 4496,6 | 26979,5 |
Патока кормовая | 2 | 275 | 550 | 800 | 4400 | - | 4400 |
Определено, что на все стадо скота в зимний период необходимо сена – 26281,2ц, силоса – 98767,1ц, концентратов – 26979,5ц.
Таблица 8
Определение потребности стада скота в кормах на летний период
Вид корма | Суточная дача, кг | Количество дней в периоде | Итого на 1 голову, кг | Количество переводных голов | Итого на все поголовье, ц | Страховой фонд, ц | Всего потребуется кормов, ц |
Сено | 1,9 | 90 | 171 | 1448 | 2476,1 | 495,5 | 2971,3 |
Зеленная масса | 49,3 | 90 | 4437 | 1366 | 60609,4 | - | 60609,4 |
концентраты | 4,8 | 90 | 432 | 1514 | 6540,5 | 1308,1 | 7848,6 |
Патока кормовая | 1,5 | 90 | 135 | 800 | 1080 | - | 1080 |
Определено, что на все стадо скота в летний период необходимо сена –2971,3ц, зеленной массы –60609,4ц, концентратов – 7848,6ц, патоки кормовой – 1080ц.
Исходя из этого в год необходимо сена –29252,5ц, концентратов –34828,1ц.
Таблица 9
Определение посевных площадей под кормовые культуры
Вид корма | Всего требуется кормов, ц | Урожайность кормовых культур, ц/га | Необходимое количество пашни для посева кормовых культур, га |
Сено | 29252,5 | 40 | 731,3 |
Ячмень | 34828,1 | 30 | 1160,9 |
Зеленная масса | 60609,4 | 250 | 242,4 |
Силос | 98767,1 | 250 | 395 |
итого | 223457,1 | 570 | 2529,6 |
Зная плановую урожайность кормовых культур, мы рассчитали, сколько нам необходимо пашни для их посева – 2529,6 га.